MXGP ITALIA… MX UNIVERSITARIO.

Trentino y el circuito italiano de Pietramurata recibieron la lección de motocross mas hermosa que pudimos ver en años. Jorge Prado García que logra su primer victoria en el mundial (Se ganó la tapa) y Antonio Cairoli que dio una clase digna de la Universidad MX en la 2da. carrera para quedarse con la general.
MX2 – CARRERA 1
Jonas larga adelante, y Prado García lo persigue intensamente, ambos con KTM dominan las primeras vueltas. Intenta avanzar el puntero del Campeonato Seewer pero una mala largada lo deja 19, pasa al puesto 17 promediando la manga, pero se le complica. El autor de la Pole, Kjer Olsen, complicado también viene 8, avanzando. Se rompe promediando la manga, el motor de la Yamaha de Paturel.
Jonas, P. García y LIeber, con las 3 KTM oficiales, vienen separados por 2.5 segundos entre ellos, pero a casi 20 seg. Del resto. Seewer se cae cuando quería superar a Brian Hsu, y pierde tiempo pero sin peder posiciones.
Al final, la carrera terminó como comenzó, con la victoria de Jonas, seguido de Prado y Lieber. Dominio absoluto de KTM en el podio.
Pos ActP Nr Rider Bike Time laps Diff. First
1 1 41 Jonass, Pauls KTM 34:10.629 19
2 2 61 Prado Garcia, Jorge KTM 34:12.127 19 0:01.498
3 3 33 Lieber, Julien KTM 34:13.516 19 0:02.887
4 4 18 Brylyakov, Vsevolod KAW 34:21.684 19 0:11.055
5 5 19 Olsen, Thomas Kjer HUS 34:44.614 19 0:33.985
6 6 747 Cervellin, Michele HON 34:48.484 19 0:37.855
7 7 10 Vlaanderen, Calvin KTM 34:50.324 19 0:39.695
8 8 81 Hsu, Brian HUS 34:51.945 19 0:41.316
9 9 91 Seewer, Jeremy SUZ 34:56.530 19 0:45.901
10 10 426 Mewse, Conrad HUS 35:00.718 19 0:50.089
11 11 64 Covington, Thomas HUS 35:02.284 19 0:51.655
12 12 172 Van doninck, Brent YAM 35:03.148 19 0:52.519
13 13 161 Östlund, Alvin YAM 35:04.550 19 0:53.921
14 14 297 Gole, Anton HUS 35:05.431 19 0:54.802
15 15 811 Sterry, Adam KAW 35:08.458 19 0:57.829
16 16 57 Sanayei, Darian KAW 35:10.296 19 0:59.667
17 17 919 Watson, Ben KTM 35:11.844 19 1:01.215
18 18 223 Tropepe, Giuseppe SUZ 35:18.947 19 1:08.318
19 19 189 Bogers, Brian KTM 35:21.931 19 1:11.302
20 20 142 Petrov, Ivan HUS 35:22.965 19 1:12.336
21 21 152 Petrov, Petar KAW 35:23.907 19 1:13.278
22 22 321 Bernardini, Samuele TM 35:29.027 19 1:18.398
23 23 48 Wilson, Jay YAM 35:29.857 19 1:19.228
24 24 67 Klingsheim, Magne KAW 35:45.472 19 1:34.843
25 25 132 Kutsar, Karel HUS 35:46.819 19 1:36.190
26 26 97 Ivanov, Maykal Grisha HON 35:47.972 19 1:37.343
27 27 29 Jacobi, Henry HUS 34:19.523 18 -1 lap
28 28 88 van der Vlist, Freek KTM 34:29.127 18 -1 lap
29 29 722 Mantovani, Michael YAM 34:30.525 18 -1 lap
30 30 83 Renkens, Nathan KTM 34:31.509 18 -1 lap
31 31 75 Roosiorg, Hardi KTM 34:32.704 18 -1 lap
32 32 397 Arbini, Gabriele HUS 34:33.825 18 -1 lap
33 33 783 Toriani, Enzo HUS 34:58.015 18 -1 lap
34 34 6 Paturel, Benoit YAM 20:18.942 11 -8 laps
35 35 96 Lawrence, Hunter SUZ 14:59.983 8 -11 laps
36 36 128 Monticelli, Ivo KTM 12:14.507 6 -13 laps
37 37 338 Herbreteau, David KAW 10:01.824 5 -14 laps
38 38 107 van Berkel, Lars HON 2:23.296 1 -18 laps
MXGP – Carrera 1
Cairoli hace el holeshot y Gajser lo sigue muy de cerca. Ambos bajo la atenta mirada de Paulin que está 3ro.
Avanzó Tonús promediando la carrera y se puso a espaldas de Cairoli reduciendo diferencias. Desalle con la Kawasaki se sumó a la lucha por el podio, los 5 primeros estaban separados por 8 segundos, no había lugar para equivocarse. Paulín se acercó peligrosamente a Gajser pero no pudo pasarlo. Llegan las últimas vueltas y Tonus se puso a 1.5 segundos del italiano que mantuvo la primera posición desde el comienzo con el holeshot, pero aunque hubo intentos Cairoli ni se inmutó. Nunca miró para atrás y se mantuvo concentrado para ganar la primera carrera de Local.
Pos Nr Rider Nation Bike laps Diff. First
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 33:35.084
2 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 19 0:02.278
3 243 Gajser, Tim SLO HON 19 0:06.158
4 21 Paulin, Gautier FRA HUS 19 0:07.369
5 25 Desalle, Clement BEL KAW 19 0:09.722
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 19 0:11.423
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 19 0:40.550
8 461 Febvre, Romain FRA YAM 19 0:42.972
9 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 19 0:44.773
10 24 Simpson, Shaun GBR YAM 19 0:47.504
11 12 Nagl, Maximilian GER HUS 19 0:49.381
12 27 Jasikonis, Arminas LTU SUZ 19 0:58.602
13 17 Butron, Jose ESP KTM 19 1:02.382
14 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 1:02.581
15 999 Goncalves, Rui POR HUS 19 1:07.778
16 7 Leok, Tanel EST HUS 19 1:09.130
17 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 19 1:10.992
18 77 Lupino, Alessandro ITA HON 19 1:17.343
19 71 Graulus, Damon BEL HON 19 1:20.352
20 141 Desprey, Maxime FRA KAW 19 1:37.124
21 920 Valentin, Ander ESP HON 19 1:41.847
22 878 Pezzuto, Stefano ITA YAM 19 1:43.212
23 45 Nicholls, Jake GBR KTM 19 1:43.761
24 92 Guillod, Valentin SUI HON 19 1:47.156
25 151 Kullas, Harri EST HUS 18 -1 lap
26 9 de Dycker, Ken BEL SUZ 18 -1 lap
27 721 Imbert, Lucas FRA KTM 18 -1 lap
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 18 -1 lap
29 191 Romancik, Jaromir CZE KTM 18 -1 lap
30 232 Michek, Martin CZE KTM 18 -1 lap
31 36 Bonini, Matteo ITA KAW 18 -1 lap
32 831 Wysocki, Tomasz POL KTM 18 -1 lap
33 73 Irt, Peter SLO YAM 17 -2 laps
34 347 Klein, Johannes AUT KTM 17 -2 laps
35 47 Boulard, Bryan BEL YAM 12 -7 laps
36 909 Neurauter, Lukas AUT KTM 9 -10 laps
37 19 Philippaerts, David ITA YAM 5 -14 laps
38 62 Gercar, Klemen SLO HUS 5 -14 laps
MX2 Segunda Carrera
Prado se queda con el holeshot liderando con Jonas detrás. Fue toda la carrera impresionante, porque la lucha que se dio detrás del español entre Lieber, Seewer y Convington fue infernal metro a metro. Inmutable, Jorge Prado García supo hacer lo correcto para mantenerse en el primer puesto aún cuando Jonas puso presión faltando 5 vueltas para el final. Volvió a marcar diferencia cuando su compañero de equipo se puso detrás, y llegó con un whip de festejo a la bandera de cuadros logrando su primera victoria en el Mundial.
Pos ActP Nr Rider Nation Bike Diff. First
1 1 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 33:41.859
2 2 41 Jonass, Pauls LAT KTM 0:02.010
3 3 64 Covington, Thomas USA HUS 0:03.078
4 4 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 0:03.503
5 5 33 Lieber, Julien BEL KTM 0:13.092
6 6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 0:23.083
7 7 189 Bogers, Brian NED KTM 0:43.966
8 8 321 Bernardini, Samuele ITA TM 0:46.843
9 9 172 Van doninck, Brent BEL YAM 0:49.002
10 10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS KAW 0:49.844
11 11 96 Lawrence, Hunter AUS SUZ 0:52.485
12 12 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 0:56.840
13 13 6 Paturel, Benoit FRA YAM 0:59.141
14 14 297 Gole, Anton SWE HUS 1:02.542
15 15 919 Watson, Ben GBR KTM 1:03.913
16 16 426 Mewse, Conrad GBR HUS 1:08.113
17 17 223 Tropepe, Giuseppe ITA SUZ 1:13.133
18 18 57 Sanayei, Darian USA KAW 1:17.715
19 19 132 Kutsar, Karel EST HUS 1:25.189
20 20 152 Petrov, Petar BUL KAW 1:27.683
21 21 161 Östlund, Alvin SWE YAM 1:32.122
22 22 81 Hsu, Brian GER HUS 1:37.961
23 23 747 Cervellin, Michele ITA HON 1:44.104
24 24 107 van Berkel, Lars NED HON 1:50.693
25 25 811 Sterry, Adam GBR KAW -1 lap
26 26 29 Jacobi, Henry GER HUS -1 lap
27 27 338 Herbreteau, David FRA KAW -1 lap
28 28 88 van der Vlist, Freek NED KTM -1 lap
29 29 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL HON -1 lap
30 30 75 Roosiorg, Hardi EST KTM -1 lap
31 31 67 Klingsheim, Magne NOR KAW -1 lap
32 32 83 Renkens, Nathan BEL KTM -1 lap
33 33 783 Toriani, Enzo FRA HUS -1 lap
34 34 142 Petrov, Ivan BUL HUS -1 lap
35 35 397 Arbini, Gabriele ITA HUS -1 lap
36 36 722 Mantovani, Michael ITA YAM -2 laps
37 37 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM -6 laps
38 38 48 Wilson, Jay AUS YAM -18 laps
GENERAL
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Total
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 47
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 31
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 30
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 30
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 29
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 21
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 16
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 16
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 14
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 13
15 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 13
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 10
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 10
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 9
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 8
20 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 8
21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8
22 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI SUZ 7
23 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 6
24 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 2
25 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 1
26 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 1
27 107 van Berkel, Lars NED KNMV HON 0
28 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 0
29 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 0
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0
31 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL FRM HON 0
32 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0
33 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0
34 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0
35 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0
36 397 Arbini, Gabriele ITA FMI HUS 0
37 722 Mantovani, Michael ITA FMI YAM 0
38 48 Wilson, Jay AUS MA YAM 0

MXGP Segunda Carrera
Se larga la manga y Cairoli toma la punta en los primeros metros para luego ser superado con toque mediante (de carrera) por Gajser que fue brillante ganador de la 2da. Carrera. Pero lo de Cairoli es de otro planeta. Se queda trabado en un amontonadero de motos, sale de nuevo a pista en el puesto 14, y empieza un trabajo demoledor para llegar al final 2do. Y ganar la general. NO tengo palabras para describir lo que vimos en esta carrera. En breve van a tener los videos, pero sin dudas que Cairoli va por el 9no. Campeonato. Que final… la mejor en años!
1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 19 33:36.300
2 2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 0:04.165
3 3 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 19 0:06.147
4 4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 0:06.881
5 5 25 Desalle, Clement BEL KAW 19 0:08.830
6 6 21 Paulin, Gautier FRA HUS 19 0:10.714
7 7 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 19 0:12.642
8 8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 19 0:15.933
9 9 12 Nagl, Maximilian GER HUS 19 0:23.945
10 10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 19 0:31.173
11 11 27 Jasikonis, Arminas LTU SUZ 19 0:37.583
12 12 17 Butron, Jose ESP KTM 19 0:44.322
13 13 77 Lupino, Alessandro ITA HON 19 0:45.852
14 14 24 Simpson, Shaun GBR YAM 19 0:46.994
15 15 141 Desprey, Maxime FRA KAW 19 0:57.022
16 16 71 Graulus, Damon BEL HON 19 0:58.256
17 17 461 Febvre, Romain FRA YAM 19 0:58.922
18 18 7 Leok, Tanel EST HUS 19 1:03.511
19 19 92 Guillod, Valentin SUI HON 19 1:07.353
20 20 999 Goncalves, Rui POR HUS 19 1:11.677
21 21 151 Kullas, Harri EST HUS 19 1:22.275
22 22 9 de Dycker, Ken BEL SUZ 19 1:37.173
23 23 19 Philippaerts, David ITA YAM 19 1:40.965
24 24 909 Neurauter, Lukas AUT KTM 19 1:42.234
25 25 232 Michek, Martin CZE KTM 19 1:46.880
26 26 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 18 -1 lap
27 27 62 Gercar, Klemen SLO HUS 18 -1 lap
28 28 721 Imbert, Lucas FRA KTM 18 -1 lap
29 29 73 Irt, Peter SLO YAM 18 -1 lap
30 30 831 Wysocki, Tomasz POL KTM 18 -1 lap
31 31 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 18 -1 lap
32 32 47 Boulard, Bryan BEL YAM 18 -1 lap
33 33 191 Romancik, Jaromir CZE KTM 18 -1 lap
34 34 36 Bonini, Matteo ITA KAW 18 -1 lap
35 35 347 Klein, Johannes AUT KTM 18 -1 lap
36 36 920 Valentin, Ander ESP HON 12 -7 laps
37 37 45 Nicholls, Jake GBR KTM 7 -12 laps
38 38 878 Pezzuto, Stefano ITA YAM 4 -15 laps
GENERAL
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 22 14 36
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 14 20 34
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 15 33
6 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 13 28
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 18 25
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 10 12 22
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 9 10 19
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 11 7 18
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 9 17
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 4 17
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 4 11 15
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 12 0 12
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 8 11
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 3 8
18 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 1 6 7
19 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 2 5 7
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 6 1 7
21 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 0 2 2
22 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 0 0 0
23 9 de Dycker, Ken BEL FMB SUZ 0 0 0
24 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 0 0 0
25 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 0 0 0
26 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 0 0 0
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
28 721 Imbert, Lucas FRA FFM KTM 0 0 0
29 73 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 0 0
30 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
31 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 47 Boulard, Bryan BEL FFM YAM 0 0 0
33 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 0 0 0
34 36 Bonini, Matteo ITA FMI KAW 0 0 0
35 347 Klein, Johannes AUT OeAMTC KTM 0 0 0
36 920 Valentin, Ander ESP RFME HON 0 0 0
37 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 0 0 0
38 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
39 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI HON 0 0 0
CAMPEONATOS
MX2
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 192
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 183
3 33 Lieber, Julien BEL KTM 175
4 19 Olsen, T. DEN HUS 158
5 6 Paturel, B. FRA YAM 147
6 172 Van doninck, B. BEL YAM 123
7 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 117
8 64 Covington, T. USA HUS 113
9 18 Brylyakov, V. RUS KAW 110
10 747 Cervellin, M. ITA HON 99
11 321 Bernardini, S. ITA TM 93
12 189 Bogers, Brian NED KTM 76
13 57 Sanayei, D. USA KAW 74
14 811 Sterry, Adam GBR KAW 72
15 10 Vlaanderen, C. NED KTM 70
16 96 Lawrence, H. AUS SUZ 61
17 919 Watson, Ben GBR KTM 49
18 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 43
19 46 Pootjes, Davy NED KTM 42
20 297 Gole, Anton SWE HUS 38
21 128 Monticelli, I. ITA KTM 38
22 161 Östlund, Alvin SWE YAM 27
23 426 Mewse, Conrad GBR HUS 22
24 170 Ward, Caleb AUS HUS 14
25 88 van der Vlist, F. NED KTM 14
26 81 Hsu, Brian GER HUS 13
27 67 Klingsheim, M. NOR KAW 11
28 98 Vaessen, Bas NED SUZ 11
29 118 Rubini, S. FRA KAW 11
30 223 Tropepe, G. ITA SUZ 7
31 132 Kutsar, Karel EST HUS 2
32 142 Petrov, Ivan BUL HUS 1
33 48 Wilson, Jay AUS YAM 1
34 152 Petrov, Petar BUL KAW 1
35 218 Tanti, Aaron AUS HUS 1
36 28 Notsuka, C. JPN HON 1
MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 201
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 183
3 25 Desalle, C. BEL KAW 151
4 777 Bobryshev, E. RUS HON 145
5 21 Paulin, G. FRA HUS 145
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 144
7 461 Febvre, Romain FRA YAM 106
8 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 101
9 12 Nagl, M. GER HUS 95
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 90
11 24 Simpson, Shaun GBR YAM 88
12 84 Herlings, J. NED KTM 84
13 259 Coldenhoff, G. NED KTM 77
14 99 Anstie, Max GBR HUS 69
15 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 56
16 17 Butron, Jose ESP KTM 49
17 999 Goncalves, Rui POR HUS 42
18 7 Leok, Tanel EST HUS 37
19 911 Tixier, Jordi FRA KAW 36
20 77 Lupino, A. ITA HON 29
21 92 Guillod, V. SUI HON 26
22 45 Nicholls, Jake GBR KTM 15
23 141 Desprey, M. FRA KAW 7
24 71 Graulus, Damon BEL HON 7
25 60 Salazar, Jetro ECU HON 4
26 179 Poli, Joaquin ARG HON 1
27 261 Hendro Fahrodjie , F. INA KAW 1

1 pensamiento sobre “MXGP ITALIA… MX UNIVERSITARIO.”
Los comentarios están cerrados.