MXGP ITALIA…BRILLÓ CAIROLI!
Una carrera impresionante en todo sentido porque la lucha en la pista fue increíble en ambas categorías, sobre todo en MX2 en la primera manga donde Ferrandis logra la victoria mano a mano sobre Herlings. Y en MXGP, Cairoli logra ganar la primera, y en la 2da. cuando Gajser era el primero lejos, se cae dejando en manos del italiano la primera posición pero con el acoso de Febvré que lo apuró hasta que lo pasó, pero no advirtió que Cairoli volvia a acercarse en las últimas curvas y por NADA le pudo ganar, siendo primero el de la Yamaha por solo 0.565milésima por sobre la KTM del Italiano.
Aquí todos los resultados, y en breve mas información
MX2 – GENERAL
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 15 | 15 | 30 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 18 | 9 | 27 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 9 | 16 | 25 |
| 7 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 3 | 18 | 21 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 16 | 5 | 21 |
| 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 7 | 12 | 19 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 10 | 7 | 17 |
| 13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 0 | 11 | 11 |
| 18 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HUS | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | HON | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 23 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 200 | Dunn, James | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 47 | Coates, Paul | GBR | AMA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | BMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KAW | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 397 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 297 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 260 |
| 4 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 211 |
| 5 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 210 |
| 6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 202 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 183 |
| 8 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 182 |
| 9 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 179 |
| 10 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 162 |
MXGP – GENERAL
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 22 | 13 | 35 |
| 6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 12 | 20 | 32 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 16 | 32 |
| 8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 9 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 13 | 7 | 20 |
| 10 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | SUZ | 14 | 6 | 20 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 0 | 14 | 14 |
| 14 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 2 | 9 | 11 |
| 16 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HUS | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 6 | 2 | 8 |
| 20 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | HON | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 5 | Recchia, Nicola | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 997 | Righi, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 214 | Zeni, Samuel | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 201 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 335 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 331 |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 310 |
| 4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 273 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 264 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 247 |
| 7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 204 |
| 8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 189 |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 153 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 146 |
