MXGP INGLATERRA – CLASIFICACIONES
Bestial trabajo en MX2 de Max Anstie que sobre la Husqvarna logra una victoria brillante por sobre Dylan Ferrandis, en un circuito infernal, con un piso excelente. Herlings con una mala largada sale 11 para terminar 5to. Seewer que era el hombre a vencer tiene una leve caída que lo retrasa y llega 3ro.
En MXGP, Gajser impresiona cada vez mas… inalcanzable. Cairoli se cae y pierde muchas posiciones pero entre él, Desalle y Townley hicieron el espectáculo en Matterley Bassin. Butrón, impecable 2do. lugar! hasta que se cayó, pero que gran carrera de Bobryshev y Nagl por el 2do. puesto…!
Muy fuerte golpe de Romain Febvré que quedó inconsciente y atendido al borde de la pista por los médicos. Ampliaremos esta información.
FINAL MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:55.733 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.642 | 5 | 49.7 |
| 2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 26:02.511 | 12 | 0:06.778 | 0:06.778 | 1:59.111 | 4 | 49.5 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 26:07.430 | 12 | 0:11.697 | 0:04.919 | 1:59.266 | 5 | 49.5 |
| 4 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 26:17.687 | 12 | 0:21.954 | 0:10.257 | 2:00.294 | 8 | 49 |
| 5 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:23.198 | 12 | 0:27.465 | 0:05.511 | 2:00.371 | 5 | 49 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 26:24.031 | 12 | 0:28.298 | 0:00.833 | 2:00.036 | 12 | 49.1 |
| 7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 26:24.074 | 12 | 0:28.341 | 0:00.043 | 2:00.219 | 10 | 49.1 |
| 8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 26:31.958 | 12 | 0:36.225 | 0:07.884 | 1:59.959 | 11 | 49.2 |
| 9 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 26:36.738 | 12 | 0:41.005 | 0:04.780 | 2:01.117 | 4 | 48.7 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 26:37.220 | 12 | 0:41.487 | 0:00.482 | 2:00.664 | 11 | 48.9 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 26:48.906 | 12 | 0:53.173 | 0:11.686 | 2:01.198 | 5 | 48.7 |
| 12 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 26:56.504 | 12 | 1:00.771 | 0:07.598 | 2:02.370 | 1 | 48.2 |
| 13 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 26:59.719 | 12 | 1:03.986 | 0:03.215 | 2:02.058 | 3 | 48.3 |
| 14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 27:04.584 | 12 | 1:08.851 | 0:04.865 | 2:02.877 | 1 | 48 |
| 15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 27:06.217 | 12 | 1:10.484 | 0:01.633 | 2:03.451 | 6 | 47.8 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 27:07.160 | 12 | 1:11.427 | 0:00.943 | 2:02.684 | 12 | 48.1 |
| 17 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 27:11.024 | 12 | 1:15.291 | 0:03.864 | 2:03.426 | 6 | 47.8 |
| 18 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 27:16.296 | 12 | 1:20.563 | 0:05.272 | 2:02.684 | 5 | 48.1 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 27:18.147 | 12 | 1:22.414 | 0:01.851 | 2:03.105 | 4 | 47.9 |
| 20 | 200 | Dunn, James | GBR | ACU | Husqvarna | 27:19.391 | 12 | 1:23.658 | 0:01.244 | 2:03.519 | 12 | 47.7 |
| 21 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 27:19.498 | 12 | 1:23.765 | 0:00.107 | 2:02.622 | 12 | 48.1 |
| 22 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 27:33.948 | 12 | 1:38.215 | 0:14.450 | 2:03.174 | 5 | 47.9 |
| 23 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Kawasaki | 27:35.605 | 12 | 1:39.872 | 0:01.657 | 2:05.158 | 10 | 47.1 |
| 24 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 27:37.278 | 12 | 1:41.545 | 0:01.673 | 1:59.516 | 5 | 49.3 |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 27:38.422 | 12 | 1:42.689 | 0:01.144 | 2:05.144 | 6 | 47.1 |
| 26 | 360 | Dixon, Nathan | GBR | ACU | KTM | 27:45.362 | 12 | 1:49.629 | 0:06.940 | 2:04.887 | 2 | 47.2 |
| 27 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 27:45.991 | 12 | 1:50.258 | 0:00.629 | 2:04.492 | 6 | 47.4 |
| 28 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 27:47.541 | 12 | 1:51.808 | 0:01.550 | 2:05.006 | 5 | 47.2 |
| 29 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 27:59.790 | 12 | 2:04.057 | 0:12.249 | 2:06.033 | 5 | 46.8 |
| 30 | 288 | Vondrasek, Jan | CZE | ACCR | KTM | 26:00.760 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:05.221 | 11 | 47.1 |
| 31 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 26:04.614 | 11 | 1 lap | 0:03.854 | 2:07.663 | 3 | 46.2 |
| 32 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 26:16.379 | 11 | 1 lap | 0:11.765 | 2:05.955 | 8 | 46.8 |
| 33 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | Yamaha | 26:21.317 | 11 | 1 lap | 0:04.938 | 2:05.970 | 7 | 46.8 |
| 34 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | Kawasaki | 26:40.982 | 11 | 1 lap | 0:19.665 | 2:08.001 | 3 | 46.1 |
| 35 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 27:44.540 | 11 | 1 lap | 1:03.558 | 2:05.179 | 5 | 47.1 |
| 36 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 16:42.363 | 7 | 5 laps | 4 laps | 2:01.443 | 1 | 48.6 |
| 37 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 14:59.478 | 6 | 6 laps | 1 lap | 2:03.146 | 4 | 47.9 |
FINAL MXGP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
