MXGP IMOLA, FIN DE AÑO!

Sin grandes variantes en cuanto a resultados, se corrió la 20ma. y última fecha de 2018 para el Campeonato Mundial de Motocross MXGP – FIM.
Imola es un escenario artificial, con la pista construída dentro del predio del famoso autódromo y con partes del circuito de cross por sobre el asfalto histórico. Además, esa ciudad italiana fue la sede del primer GP Mundial de Motocross en 1948, cuando aún las heridas de la 2da. Guerra Mundial eran visibles.
Aquí, todo lo ocurrido hoy con el final de campeonato.

MX2
Carrera 1
| Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Vtas | Dif. Al 1ro. |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 19 | 33:49.364 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 19 | 0:21.043 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 19 | 0:36.879 |
| 4 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 19 | 0:39.380 |
| 5 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Kawasaki | 19 | 0:44.867 |
| 6 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 19 | 0:48.945 |
| 7 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 19 | 0:50.601 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 19 | 0:56.013 |
| 9 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 19 | 1:02.653 |
| 10 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 19 | 1:04.280 |
| 11 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 19 | 1:05.086 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 19 | 1:07.192 |
| 13 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 19 | 1:08.131 |
| 14 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 19 | 1:08.826 |
| 15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 19 | 1:10.645 |
| 16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 19 | 1:12.469 |
| 17 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | Kawasaki | 19 | 1:14.838 |
| 18 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 19 | 1:16.510 |
| 19 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | Yamaha | 19 | 1:24.278 |
| 20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 19 | 1:30.784 |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 19 | 1:32.122 |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 19 | 1:32.716 |
| 23 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 19 | 1:39.283 |
| 24 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 19 | 1:39.693 |
| 25 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 18 | 1 lap |
| 26 | 137 | Quarti, Yuri | ITA | KTM | 18 | 1 lap |
| 27 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 18 | 1 lap |
| 28 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KTM | 18 | 1 lap |
| 29 | 312 | Casas, Oriol | ESP | Honda | 18 | 1 lap |
| 30 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 18 | 1 lap |
| 31 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 32 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | KTM | 18 | 1 lap |
| 33 | 292 | Gamboa Montero , Alex | ESP | Yamaha | 18 | 1 lap |
| 34 | 130 | De Jong, Rene | NED | KTM | 17 | 2 laps |
| 35 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 16 | 3 laps |
| 36 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 15 | 4 laps |
| 37 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 8 | 11 laps |
| 38 | 330 | Root, Austin | USA | KTM | -1 | 20 laps |
Carrera 2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 19 | 34:00.879 |
| 2 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 19 | 0:02.164 |
| 3 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 19 | 0:15.652 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 19 | 0:18.136 |
| 5 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 19 | 0:20.887 |
| 6 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 19 | 0:28.846 |
| 7 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 19 | 0:33.265 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 19 | 0:34.859 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 19 | 0:42.038 |
| 10 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 19 | 0:42.743 |
| 11 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 19 | 0:45.754 |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 19 | 0:51.487 |
| 13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 19 | 0:55.082 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 19 | 0:57.523 |
| 15 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 19 | 0:58.700 |
| 16 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 19 | 1:00.701 |
| 17 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 19 | 1:02.390 |
| 18 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 19 | 1:14.817 |
| 19 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 19 | 1:19.588 |
| 20 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 19 | 1:21.293 |
| 21 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | Kawasaki | 19 | 1:38.587 |
| 22 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 19 | 1:42.596 |
| 23 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 19 | 1:48.765 |
| 24 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | Yamaha | 19 | 1:51.838 |
| 25 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KTM | 18 | 1 lap |
| 26 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 18 | 1 lap |
| 27 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Kawasaki | 18 | 1 lap |
| 28 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | KTM | 18 | 1 lap |
| 29 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 30 | 130 | De Jong, Rene | NED | KTM | 13 | 6 laps |
| 31 | 292 | Gamboa Montero , Alex | ESP | Yamaha | 12 | 7 laps |
| 32 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 9 | 10 laps |
| 33 | 312 | Casas, Oriol | ESP | Honda | 8 | 11 laps |
| 34 | 330 | Root, Austin | USA | KTM | 5 | 14 laps |
| 35 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 1 | 18 laps |
| 36 | 137 | Quarti, Yuri | ITA | KTM | 0 | 19 laps |
General
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 14 | 20 | 34 |
| 4 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | YAM | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 15 | 10 | 25 |
| 8 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 0 | 22 | 22 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 13 | 4 | 17 |
Campeonato
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 873 |
| 2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 777 |
| 3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 673 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 602 |
| 5 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 599 |
MXGP
Carrera 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | laps | Diff. First |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 20 | 34:41.213 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 20 | 0:12.438 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 20 | 0:28.131 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 20 | 0:30.461 |
| 5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 20 | 0:32.590 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 20 | 0:34.849 |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 20 | 0:35.907 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 20 | 0:43.218 |
| 9 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 20 | 0:51.689 |
| 10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 20 | 0:54.842 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 20 | 0:57.186 |
| 12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 20 | 0:58.432 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 20 | 1:03.545 |
| 14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 20 | 1:08.430 |
| 15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 20 | 1:23.583 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 20 | 1:27.556 |
| 17 | 42 | Waters, Todd | AUS | Honda | 20 | 1:38.541 |
| 18 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 19 | 1 lap |
| 19 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 19 | 1 lap |
| 20 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 19 | 1 lap |
| 21 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 19 | 1 lap |
| 22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 19 | 1 lap |
| 23 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 19 | 1 lap |
| 24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 19 | 1 lap |
| 25 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | Suzuki | 19 | 1 lap |
| 26 | 73 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | Kawasaki | 18 | 2 laps |
| 27 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 16 | 4 laps |
| 28 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 14 | 6 laps |
| 29 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 8 | 12 laps |
| 30 | 74 | Muratori, Francesco | ITA | KTM | 6 | 14 laps |
| 31 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 2 | 18 laps |
Carrera 2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:35.763 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:34.828 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:50.772 |
| 4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 1:01.847 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 1:03.991 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 1:06.621 |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 1:07.493 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 1:09.285 |
| 9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:15.790 |
| 10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 1:20.562 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1:21.317 |
| 12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:23.854 |
| 13 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 1:25.871 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:27.065 |
| 15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 1:40.104 |
| 16 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:42.276 |
| 17 | 42 | Waters, Todd | AUS | Honda | 1 lap |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1 lap |
| 21 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 23 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 1 lap |
| 24 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 25 | 73 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | Kawasaki | 2 laps |
| 26 | 74 | Muratori, Francesco | ITA | KTM | 7 laps |
| 27 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | Suzuki | 10 laps |
| 28 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 13 laps |
| 29 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 21 laps |
General
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 15 | 9 | 24 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 9 | 5 | 14 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 73 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 74 | Muratori, Francesco | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
Campeonato
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 933 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 782 |
| 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 685 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 669 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 574 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 544 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 534 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 469 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 433 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 386 |

