El brillante trabajo que durante todo el año hizo Tim Gajser se vio recompensado hoy con el título de Campeón 2019 de MXGP, siendo su tercera corona con Honda ya que había logrado ser campeón 2015 en MX2 y 2016 en MXGP, y el que brilló sin dudas fue Glenn Coldenhoff logrando ganar las dos mangas con la KTM del equipo Standing Construct. En la MX2, Prado se ajusta su corona también porque ganó la 14ta. carrera consecutiva este año… Brutal! y deja sin adjetivos tan enorme tarea del español. El circuito… no sabemos como definirlo porque lo mítico de Imola está en su autódromo, pero esta pista mucho no nos gustó, piso duro, polvoriento, saltos con rampas complicadas, canaletas durísimas. Obviamente igual para todos, pero no nos gustó demasiado.
Aquí, los resultados de hoy.
MX2 CARRERA 1:

| Pos | Nro | Piloto | Pais. | Moto | Vts | Dif 1 |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 19 | 0:00.000 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 19 | 0:08.238 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 19 | 0:20.216 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 19 | 0:26.794 |
| 5 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 19 | 0:40.810 |
| 6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 19 | 0:42.678 |
| 7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 19 | 0:44.149 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 19 | 0:44.985 |
| 9 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 19 | 1:01.497 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 19 | 1:06.519 |
| 11 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 19 | 1:09.408 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 19 | 1:11.216 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 19 | 1:18.825 |
| 14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | Yamaha | 19 | 1:23.760 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 19 | 1:29.828 |
| 16 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 19 | 1:36.622 |
| 17 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 19 | 1:42.801 |
| 18 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 19 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 18 | 1 lap |
| 20 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 18 | 1 lap |
| 21 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 18 | 1 lap |
| 22 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 18 | 1 lap |
| 23 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 18 | 1 lap |
| 24 | 368 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 26 | 117 | Manucci, Alessandro | ITA | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 27 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 18 | 1 lap |
| 28 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 17 | 2 laps |
| 29 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 15 | 4 laps |
| 30 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 14 | 5 laps |
| 31 | 67 | Grimshaw, Tom | GBR | Yamaha | 9 | 10 laps |
| 32 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 2 | 17 laps |
| 33 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 1 | 18 laps |
| 34 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | -1 | 20 laps |
MXGP CARRERA 1:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Vts | Dif 1 |
| 1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 20 | 0:00.000 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 20 | 0:02.337 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 20 | 0:06.973 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 20 | 0:09.459 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 20 | 0:19.461 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 20 | 0:24.446 |
| 7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 20 | 0:27.533 |
| 8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 20 | 0:29.647 |
| 9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 20 | 0:30.804 |
| 10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 20 | 0:45.766 |
| 11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 20 | 0:47.230 |
| 12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 20 | 0:49.962 |
| 13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 20 | 0:53.672 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 20 | 0:57.708 |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 20 | 1:00.999 |
| 16 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 20 | 1:02.825 |
| 17 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 20 | 1:06.241 |
| 18 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 20 | 1:14.686 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 20 | 1:17.177 |
| 20 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 20 | 1:43.712 |
| 21 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 19 | 1 lap |
| 22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 19 | 1 lap |
| 23 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | 19 | 1 lap |
| 24 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 12 | 8 laps |
| 25 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 9 | 11 laps |
| 26 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 7 | 13 laps |
| 27 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 2 | 18 laps |
| 28 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | -1 | 21 laps |
MX2 CARRERA 2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Vts | Dif 1 |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 19 | 0:00.000 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 19 | 0:05.383 |
| 3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 19 | 0:09.582 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 19 | 0:11.834 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 19 | 0:15.620 |
| 6 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 19 | 0:43.287 |
| 7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 19 | 0:49.076 |
| 8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 19 | 0:53.416 |
| 9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 19 | 0:58.749 |
| 10 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | Husqvarna | 19 | 1:02.282 |
| 11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 19 | 1:06.101 |
| 12 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 19 | 1:08.450 |
| 13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 19 | 1:11.765 |
| 14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 19 | 1:14.703 |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 19 | 1:20.061 |
| 16 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 19 | 1:20.815 |
| 17 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 19 | 1:22.569 |
| 18 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 19 | 1:39.175 |
| 19 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 19 | 1:42.235 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 18 | 1 lap |
| 21 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 18 | 1 lap |
| 22 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 18 | 1 lap |
| 23 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 18 | 1 lap |
| 24 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 18 | 1 lap |
| 25 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | Yamaha | 18 | 1 lap |
| 26 | 117 | Manucci, Alessandro | ITA | Husqvarna | 11 | 8 laps |
| 27 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 10 | 9 laps |
| 28 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 8 | 11 laps |
| 29 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 6 | 13 laps |
| 30 | 368 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 1 | 18 laps |
| 31 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | -1 | 20 laps |
| 32 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | -1 | 20 laps |
MXGP CARRERA 2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Vts | Dif 1 |
| 1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 20 | 0:00.000 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 20 | 0:02.769 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 20 | 0:04.480 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 20 | 0:10.850 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 20 | 0:17.500 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 20 | 0:24.930 |
| 7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 20 | 0:27.542 |
| 8 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 20 | 0:29.951 |
| 9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 20 | 0:34.606 |
| 10 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 20 | 0:42.619 |
| 11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 20 | 0:45.953 |
| 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 20 | 0:50.138 |
| 13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 20 | 0:51.750 |
| 14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 20 | 1:10.313 |
| 15 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 20 | 1:11.753 |
| 16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 20 | 0:54.039 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 20 | 1:23.894 |
| 18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 20 | 1:36.929 |
| 19 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 19 | 1 lap |
| 20 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 19 | 1 lap |
| 21 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | 19 | 1 lap |
| 22 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 18 | 2 laps |
| 23 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 18 | 2 laps |
| 24 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 5 | 15 laps |
| 25 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 5 | 15 laps |
| 26 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 5 | 15 laps |
MX2 GENERAL:
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total | | 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25 | 25 | 50 | | 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 22 | 22 | 44 | | 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 20 | 18 | 38 | | 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 18 | 16 | 34 | | 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | HON | 13 | 20 | 33 | | 6 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 14 | 14 | 28 | | 7 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 15 | 10 | 25 | | 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 8 | 15 | 23 | | 9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | HON | 16 | 6 | 22 | | 10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 9 | 12 | 21 | | 11 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 12 | 8 | 20 | | 12 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 10 | 5 | 15 | | 13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | HUS | 3 | 11 | 14 | | 14 | 57 | Sanayei, Darian | USA | KAW | 0 | 13 | 13 | | 15 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 4 | 9 | 13 | | 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | YAM | 11 | 1 | 12 | | 17 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0 | 7 | 7 | | 18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | YAM | 7 | 0 | 7 | | 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 6 | 0 | 6 | | 20 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | KAW | 1 | 4 | 5 | | 21 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | HON | 5 | 0 | 5 | | 22 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 0 | 3 | 3 | | 23 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | KAW | 0 | 2 | 2 | | 24 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 2 | 0 | 2 | | 25 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 | | 26 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | KAW | 0 | 0 | 0 | | 27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 | | 28 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 0 | 0 | 0 | | 29 | 117 | Manucci, Alessandro | ITA | HUS | 0 | 0 | 0 | | 30 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KAW | 0 | 0 | 0 | | 31 | 368 | Olsson, Filip | SWE | HUS | 0 | 0 | 0 | | 32 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 0 | 0 | 0 | | 34 | 67 | Grimshaw, Tom | GBR | YAM | 0 | 0 | 0 |
|
|
MXGP GENERAL:
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total | | 1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 25 | 25 | 50 | | 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 22 | 20 | 42 | | 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 16 | 22 | 38 | | 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 20 | 18 | 38 | | 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 15 | 16 | 31 | | 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 13 | 14 | 27 | | 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 11 | 15 | 26 | | 8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KAW | 12 | 12 | 24 | | 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 18 | 5 | 23 | | 10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 9 | 13 | 22 | | 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 14 | 8 | 22 | | 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 10 | 9 | 19 | | 13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 8 | 10 | 18 | | 14 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 6 | 11 | 17 | | 15 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 2 | 6 | 8 | | 16 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | YAM | 5 | 3 | 8 | | 17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 0 | 7 | 7 | | 18 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 7 | 0 | 7 | | 19 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | YAM | 3 | 2 | 5 | | 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 0 | 4 | 4 | | 21 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | YAM | 4 | 0 | 4 | | 22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | HUS | 0 | 1 | 1 | | 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 1 | 0 | 1 | | 24 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 | | 25 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 0 | 0 | 0 | | 26 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HUS | 0 | 0 | 0 | | 27 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 | | 28 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
|
Nota: FERMIN GUTIERREZ