MXGP: GRAN PREMIO DE FAENZA 1
En un domingo solado la 6ta fecha del mundial de motocross esta corriendo en tierras Italianas en el Gran Premio de Faenza y aquí le vamos a dejar el resumen, resultados y la general
En la primera carrera de MX2 el Holeshot fue para Tom Vialle, varios golpes fuertes en el comienzo no terminaron la primera vuelta y hubo mas de 5 caídas, caida de Watson con Guadagnini, caida de Fernandez, una carrera complicada para la MX2 con muchas caídas, exploto el moto de la Kawasaki de Van De Moosdijk, victoria de Geerts. En la primera carrera de MXGP el Holeshot fue para Monticelli pero Prado lo supera rápidamente, Monticelli lo vuelve a superar a Prado recuperando la punta de la carrera, Monticelli pasa de 1ro a 8vo en nada por una equivocación pero vienen todos juntos, 1,2,3 de Ktm con Prado Herlings y Cairoli, Seewer supera a Desalle colocandose 4to, caida de Febvre cuando venia 6to, caida de Gajser cuando venia 6to, Herlings supera a Prado colocandose primero faltando 2 minutos y medio, Seewer supera a Cairoli colocandose 3ro faltando 3 vueltas para el final, caida de Prado en la ultima vuelta cuando venia segundo quedando 4to, victoria de Herlings. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Renaux y se llevo la victoria por mas de 3 segundos sobre Vialle. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Prado seguido de Herlings y Cairoli pero el piloto Italiano comete un error y pierde varias posiciones, Cairoli supera a Desalle colocandose 6to faltando 25 minutos de carrera, Cairoli lo supera a Gajser colocandose 5to faltando 21 minutos de carrera, caida y abandono de Tonus por un fuerte golpe, caida de Paulin quedando la moto entre los carteles cuando venia 4to, Febvre lo supera a Gajser colocandose 5to faltando 12 minutos de carrera, Herlings lo supera a Prado colocandose primero, Seewer lo supera a Prado por un rezagado que estaba en el medio, Cairoli supera a Prado que aguanto toda la carrera en la punta y se canso notoriamente como en la carrera 1, Febvre y Gajser superan a Prado dejándolo 6to faltando 3 vueltas para el final, Victoria de Herlings terminando los 3 primeros como en la carrera anterior. Aquí les dejamos los resultados y las generales.
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev. |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 36:03.347 | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 36:10.639 | 0:07.292 | 0:07.292 |
| 3 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 36:12.651 | 0:09.304 | 0:02.012 |
| 4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 36:13.048 | 0:09.701 | 0:00.397 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 36:13.568 | 0:10.221 | 0:00.520 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:29.218 | 0:25.871 | 0:15.650 |
| 7 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 36:30.681 | 0:27.334 | 0:01.463 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:32.209 | 0:28.862 | 0:01.528 |
| 9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 36:38.590 | 0:35.243 | 0:06.381 |
| 10 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 36:55.991 | 0:52.644 | 0:17.401 |
| 11 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 37:04.150 | 1:00.803 | 0:08.159 |
| 12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 37:18.000 | 1:14.653 | 0:13.850 |
| 13 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 37:20.061 | 1:16.714 | 0:02.061 |
| 14 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | Husqvarna | 37:21.371 | 1:18.024 | 0:01.310 |
| 15 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | Husqvarna | 37:22.132 | 1:18.785 | 0:00.761 |
| 16 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 37:26.552 | 1:23.205 | 0:04.420 |
| 17 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 37:38.452 | 1:35.105 | 0:11.900 |
| 18 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 37:45.191 | 1:41.844 | 0:06.739 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 35:41.417 | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 35:42.778 | 1 lap | 0:01.361 |
| 21 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 35:45.867 | 1 lap | 0:03.089 |
| 22 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 36:04.236 | 1 lap | 0:18.369 |
| 23 | 707 | Spies, Maximilian | GER | Husqvarna | 36:04.747 | 1 lap | 0:00.511 |
| 24 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:06.417 | 1 lap | 0:01.670 |
| 25 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 36:28.764 | 1 lap | 0:22.347 |
| 26 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 36:34.284 | 1 lap | 0:05.520 |
| 27 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 37:36.043 | 1 lap | 1:01.759 |
| 28 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 25:02.842 | 6 laps | 5 laps |
| 29 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 7:59.473 | 15 laps | 9 laps |
| 30 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 4:13.234 | 16 laps | 1 lap |
| 31 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 4:14.573 | 16 laps | 0:01.339 |
| 32 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 2:12.799 | 17 laps | 1 lap |
| 33 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 6:42.500 | 17 laps | 4:29.701 |
| 34 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0:00.000 | 18 laps | 1 lap |
| 35 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GASGAS | 0:00.000 | 18 laps | 0:00.000 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1o | Dif Prev |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:19.086 | ||
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 35:23.535 | 0:04.449 | 0:04.449 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:24.895 | 0:05.809 | 0:01.360 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:37.987 | 0:18.901 | 0:13.092 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 35:39.546 | 0:20.460 | 0:01.559 |
| 6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:46.594 | 0:27.508 | 0:07.048 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 35:48.393 | 0:29.307 | 0:01.799 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:53.667 | 0:34.581 | 0:05.274 |
| 9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 35:58.946 | 0:39.860 | 0:05.279 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 35:59.409 | 0:40.323 | 0:00.463 |
| 11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:14.937 | 0:55.851 | 0:15.528 |
| 12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 36:19.914 | 1:00.828 | 0:04.977 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 36:26.389 | 1:07.303 | 0:06.475 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 36:30.557 | 1:11.471 | 0:04.168 |
| 15 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 36:33.719 | 1:14.633 | 0:03.162 |
| 16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 36:34.839 | 1:15.753 | 0:01.120 |
| 17 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 36:35.681 | 1:16.595 | 0:00.842 |
| 18 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 36:36.318 | 1:17.232 | 0:00.637 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:40.458 | 1:21.372 | 0:04.140 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 36:45.578 | 1:26.492 | 0:05.120 |
| 21 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 36:45.960 | 1:26.874 | 0:00.382 |
| 22 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 37:01.809 | 1:42.723 | 0:15.849 |
| 23 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 37:02.861 | 1:43.775 | 0:01.052 |
| 24 | 201 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 37:08.412 | 1:49.326 | 0:05.551 |
| 25 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 37:14.519 | 1:55.433 | 0:06.107 |
| 26 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:44.736 | 1 lap | 1 lap |
| 27 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | 36:03.566 | 1 lap | 0:18.830 |
| 28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 36:18.337 | 1 lap | 0:14.771 |
| 29 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 22:38.636 | 7 laps | 6 laps |
| 30 | 45 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 22:55.949 | 7 laps | 0:17.313 |
| 31 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 22:53.066 | 9 laps | 2 laps |
| 32 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 14:32.056 | 11 laps | 2 laps |
| 33 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 15:50.130 | 11 laps | 1:18.074 |
| 34 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 11:03.320 | 13 laps | 2 laps |
Suscribite a Crossprensa, y de esa forma vas a tener todos los links de carreras, transmisiones en vivo y de manera EXCLUSIVA para suscriptores, CROSSPRENSA RADIO! Si lo hacés, recordá enviarnos un mensaje a nuestro whatsapp: 342 5 530 220, con el texto SOY CROSSPRENSA para agregarte a nuestra lista de distribución. Es mas barato que una revista y nos tenés todo el día, todos los días!
CARRERA 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev. |
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 35:45.835 | ||
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 35:49.194 | 0:03.359 | 0:03.359 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:54.164 | 0:08.329 | 0:04.970 |
| 4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 36:13.276 | 0:27.441 | 0:19.112 |
| 5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:14.445 | 0:28.610 | 0:01.169 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:15.336 | 0:29.501 | 0:00.891 |
| 7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 36:16.286 | 0:30.451 | 0:00.950 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | Husqvarna | 36:18.677 | 0:32.842 | 0:02.391 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 36:21.456 | 0:35.621 | 0:02.779 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 36:43.777 | 0:57.942 | 0:22.321 |
| 11 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 36:52.818 | 1:06.983 | 0:09.041 |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:54.459 | 1:08.624 | 0:01.641 |
| 13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 36:54.998 | 1:09.163 | 0:00.539 |
| 14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 36:56.061 | 1:10.226 | 0:01.063 |
| 15 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 37:15.018 | 1:29.183 | 0:18.957 |
| 16 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 37:15.979 | 1:30.144 | 0:00.961 |
| 17 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 37:20.001 | 1:34.166 | 0:04.022 |
| 18 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 37:27.431 | 1:41.596 | 0:07.430 |
| 19 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 37:47.850 | 2:02.015 | 0:20.419 |
| 20 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | Husqvarna | 37:54.712 | 2:08.877 | 0:06.862 |
| 21 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 36:10.656 | 1 lap | 1 lap |
| 22 | 707 | Spies, Maximilian | GER | Husqvarna | 36:19.846 | 1 lap | 0:09.190 |
| 23 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:33.908 | 1 lap | 0:14.062 |
| 24 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 36:37.960 | 1 lap | 0:04.052 |
| 25 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 36:38.327 | 1 lap | 0:00.367 |
| 26 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 37:31.860 | 1 lap | 0:53.533 |
| 27 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 37:57.631 | 1 lap | 0:25.771 |
| 28 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 30:11.612 | 4 laps | 3 laps |
| 29 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 20:55.952 | 8 laps | 4 laps |
| 30 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 19:14.269 | 9 laps | 1 lap |
| 31 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 12:53.053 | 13 laps | 4 laps |
| 32 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 4:09.029 | 16 laps | 3 laps |
| 33 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 4:19.162 | 16 laps | 0:10.133 |
MXGP:
| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:18.731 | ||
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 35:20.704 | 0:01.973 | 0:01.973 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:26.192 | 0:07.461 | 0:05.488 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:27.784 | 0:09.053 | 0:01.592 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:28.422 | 0:09.691 | 0:00.638 |
| 6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:42.022 | 0:23.291 | 0:13.600 |
| 7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 36:04.526 | 0:45.795 | 0:22.504 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 36:07.405 | 0:48.674 | 0:02.879 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 36:10.024 | 0:51.293 | 0:02.619 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 36:14.984 | 0:56.253 | 0:04.960 |
| 11 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 36:20.635 | 1:01.904 | 0:05.651 |
| 12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 36:23.685 | 1:04.954 | 0:03.050 |
| 13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 36:29.347 | 1:10.616 | 0:05.662 |
| 14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 36:34.846 | 1:16.115 | 0:05.499 |
| 15 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 36:35.355 | 1:16.624 | 0:00.509 |
| 16 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:41.357 | 1:22.626 | 0:06.002 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:46.106 | 1:27.375 | 0:04.749 |
| 18 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 36:53.737 | 1:35.006 | 0:07.631 |
| 19 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 37:00.425 | 1:41.694 | 0:06.688 |
| 20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 37:11.846 | 1:53.115 | 0:11.421 |
| 21 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 37:18.439 | 1:59.708 | 0:06.593 |
| 22 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 37:20.697 | 2:01.966 | 0:02.258 |
| 23 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:39.922 | 1 lap | 1 lap |
| 24 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 35:43.763 | 1 lap | 0:03.841 |
| 25 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 35:46.379 | 1 lap | 0:02.616 |
| 26 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 35:50.063 | 1 lap | 0:03.684 |
| 27 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | 35:53.284 | 1 lap | 0:03.221 |
| 28 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 35:54.593 | 1 lap | 0:01.309 |
| 29 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 36:12.604 | 1 lap | 0:18.011 |
| 30 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 26:52.222 | 5 laps | 4 laps |
| 31 | 201 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 27:21.899 | 5 laps | 0:29.677 |
| 32 | 45 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 25:02.669 | 6 laps | 1 lap |
| 33 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 20:46.067 | 8 laps | 2 laps |
| 34 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 12:24.327 | 12 laps | 4 laps |
| 35 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 6:20.753 | 15 laps | 3 laps |
GENERAL:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 12 | 14 | 26 |
| 7 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 14 | 10 | 24 |
| 8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 13 | 9 | 22 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 16 | 4 | 20 |
| 10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | HUS | 6 | 13 | 19 |
| 11 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 11 | 8 | 19 |
| 12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 9 | 5 | 14 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 209 | Cenerelli, Gianmarco | ITA | HUS | 7 | 1 | 8 |
| 18 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 0 | 6 | 6 |
| 21 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | HON | 5 | 0 | 5 |
| 23 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 707 | Spies, Maximilian | GER | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 258 | Nermann, Johannes | EST | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 192 | Meier, Glen | DEN | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GAS | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 16 | 10 | 26 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 12 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 10 | 5 | 15 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | YAM | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | YAM | 1 | 11 | 12 |
| 15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 6 | 3 | 9 |
| 17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 7 | 1 | 8 |
| 18 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 3 | 2 | 5 |
| 21 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 64 | Covington, Thomas | USA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 201 | Pichon, Zachary | FRA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 45 | De Bortoli, Davide | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 297 | Gole, Anton | SWE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 0 | 0 | 0 |

