MXGP GLEN HELEN: CLASIFICACIONES

Brutal la MX2 con Herlings que se les plantó de cara a los americanos y a pesar de que Forkner puso todo sobre la Kawasaki y estuvo en la punta un buen tiempo, cuando conectó la KTM el holandés, se escapó adelante y no hubo como pararlo. Desde atrás gran avance de Martin con la Honda, terminando 3ro.
En MXGP, en el mismo momento de la largada Cairoli se engancha con otro piloto y se cae quedando último. Algunos metros mas adelante el que se cae es Gajser. Febvré tomó la punta haciendo una carrera impecable de principio a fin y se lleva la victoria.
MX2 – RESULTADOS
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:01.158 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:10.272 | 2 | 47.5 |
| 2 | 214 | Forkner, Austin | USA | AMA | Kawasaki | 26:12.128 | 11 | 0:10.970 | 0:10.970 | 2:09.926 | 2 | 47.6 |
| 3 | 6G | Martin, Jeremy | USA | AMA | Honda | 26:13.343 | 11 | 0:12.185 | 0:01.215 | 2:10.206 | 3 | 47.5 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 26:15.121 | 11 | 0:13.963 | 0:01.778 | 2:11.277 | 3 | 47.1 |
| 5 | 154 | Hill, Justin | USA | AMA | KTM | 26:18.279 | 11 | 0:17.121 | 0:03.158 | 2:11.459 | 5 | 47.1 |
| 6 | 237 | Hoeft, Justin | USA | AMA | KTM | 26:43.251 | 11 | 0:42.093 | 0:24.972 | 2:14.239 | 8 | 46.1 |
| 7 | 289 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Yamaha | 26:44.110 | 11 | 0:42.952 | 0:00.859 | 2:13.633 | 11 | 46.3 |
| 8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 26:45.885 | 11 | 0:44.727 | 0:01.775 | 2:13.575 | 9 | 46.3 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 26:51.570 | 11 | 0:50.412 | 0:05.685 | 2:14.211 | 1 | 46.1 |
| 10 | 48 | Oldenburg, Mitch | USA | AMA | KTM | 26:54.785 | 11 | 0:53.627 | 0:03.215 | 2:14.667 | 6 | 46 |
| 11 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 26:58.564 | 11 | 0:57.406 | 0:03.779 | 2:14.088 | 4 | 46.2 |
| 12 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 27:00.788 | 11 | 0:59.630 | 0:02.224 | 2:13.323 | 1 | 46.4 |
| 13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 27:02.407 | 11 | 1:01.249 | 0:01.619 | 2:15.063 | 5 | 45.8 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 27:02.729 | 11 | 1:01.571 | 0:00.322 | 2:14.415 | 11 | 46 |
| 15 | 35 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 27:16.740 | 11 | 1:15.582 | 0:14.011 | 2:15.406 | 7 | 45.7 |
| 16 | 457 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 27:18.442 | 11 | 1:17.284 | 0:01.702 | 2:15.369 | 2 | 45.7 |
| 17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 27:22.787 | 11 | 1:21.629 | 0:04.345 | 2:15.012 | 2 | 45.8 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 27:24.452 | 11 | 1:23.294 | 0:01.665 | 2:14.674 | 4 | 46 |
| 19 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 27:27.081 | 11 | 1:25.923 | 0:02.629 | 2:15.707 | 4 | 45.6 |
| 20 | 485 | Ward, Caleb | AUS | MA | KTM | 27:28.738 | 11 | 1:27.580 | 0:01.657 | 2:16.179 | 4 | 45.4 |
| 21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 27:36.245 | 11 | 1:35.087 | 0:07.507 | 2:16.945 | 7 | 45.2 |
| 22 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 28:09.067 | 11 | 2:07.909 | 0:32.822 | 2:15.446 | 6 | 45.7 |
| 23 | 138 | Lilly, Blake | USA | AMA | KTM | 28:10.546 | 11 | 2:09.388 | 0:01.479 | 2:17.245 | 4 | 45.1 |
| 24 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 4:23.787 | 1 | 10 laps | 10 laps | 2:17.989 | 1 | 44.8 |
MXGP – RESULTADOS
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:48.790 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.930 | 2 | 48.4 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:54.514 | 11 | 0:05.724 | 0:05.724 | 2:08.639 | 3 | 48.1 |
| 3 | 15 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 26:10.371 | 11 | 0:21.581 | 0:15.857 | 2:09.793 | 2 | 47.7 |
| 4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 26:14.517 | 11 | 0:25.727 | 0:04.146 | 2:11.815 | 3 | 47 |
| 5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 26:16.752 | 11 | 0:27.962 | 0:02.235 | 2:11.203 | 3 | 47.2 |
| 6 | 3 | Tomac, Eli | USA | AMA | Kawasaki | 26:18.165 | 11 | 0:29.375 | 0:01.413 | 2:09.818 | 5 | 47.7 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 26:20.541 | 11 | 0:31.751 | 0:02.376 | 2:10.569 | 3 | 47.4 |
| 8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 26:24.428 | 11 | 0:35.638 | 0:03.887 | 2:11.330 | 6 | 47.1 |
| 9 | 66 | Tonus, Arnaud | SUI | AMA | Kawasaki | 26:26.833 | 11 | 0:38.043 | 0:02.405 | 2:09.579 | 2 | 47.8 |
| 10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 26:27.558 | 11 | 0:38.768 | 0:00.725 | 2:11.626 | 3 | 47 |
| 11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 26:31.215 | 11 | 0:42.425 | 0:03.657 | 2:10.400 | 2 | 47.5 |
| 12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 26:32.921 | 11 | 0:44.131 | 0:01.706 | 2:12.175 | 2 | 46.8 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 26:36.875 | 11 | 0:48.085 | 0:03.954 | 2:11.580 | 5 | 47 |
| 14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 26:37.670 | 11 | 0:48.880 | 0:00.795 | 2:11.437 | 2 | 47.1 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:43.878 | 11 | 0:55.088 | 0:06.208 | 2:12.524 | 3 | 46.7 |
| 16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 26:47.305 | 11 | 0:58.515 | 0:03.427 | 2:13.066 | 5 | 46.5 |
| 17 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 27:04.066 | 11 | 1:15.276 | 0:16.761 | 2:14.384 | 7 | 46.1 |
| 18 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 27:22.003 | 11 | 1:33.213 | 0:17.937 | 2:14.437 | 2 | 46 |
| 19 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 27:30.712 | 11 | 1:41.922 | 0:08.709 | 2:16.363 | 8 | 45.4 |
| 20 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | Honda | 27:42.987 | 11 | 1:54.197 | 0:12.275 | 2:15.685 | 2 | 45.6 |
| 21 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 28:01.370 | 11 | 2:12.580 | 0:18.383 | 2:18.829 | 3 | 44.6 |
| 22 | 505 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | KTM | 25:52.749 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:20.295 | 3 | 44.1 |
| 23 | 526 | Aeck, Colton | USA | AMA | Honda | 26:02.981 | 10 | 1 lap | 0:10.232 | 2:20.467 | 2 | 44.1 |
| 24 | 468 | Kouba, Austin | USA | AMA | Kawasaki | 26:25.772 | 10 | 1 lap | 0:22.791 | 2:22.705 | 3 | 43.4 |
| 25 | 636 | Knight, Keith | USA | AMA | Yamaha | 26:35.449 | 10 | 1 lap | 0:09.677 | 2:23.544 | 6 | 43.1 |
| 26 | 315 | Gustavsson, Nicklas | SWE | SVEMO | Honda | 26:40.467 | 10 | 1 lap | 0:05.018 | 2:23.005 | 3 | 43.3 |
| 27 | 542 | Buller , Johnnie | USA | AMA | Suzuki | 27:15.094 | 10 | 1 lap | 0:34.627 | 2:22.986 | 3 | 43.3 |
| 28 | 139 | LaPorte, Nathen | USA | AMA | Yamaha | 27:26.769 | 10 | 1 lap | 0:11.675 | 2:23.675 | 1 | 43.1 |
| 29 | 650 | Johnston, Cody | USA | AMA | Yamaha | 27:31.834 | 10 | 1 lap | 0:05.065 | 2:29.938 | 3 | 41.3 |
| 30 | 743 | Gobbi, Nicolo | ITA | AMA | Kawasaki | 28:04.924 | 10 | 1 lap | 0:33.090 | 2:28.019 | 1 | 41.8 |
| 31 | 608 | Pulley, David | USA | AMA | Yamaha | 29:25.759 | 10 | 1 lap | 1:20.835 | 2:31.294 | 2 | 40.9 |
| 32 | 655 | Pauk, John | CAN | CMA | Honda | 26:02.564 | 9 | 2 laps | 1 lap | 2:30.759 | 2 | 41 |
| 33 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 17:41.901 | 7 | 4 laps | 2 laps | 2:11.685 | 5 | 47 |
| 34 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 4:45.875 | 1 | 10 laps | 6 laps | 2:49.694 | 1 | 36.5 |
