MXGP: FEBVRE VUELVE A LO MAS ALTO DEL PODIO
6ta fecha del mundial de motocross en la catedral de la arena Lommel, Bélgica donde la pista ya esta con pozos de lo que fue ayer el europeo de 2T, 250cc y el Mundial Femenino con las victorias de Maximilian Spies, Nicholas Lapucci y de Shana van der Vlist, el dia de hoy a los pilotos del mundial MX2 y MXGP van a estar luchando con sus rivales y con una pista muy complicada como es siempre Lommel y su arena. Aqui les vamos a estar dejando los resúmenes escritos con los resultados y las fotos de los ganadores de la mano del mejor fotógrafo del mundo Massimo Zanzani.
En la carrera 1 de MX2 el holeshot fue para Tom Vialle pero es superado por el lider del campeonato Renaux, caída de Guadagnini en la largada quedando ultimo, caída de Vialle cuando venia segundo en la salida de una curva cerrada quedando 4to, caída de Beaton cuando venia entro los 5 primeros faltando 24 minutos de carrera, abandono de Mewse con un problema mecánico, casi caída de De Wolf que viene muy rápido el dia de hoy también se llevo el 1 en la clasificación, faltando 21 minutos para las dos ultimas vueltas lidera Renaux seguido de cerca por su compañero de equipo Geerts, Fernandez el español haciendo una muy buena manga, Vialle que viene remontando tras la caída y Boisrame cerrando el top 5, Guadagnini sube al puesto 21 tras haber quedado ultimo 33 a mas de 20 segundos quedando solo 18 minutos de carrera, Vialle supera a Fernandez tirandose en el aire para superar al piloto Español y sacarle el 3er puesto, De Wolf de tan solo 16 años supera a Fernandez de 22 años coleándose 4to, De Wolf tras 5 vueltas de lucha con Vialle logra superarlo colocándose 3ro, Geerts que toma la punta superando al lider del campeonato, Benistant supera a Fernandez en la ultima vuelta colocándose 5to, VICTORIA DE JAGO GEERTS DE LOCAL, SEGUIDO DE RENAUX, DE WOLF, VIALLE Y BENISTANT QUE TERMINAN A LA PAR PERO EL CAMPEON SE LLEVA EL 4TO PUESTO. En la carrera 1 de MXGP el holeshot fue para Febvre, caída de Monticelli después de una buena largada, caída de Gajser cuando venia peleando con Seewer por el 3er puesto quedando 11 faltando 25 minutos de carrera, Prado supera a Gajser colocándose 10mo, cuando se larga a llover muy fuerte faltando 18 minutos de carrera, Herlings supera a Febvre colocándose primero faltando 6 minutos de carrera, lidera Herlings seguido de Febvre, Jonass, Seewer y Cairoli cerrando el top 5 faltando 4 minutos y medio para las dos ultimas vueltas, Cairoli supera a Jonass colocándose 3ro faltando dos vueltas de carrera, VICTORIA DE HERLINGS SEGUIDO DE FEBVRE, CAIROLI, JONASS, SEEWER, PRADO Y GAJSER. En la carrera 2 de MX2 el holeshot fue para De Wolf seguido de las 3 Yamaha Geerts, Benistant y Renaux, caída de Vialle cuando venia 6to quedando 10mo faltando 23 minutos de carrera, caída de Guadagnini cuando venia 12 dia complicado para el segundo del campeonato, Renaux lo supera a Benistant colocándose 3ro, abandono de Rubini en el box del Honda 114 faltando 11 minutos de carrera, Beaton supera a Fernandez colocándose 6to bajo a la nueva llovizna que cae sobre la Catedral de Arena, las 3 Ktm juntas en los puestos 10,11 y 12 con Vialle Guadagnini y Hofer faltando 7 minutos de carrera, Beaton lo supera a Mewse colocándose 5to faltando 5 minutos de carrera, lidera de Wolf por mas de 4 segundos sobre Geerts, a mas de 32 segundos de Renaux, 42 Benistant y a 1 minuto Beaton faltando 2 minutos y medio de carrera, DE WOLF SE LLEVA LA VICTORIA DE PUNTA A PUNTA SEGUIDO MUY DE CERCA DEL GANADOR DE LA GENERAL POR SEGUNDA FECHA CONSECUTIVA JAGO GEERTS A UN MINUTO LLEGA RENAUX QUE SUBE EN 3er PUESTO EN EL PODIO. En la segunda carrera de MXGP y ultima del GP de Flanders el holeshot fue para Monticelli que se va al piso y abandona la carrera, su compañero de equipo toma la punta de la carrera Febre, muy mala largada mas una caída de Herlings que esta remontando desde los últimos puestos, caída de Febvre cuando estaba liderando la carrera ahora queda Jonass con la GasGas seguido de Gajser, Prado, Febvre y Jasikonis cerrando el top 5, caída de Gajser cuando venia segundo quedando 4to, Seewer lo supera a Jasikonis colocándose 5to, abandono de Simpson explotando la manguera del radiador faltando 15 minutos de carrera, Herlings volando supera a Vlaanderen y a Cairoli colocándose 6to, Herlings supera a Jasikonis colocándose 5to, Febvre supera a Jonass colocándose primero faltando 4 minutos de carrera, Cairoli se sale de la pista casi perdiendo el puesto con Seewer, Gajser lo supera a Prado colocándose 3ro faltando una vuelta, caída de Gajser cuando venia peleando por el segundo puesto, VICTORIA DE ROMAIN FEBVRE Y SE LLEVA LA GENERAL SEGUIDO DE JONASS, PRADO Y GAJSER. Aqui les dejamos los resultados
Para ver EN VIVO el AMA MOTOCROSS, y recibir además toda la información diaria de Crossprensa, junto al MXGP, el Italiano Prestige y MUCHO MAS, Suscribite a Crossprensa, haciendo CLICK en la imágen de abajo:
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:10.529 | 0:10.529 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:20.279 | 0:09.750 |
| 4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:32.334 | 0:12.055 |
| 5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:32.414 | 0:00.080 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:38.826 | 0:06.412 |
| 7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:54.685 | 0:15.859 |
| 8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:54.987 | 0:00.302 |
| 9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:59.295 | 0:04.308 |
| 10 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:02.374 | 0:03.079 |
| 11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 1:04.907 | 0:02.533 |
| 12 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 1:05.701 | 0:00.794 |
| 13 | 192 | Meier, Glen | DEN | KTM | 1:23.957 | 0:18.256 |
| 14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 1:24.313 | 0:00.356 |
| 15 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:41.894 | 0:17.581 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 1:53.469 | 0:11.575 |
| 17 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 1:56.755 | 0:03.286 |
| 18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 2:03.114 | 0:06.359 |
| 19 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 20 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1 Vuelta | 0:02.944 |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:06.750 |
| 22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 Vuelta | 0:33.087 |
| 23 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1 Vuelta | 0:08.973 |
| 24 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1 Vuelta | 0:24.374 |
| 25 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 1 Vuelta | 0:10.465 |
| 26 | 48 | Collings, Adam | ING | KTM | 1 Vuelta | 0:32.586 |
| 27 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 Vuelta | 0:00.780 |
| 28 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | 1 Vuelta | 0:05.203 |
| 29 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 30 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | ABANDONO | |
| 31 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | ABANDONO | |
| 32 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | ABANDONO | |
| 33 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:28.149 | 0:28.149 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:36.418 | 0:08.269 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:41.724 | 0:05.306 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:49.914 | 0:08.190 |
| 6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:56.529 | 0:06.615 |
| 7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:57.895 | 0:01.366 |
| 8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:00.916 | 0:03.021 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:10.924 | 0:10.008 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 1:19.128 | 0:08.204 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:29.092 | 0:09.964 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:40.563 | 0:11.471 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:43.351 | 0:02.788 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:46.311 | 0:02.960 |
| 15 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 1:53.682 | 0:07.371 |
| 16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:55.247 | 0:01.565 |
| 17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 2:00.475 | 0:05.228 |
| 18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 2:01.906 | 0:01.431 |
| 19 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 2:22.356 | 0:20.450 |
| 20 | 107 | van Berkel, Lars | HOL | Honda | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 1 Vuelta | 0:09.237 |
| 22 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 0:03.218 |
| 23 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:00.029 |
| 24 | 998 | Kellett, Todd | ING | Yamaha | 1 Vuelta | 0:03.536 |
| 25 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | Honda | 1 Vuelta | 0:06.717 |
| 26 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | 1 Vuelta | 0:06.670 |
| 27 | 75 | Roosiorg, Ardí | EST | KTM | 1 Vuelta | 0:03.932 |
| 28 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1 Vuelta | 0:01.569 |
| 29 | 194 | Van der Mierden, Sven | HOL | GASGAS | 1 Vuelta | 0:24.098 |
| 30 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1 Vuelta | 0:09.864 |
| 31 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1 Vuelta | 0:46.722 |
| 32 | 130 | De Jong, Rene | HOL | KTM | 1 Vuelta | 0:12.111 |
| 33 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | ABANDONO | |
| 34 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | ABANDONO | |
| 35 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | ABANDONO | |
| 36 | 53 | Walsh, Dylan | ING | Kawasaki | ABANDONO | |
| 37 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | ABANDONO | |
| 38 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | ABANDONO | |
| 39 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | ABANDONO |
CARRERA 2:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | ||
| 2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:02.744 | 0:02.744 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:59.764 | 0:57.020 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:19.564 | 0:19.800 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 1:24.645 | 0:05.081 |
| 6 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 1:25.926 | 0:01.281 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 1:29.338 | 0:03.412 |
| 8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 1:38.812 | 0:09.474 |
| 9 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:42.989 | 0:04.177 |
| 10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 1:45.176 | 0:02.187 |
| 11 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 1:49.998 | 0:04.822 |
| 12 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 1:52.239 | 0:02.241 |
| 13 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 2:07.111 | 0:14.872 |
| 14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 2:09.638 | 0:02.527 |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 2:14.997 | 0:05.359 |
| 16 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 17 | 192 | Meier, Glen | DEN | KTM | 1 Vuelta | 0:25.304 |
| 18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 1 Vuelta | 0:11.979 |
| 19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 Vuelta | 0:03.530 |
| 20 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1 Vuelta | 0:02.465 |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 Vuelta | 0:00.844 |
| 22 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 Vuelta | 0:01.684 |
| 23 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 1 Vuelta | 0:19.964 |
| 24 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1 Vuelta | 0:05.785 |
| 25 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 1 Vuelta | 0:03.407 |
| 26 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | 1 Vuelta | 0:35.352 |
| 27 | 48 | Collings, Adam | ING | KTM | 1 Vuelta | 0:36.601 |
| 28 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | ABANDONO | |
| 29 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | ABANDONO | |
| 30 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | ABANDONO | |
| 31 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | ABANDONO | |
| 32 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | ABANDONO | |
| 33 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | ||
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:04.339 | 0:04.339 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:09.748 | 0:05.409 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:11.213 | 0:01.465 |
| 5 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:31.247 | 0:20.034 |
| 6 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:34.905 | 0:03.658 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:37.604 | 0:02.699 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:39.296 | 0:01.692 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:47.333 | 0:08.037 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 0:49.616 | 0:02.283 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:50.407 | 0:00.791 |
| 12 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 1:07.126 | 0:16.719 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:24.122 | 0:16.996 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:35.825 | 0:11.703 |
| 15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 1:51.088 | 0:15.263 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:53.497 | 0:02.409 |
| 17 | 107 | van Berkel, Lars | HOL | Honda | 1:54.109 | 0:00.612 |
| 18 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:57.406 | 0:03.297 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 2:12.629 | 0:15.223 |
| 20 | 998 | Kellett, Todd | ING | Yamaha | 2:23.155 | 0:10.526 |
| 21 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 22 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 1 Vuelta | 0:00.237 |
| 23 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1 Vuelta | 0:05.823 |
| 24 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 0:04.729 |
| 25 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1 Vuelta | 0:06.106 |
| 26 | 194 | Van der Mierden, Sven | HOL | GASGAS | 1 Vuelta | 0:48.502 |
| 27 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1Vuelta | 1:01.573 |
| 28 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | ABANDONO | |
| 29 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | ABANDONO | |
| 30 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Yamaha | ABANDONO | |
| 31 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | ABANDONO | |
| 32 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | ABANDONO | |
| 33 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | Honda | ABANDONO | |
| 34 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | ABANDONO | |
| 35 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | ABANDONO | |
| 36 | 53 | Walsh, Dylan | ING | Kawasaki | ABANDONO | |
| 37 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | ABANDONO | |
| 38 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | ABANDONO | |
| 39 | 130 | De Jong, Rene | HOL | KTM | ABANDONO |
FINAL:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 13 | 16 | 29 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 18 | 10 | 28 |
| 8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 12 | 7 | 19 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 13 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 192 | Meier, Glen | DEN | KTM | 8 | 4 | 12 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 6 | 5 | 11 |
| 18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 48 | Collings, Adam | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 912 | Rizzi, Joel | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 491 | Haberland, Paul | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 11 | 11 | 22 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 2 | 15 | 17 |
| 13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 13 | 3 | 16 |
| 14 | 105 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 3 | 5 | 8 |
| 17 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HUS | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 107 | van Berkel, Lars | HOL | HON | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 998 | Kellett, Todd | ING | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 194 | Van der Mierden, Sven | HOL | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | BET | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | HON | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 53 | Walsh, Dylan | ING | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 130 | De Jong, Rene | HOL | KTM | 0 | 0 | 0 |







