MXGP FRANCIA pero se habla en RUSO.
Evgeny Bobrishev se quedó con la victoria en la carrera clasificatoria de hoy, con Febvré inspirado de local. Lástima lo de Gajser que le impidió estar mas adelante pero… esto le pone condimento para mañana.
Aquí, todos los resultados. Crossprensa, siempre primero.
MX2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXG
| 1 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 24:04.326 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.382 | 9 | 56.1 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:07.114 | 13 | 0:02.788 | 0:02.788 | 1:46.412 | 10 | 56.1 |
| 3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 24:08.317 | 13 | 0:03.991 | 0:01.203 | 1:46.510 | 3 | 56.1 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 24:10.695 | 13 | 0:06.369 | 0:02.378 | 1:47.787 | 2 | 55.4 |
| 5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:11.990 | 13 | 0:07.664 | 0:01.295 | 1:47.906 | 9 | 55.3 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:17.805 | 13 | 0:13.479 | 0:05.815 | 1:47.383 | 9 | 55.6 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:21.733 | 13 | 0:17.407 | 0:03.928 | 1:48.202 | 3 | 55.2 |
| 8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:26.506 | 13 | 0:22.180 | 0:04.773 | 1:47.708 | 6 | 55.4 |
| 9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 24:32.637 | 13 | 0:28.311 | 0:06.131 | 1:48.699 | 6 | 54.9 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:35.837 | 13 | 0:31.511 | 0:03.200 | 1:49.331 | 6 | 54.6 |
| 11 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 24:36.908 | 13 | 0:32.582 | 0:01.071 | 1:49.686 | 5 | 54.4 |
| 12 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Honda | 24:20.076 | 13 | 0:15.750 | -1:43.168 | 1:48.419 | 9 | 55.1 |
| 13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:40.911 | 13 | 0:36.585 | 0:20.835 | 1:46.877 | 2 | 55.9 |
| 14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 24:42.835 | 13 | 0:38.509 | 0:01.924 | 1:49.287 | 9 | 54.6 |
| 15 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 24:58.032 | 13 | 0:53.706 | 0:15.197 | 1:50.067 | 11 | 54.2 |
| 16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:04.690 | 13 | 1:00.364 | 0:06.658 | 1:50.684 | 4 | 53.9 |
| 17 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:04.773 | 13 | 1:00.447 | 0:00.083 | 1:50.638 | 3 | 54 |
| 18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:09.933 | 13 | 1:05.607 | 0:05.160 | 1:51.561 | 4 | 53.5 |
| 19 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 25:11.139 | 13 | 1:06.813 | 0:01.206 | 1:49.981 | 2 | 54.3 |
| 20 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 25:12.288 | 13 | 1:07.962 | 0:01.149 | 1:50.845 | 4 | 53.9 |
| 21 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 25:14.171 | 13 | 1:09.845 | 0:01.883 | 1:50.473 | 4 | 54 |
| 22 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 25:14.658 | 13 | 1:10.332 | 0:00.487 | 1:50.931 | 6 | 53.8 |
| 23 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Kawasaki | 25:16.216 | 13 | 1:11.890 | 0:01.558 | 1:50.715 | 4 | 53.9 |
| 24 | 201 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 25:16.629 | 13 | 1:12.303 | 0:00.413 | 1:50.117 | 4 | 54.2 |
| 25 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 25:18.955 | 13 | 1:14.629 | 0:02.326 | 1:51.190 | 7 | 53.7 |
| 26 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 25:19.530 | 13 | 1:15.204 | 0:00.575 | 1:49.891 | 4 | 54.3 |
| 27 | 903 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Suzuki | 25:20.839 | 13 | 1:16.513 | 0:01.309 | 1:50.789 | 3 | 53.9 |
| 28 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 25:41.391 | 13 | 1:37.065 | 0:20.552 | 1:51.815 | 4 | 53.4 |
| 29 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Honda | 25:45.530 | 13 | 1:41.204 | 0:04.139 | 1:53.418 | 3 | 52.6 |
| 30 | 224 | Jacquelin, Morgan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:51.890 | 13 | 1:47.564 | 0:06.360 | 1:54.083 | 6 | 52.3 |
| 31 | 166 | Schafer, Alain | SUI | FMS | Honda | 25:52.177 | 13 | 1:47.851 | 0:00.287 | 1:54.455 | 6 | 52.2 |
| 32 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 25:56.834 | 13 | 1:52.508 | 0:04.657 | 1:53.520 | 5 | 52.6 |
| 33 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 22:06.952 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:47.114 | 4 | 55.7 |
| 34 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | Honda | 12:10.538 | 6 | 7 laps | 6 laps | 1:52.634 | 6 | 53 |
| 35 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Kawasaki | 25:56.048 | 13 | 1:51.722 | -7 laps | 1:54.374 | 3 | 52.2![]() |

