MXGP FRANCIA – CLASIFICACIONES

En este Sábado, la clasificación volvió a mostrar la supremacía de Antonio Cairoli en el MXGP, venciendo esta primera carrera. En MX2, Paul Jonass fue el mejor. Aquí los tiempos de hoy.
MX2
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:15.271 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.413 | 3 | 49 |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:17.458 | 12 | 0:02.187 | 0:02.187 | 1:50.733 | 10 | 49.3 |
| 3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:33.708 | 12 | 0:18.437 | 0:16.250 | 1:51.357 | 4 | 49 |
| 4 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 24:35.873 | 12 | 0:20.602 | 0:02.165 | 1:51.764 | 7 | 48.8 |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 25:00.501 | 12 | 0:45.230 | 0:24.628 | 1:53.798 | 4 | 47.9 |
| 6 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:04.854 | 12 | 0:49.583 | 0:04.353 | 1:54.433 | 10 | 47.7 |
| 7 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:06.087 | 12 | 0:50.816 | 0:01.233 | 1:54.248 | 8 | 47.8 |
| 8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 25:09.357 | 12 | 0:54.086 | 0:03.270 | 1:54.764 | 9 | 47.5 |
| 9 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Kawasaki | 25:12.112 | 12 | 0:56.841 | 0:02.755 | 1:54.190 | 9 | 47.8 |
| 10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 25:12.863 | 12 | 0:57.592 | 0:00.751 | 1:54.937 | 9 | 47.5 |
| 11 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 25:14.765 | 12 | 0:59.494 | 0:01.902 | 1:53.507 | 11 | 48.1 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 25:18.629 | 12 | 1:03.358 | 0:03.864 | 1:54.193 | 9 | 47.8 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:19.135 | 12 | 1:03.864 | 0:00.506 | 1:52.619 | 10 | 48.4 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:21.905 | 12 | 1:06.634 | 0:02.770 | 1:54.320 | 9 | 47.7 |
| 15 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 25:32.052 | 12 | 1:16.781 | 0:10.147 | 1:54.558 | 10 | 47.6 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:32.575 | 12 | 1:17.304 | 0:00.523 | 1:56.195 | 8 | 47 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 25:34.302 | 12 | 1:19.031 | 0:01.727 | 1:55.624 | 8 | 47.2 |
| 18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | KTM | 25:38.859 | 12 | 1:23.588 | 0:04.557 | 1:55.083 | 9 | 47.4 |
| 19 | 411 | Dercourt, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 25:39.282 | 12 | 1:24.011 | 0:00.423 | 1:54.756 | 9 | 47.5 |
| 20 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:43.193 | 12 | 1:27.922 | 0:03.911 | 1:54.859 | 9 | 47.5 |
| 21 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:44.702 | 12 | 1:29.431 | 0:01.509 | 1:55.780 | 4 | 47.1 |
| 22 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 25:45.997 | 12 | 1:30.726 | 0:01.295 | 1:55.103 | 10 | 47.4 |
| 23 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | FRM | Honda | 25:48.052 | 12 | 1:32.781 | 0:02.055 | 1:55.720 | 9 | 47.1 |
| 24 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 25:58.003 | 12 | 1:42.732 | 0:09.951 | 1:57.024 | 9 | 46.6 |
| 25 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 25:59.719 | 12 | 1:44.448 | 0:01.716 | 1:56.578 | 4 | 46.8 |
| 26 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 26:00.798 | 12 | 1:45.527 | 0:01.079 | 1:56.803 | 3 | 46.7 |
| 27 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 26:05.308 | 12 | 1:50.037 | 0:04.510 | 1:52.509 | 3 | 48.5 |
| 28 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KTM | 26:08.901 | 12 | 1:53.630 | 0:03.593 | 1:57.018 | 5 | 46.6 |
| 29 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 26:17.970 | 12 | 2:02.699 | 0:09.069 | 1:57.854 | 6 | 46.3 |
| 30 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 24:15.930 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:58.397 | 5 | 46.1 |
| 31 | 120 | Casas Cervera, Oriol | ESP | RFME | Yamaha | 24:20.172 | 11 | 1 lap | 0:04.242 | 1:58.545 | 7 | 46 |
| 32 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 24:32.659 | 11 | 1 lap | 0:12.487 | 1:59.996 | 4 | 45.5
|
MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 3:32.578 | 1 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.391 | 1 | 48.5 |
| 2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 3:35.215 | 1 | 0:02.637 | 0:02.637 | 1:52.897 | 1 | 48.3 |
| 3 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 3:36.600 | 1 | 0:04.022 | 0:01.385 | 1:53.148 | 1 | 48.2 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 3:37.492 | 1 | 0:04.914 | 0:00.892 | 1:53.803 | 1 | 47.9 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 3:38.835 | 1 | 0:06.257 | 0:01.343 | 1:53.121 | 1 | 48.2 |
| 6 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 3:40.514 | 1 | 0:07.936 | 0:01.679 | 1:55.382 | 1 | 47.3 |
| 7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 3:41.901 | 1 | 0:09.323 | 0:01.387 | 1:55.067 | 1 | 47.4 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 3:43.106 | 1 | 0:10.528 | 0:01.205 | 1:53.648 | 1 | 48 |
| 9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 3:44.203 | 1 | 0:11.625 | 0:01.097 | 1:56.363 | 1 | 46.9 |
| 10 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 3:45.371 | 1 | 0:12.793 | 0:01.168 | 1:56.479 | 1 | 46.8 |
| 11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 3:46.211 | 1 | 0:13.633 | 0:00.840 | 1:55.673 | 1 | 47.2 |
| 12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 3:47.994 | 1 | 0:15.416 | 0:01.783 | 1:56.431 | 1 | 46.9 |
| 13 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 3:50.095 | 1 | 0:17.517 | 0:02.101 | 1:58.223 | 1 | 46.1 |
| 14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 3:50.420 | 1 | 0:17.842 | 0:00.325 | 1:56.687 | 1 | 46.8 |
| 15 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 3:50.777 | 1 | 0:18.199 | 0:00.357 | 1:54.296 | 1 | 47.7 |
| 16 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 3:52.133 | 1 | 0:19.555 | 0:01.356 | 1:59.281 | 1 | 45.7 |
| 17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 3:52.829 | 1 | 0:20.251 | 0:00.696 | 1:58.139 | 1 | 46.2 |
| 18 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 3:54.237 | 1 | 0:21.659 | 0:01.408 | 1:59.232 | 1 | 45.8 |
| 19 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Honda | 3:54.745 | 1 | 0:22.167 | 0:00.508 | 1:58.874 | 1 | 45.9 |
| 20 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Honda | 3:56.191 | 1 | 0:23.613 | 0:01.446 | 1:58.879 | 1 | 45.9 |
| 21 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 3:57.348 | 1 | 0:24.770 | 0:01.157 | 1:59.070 | 1 | 45.8 |
| 22 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 3:58.423 | 1 | 0:25.845 | 0:01.075 | 1:59.159 | 1 | 45.8 |
| 23 | 817 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Honda | 4:00.694 | 1 | 0:28.116 | 0:02.271 | 2:00.799 | 1 | 45.2 |
| 24 | 721 | Imbert, Lucas | FRA | FFM | KTM | 4:01.221 | 1 | 0:28.643 | 0:00.527 | 1:59.429 | 1 | 45.7 |
| 25 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 4:02.463 | 1 | 0:29.885 | 0:01.242 | 1:56.420 | 1 | 46.9 |
| 26 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 4:04.396 | 1 | 0:31.818 | 0:01.933 | 2:02.702 | 1 | 44.5 |
| 27 | 231 | Ballanger , Kevin | FRA | FFM | Honda | 4:05.850 | 1 | 0:33.272 | 0:01.454 | 2:03.223 | 1 | 44.3 |
| 28 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Yamaha | 2:00.779 | 0 | 1 lap | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 29 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | Suzuki | 2:03.745 | 0 | 1 lap | 0:02.966 | 0:00.000 | 0 | |
| 30 | 710 | Bender, Nicolas | SUI | FMS | Husqvarna | 2:04.984 | 0 | 1 lap | 0:01.239 | 0:00.000 | 0 | |
| 31 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 3:02.831 | 0 | 1 lap | 0:57.847 | 0:00.000 | 0 | |
| 32 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 0:00.000 | -1 | 2 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 33 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 0:00.000 | -1 | 2 laps | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
