MXGP FAENZA – CLASIFICACIONES

Sorpresa en la MX2, con una Kawasaki marcando el mejor tiempo, y fue Van de Moosdijk el que se quedó con lo mejor. Puesto 11 para Viallé. Ampliaremos en esta misma publicación lo que pase con MXGP.
MXGP FAENZA – MX2
CLASIFICACIÓN1 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 1:54.724
2 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 0:00.089
3 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 0:00.421
4 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 0:00.568
5 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 0:00.654
6 426 Mewse, Conrad GBR KTM 0:00.759
7 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 0:01.098
8 101 Guadagnini, Mattia ITA Husqvarna 0:01.117
9 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 0:01.668
10 118 Rubini, Stephen FRA Honda 0:01.787
11 28 Vialle, Tom FRA KTM 0:01.792
12 919 Watson, Ben GBR Yamaha 0:02.069
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 0:02.917
14 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 0:02.920
15 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 0:03.351
16 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 0:03.578
17 253 Pancar, Jan SLO KTM 0:03.693
18 161 Östlund, Alvin SWE Honda 0:03.740
19 199 Crawford, Nathan AUS Honda 0:03.868
20 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 0:04.080
21 209 Cenerelli, Gianmarco ITA Husqvarna 0:04.471
22 102 Sikyna, Richard SVK KTM 0:04.670
23 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 0:04.696
24 707 Spies, Maximilian GER Husqvarna 0:04.750
25 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 0:04.770
26 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 0:04.786
27 192 Meier, Glen DEN Yamaha 0:05.090
28 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 0:05.119
29 83 Renkens, Nathan BEL KTM 0:05.290
30 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 0:05.623
31 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0:06.251
32 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 0:09.161
CLASIFICACIÓN1 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 1:54.724
2 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 0:00.089
3 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 0:00.421
4 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 0:00.568
5 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 0:00.654
6 426 Mewse, Conrad GBR KTM 0:00.759
7 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 0:01.098
8 101 Guadagnini, Mattia ITA Husqvarna 0:01.117
9 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 0:01.668
10 118 Rubini, Stephen FRA Honda 0:01.787
11 28 Vialle, Tom FRA KTM 0:01.792
12 919 Watson, Ben GBR Yamaha 0:02.069
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 0:02.917
14 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 0:02.920
15 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 0:03.351
16 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 0:03.578
17 253 Pancar, Jan SLO KTM 0:03.693
18 161 Östlund, Alvin SWE Honda 0:03.740
19 199 Crawford, Nathan AUS Honda 0:03.868
20 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 0:04.080
21 209 Cenerelli, Gianmarco ITA Husqvarna 0:04.471
22 102 Sikyna, Richard SVK KTM 0:04.670
23 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 0:04.696
24 707 Spies, Maximilian GER Husqvarna 0:04.750
25 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 0:04.770
26 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 0:04.786
27 192 Meier, Glen DEN Yamaha 0:05.090
28 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 0:05.119
29 83 Renkens, Nathan BEL KTM 0:05.290
30 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 0:05.623
31 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0:06.251
32 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 0:09.161
MXGP FAENZA – MXGP
CLASIFICACIÓN
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 1:52.289
2 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 0:00.135
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 0:00.601
4 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 0:00.626
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 0:00.726
6 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 0:00.748
7 43 Evans, Mitchell AUS Honda 0:01.039
8 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 0:01.545
9 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 0:01.943
10 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 0:01.957
11 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 0:01.994
12 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 0:02.216
13 189 Bogers, Brian NED KTM 0:02.317
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 0:02.336
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 0:02.925
16 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 0:02.952
17 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:02.957
18 201 Pichon, Zachary FRA Honda 0:03.407
19 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 0:03.886
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 0:03.959
21 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 0:04.127
22 53 Walsh, Dylan GBR Honda 0:04.146
23 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 0:04.196
24 64 Covington, Thomas USA Yamaha 0:04.475
25 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 0:04.552
26 760 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 0:05.231
27 45 De Bortoli, Davide ITA Honda 0:05.289
28 226 Koch, Tom GER KTM 0:05.457
29 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 0:05.708
30 17 Butron, Jose ESP KTM 0:07.405
31 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yamaha 0:07.606
32 555 Guryev, Artem RUS Honda 0:07.916

