MXGP: Este fin de semana, Mantova recibe el Internacional de Italia: Gajser y Herlings frente a frente!!!

Jeffrey Herlings también estará en la parrilla de salida en Mantova, una auténtica novedad para 2026 y que frente a Tim Gajser harán hervir el circuito Tazio Nuvolari.
Tras muchos años y numerosas victorias con KTM, el sólido campeón holandés se ha unido al Honda Team HRC de Giacomo Gariboldi. Gajser Vs. Herlings lo vimos muchas veces. Yamaha Vs. Honda lo vimos muchas veces. Pero lo que no vimos todavía es a Herlings con su Honda frente a Gajser con su Yamaha… Un duelo imperdible!

Aquí, todos los inscriptos para este fin de semana!
MX1
| Orden | Nro | Apellido | Nombre | Nac. | Clase | Moto | |||||
| 1 | 80 | ADAMO | ANDREA | 2003 | MX1 | KTM 450 4T | |||||
| 2 | 132 | BONACORSI | ANDREA | 2003 | MX1 | Ducati 450 4T | |||||
| 3 | 440 | BRILLI | ANDREA | 2005 | MX1 | HUSQVARNA 450 4T | |||||
| 4 | 87 | BRUMANN | Kevin | 2004 | MX1 | HUSQVARNA 450 4T | |||||
| 5 | 70 | FERNÁNDEZ GARCÍA | RUBÉN | 1999 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 6 | 750 | FLINK | Samuel | 2001 | MX1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 7 | 303 | FORATO | ALBERTO | 2000 | MX1 | FANTIC 450 4T | |||||
| 8 | 243 | GAJSER | TIM | 1996 | MX1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 9 | 93 | GEERTS | Yago | 2000 | MX1 | BETAMOTOR 450 4T | |||||
| 10 | 101 | GUADAGNINI | MATEO | 2002 | MX1 | KTM 450 4T | |||||
| 11 | 84 | HERLINGS | JEFFREY | 1994 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 12 | 81 | HSU | BRIAN | 1998 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 13 | 211 | LAPUCCI | NICOLÁS | 1998 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 14 | 253 | PANCAR | ENE | 2000 | MX1 | KTM 450 4T | |||||
| 15 | 23 | SARASSO | TOM | 2003 | MX1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 16 | 46 | SCHIOCHET | Antonio | 2004 | MX1 | Triunfo 450 4T | |||||
| 17 | 261 | TALVIKU | JORGEN MATTHIAS | 2002 | MX1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 18 | 3 | TUANI | FEDERICO | 2002 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 19 | 174 | VALERI | Alessandro | 2001 | MX1 | Honda 450 4T | |||||
| 20 | 32 | VAN DONINCK | BRENT | 1996 | MX1 | FANTIC 450 4T | |||||
| 21 | 16 | VIALLE | TOM | 2000 | MX1 | Honda 450 4T |

MX2
| Orden | Nro | Apellido | Nac | Clase | Moto | ||||||
| 1 | 336 | AJO | LORENZO | 2006 | MX2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 2 | 71 | BENNATI | MORGAN | 2004 | MX2 | Triunfo 250 4T | |||||
| 3 | 928 | BOVE | VINCENO | 2006 | MX2 | GASGAS 250 4T | |||||
| 4 | 269 | DALL FITTO | PIETRO | 2007 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 5 | 919 | ERNECKER | MAXIMILIANO | 2007 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 6 | 134 | FABBRI | IACOPO | 2003 | MX2 | Honda 250 4T | |||||
| 7 | 717 | FUERI | ALEXIS | 2005 | MX2 | BETAMOTOR 250 2T | |||||
| 8 | 99 | GASPARI | Alessandro | 2007 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 9 | 480 | HINDERSSON | CASIMIR | 2007 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 10 | 611 | KOKINS | MARKUSS | 2008 | MX2 | GASGAS 250 2T | |||||
| 11 | 27 | LANGENFELDER | SIMÓN | 2004 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 12 | 737 | LANKIN | Matvei | 2009 | MX2 | YAMAHA 250 4T | |||||
| 13 | 18 | LATA | VALERIO | 2005 | MX2 | Honda 250 4T | |||||
| 14 | 14 | LEOK | SEBASTIÁN | 2007 | MX2 | HUSQVARNA 250 2T | |||||
| 15 | 97 | MANCINI | SIMONA | 2007 | MX2 | DUCATI 250 4T | |||||
| 16 | 7 | MANNINI | NICCOLÓ | 2008 | MX2 | Honda 250 4T | |||||
| 17 | 920 | MORO | LUCA | 2004 | MX2 | Honda 250 4T | |||||
| 18 | 364 | NARDO | MATEO | 2007 | MX2 | BETA 250 2T | |||||
| 19 | 284 | ORLANDO | JORGE | 2007 | MX2 | Kawasaki 250 4T | |||||
| 20 | 110 | PAAT | RICARDO | 2006 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 21 | 240 | PAINE DÍAZ | CÉSAR VICENTE FELIPE | 2008 | MX2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 22 | 612 | PARN | JOOSEP | 2006 | MX2 | GASGAS 250 4T | |||||
| 23 | 63 | PEKLAJ | JAKA | 2006 | MX2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 24 | 181 | PERRONE | RICARDO | 2007 | MX2 | BETA 250 2T | |||||
| 25 | 21 | PIKAND | ROMEO | 2006 | MX2 | Triunfo 250 4T | |||||
| 26 | 5 | RISPOLI | MARANDO | 2007 | MX2 | BETAMOTOR 250 2T | |||||
| 27 | 28 | ROSSI | Marc-Antoine | 2006 | MX2 | Honda 250 4T | |||||
| 28 | 669 | RUFFINI | LUCA | 2004 | MX2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 29 | 408 | SMULDERS | SCOTT | 2004 | MX2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 30 | 172 | VALK | CAS | 2005 | MX2 | TM 250 4T | |||||
| 31 | 432 | VAN ERP | IVANO | 2005 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 32 | 489 | Walvoort | Jens | 2004 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 33 | 73 | ZANCHI | FERRUCCIO | 2006 | MX2 | DUCATI 250 4T | |||||
| 34 | 716 | ZANOCZ | NAVIDAD | 2007 | MX2 | KTM 250 4T | |||||
| 35 | 392 | ZANONE | DAVID | 2008 | MX2 | BETA 250 2T | |||||
| 36 | 712 | Ziemer | 2009 | MX2 | KTM 250 4T |
