MXGP ASSEN, clasificaciones!
Pista complicada por la lluvia, un día desapacible con el sol que va y viene… Y CROSSPRENSA está ahí, al lado de la pista. Las fotos de Andrés Bignotti desde Assen con la mejor información también, nos permitieron vivir junto con Uds. todo lo que pasó en la clasificación de hoy, y aquí se los resumimos con fotos y videos.
MX tuvo un neto dominador que se llama Thomas Covington, sobre la Husqvarna y en la arena holandesa no tuvo oposición para llevarse la victoria. Mañana promete ser una carrera impresionante de esta categoría y van a tener TODO en vivo a través de nuestra web.
| 1 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:22.519 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.514 | 1 | 53.1 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 25:25.839 | 14 | 0:03.320 | 0:03.320 | 1:41.930 | 1 | 52.9 |
| 3 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 25:29.377 | 14 | 0:06.858 | 0:03.538 | 1:42.224 | 3 | 52.8 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:35.338 | 14 | 0:12.819 | 0:05.961 | 1:41.886 | 2 | 53 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 25:48.179 | 14 | 0:25.660 | 0:12.841 | 1:41.998 | 1 | 52.9 |
| 6 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:48.734 | 14 | 0:26.215 | 0:00.555 | 1:42.308 | 1 | 52.7 |
| 7 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:55.290 | 14 | 0:32.771 | 0:06.556 | 1:41.954 | 3 | 52.9 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:56.043 | 14 | 0:33.524 | 0:00.753 | 1:44.063 | 4 | 51.8 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 25:32.997 | 14 | 0:10.478 | -1:36.954 | 1:41.190 | 2 | 53.3 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:58.160 | 14 | 0:35.641 | 0:25.163 | 1:42.705 | 3 | 52.5 |
| 11 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 26:02.945 | 14 | 0:40.426 | 0:04.785 | 1:44.271 | 2 | 51.7 |
| 12 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | TM | 26:23.988 | 14 | 1:01.469 | 0:21.043 | 1:46.411 | 2 | 50.7 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:38.428 | 14 | 1:15.909 | 0:14.440 | 1:45.777 | 2 | 51 |
| 14 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 26:44.494 | 14 | 1:21.975 | 0:06.066 | 1:47.562 | 2 | 50.2 |
| 15 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 26:48.211 | 14 | 1:25.692 | 0:03.717 | 1:47.456 | 3 | 50.2 |
| 16 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Honda | 26:55.775 | 14 | 1:33.256 | 0:07.564 | 1:46.105 | 1 | 50.8 |
| 17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 26:06.098 | 14 | 0:43.579 | -1:10.323 | 1:45.380 | 3 | 51.2 |
| 18 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 26:59.222 | 14 | 1:36.703 | 0:53.124 | 1:48.611 | 3 | 49.7 |
| 19 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 27:00.518 | 14 | 1:37.999 | 0:01.296 | 1:46.229 | 5 | 50.8 |
| 20 | 130 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 27:02.664 | 14 | 1:40.145 | 0:02.146 | 1:47.725 | 4 | 50.1 |
| 21 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 27:05.692 | 14 | 1:43.173 | 0:03.028 | 1:49.434 | 4 | 49.3 |
| 22 | 931 | Geerts, Jago | BEL | FMB | KTM | 27:32.352 | 14 | 2:09.833 | 0:26.660 | 1:47.503 | 2 | 50.2 |
| 23 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:31.043 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:48.961 | 5 | 49.5 |
| 24 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | Kawasaki | 25:32.405 | 13 | 1 lap | 0:01.362 | 1:49.829 | 5 | 49.1 |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 25:38.918 | 13 | 1 lap | 0:06.513 | 1:51.262 | 3 | 48.5 |
| 26 | 85 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | Kawasaki | 25:47.360 | 13 | 1 lap | 0:08.442 | 1:49.101 | 5 | 49.4 |
| 27 | 78 | Van Heugten, Roy | NED | KNMV | Kawasaki | 26:03.372 | 13 | 1 lap | 0:16.012 | 1:50.938 | 2 | 48.6 |
| 28 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 26:15.614 | 13 | 1 lap | 0:12.242 | 1:48.586 | 3 | 49.7 |
| 29 | 480 | Bengtson, Ken | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:34.191 | 13 | 1 lap | 0:18.577 | 1:47.956 | 2 | 50 |
| 30 | 228 | Ebben, Kay | NED | KNMV | Yamaha | 26:18.694 | 12 | 2 laps | 1 lap | 1:51.128 | 2 | 48.5 |
| 31 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 19:54.383 | 10 | 4 laps | 2 laps | 1:50.687 | 5 | 48.7 |
| 32 | 76 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 17:08.706 | 9 | 5 laps | 1 lap | 1:46.453 | 1 | 50.7 |
| 33 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 18:07.952 | 9 | 5 laps | 0:59.246 | 1:51.116 | 2 | 48.5 |
MXGP:
El dueño de casa atendió a las visitas… Jeffrey Herlings fue el que mejor se manejó en la mojada y pesada arena de Assen, ganando no sin poca lucha ya que primero tuvo que vérselas con Gautier Paulin que estuvo muy rápido con la Husqvarna, y luego con quién dominó por 2/3 de la carrera, y hablamos de Tim Gajser, que una caída en la última vuelta casi le hace perder posiciones. Cairoli largó mal, avanzó hasta el 6to. puesto, pero una caída promediando la manga hizo que retrocediera hasta la posición 11, aunque pudo llegar al 10mo. puesto a la bandera de cuadros.
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 23:49.015 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.331 | 2 | 52.7 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:07.565 | 13 | 0:18.550 | 0:18.550 | 1:42.771 | 2 | 52.5 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 24:10.711 | 13 | 0:21.696 | 0:03.146 | 1:44.871 | 2 | 51.4 |
| 4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:12.972 | 13 | 0:23.957 | 0:02.261 | 1:45.161 | 2 | 51.3 |
| 5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:15.262 | 13 | 0:26.247 | 0:02.290 | 1:46.090 | 4 | 50.9 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:22.602 | 13 | 0:33.587 | 0:07.340 | 1:45.469 | 4 | 51.1 |
| 7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 24:24.600 | 13 | 0:35.585 | 0:01.998 | 1:46.481 | 4 | 50.7 |
| 8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:25.319 | 13 | 0:36.304 | 0:00.719 | 1:46.107 | 4 | 50.8 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:29.203 | 13 | 0:40.188 | 0:03.884 | 1:46.795 | 4 | 50.5 |
| 10 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:42.759 | 13 | 0:53.744 | 0:13.556 | 1:46.192 | 2 | 50.8 |
| 11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 24:59.393 | 13 | 1:10.378 | 0:16.634 | 1:46.763 | 3 | 50.5 |
| 12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:11.245 | 13 | 1:22.230 | 0:11.852 | 1:47.848 | 2 | 50 |
| 13 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 25:12.239 | 13 | 1:23.224 | 0:00.994 | 1:48.819 | 4 | 49.6 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 25:38.691 | 13 | 1:49.676 | 0:26.452 | 1:50.240 | 4 | 48.9 |
| 15 | 494 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | Husqvarna | 25:48.574 | 13 | 1:59.559 | 0:09.883 | 1:51.208 | 5 | 48.5 |
| 16 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 23:50.281 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:49.490 | 2 | 49.3 |
| 17 | 824 | Kouwenberg, Nick | NED | KNMV | Honda | 23:52.613 | 12 | 1 lap | 0:02.332 | 1:51.647 | 6 | 48.3 |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:18.644 | 12 | 1 lap | 0:26.031 | 1:53.325 | 5 | 47.6 |
| 19 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | ACU | Yamaha | 24:29.195 | 12 | 1 lap | 0:10.551 | 1:53.729 | 3 | 47.4 |
| 20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 24:31.554 | 12 | 1 lap | 0:02.359 | 1:49.435 | 2 | 49.3 |
| 21 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 24:31.974 | 12 | 1 lap | 0:00.420 | 1:52.126 | 3 | 48.1 |
| 22 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Husqvarna | 24:35.602 | 12 | 1 lap | 0:03.628 | 1:54.289 | 6 | 47.2 |
| 23 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 23:55.434 | 12 | 1 lap | -1:19.832 | 1:52.803 | 2 | 47.8 |
| 24 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 20:39.987 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:46.653 | 3 | 50.6 |
| 25 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 21:31.635 | 11 | 2 laps | 0:51.648 | 1:51.638 | 2 | 48.3 |
| 26 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Yamaha | 24:21.501 | 11 | 2 laps | 2:49.866 | 1:54.555 | 1 | 47.1 |
| 27 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 19:07.637 | 10 | 3 laps | 1 lap | 1:47.309 | 5 | 50.3 |
| 28 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 11:01.358 | 5 | 8 laps | 5 laps | 1:47.601 | 2 | 50.1 |
| 29 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 8:23.470 | 4 | 9 laps | 1 lap | 1:52.209 | 2 | 48.1 |
| 30 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 9:44.219 | 4 | 9 laps | 1:20.749 | 1:50.569 | 2 | 48.8 |
| 31 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 6:30.217 | 3 | 10 laps | 1 lap | 1:51.396 | 2 | 48.4 |
| 32 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 0:50.733 | 0 | 13 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 |
