MX2, tiene dueño desde el comienzo del año y se llama Jorge Prado. De no mediar inconvenientes, el contundente manejo del español hace que el resto de los pilotos -desde la largada- sepa que va a pelear por el 2do. puesto… Es inalcanzable!
En MXGP, se notó y mucho la falta de la dupla Herlings/Cairoli, porque de esta forma Gajser se aseguró mentalmente, y la diferencia con sus competidores es mucha. En la primera carrera con un par de equivocaciones y una caída en la que Seewer casi lo choca, logra ganar por mas de 10seg.! Repite actuación en la 2da., y lo mas notable fue el avance de Paul Jonass con la Husqvarna que queda 2do.

MX2
Carrera 1
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:01.812 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:11.614 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:19.468 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:22.193 |
| 5 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:24.348 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:26.027 |
| 7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:34.245 |
| 8 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:36.107 |
| 9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:36.806 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:45.283 |
| 11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:45.815 |
| 12 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0:59.009 |
| 13 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 1:02.049 |
| 14 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 1:12.530 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 1:13.277 |

MX2 CARRERA 2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:00.126 |
| 2 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:14.355 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:16.831 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:18.041 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:20.732 |
| 6 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:23.108 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:25.404 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:27.217 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:28.983 |
| 10 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:36.715 |
| 11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:47.900 |
| 12 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0:51.227 |
| 13 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 0:54.503 |
| 14 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 1:02.372 |
| 15 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 1:12.586 |

MXGP CARRERA 1
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:25.465 |
| 2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:05.845 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:06.889 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:21.269 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:22.489 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:25.637 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:27.890 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:31.613 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:34.051 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:34.352 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:38.222 |
| 12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:46.522 |
| 13 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:55.294 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:00.073 |
| 15 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:01.774 |

MXGP CARRERA 2
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:20.466 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:07.093 |
| 3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:10.539 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:12.221 |
| 5 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:12.981 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:13.279 |
| 7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:20.071 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:29.198 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:36.100 |
| 10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:45.649 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:53.956 |
| 12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 1:01.690 |
| 13 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:02.746 |
| 14 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:03.607 |
| 15 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:04.618 |
GENERAL MX2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 8 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 2 | 14 | 16 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 3 | 10 | 13 |
| 15 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 5 | 0 | 5 |
GENERAL MXGP
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 11 | 22 | 33 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 13 | 33 |
| 6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 9 | 27 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | HON | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 9 | 14 | 23 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 13 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | HON | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 0 | 7 | 7 |
| 18 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 2 | 4 | 6 |
| 19 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | YAM | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 1 | 3 | 4 |

CAMPEONATO MX2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 447 |
| 2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 403 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 313 |
| 4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 284 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 283 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 |
| 7 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 226 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 204 |
| 9 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 185 |
| 10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 |
| 11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 160 |
| 12 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 158 |
| 13 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 |
| 14 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 151 |
| 15 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 122 |
CAMPEONATO MXGP
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 441 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 289 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 288 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 288 |
| 6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 249 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 225 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 220 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 219 |
| 10 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 |
PROXIMA FECHA: 7 de Julio en Indonesia en el circuito de Palembang.
1 pensamiento sobre “MXGP ALEMANIA, PREVISIBLE…”
Los comentarios están cerrados.