ALEMANIA tiene el honor de recibir la fecha 11 del Campeonato Mundial de Motocross, con habituales visitantes de la punta con Vialle y Herlings en MX2 y MXGP respectivamente, pero las sorpresas se dieron en la categoría menor con Kay de Wolf siendo segundo, y en la categoría mayor Brian Bogers metiéndose tercero detrás de Gajser! Aquí, todos los tiempos!

MX2
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 1:46.788 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:00.090 |
| 3 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:00.093 |
| 4 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:00.150 |
| 5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:00.154 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:00.174 |
| 7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:00.298 |
| 8 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:00.365 |
| 9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:00.601 |
| 10 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 0:01.097 |
| 11 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:01.118 |
| 12 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 0:01.205 |
| 13 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:01.221 |
| 14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:01.254 |
| 15 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:01.303 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 0:01.887 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:02.333 |
| 18 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0:02.864 |
| 19 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:02.870 |
| 20 | 192 | Meier, Glen | DEN | KTM | 0:03.137 |
| 21 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 0:03.308 |
| 22 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 0:03.422 |
| 23 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 0:03.680 |
| 24 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 0:03.681 |
| 25 | 491 | Haberland, Paul | GER | Honda | 0:03.712 |
| 26 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | Honda | 0:04.080 |
| 27 | 440 | Appelt, Marnique | GER | KTM | 0:04.142 |
| 28 | 730 | Petrashin, Timur | MFR | KTM | 0:04.250 |
| 29 | 436 | Greutmann, Nico | GER | Husqvarna | 0:04.477 |
| 30 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 0:05.213 |
| 31 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 0:09.827 |
| 32 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 0:09.852 |

MXGP
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:46.931 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:01.467 |
| 3 | 189 | Bogers, Brian | NED | GASGAS | 0:01.496 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:01.670 |
| 5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:01.730 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:01.997 |
| 7 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:02.192 |
| 8 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:02.211 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:02.371 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:02.438 |
| 11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 0:02.465 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:02.573 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:02.726 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 0:02.848 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 0:03.020 |
| 16 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:03.270 |
| 17 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:03.408 |
| 18 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:03.462 |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:03.517 |
| 20 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Honda | 0:03.648 |
| 21 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:03.919 |
| 22 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 0:03.975 |
| 23 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:04.010 |
| 24 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 0:04.562 |
| 25 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | Honda | 0:04.618 |
| 26 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:04.668 |
| 27 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 0:05.773 |
| 28 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | 0:05.892 |
| 29 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 0:06.285 |
| 30 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 0:07.246 |
| 31 | 66 | Koch, Tim | GER | Husqvarna | 0:07.676 |
| 32 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 0:07.744 |
| 33 | 108 | Ekerold, Stefan | GER | Husqvarna | 0:08.325 |
| 34 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 0:08.369 |
| 35 | 262 | Stender, Mike | GER | Yamaha | 0:08.478 |
| 36 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SWE | Yamaha | 0:10.737 |
