MXGP ALEMANIA – CARRERÓN!!!
VICTORIA DE GAJSER EN MX2 y FEBVRE EN MXGP
Impresionante, soberbio, maravilloso espectáculo de MX2 y MXGP en Alemania… un lujo poder asistir a este motocross y poder transmitírselo a Uds. cada Domingo… Lo lamentable del día, la fractura de clavícula de Herling.
Aquí todos los resultados y en breve los videos de cada momento de acción, solo en Crossprensa!
RESULTADOS MX2
La caída de Herling:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 13 | 25 | 38 |
| 3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 9 | 20 | 29 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 766 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 7 | 10 | 17 |
| 14 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 18 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | HUS | 4 | 1 | 5 |
| 19 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | YAM | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | HON | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 707 | Kappel, Robin | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | ITA | NED | MEX | USA |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 398 | 25-25 | 25-25 | 0-25 | 25-22 | 25-25 | 25-14 | 25-22 | 25-25 | 15-25 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 298 | 18-14 | 20-0 | 9-18 | 22-25 | 4-7 | 10-22 | – – | 18-22 | 20-22 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 297 | 13-15 | 15-15 | 15-0 | 15-13 | 10-18 | 15-25 | 22-25 | 22-8 | 10-3 | 22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 288 | 12-18 | 18-22 | 22-20 | 12-9 | 0-15 | 18-11 | 18-18 | 14-18 | 5-9 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 286 | 15-12 | 8-0 | – – | 20-20 | 20-20 | 20-18 | 16-20 | 20-20 | 22-0 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
LA ULTIMA MANGA DE MXGP EN VIVO POR CROSSPRENSA
RESULTADOS MXGP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | ITA | NED | MEX | USA |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 369 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 360 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | 15-22 | 6-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 352 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | 25-14 | 14-3 | 7-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 324 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | 0-15 | 7-20 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 306 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | 20-20 | 13-10 | 22-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
