MX Santafesino: Sol y calor. Frío y Nubes. No importa, la FIESTA fue completa!

El trabajo que vienen haciendo tanto Franco Graciosi como Víctor Taberna (sin importar el órden, los dos trabajan por igual), sumada la gente del Indio Blanco MX, han logrado el fortalecimiento de este campeonato que ni siquiera podemos decir que estaba deprimido, porque directamente no existía hace muchos años. Ahora, con crecimiento sostenido y organizadores muy buenos, están logrando este sorprendente avance.

Aquí los resultados de una carrera que resultó brillante, tanto sea por el trabajo, como la presentación de la pista, limpieza del predio, baños, atención en el buffet, y desde el mismo ingreso. En la foto de tapa, Yoselin Altamirano, una santafesina que en breve va a dar mucho que hablar, por su manejo y velocidad!!!

MX3 A

1 12 ACCINELLI FEDERICO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 41 JOZAMI JUAN Localidad 13.00 17,00 30,00
3 86 BARENGO HERNAN Localidad 15.00 15,00 30,00
4 94 CAGLIERIS DIEGO Localidad 17.00 11,00 28,00
5 907 SALAS JOSE Localidad 11.00 13,00 24,00
6 452 PALMUCCI ESTEBAN Localidad 9.00 10,00 19,00
7 553 TORRES MAXIMILIANO Localidad 10.00 0,00 10,00

MX3 B

1 67 VILLACRECES HERNAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 57 BAUTISTA EMILIANO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 253 PERALTA ADRIAN Localidad 13.00 15,00 28,00
4 121 BAIMA GABRIEL Localidad 15.00 11,00 26,00
5 2 COLOMBERO GUSTAVO Localidad 0.00 13,00 13,00

MX3 C

1 241 RIVERO GUSTAVO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 61 PERALTA GUSTAVO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 29 MANERA GERMAN Localidad 15.00 15,00 30,00
4 924 CALLIGARIS SERGIO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 90 AGUILAR JOSE Localidad 11.00 11,00 22,00

1 45 GNINOVERO NACER Localidad 20.00 20,00 40,00
2 22 PIGHIN GERONIMO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 23 TODINI NEON Localidad 11.00 15,00 26,00
4 61 AYBAR BENJAMIN Localidad 13.00 13,00 26,00
5 555 CARTASEGNA FELIPE Localidad 17.00 0,00 17,00
6 515 CATALANO ANGELINA Localidad 0.00 11,00 11,00

1 44 DE DOMINICIS BAUTISTA Localidad 20.00 20,00 40,00
2 127 MORO EVARISTO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 7 ALTAMIRANO YOSELIN Localidad 15.00 15,00 30,00
4 312 ACCINELLI SIMON Localidad 13.00 13,00 26,00

1 14 UBERTI VICENTE Localidad 20.00 20,00 40,00
2 26 UBERTI BAUTESTA Localidad 17.00 17,00 34,00
3 4 SACCANI JONATAN Localidad 13.00 15,00 28,00
4 24 SALETTI AUGUSTO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 108 AYBAR JOAQUIN Localidad 15.00 7,00 22,00
6 6 ALOS CARLOS Localidad 10.00 11,00 21,00
7 166 CIAN EMILIO Localidad 9.00 8,00 17,00
8 114 GIANOTTO MARCOS Localidad 5.00 10,00 15,00
9 47 UBERTI FAUSTO Localidad 6.00 9,00 15,00
10 11 TIMPANO FEDI Localidad 8.00 6,00 14,00
11 99 ENRICI SANTINO Localidad 4.00 5,00 9,00
12 80 FERRERO MARCELO Localidad 7.00 0,00 7,00
13 16 GALLO MARTIN Localidad 3.00 4,00 7,00
14 32 LECCESE EMILIANO Localidad 0.00 0,00 0,00

1 19 BRAIDOTTI KEVIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 247 GUFFANTI LEANDRO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 141 GAZZERA SANTIAGO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 9 DRUETTA CLAUDIO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 205 SEQUEIRA FERNANDO Localidad 11.00 11,00 22,00
6 15 GOMEZ ESEQUIEL Localidad 10.00 10,00 20,00
7 326 MONTENEGRO BRIAN JOAQUIN Localidad 9.00 9,00 18,00

1 7 ALTAMIRANO YOSELIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 515 CATALANO ANGELINA Localidad 17.00 17,00 34,00
3 122 MARTINEZ ANDRE Localidad 15.00 15,00 30,00

1 244 FRANCISCHELLI VICTOR Localidad 17.00 17,00 34,00
2 927 MORO CONSTANTINO Localidad 10.00 20,00 30,00
3 682 BEDINI ENZO Localidad 13.00 13,00 26,00
4 904 DREILING HERNAN Localidad 15.00 11,00 26,00
5 256 ZANOLI NICOLAS Localidad 11.00 10,00 21,00
6 11 MOLINA BENJAMIN Localidad 20.00 0,00 20,00
7 452 PALMUCCI ESTEBAN Localidad 8.00 9,00 17,00
8 127 MORO EVARISTO Localidad 9.00 8,00 17,00
9 79 KIHN RICARDO Localidad 0.00 15,00 15,00
10 107 MIGNACCO MARIANO Localidad 7.00 6,00 13,00
11 312 ACCINELLI SIMON Localidad 6.00 5,00 11,00
12 87 FERNANDEZ ETCHETTO FELIPE Localidad 0.00 7,00 7,00

 

 

1 15 PASUTTI FRANCISCO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 931 HEIT AGUSTIN Localidad 15.00 17,00 32,00
3 303 SALZGEBER EMILIANO Localidad 17.00 15,00 32,00
4 41 YAKIN LEANDRO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 86 BARENGO SEBASTIAN Localidad 10.00 11,00 21,00
6 27 SCHEGTEL FEDERICO Localidad 11.00 7,00 18,00
7 800 BRAIDOTTI KEVIN Localidad 7.00 10,00 17,00
8 79 KIHN RICARDO Localidad 8.00 9,00 17,00
9 9 WAGNER DIEGO Localidad 9.00 8,00 17,00
10 88 BARENGO HERNAN Localidad 4.00 6,00 10,00
11 25 BRIZIO MATEO Localidad 6.00 0,00 6,00
12 44 DE DOMINICIS BAUTISTA Localidad 5.00 0,00 5,00
13 244 FRANCISCHELLE VICTORIO Localidad 3.00 0,00 3,00
14 12 BAIMA GABRIEL Localidad 0.00 0,00 0,

1 96 GOMEZ JOAQUIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 331 WALZYNSJI CONRADO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 159 GODIO TITO Localidad 17.00 13,00 30,00
4 14 GALOPO LUCAS Localidad 11.00 15,00 26,00
5 15 PASUTTI FRANCISCO Localidad 13.00 10,00 23,00
6 27 SCHEGTEL FEDERICO Localidad 10.00 11,00 21,00
7 86 BARENGO SEBASTIAN Localidad 9.00 0,00 9,00

1 19 RODRIGUEZ IVAN Localidad 20.00 17,00 37,00
2 67 VILLACRECES HERNAN Localidad 17.00 15,00 32,00
3 61 PERALTA GUSTAVO Localidad 13.00 13,00 26,00
4 931 PRESER ESTEBAN Localidad 0.00 20,00 20,00
5 41 JOZAMI JUAN Localidad 15.00 0,00 15,00
6 924 CALLIGARIS SERGIO Localidad 0.00 0,00 0,00

 

error: Content is protected !!