MX SANTAFESINO EN PILAR: Más de 100 motos!

Un fin de semana que empezó muy bien, fue opacado por la terrible tormenta del Sábado por la noche y madrugada del Domingo que destruyó muchas carpas y complicó el normal desarrollo de la carrera ya que la pista se había puesto muy complicada por el estado del piso, lo que también hizo desistir a varios de los pilotos de categorías chicas de estar corriendo, pero igualmente salió una excelente carrera con mucho público y mucha acción en la pista!!!
Un muy buen trabajo de la organización y los promotores para sacar adelante esta 3ra. fecha, y algunas cosas que tendrán que reveerse para la próxima visita a Pilar, pero siempre cosas pequeñas y solucionables que indudablemente van a mejorar. Excelente atención en el buffet, mucha buena onda, muy buenos precios y el predio como siempre impecable!
Aquí todos los resultados del fin de semana, y en breve un análisis de la carrera que tuvo como visita de lujo al bi campeón argentino de MX2, Tomy Matkovich con la KTM del equipo Sport Adventure.
La próxima fecha es en Cañada Rosquín, en el circuito de MX LA RURAL, pero les confirmaremos la fecha una vez que el MX Argentino reacomode su calendario, atentos a la inundación sufrida por Salto, Bs. As.
FOTOS: @phfg58


| Pos. | N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | ||
| 1 | 14 | VICERNTE UBERTI | 40 | 0 | 20 | 20 | ||
| 2 | 7 | MAURICIO FERANDEZ | 30 | 10 | 13 | 17 | ||
| 3 | 244 | VICTORIO FRANSISCHELI | 30 | 10 | 15 | 15 | ||
| 4 | 11 | BENJAMIN MOLINA | 24 | 16 | 11 | 13 | ||
| 5 | 386 | MAXIMO BAZZANA | 21 | 19 | 10 | 11 | ||
| 6 | 29 | CRISTIAN ESCALANTE | 19 | 21 | 9 | 10 | ||
| 7 | 87 | FELIPE FERNANDEZ | 17 | 23 | 17 | 0 | ||
| 8 | 12 | GABRIEL BAIMA | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| NE | 06 | CARLOS ALOS | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| NE | 229 | AUGUSTO SALETTI | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| NE | 714 | FENOGLIO GUSTAVO | 0 | 40 | 0 | 0 |

| Pos. | N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | ||
| 1 | 14 | VICERNTE UBERTI | 40 | 0 | 20 | 20 | ||
| 2 | 87 | FELIPE FERNANDEZ | 32 | 8 | 15 | 17 | ||
| 3 | 7 | MAURICIO FERNANDEZ | 30 | 10 | 17 | 13 | ||
| 4 | 714 | FENOGLIO GUSTAVO | 28 | 12 | 13 | 15 | ||
| 5 | 229 | AUGUSTO SALETTI | 22 | 18 | 11 | 11 | ||
| 6 | 06 | CARLOS ALOS | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| 7 | 386 | MAXIMO BAZZANA | 9 | 31 | — | 9 | ||
| 8 | #11 | MAURICIO FERRARO | 9 | 31 | 9 | 0 | ||
| 9 | 23 | AGUSTIN BOLATTI | 8 | 32 | 0 | 8 | ||
| 10 | 81 | JOAQUIN FERNANDEZ | 0 | 40 | 0 | — |

| Pos. | N° | Apellido/s | Vehiculo/Ciudad | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | |||||||
| 1 | 242 | VALENTINO BOGUE | GUALEGUAY | 5 | 9:21.214 | 20 | ||||||||
| 2 | 137 | LUCAS ZATTI | SAN BENITO | 5 | 10:32.809 | 1:11.595 | 17 | |||||||
| 3 | 33 | MIRKO BIRELLO | SANTA FE | 4 | 10:51.042 | 1 Vuelta | 15 | |||||||
| 4 | 149 | JOAQUINA TRUFER | PARANA | 3 | 10:21.005 | 2 Vueltas | 13 |
No clasificado (75% = 3 Vueltas)
15 FIORELLA CATALANO PARANA
172 VITO BASSINO SANTA FE
222 STEFANO CABROL FAVARO PARANA
626 OLIVIA ARRAZOLA SANTA FE

| 1 | 61 | LEON TODONI | PARANA | 5 | 9:51.496 | 20 | |||||||
| 2 | 101 | TOMAS WASINGER BUTTO | GALVEZ | 5 | 9:58.740 | 7.244 | 17 | ||||||
| 3 | 45 | NASER GRINOVERO | PARANA | 5 | 9:59.705 | 8.209 | 15 | ||||||
| 4 | 242 | VALENTINO BOGUE | GUALEGUAY | 5 | 11:00.438 | 1:08.942 | 13 | ||||||
| No clasificado (75% = 3 Vueltas) | |||||||||||||
| 515 | AGELINA CATALANO | PARANA | 0 | ||||||||||
| 812 | AUGUSTO KUHN | LLAMBICMPBELL | |||||||||||



| Pos. | N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | ||||||
| DAMAS | ||||||||||||
| 1 | 522 | FLORENCIA CARBALLEIRAS | 20 | 20 | — | 20 | ||||||
| 2 | 304 | ISABELLA PALACIOS | 17 | 23 | — | 17 | ||||||
| 3 | 715 | DAIANA SACKS | 15 | 25 | — | 15 | ||||||
| 4 | 122 | ANDREA MARTINEZ | 13 | 27 | — | 13 | ||||||
| 5 | 515 | AGELINA CATALANO | 11 | 29 | — | 11 | ||||||
| 6 | 626 | OLIVIA ARRAZOLA | 10 | 30 | — | 10 | ||||||
| 85cc | ||||||||||||
| 1 | 22 | GERONIMO PIGHIN | 40 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 2 | 913 | MATEO SILVA | 17 | 23 | 0 | 17 | ||||||
| 3 | 2 | BENJAMIN AYBAR | 15 | 25 | 0 | 15 | ||||||
| 4 | 45 | NASER GRINOVERO | 13 | 27 | 0 | 13 |

| Pos. | N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | |||||||
| MX3 A | |||||||||||||
| 1 | 474 | ALEJANDRO LOPEZ | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | 94 | DIEGO CAGLIERIS | 32 | 8 | 15 | 17 | |||||||
| 3 | 256 | NICOLAS ZANOLI | 26 | 14 | 11 | 15 | |||||||
| 4 | 904 | HERNAN DREILING | 24 | 16 | 13 | 11 | |||||||
| 5 | 190 | LUCIANO AGUILAR | 23 | 17 | 10 | 13 | |||||||
| 6 | 101 | JUAN PABLO GONZALEZ | 17 | 23 | 17 | 0 | |||||||
| MX3 B | |||||||||||||
| 1 | 67 | HERNAN VILLACRECES | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | 428 | ALEJANDRO HERRERA | 34 | 6 | 17 | 17 | |||||||
| 3 | 29 | CRISTIAN ESCALANTE | 15 | 25 | 0 | 15 | |||||||
| 4 | 452 | PALMUCCI ESTEBAN | 13 | 27 | — | 13 | |||||||
| 5 | 41 | MARITIN CASTRO | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||||
| MX3 B | |||||||||||||
| 1 | 6 | CESAR AYBAR | 0 | 40 | 0 | — | |||||||
| MX3 C | |||||||||||||
| 1 | 2 | GUSTAVO JAVIER COLOMBERO | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | 253 | ADRIAN PERALTA | 32 | 8 | 15 | 17 | |||||||
| 3 | 12 | GABRIEL BAIMA | 28 | 12 | 13 | 15 | |||||||
| 4 | 17 | DARIO CAPOVILLA | 17 | 23 | 17 | 0 | |||||||
| 5 | 29 | GERMAN MANERA | 13 | 27 | 0 | 13 | |||||||
| 6 | 21 | CRISTIAN MODENESI | 11 | 29 | 0 | 11 | |||||||
| 7 | 16 | ANDRES BASSINO | 10 | 30 | 0 | 10 | |||||||
| MX3 D | |||||||||||||
| 1 | 241 | GUSTAVO RIVERO | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | 90 | JOSE AGUILAR | 32 | 8 | 17 | 15 | |||||||
| 3 | 226 | HUGO PIVA | 17 | 23 | 0 | 17 | |||||||
| 4 | 924 | SERGIO CALEGARIS | 15 | 25 | 15 | 0 | |||||||
| 5 | 094 | CARLOS SILVESTRE | 0 | 40 | 0 | 0 |



| Pos. N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | ||||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 1 | 81 | JOAQUIN FERNANDEZ | 40 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 2 | 294 | MICHAEL BRUSELARIO | 32 | 8 | 15 | 17 | |||||
| 3 | 90 | JOSE AGUILAR | 32 | 8 | 17 | 15 | |||||
| 4 | 23 | AGUSTIN BOLATTI | 13 | 27 | 0 | 13 | |||||
| PRINCIPIANTES | |||||||||||
| 1 | 155 | MATEO WILLINER | 35 | 5 | 20 | 15 | |||||
| 2 | 114 | MARCOS GIANOTTO | 34 | 6 | 17 | 17 | |||||
| 3 | 18 | LISANDRO TORRES | 28 | 12 | 8 | 20 | |||||
| 4 | 195 | MARIO FARIAS | 28 | 12 | 15 | 13 | |||||
| 5 | 99 | SANTINO ENRRICI | 20 | 20 | 9 | 11 | |||||
| 6 | 117 | MARTIN GALLO | 18 | 22 | 10 | 8 | |||||
| 7 | 4 | EZEQUIEL PICCOTTO | 18 | 22 | 13 | 5 | |||||
| 8 | 21 | JHONATAN REIBLE | 16 | 24 | 7 | 9 | |||||
| 9 | 6 | GABRIEL MASSONI | 15 | 25 | 11 | 4 | |||||
| 10 | 0 | DENIS CAMPOS | 13 | 27 | 6 | 7 | |||||
| 11 | 16 | GASPAR COSSAI | 10 | 30 | 0 | 10 | |||||
| 12 | 101 | JOAN TORTI | 10 | 30 | 4 | 6 | |||||
| 13 | 12 | JUAN CRUZ ITALIANO | 8 | 32 | 5 | 3 | |||||
| 14 | 85 | KUHRN WALDEMAR | 2 | 38 | 0 | 2 | |||||
| 15 | 205 | IVAN BONET | 1 | 39 | 0 | 1 | |||||
| 16 | 333 | IGNACIO MACINSKY | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 41 | MARTIN CASTRO | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 124 | AGUSTIN BERTERO | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||



| Pos. | N° | Apellido/s | Total puntos | e sp. 1° | R1. | R2. | |
| MX1 | |||||||
| 1 | 54 | MATKOVICH TOMAS | 40 | 0 | 20 | 20 | |
| 2 | 67 | HERNAN VILLACRECES | 32 | 8 | 15 | 17 | |
| 3 | 474 | ALEJANDRO LOPEZ | 30 | 10 | 17 | 13 | |
| 4 | 159 | GODDIO TITO | 28 | 12 | 13 | 15 | |
| MX2 | |||||||
| 1 | 15 | PASUTTI FRANCISCO | 40 | 0 | 20 | 20 | |
| 2 | 11 | BENJAMIN MOLINA | 17 | 23 | 0 | 17 | |
| 3 | 244 | VICTORIO FRANSISCHELI | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| NE | 41 | MARTIN CASTRO | 0 | 40 | 0 | — | |
| NE | 190 | LUCIANO AGUILAR | 0 | 40 | 0 | — | |
| NE | 253 | ADRIAN PERALTA | 0 | 40 | 0 | — |
