MX PAMPEANO: VICTORICA, Brilló de noche!

Hablar del pampeano de Motocross, es resumirlo en el trabajo de la familia Ochoa: Jorge (padre), Leo y Gonzalo (Hijos), los tres corriendo dentro y fuera de la pista, con la ayuda de un grupo de trabajo que logra sacar adelante cada carrera, y este final en Victorica fue el broche de oro para un año que no fue fácil pero termina siendo BRILLANTE! 101 motos fueron las que llenaron los partidores y fue la carrera con más inscriptos en el año!

El trabajo que hicieron para organizar esta carrera entre Diego Ferreyra, Pablo Alcaraz, Pablo Alcaraz, Gabriel Balbi y Eliezer Chaves fue realmente impecable, y sumado Omar Seibel con toda la estructura de Conam le dieron un marco aún mas profesional a la organización.

Lo previo para preparar el circuito, el riego, las máquinas disponibles, la seguridad, la coordinación, el espectáculo adjunto con una banda, un DJ, el escenario, las luces, los fuegos artificiales, y la recepción a cada uno de los pilotos presentes fue algo que hace muchísimo no se veía, fundamentalmente porque no se pierde la HUMANIDAD en reconocer el trabajo de cada inscripto sin importar la moto, la velocidad, o la importancia que tenía cada piloto.

Para pararse y aplaudirlos porque en una pequeña localidad pampeana donde las distancias son ENORMES entre pueblos o ciudades, lograr esta convocatoria es espectacular. Y queda mucho por contar! pero ahora les dejamos los resultados con un enorme GRACIAS por tan buen motocross!

 

DEBUTANTES

1 555 GARCIA FRANCISCO Localidad 17.00 20,00 37,00
2 222 PAGELLA MATIAS Localidad 20.00 17,00 37,00
3 87 PAREDES DAMIAN Localidad 15.00 15,00 30,00
4 78 CATTAINI CARLOS Localidad 13.00 10,00 23,00
5 93 BAZAN NICOLAS Localidad 11.00 11,00 22,00
6 23 ULLUA DAMIAN Localidad 6.00 13,00 19,00
7 527 FERNANDEZ DARIO Localidad 10.00 8,00 18,00
8 33 VIERA EMANUEL Localidad 7.00 9,00 16,00
9 17 VILLALBA CEFERINO Localidad 8.00 5,00 13,00
10 96 GERGHO CIRO Localidad 5.00 7,00 12,00
11 164 IUSTINA MARCOS Localidad 4.00 6,00 10,00
12 22 BARRO MARCOS Localidad 9.00 0,00 9,00
13 94 CASTILLA MARIBEL Localidad 3.00 2,00 5,00
14 85 ODERIZ CAYETANO Localidad 0.00 4,00 4,00
15 45 LABORDA ARIEL Localidad 1.00 3,00 4,00
16 50 MARIANI MATIAS Localidad 2.00 0,00 2,00
17 51 SPERONI EMILIA Localidad 0.00 1,00 1,00
18 8 MAYERDI MAURICIO Localidad 0.00 0,00 0,00

 

85CC.

1 4 URFALIAN JACOB Localidad 20.00 20,00 40,00
2 55 LOPEZ SANTIAGO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 527 FERNANDEZ SIMON Localidad 13.00 15,00 28,00
4 38 BURDA BENJAMIN Localidad 15.00 13,00 28,00
5 87 SPINETTI MARCOS Localidad 11.00 11,00 22,00
6 14 MARTIN GENARO Localidad 10.00 10,00 20,00
7 92 SABAIDINI FRANCISCO Localidad 9.00 9,00 18,00
8 22 LLUCH AMADEO Localidad 7.00 8,00 15,00
9 999 SALEMME MATEO Localidad 8.00 7,00 15,00

 

ENDURO

1 155 URRUTIA LAUTARO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 807 FRANCO MARTIN Localidad 17.00 17,00 34,00
3 72 CAPDEVILA FABIO Localidad 15.00 15,00 30,00
4 302 CURZI FERNANDO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 522 BARRERA MATIAS Localidad 13.00 11,00 24,00
6 35 ROSALES CRISTIAN Localidad 10.00 10,00 20,00
7 28 ARNAUITI DANIEL Localidad 9.00 9,00 18,00

MASTER C

1 47 GILI MANUEL Localidad 20.00 15,00 35,00
2 5 OCHOA JORGE Localidad 17.00 17,00 34,00
3 131 MOLINA ENRIQUE Localidad 13.00 20,00 33,00
4 15 SARAGUETA RICARDO Localidad 15.00 11,00 26,00
5 92 TEJA JAVIER Localidad 11.00 13,00 24,00
6 134 GENTILIA DARDO Localidad 10.00 10,00 20,00
7 718 ROBLES JUAN Localidad 9.00 9,00 18,00

 

PROMOCIONAL

1 200 CABRERA SANTINO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 5 OCHOA GONZALO Localidad 17.00 15,00 32,00
3 19 AYALA YAZID Localidad 13.00 17,00 30,00
4 317 GAGGIOLI ENZO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 44 MINOR SAMUEL Localidad 15.00 8,00 23,00
6 84 PREVILEI KEVIN Localidad 10.00 10,00 20,00
7 620 SOSA ALAN Localidad 8.00 11,00 19,00
8 238 MARIA RAMIRO Localidad 7.00 9,00 16,00
9 338 CHAVEZ GONZALO Localidad 9.00 6,00 15,00
10 21 DUBIE MATIAS Localidad 3.00 7,00 10,00
11 105 MORENO FRANCO Localidad 6.00 4,00 10,00
12 32 DISTEFANO ALEJANDRO Localidad 4.00 5,00 9,00
13 4 PEREZ MARCOS Localidad 5.00 0,00 5,00

 

JUNIOR

1 276 BENJAMIN JUAREZ Localidad 20.00 20,00 40,00
2 952 BURDA CARLOS Localidad 17.00 17,00 34,00
3 114 URFALIAN MIJAEL Localidad 13.00 15,00 28,00
4 34 LOVERA MAXIMILIANO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 57 ARANA NICOLAS Localidad 0.00 11,00 11,00

 

PRINCIPIANTES

1 112 CATINI TEO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 98 BIRENI JOAQUIN Localidad 17.00 13,00 30,00
3 3 PRIETO JOAQUIN Localidad 8.00 17,00 25,00
4 57 GUTIERREZ MARTIN Localidad 9.00 15,00 24,00
5 111 GARCIA JUAN MANUEL Localidad 13.00 11,00 24,00
6 97 BRUNO HERNAN Localidad 15.00 9,00 24,00
7 40 GUALDONI JESUS Localidad 11.00 10,00 21,00
8 75 URBANO SANTIAGO Localidad 7.00 8,00 15,00
9 23 PEDRASOLI NELSON Localidad 6.00 6,00 12,00
10 77 DE LA IGLESIA DANIEL Localidad 5.00 5,00 10,00
11 7 PRIETO BAUTISTA Localidad 10.00 0,00 10,00
12 78 CATTAINI CARLOS Localidad 0.00 7,00 7,00
13 19 DONOFRIO JUAN MAUEL Localidad 0.00 0,00 0,00
14 12 GARCIA AGUSTIN Localidad 0.00 0,00 0,00
15 177 SALEMME BENJAMIN Localidad 0.00 0,00 0,00

MASTER B

1 127 RODRIGUEZ PATRICIO Localidad 17.00 20,00 37,00
2 555 GARCIA SEBASTIAN Localidad 20.00 17,00 37,00
3 327 MONTEROS JULIO Localidad 15.00 15,00 30,00
4 6 QUIROGA JULIO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 11 FIGUEROA DIEGO Localidad 11.00 9,00 20,00
6 3 ALEJANDRO MARTIN Localidad 8.00 11,00 19,00
7 19 MOLINS GALDINO Localidad 9.00 10,00 19,00
8 38 LOPEZ ARIEL Localidad 10.00 7,00 17,00
9 20 SCHNURR MATIAS Localidad 6.00 8,00 14,00
10 91 MOREIRA LEONARDO Localidad 7.00 6,00 13,00
11 22 PINO JUAN Localidad 4.00 5,00 9,00
12 422 HOFMAN RONIN Localidad 5.00 3,00 8,00
13 93 RIOS LEANDRO Localidad 3.00 4,00 7,00
14 522 BARRERA MATIAS Localidad 0.00 0,00 0,00

 

SENIOR B

1 616 YAÑEZ LEONARDO Localidad 17.00 20,00 37,00
2 53 PERONA JUAN Localidad 20.00 15,00 35,00
3 14 CROVARA JUAN Localidad 15.00 17,00 32,00
4 5 DOMINGUEZ FACUNDO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 64 SCIANCIO NICOLAS Localidad 11.00 11,00 22,00
6 8 PAULIZZI SANTIAGO Localidad 10.00 10,00 20,00

SENIOR A

1 204 QUIRNO COSTA FELIPE Localidad 20.00 20,00 40,00
2 364 CARVALLO PEDRO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 89 RODRIGUEZ GERMAN Localidad 13.00 15,00 28,00
4 111 OLGUIN FERNANDO Localidad 15.00 11,00 26,00
5 410 SEYES BRIAN Localidad 11.00 13,00 24,00
6 84 OCHOA LEONARDO Localidad 9.00 10,00 19,00
7 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN Localidad 10.00 9,00 19,00