MX PAMPEANO: Se viene un fin de semana impresionante!

Se acerca la 4ta. fecha de un campeonato que siempre brinda carreras excelentes, y esta vez con la vuelta de Parera al calendario regional, lo que habla claramente de la confianza brindada a los promotores para llevar un espectáculo que congrega muchas motos y mucha gente en cada presentación! Y MX EL OBRADOR no será la excepción, porque están trabajando a pleno dejando la pista de lujo!.
Aquí, los campeonatos actualizados luego de las carreras de Eduardo Castex (2 carreras) y Gral. Acha.

| DEBUTANTES | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | MUGNOLO ANTONIO | 222 | 133 |
| 2 | FERNANDEZ DARIO | 527 | 113 |
| 3 | SUELDO MARTIN | 163 | 95 |
| 4 | PEREZ EMANUEL | 10 | 94 |
| 5 | RUIZ JUAN EZEQUIEL | 989 | 77 |
| 6 | VERA JOAQUIN | 86 | 66 |
| 7 | BORDESE GINO | 24 | 63 |
| 8 | ODERIZ CAYETANO | 85 | 60 |
| 9 | PAGLIUZZA ALEJO | 38 | 54 |
| 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 367 | 53 |
| 11 | PAVONI LUCA | 92 | 50 |
| 12 | AISEMBERG ALEN | 116 | 49 |
| 13 | SCHOLL ALEX | 815 | 38 |
| 14 | MOLARO BAUTISTA | 16 | 37 |
| 15 | ACONETANI GINO | 128 | 35 |
| 16 | MARRON VICECONTI FEDERICO | 121 | 33 |
| 17 | CURRUMIL MATIAS | 56 | 32 |
| 18 | MUSI FRANCO | 27 | 30 |
| 19 | RAAP NICOLAS | 105 | 30 |
| 20 | MUÑOZ MATIAS | 28 | 29 |
| 21 | SPERONI EMILIA | 51 | 25 |
| 22 | FERRADAS AGUSTIN | 816 | 25 |
| 23 | ECHEVESTE JOSE ALBERTO | 810 | 22 |
| 24 | STAP NAHUEL | 5 | 22 |
| 25 | GIUSTINA MARCOS | 164 | 20 |
| 26 | RESLER FACUNDO | 15 | 19 |
| 27 | HERNANDEZ SANTIAGO | 14 | 17 |
| 28 | ZUCCARI CARLOS | 5 | 15 |
| 29 | DOMINGUEZ JUAN | 811 | 15 |
| 30 | MOLINA NICOLAS | 312 | 15 |

| PRINCIPIANTES | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | PAREDES DAMIAN | 87 | 103 |
| 2 | FRANCO MUSI | 27 | 101 |
| 3 | JUNKO FRANCO | 19 | 96 |
| 4 | FRANCISCO GARCIA | 555 | 92 |
| 5 | FALCO VICTOR | 22 | 90 |
| 6 | VILLALBA CEFERINO | 17 | 81 |
| 7 | FERNANDEZ TOMAS | 10 | 79 |
| 8 | MARIANI MATIAS | 50 | 77 |
| 9 | CURRUMIL MATIAS | 56 | 75 |
| 10 | DE LA IGLESIA DANIEL | 77 | 59 |
| 11 | DRIGA NICOLAS | 69 | 52 |
| 12 | MAGGETTI VALENTIN | 6 | 47 |
| 13 | WALTER JOSE LUIS | 86 | 45 |
| 14 | MANERA ELOY | 116 | 39 |
| 15 | RANCAÑO FRANCO | 228 | 33 |
| 16 | RODRIGUEZ NAZARIO | 122 | 31 |
| 17 | HERNANDEZ MAXI | 14 | 29 |
| 18 | MAYOR JULIAN | 294 | 27 |
| 19 | MARTINEZ DARIO | 513 | 25 |
| 20 | ODERIZ CAYETANO | 317 | 24 |
| 21 | MOLINA NICOLAS | 312 | 23 |
| 22 | LEONARDI JUAN MANUEL | 110 | 23 |
| 23 | PONZINA JORGE | 472 | 22 |
| 24 | LAMAS CRISTIAN | 99 | 22 |
| 25 | RUEDA FRANCISCO | 71 | 15 |

| MASTER B | |||
| POS | NOMBRE Y APÉLLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | GARCIA SEBASTIAN | 555 | 136 |
| 2 | QUIROGA JULIO | 6 | 122 |
| 3 | GARIGLIO CRISTIAN | 52 | 116 |
| 4 | MARTIN DIEGO | 3 | 108 |
| 5 | HABERKON BALTAZAR | 747 | 65 |
| 6 | FIGUEROA DIEGO | 11 | 45 |
| 7 | GIUSTINA MARCOS | 164 | 35 |
| 8 | MOREYRA LEONARDO | 91 | 35 |
| 9 | RODRIGUEZ PATRICIO | 127 | 15 |

| PROMO OPEN | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | DUBIE MATIAS | 21 | 123 |
| 2 | GARCIA AGUSTIN | 12 | 116 |
| 3 | BRUNO HERNAN | 97 | 107 |
| 4 | CATINI TEO | 112 | 107 |
| 5 | MARTINEZ EZEQUIAS | 37 | 102 |
| 6 | URBANO SANTIAGO | 75 | 94 |
| 7 | PRIETO JOAQUIN | 3 | 76 |
| 8 | GARCIA JUAN | 88 | 56 |
| 9 | PRIETO BAUTISTA | 7 | 55 |
| 10 | FRONTINI MAXIMILIANO | 34 | 51 |
| 11 | PINO JUAN | 22 | 46 |
| 12 | CHAVEZ SEBASTIAN | 475 | 33 |
| 13 | ODERIZ CAYETANO | 317 | 31 |
| 14 | BIRENI JOAQUIN | 98 | 15 |
| 15 | YAZID AYALA | 19 | 15 |
| 16 | GUTIERREZ MARTIN | 57 | 15 |

| 85CC | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | BURDA BENJAMIN | 38 | 128 |
| 2 | FERNANDEZ SIMON | 527 | 112 |
| 3 | LLUCH AMADEO | 22 | 92 |
| 4 | LLUCH VICENTE | 222 | 91 |
| 5 | KOLLMAN JUAN AGUSTIN | 99 | 84 |
| 6 | EJARQUE FAUSTO | 96 | 81 |
| 7 | SABAIDINI FRANCISCO | 74 | 71 |
| 8 | LOPEZ SANTIAGO | 55 | 67 |
| 9 | PAREDES BAUTISTA | 4 | 56 |
| 10 | KOLLMAN BALTAZAR | 155 | 45 |
| 11 | PEREZ LAZARO | 10 | 38 |
| 12 | BENJAMIN JUAREZ | 276 | 35 |
| 13 | SPINETTI MARCOS | 87 | 23 |
| 14 | OLGUIN MATEO | 711 | 23 |
| 15 | ROCCO BARTOLOME | 56 | 21 |

| ENDURO CROSS | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | MOLINA NICOLAS | 312 | 114 |
| 2 | CAPDEVILA FABIO | 72 | 35 |
| 3 | RUIZ JUAN EZEQUIEL | 989 | 84 |
| 4 | ARNAUTI DANEL | 28 | 85 |
| 5 | VERALLI NAHUEL | 807 | 43 |
| JUNIOR | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | OCHOA GONZALO | 5 | 142 |
| 2 | MANCILLA FACUNDO | 57 | 124 |
| 3 | GARCIA AGUSTIN | 12 | 56 |
| 4 | LOVERA MAXIMILIANO | 34 | 47 |
| 5 | MUÑIZ SHEIK | 43 | 41 |
| 6 | BRUNO AGUSTIN | 41 | 36 |
| 7 | JUAREZ BENJAMIN | 276 | 35 |
| 8 | MINOR FRANCO | 329 | 30 |
| 9 | GUEVARA WALTER | 74 | 26 |
| 10 | MOREYRA LEONARDO | 91 | 24 |
| 11 | MARTINEZ EZEQUIAS | 37 | 15 |
| 12 | DUBIE MATIAS | 21 | 15 |
| 13 | CATINI TEO | 112 | 15 |
| MASTER C | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | TEJA JAVIER | 92 | 114 |
| 2 | OCHOA JORGE | 5 | 103 |
| 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 367 | 102 |
| 4 | LABORDA ARIEL | 100 | 97 |
| 5 | DI NAPOLI INTI | 47 | 92 |
| 6 | ALLIVELLATORE CLAUDIO | 116 | 91 |
| 7 | LOBOS GUSTAVO | 100 | 49 |
| 8 | MORALES CARLOS | 94 | 48 |
| 9 | ODERIZ LUIS | 85 | 37 |
| 10 | DEMARCO JOSE | 45 | 28 |
| 11 | DANIEL ARNAUTI | 28 | 15 |
| 12 | QUIROGA JULIO | 6 | 15 |
| SENIOR B | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | CABRERA SANTINO | 200 | 142 |
| 2 | PAULIZZI SANTIAGO | 8 | 114 |
| 3 | LOPÉZ NICOLAS | 51 | 112 |
| 4 | DOMINGUEZ FACUNDO | 5 | 81 |
| 5 | ALCORTA FELIX | 22 | 68 |
| 6 | URRUTIA LAUTARO | 155 | 67 |
| 7 | MANCILLA FACUNDO | 57 | 60 |
| 8 | OCHOA GONZALO | 5 | 45 |
| 9 | MAYOR IGNACIO | 710 | 39 |
| 10 | CORREDERA ULISES | 716 | 35 |
| 11 | BURDA CARLOS | 952 | 25 |
| SENIOR A | |||
| POS | NOMBRE Y APELLIDO | Nº | TOTAL |
| 1 | FERNANDEZ RODRIGO | 70 | 129 |
| 2 | OCHOA LEO | 184 | 113 |
| 3 | ALLIVELATORE JOAQUIN | 116 | 112 |
| 4 | CROVARA JUAN | 14 | 106 |
| 5 | URRUTIA JOQUIN | 87 | 80 |
| 6 | CARAMELLA DAVID | 51 | 77 |
| 7 | PEREZ GUSTAVO | 22 | 52 |
| 8 | RODRIGUEZ GERMAN | 86 | 15 |
