MX PAMPEANO: La lluvia le arruinó la fiesta a E. Castex.

La localidad pampeana de Eduardo Castex era la encargada de abrir la temporada 2025 para el MX Pampeano con 89 motos inscriptas, pero lamentablemente la lluvia del día Domingo obligó a que se suspenda la carrera por seguridad, con solo una manga corrida por categoría. Fueron 45mm. que cayeron en muy poco tiempo y se inundó la pista. Muchas gracias a Fernando H. Fernández, por tus imágenes!
RESULTADOS:
DEBUTANTES
1 128 ANCONETANI GINO 00:10:16.219 00:00.000 6 20
2 56 CURRUMIL MATIAS 00:10:21.098 +00:04.879 6 17
3 27 MUSI FRANCO 00:10:22.602 +00:06.383 6 15
4 527 FERNANDEZ DARIO 00:11:02.931 +00:46.712 6 13
5 222 MUGNOLO ANTONIO 00:11:03.666 +00:47.447 6 11
6 163 SUELDO MARTIN 00:11:21.119 +01:04.900 6 10
7 38 PAGLIZZI ALEJO 00:11:24.783 +01:08.564 6 9
8 367 GONZALEZ GUSTAVO 00:11:26.239 +01:10.020 6 8
9 810 ECHEVESTE JOSE ALBERTO 00:11:28.862 +01:12.643 6 7
10 85 ODERIZ CAYETANO 00:11:31.437 +01:15.218 6 6
11 110 PEREZ EMANUEL 00:11:32.397 +01:16.178 6 5
12 15 RESLER FACUNDO 00:11:49.402 +01:33.183 6 4
13 92 PAVONI LUCA 00:11:51.178 +01:34.959 6 3
14 86 VERA JOAQUIN 00:11:52.762 +01:36.543 6 2
15 24 BORDESE GINO 00:10:59.635 1,00 Vuelta 5 1
PRINCIPIANTES
1 555 GARCIA FRANCISCO 00:10:36.765 00:00.000 5 20
2 19 JUNKO FRANCO 00:10:40.704 +00:03.939 5 17
3 50 MARIANI MATIAS 00:10:41.516 +00:04.751 5 15
4 87 PAREDES DAMIAN 00:11:03.320 +00:26.555 5 13
5 22 FALCO VICTOR 00:11:43.231 +01:06.466 5 11
6 513 MARTINEZ DARIO 00:11:54.827 +01:18.062 5 10
7 116 ELOY MANERA 00:12:10.171 +01:33.406 5 9
8 6 MAGGETTI VALENTIN 00:12:15.208 +01:38.443 5 8
9 472 PONZINA JORGE 00:12:16.503 +01:39.738 5 7
10 77 DELA IGLESIA FLECHA DANIEL 00:10:46.085 1,00 Vuelta 4 6
11 5 VILLALBA CEFERINO 00:11:14.102 2,00 Vueltas 3 5
ENDURO
1 72 CAPDEVILA FABIO 00:11:56.188 00:00.000 5 20
2 312 NICOLAS MOLINA 00:12:12.350 +00:16.162 5 17
3 28 ARNAUITI DANIEL 00:11:29.360 1,00 Vuelta 4 15
85cc.
1 276 JUAREZ BENJAMIN 00:11:16.417 00:00.000 7 20
2 99 KOLLMAN JUAN AGUSTIN 00:12:14.761 +00:58.344 7 17
3 527 FERNANDEZ SIMON 00:11:26.080 1,00 Vuelta 6 15
4 38 BURDA BENJAMIN 00:11:31.154 1,00 Vuelta 6 13
5 74 SABAIDINI FRANCISCO 00:12:06.185 1,00 Vuelta 6 11
6 96 EJARQUE FAUSTO 00:12:08.760 1,00 Vuelta 6 10
7 222 LLUCH VICENTE 00:12:26.565 1,00 Vuelta 6 9
8 87 SPINETTI MARCOS 00:12:50.480 1,00 Vuelta 6 8
9 22 LLUCH AMADEO 00:13:10.477 1,00 Vuelta 6 7
10 56 ROCCO BARTOLOME 00:13:37.113 1,00 Vuelta 6 6
11 155 KOLLMAN BALTAZAR 00:12:07.674 NO CLASIFICÓ 4 0
JUNIOR A
1 276 JUAREZ BENJAMIN 00:12:09.764 00:00.000 6 20
2 5 OCHOA GONZALO 00:12:36.735 +00:26.971 6 17
3 329 MINOR FRANCO 00:13:07.181 +00:57.417 6 15
4 157 MANCILLA FACUNDO 00:13:10.300 +01:00.536 6 13
5 74 GUEVARA WALTER 00:12:39.486 1,00 Vuelta 5 11
MASTER C
1 367 GONZALEZ GUSTAVO 00:13:26.621 00:00.000 5 20
2 92 TEJA JAVIER 00:13:54.951 +00:28.330 5 17
3 145 LABORDA ARIEL 00:14:09.635 +00:43.014 5 15
4 45 DEMARCO JOSE 00:15:29.250 +02:02.629 5 13
MASTER B
1 555 GARCIA SEBASTIAN 00:13:02.658 00:00.000 6 20
2 52 GARIGLIO CRISTIAN 00:14:34.846 +01:32.188 6 17
3 3 MARTIN DIEGO 00:14:54.154 +01:51.496 6 15
4 747 HABERKON BALTAZAR 00:15:17.109 +02:14.451 6 13
SENIOR B
1 200 CABRERA SANTINO 00:15:09.906 00:00.000 7 20
2 22 ALCORTA FELIX 00:15:24.399 +00:14.493 7 17
3 51 LOPEZ NICOLAS 00:16:28.801 +01:18.895 7 15
4 57 MANCILLA FACUNDO 00:14:51.558 1,00 Vuelta 6 13
5 8 PAULIZZI SANTIAGO 00:15:18.385 1,00 Vuelta 6 11
6 952 BURDA CARLOS 00:15:03.268 2,00 Vueltas 5 10

SENIOR A
1 70 FERNANDEZ RODRIGO 00:14:39.321 00:00.000 7 20
2 184 LEO OCHOA 00:15:06.917 +00:27.596 7 17
3 14 CROVARA JUAN 00:15:19.665 1,00 Vuelta 6 15

