MX PAMPEANO EN GRAL ACHA: Otra gran carrera de la provincia!

La Pampa tiene el privilegio de ser una cantera de grandes pilotos y campeones argentinos. El campeonato provincial sigue siendo el semillero para que crezcan y puedan pensar en el nacional de MX los mas chicos, y los que están “pasados de modelo” tengan donde divertirse! Aquí todos los resultados.

LECTURA DE RESULTADOS: Manga 1, Manga 2 y total de puntos.

PRINCIPIANTES

1 57 GUTIERREZ MARTIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 12 GARCIA AGUSTIN Localidad 17.00 13,00 30,00
3 7 PRIETO BAUTISTA Localidad 11.00 17,00 28,00
4 97 BRUNO HERNAN Localidad 15.00 11,00 26,00
5 111 GARCIA JUAN MANUEL Localidad 10.00 15,00 25,00
6 116 MANERA ELOY Localidad 9.00 10,00 19,00
7 86 WALTER JOSE LUIS Localidad 8.00 9,00 17,00
8 22 FALCO VICTOR Localidad 7.00 8,00 15,00
9 112 CATINI TEO Localidad 13.00 0,00 13,00
10 28 QUIROS SANTI Localidad 4.00 7,00 11,00
11 77 SALEMME BENJAMIN Localidad 6.00 0,00 6,00
12 1 HADDAD ELIAS Localidad 5.00 0,00 5,00

DEBUTANTES

1 23 ULLUA DAMIAN Localidad 20.00 17,00 37,00
2 87 PAREDES DAMIAN Localidad 15.00 20,00 35,00
3 55 GARCIA FRANCISCO Localidad 17.00 11,00 28,00
4 94 CASTILLA MARIBEL Localidad 11.00 15,00 26,00
5 7 PRIETO GUILLERMO Localidad 9.00 13,00 22,00
6 50 MARIANI MATIAS Localidad 13.00 9,00 22,00
7 1116 AISEMBERG ALEN Localidad 10.00 10,00 20,00
8 22 NAZARIO JOAQUIN Localidad 7.00 8,00 15,00
9 116 MANERA ELOY Localidad 8.00 7,00 15,00
10 99 LAMAS CRISTIAN Localidad 6.00 3,00 9,00
11 17 VILLALBA CEFERINO Localidad 1.00 6,00 7,00
12 45 LABORDA ARIEL Localidad 2.00 5,00 7,00
13 164 IUSTINA MARCOS Localidad 3.00 4,00 7,00
14 33 VIERA EMANUEL Localidad 5.00 0,00 5,00
15 82 CLOSTER LAUTARO Localidad 4.00 0,00 4,00
16 51 SPERONI EMILIA Localidad 0.00 2,00 2,00
17 19 DAVID MAURINO Localidad 0.00 1,00 1,00
18 3 MEDINA SANTIAGO Localidad 0.00 0,00 0,00
19 1 ELIAS HADDAD Localidad 0.00 0,00 0,00
20 28 MUÑOZ LEANDRO Localidad 0.00 0,00 0,00
21 32 ALBORNOZ DIEGO Localidad 0.00 0,00 0,00
22 718 ROBLES JUAN BAUTISTA Localidad 0.00 0,00 0,00
23 128 SANTI QUIROS Localidad 0.00 0,00 0,00
24 5 FERNANDO DARIO Localidad 0.00 0,00 0,00

85cc.

1 87 SPINETTI MARCOS Localidad 20.00 20,00 40,00
2 527 FERNANDEZ SIMON Localidad 17.00 17,00 34,00
3 19 MARTIN GENNARO Localidad 15.00 15,00 30,00

PROMO OPEN

1 200 CABRERA SANTINO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 5 OCHOA GONZALO Localidad 17.00 15,00 32,00
3 620 SOSA ALAN Localidad 13.00 17,00 30,00
4 329 GASTON MINOR Localidad 15.00 13,00 28,00
5 105 MORENO FRANCO Localidad 9.00 11,00 20,00
6 21 DUBIE MATIAS Localidad 8.00 10,00 18,00
7 37 MARTINEZ EZEQUIAS Localidad 7.00 9,00 16,00
8 94 ADRIAN BRAUN Localidad 3.00 8,00 11,00
9 44 MINOR SAMUEL Localidad 11.00 0,00 11,00
10 57 GUTIERREZ MARTIN Localidad 10.00 0,00 10,00
11 300 DANIEL MARTIN Localidad 6.00 0,00 6,00
12 6 LUSTINA GONZALO Localidad 5.00 0,00 5,00
13 35 ROSALES CRISTIAN Localidad 4.00 0,00 4,00

MASTER B

1 6 QUIROGA JULIO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 555 GARCIA SEBASTIAN Localidad 17.00 17,00 34,00
3 52 FLORES DARIO ALEJANDRO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 11 FIGUEROA DIEGO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 3 ALEJANDRO MARTIN Localidad 10.00 11,00 21,00
6 7 TOLEDANO JOSE LUIS Localidad 9.00 10,00 19,00
7 127 RODRIGUEZ PATRICIO Localidad 11.00 8,00 19,00
8 47 DI NAPOLI INTI Localidad 8.00 7,00 15,00
9 300 MARTIN DANIEL Localidad 0.00 9,00 9,00

MASTER C

1 131 MOLINA ENRIQUE Localidad 20.00 20,00 40,00
2 15 SARAGUETA RICARDO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 5 OCHOA JORGE Localidad 15.00 15,00 30,00
4 92 TEJA JAVIER Localidad 13.00 13,00 26,00
5 75 ALVAREZ JULIO Localidad 11.00 0,00 11,00
6 252 MAYA NORBERTO Localidad 0.00 0,00 0,00

JUNIOR

1 616 YAÑEZ LEONARDO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 57 ARANA NICOLAS Localidad 17.00 17,00 34,00
3 75 KALOBERTANS KEVIN Localidad 15.00 15,00 30,00

SENIOR B

1 53 PERONA JUAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 8 PAULIZZI SANTIAGO Localidad 17.00 17,00 34,00

SENIOR A

1 410 SELLES BRIAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN Localidad 17.00 17,00 34,00
3 84 OCHOA LEONARDO Localidad 15.00 15,00 30,00
4 29 YOFFE JAVIER Localidad 13.00 13,00 26,00

error: Content is protected !!