MX DEL NORTE – OLAVARRIA

5ta. fecha del MX del Norte en Olavarría – HInojo, y este campeonato provincial que cuenta con alguno de los principales pilotos de Argentina, dejó estas clasificaciones hoy, donde el mas veloz de la tarde fue el piloto de KTM Joaquín Poli
Un Lujo el QPG Racing Team.

| CLASIFICACION 85CC | ||
| Cl | N° | Piloto |
| # 85 CC A | ||
| 1 | 68 | DE ROSE FRANCISCO |
| 2 | 10 | GARRIDO,MARCOS |
| 3 | 2 | CAMPAGNOLE MATEO |
| 4 | 9 | VALLEJO AGUSTIN |
| # 85 CC B | ||
| 1 | 111 | QUARTEROLO AGUSTIN |
| 2 | 74 | MACCIO LUCAS |
| 3 | 222 | BRAZAO TOMAS |
| 4 | 17 | GRUCCIO DIEGO |
| 5 | 4 | YAQUINTA JEREMIAS |
| # DAMAS | ||
| 1 | 616 | CLADERA SOL |
| 2 | 82 | IGLESIAS EVANGELINA |
| 3 | 13 | LAZARTE GABRIELA |
| 4 | 91 | PARRA MARIA EUGENIA |
| 5 | 117 | HIDALGO CAMILA |
| 6 | 23 | CANELO MILAGROS |
| 7 | 33 | RODRIGUEZ FLORENCIA BELEN |
| CLASIFICACION DEBUTANTES | ||
| Cl | N° | Piloto |
| 1 | 22 | TERZOLO JUAN REMO |
| 2 | 429 | SEGURA GASTON |
| 3 | 51 | BAGATTI VALENTIN |
| 4 | 85 | CABRERA MATIAS |
| 5 | 751 | GROSSO MAXIMILIANO |
| 6 | 353 | ERBEN WALTER |
| 7 | 33 | CARBALLO JESUS |
| 8 | 146 | GARCIA GUSTAVO |
| 9 | 111 | PANELLA CRISTIAN |
| 10 | 93 | LABORITO FEDERICO |
| 11 | 52 | CASTILLA LUCAS |
| 12 | 424 | BURSESE MARCELO |
| 13 | 13 | GOPAR ARIEL |
| 14 | 95 | LACOGNATA VALENTINO |
| 15 | 922 | MEDINA ESTEBAN |
| 16 | 119 | MENDEZ MAXIMILIANO |
| 17 | 12 | ESCUZZA MAURO |
| 18 | 446 | MENDEZ MARTIN |
| 19 | 259 | VENANCIO SANTIAGO |
| 20 | 50 | CAMPORA AGUSTIN |
| 21 | 171 | DIAZ AGUSTIN |
| 22 | 921 | MEDINA FRETES LEONARDO |
| 23 | 62 | POPEZ FERMIN |
| 24 | 110 | MARTINEZ REINALDO |
| 25 | 122 | COLOMBO FRANCO |
| 26 | 28 | TARANTOLA JUAN PABLO |
| 27 | 73 | RUIZ ANIBAL |
| 28 | 414 | PONCE GERMAN |
| 29 | 140 | BOSSO CRISTIAN |
| 30 | 128 | ROJAS MAXIMILIANO |
| 31 | 66 | HOLMBERG MIGUEL |
| 32 | 10 | CANELO MANUEL |
| 33 | 450 | BERTOLA MATIAS |
| CLASIFICACION PROMOCIONAL | ||
| Cl | N° | Piloto |
| # PROMOCIONAL | ||
| 1 | 57 | MONTES GADDA,TOMAS |
| 2 | 19 | LACAVA TOMAS |
| 3 | 181 | ARCE CRISTIAN |
| 4 | 65 | DOVAL MANUEL |
| 5 | 388 | SOTO JUAN IGNACIO |
| 6 | 52 | CASTRO JUAN CRUZ |
| 7 | 38 | LOPEZ ARIEL |
| 8 | 48 | ARANA MARCELO |
| 9 | 801 | MOSCA FRANCISCO |
| 10 | 199 | COBAS FRANCO |
| 11 | 37 | PERAZA LEANDRO |
| 12 | 183 | ARCE NICOLAS |
| 13 | 613 | REICHEL JOAQUIN |
| 14 | 81 | ALONSO LEANDRO |
| 15 | 32 | SOTO LEANDRO |
Federico Buena Maizón, del Good Vibes Team.

| CLASIFICACION INTERMEDIA | ||
| Cl | N° | Piloto |
| # INTERMEDIA | ||
| 1 | 119 | RONCALLO ANDRES |
| 2 | 17 | GALLARDO MAURICIO |
| 3 | 5 | CASSANO JUAN CRUZ |
| 4 | 151 | ANDES LUCIANO |
| 5 | 64 | CARBALLO PEDRO |
| 6 | 13 | ZANCO MATIAS |
| 7 | 710 | BUENA MAIZON FEDERICO |
| 8 | 95 | LAVAQUI FRANCISCO |
| 9 | 16 | ENEMARK FACUNDO |
| 10 | 19 | MOLINARI ALESSIO |
| 11 | 88 | SOTO FACUNDO |
| 12 | 42 | GAGGINO BAUTISTA |
| 13 | 67 | GROSSO NESTOR |
| 14 | 77 | MEDICI ALEJANDRO |
| 15 | 111 | SOTO JUAN |
| 16 | 3 | CARRETTO MARTIN |
| 17 | 54 | MATKOVICH TOMAS |
| 18 | 9 | ALVAREZ SEBASTIAN |
| 19 | 33 | OBREGOSO JUAN |
| Cl | N° | Piloto |
| # MASTER A | ||
| 1 | 881 | LEUENBERGER MAXIMILINO |
| 2 | 16 | PRIETO SEBASTIAN |
| 3 | 311 | ADRIEL ESTEBAN |
| 4 | 515 | ROKISKI ADRIAN |
| 5 | 135 | BUA CRISTIAN |
| 6 | 9 | GROSSO LEOPOLDO |
| 7 | 44 | BORIS GERMAN |
| 8 | 99 | BRISIGHELLI JAVIER |
| 9 | 17 | ZURDO JAVIER |
| 10 | 222 | CAMPAGNOLE GASTON |
| # MASTER PRO | ||
| 1 | 510 | SALANUEVA ESTANISLAO |
| 2 | 55 | NICOLINI LUCAS |
| 3 | 122 | IGLESIAS DAVID |
| 4 | 96 | LACOGNATA JUAN DIEGO |
| # MASTER B | ||
| 1 | 100 | PEDERSEN LUIS |
| 2 | 71 | MOLINARI JUAN MANUEL |
| 3 | 18 | TAZZA WALTER |
| 4 | 208 | QUARTEROLO PEDRO |
| 5 | 8 | BRANDT JAVIER |
| 6 | 131 | MOLINA ENRIQUE |
| 7 | 517 | ABELLA NESTOR |
| 8 | 177 | ZAMBELLINI GABRIEL |
| 9 | 911 | CARRETO HUGO |
| 10 | 38 | LIJO FERNANDO |
| 11 | 15 | SARAGUETA RICARDO |
Julián Garrido, ganador de 65cc.

| 2DA TANDA MINICROSS | |||
| Cl | N° | Piloto | Cat |
| # MINI B | |||
| 1 | 2 | GOPAR ALUMINE | MINI B |
| 2 | 282 | COSTA JUANA | MINI B |
| # 65 CC | |||
| 1 | 17 | GARRIDO JULIAN | 65 CC |
| 2 | 57 | RUABEN VALENTINO | 65 CC |
| 3 | 100 | TORRADO MANUEL | 65 CC |
| # MINI A | |||
| 1 | 16 | PETEGOLI RAMIRO | MINI A |
| Cl | N° | Piloto |
| # EXPERTOS MX1 | ||
| 1 | 1 | POLI JOAQUIN |
| 2 | 7 | ARCO DARIO |
| 3 | 114 | SANCHEZ SEBASTIAN |
| 4 | 58 | ELLIS FELIPE |
| 5 | 8 | VILLAR DEMIAN |
| 6 | 351 | FANELLO NICOLAS |
| 7 | 66 | COSTA JUAN MANUEL |
| # EXPERTOS MX2 | ||
| 1 | 18 | CICCIMARRA FERMIN |
| 2 | 14 | RONCALLO OMAR PILU |
| 3 | 811 | CURRUCHET NICOLAS |
| 4 | 12 | IGLESIAS NAZARENO |
| 5 | 21 | NICOLINI AIEN |
| 6 | 151 | LYNCH JUAN |
| 7 | 31 | MOLINARI HIPOLITO |
| 8 | 44 | ENEMARK MATIAS |
| 9 | 451 | PROTSCH BERNARDO |
| 10 | 159 | BRAJOVICH ALAN |
