MX CORDOBÉS: Un tigre suelto apareció en Gral. Cabrera!!!
Otra carrera impresionante del Campeonato Cordobés, con 220 inscriptos! Mangas peleadísimas, buenos espectáculos y la sorpresa de la aparición el Domingo de José “El tigre” Felipe, que volvió a correr en su provincia volviendo de Brasil! Y también pasaron cosas que no nos gustaron dentro de la pista (Pero NO la pista que se lució con su preparación, dibujo y mantenimiento por parte de la organización que fue excelente pero con cosas a mejorar.).
Lo que no nos gustó fue un incidente en la categoría Junior donde en la segunda manga hay una fuerte caída de la moto #170 de Lautaro Marengo, que queda tendido en la subida de un salto a causa del shock por el fuerte impacto. Salen las banderas amarillas, en total 5 y bien distribuídas además de bien manejadas, pero varios pilotos no hicieron caso por lo que se analizan videos para aplicar sanciones como corresponde. Y la pregunta es la de siempre: No leen el reglamento? No saben que el caído puede ser un amigo, O ASÍ NO LO FUERA, es un ser humano que puede ser CUALQUIERA de ellos mismos. Y además a esta altura hay que explicar lo que significa una bandera amarilla agitada? No daba ni para protestar…
Y para la organización, en la próxima carrera que seguramente organizarán, porque se la merecen, debe controlar mejor el ingreso de público y de cualquiera que no esté trabajando directamente dentro del circuito. MUCHA GENTE que además de no hacer caso, se colocaba en lugares peligrosos en los que si una moto se iba afuera, directamente jugaba al bowling con el público. A veces no se entiende esa necesidad de protagonismo estúpido poniendo en riesgo su propia vida y la de un piloto, además de una organización que se merece todo nuestro respeto.
Aquí, los resultados completos, excepto Junior que quedó en suspenso.
FINAL PRINCIPIANTE
1 25 MATEO BRIZIO 40 20 20
2 87 VALENTINO BUA 32 15 17
3 52 MARTIN DE MENA 28 13 15
4 191 MATIAS LAURET 24 17 7
5 86 SEBASTIAN VARENGO 22 9 13
6 145 JEREMIAS FREYTE 21 10 11
7 26 FRANCISCO LOPEZ 17 11 6
8 210 TOMAS CASA 16 6 10
9 682 ENZO BEDINI 16 8 8
10 122 FELIX ALCORTA 14 5 9
11 40 BAUTISTA LOPEZ 9 4 5
12 79 ALVARO BELLICO 7 3 4
13 11 BENJAMIN MOLINA 7 7 –
14 3 SANTIAGO SILVA 5 2 3
15 108 JOAQUIN AYBAR 3 1 2
16 113 RAMIRO RIOS MAYOR 1 – 1
17 243 OCTAVIO MOGETTA – – –
18 2 AGUSTIN GAMBAROTA – – –
19 18 JUAN IGNACIO GARCIA – – –
20 115 ESTEBAN ANTONIO FUMERO – – –
21 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA – – –
FINAL PROMOCIONAL
1 100 VALENTINO DE BERNARDI 40 20 20
2 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 30 15 15
3 121 SANTINO SALGADO 27 17 10
4 14 SANTIAGO ROLDAN 24 7 17
5 416 JUAN CRUZ CASA 23 10 13
6 44 NICOLAS TAQUEÑO 22 11 11
7 116 DIEGO CICARELLI 18 13 5
8 50 JOAQUIN ORLANDO 17 8 9
9 950 LUCIANO GIMENEZ 17 9 8
10 18 MANUEL MANGAS 12 6 6
11 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 7 – 7
12 227 PEDRO CUERVO 7 3 4
13 111 KEVIN BRAGAGNOLO 7 4 3
14 13 SANTINO UGHETTI 7 5 2
15 31 JULIAN SERGUEY 2 2 –
16 81 MAXIMO MIRANDA 1 – 1
17 23 JEREMIAS ARGUELLO 1 1 –
18 139 NICOLAS BALANGE – – –
19 232 AGUSTIN CUCOTTI – – –
20 731 IVAN VERA – – –
21 143 GONZALO TETTAMANTI – – –
22 77 FRANCISCO TRIGO – – –
23 239 FACUNDO OJEDA – – –
24 114 MATIAS ALBORNOZ – – –
25 15 FRANCISCCO PASUTTI – – –
26 57 FACUNDO MANCILLA – – –
MX3 PRINCIPIANTE
1 2 CLAUDIO GONZALEZ 40 20 20
2 5 FERNANDO VIANI 32 15 17
3 94 MATIAS ALZURA 32 17 15
4 553 MAXIMILIANO TORRES 26 13 13
5 86 HERNAN VARENGO 20 9 11
6 428 ALEJANDRO HERRERA 20 11 9
7 979 ALEJANDRO FRACASSI 18 10 8
8 423 GASTON MONTIVERO 17 7 10
9 56 LUCIANO RUIDAVETS 15 8 7
10 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 12 6 6
11 23 EMANUEL BARBARINI 9 5 4
12 114 LEONARDO GILI 8 3 5
13 46 EDUARDO SANMARTINO 4 1 3
14 201 DARIO GONZALEZ 4 2 2
15 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 4 4 –
MX3 C
1 969 GERARDO FELIPE 33 20 13
2 241 GUSTAVO RIVERO 32 15 17
3 17 GERMAN CAMPERO 28 13 15
4 987 MARCELO MANSILLA 28 17 11
5 8 EMIR RIVAS 27 7 20
6 12 GABRIEL BAIMA 21 11 10
7 211 MARCELO TOYA 18 9 9
8 951 CARLOS GARAY 18 10 8
9 924 SERGIO CALLEGARIS 15 8 7
FINAL MINI KID
1 17 TOMAS WASINGER BUTTO 37 20 17
2 10 CATALINA RODRIGUEZ 33 13 20
3 61 LEON TODONI 32 17 15
4 100 LEON VACARI 28 15 13
5 16 CLEMENTE TELLO 22 11 11
6 46 VALENTINO VACCARI 20 10 10
7 777 JANO MARTIN 18 9 9
MINI B
1 27 ALEJANDRO MONACO 40 20 20
2 93 BENJAMIN QUIROGA 34 17 17
3 5 GONZALO PASCUAL 30 15 15
4 802 MATEO FERNANDEZ 24 13 11
5 2 MARTIN NINO 22 9 13
6 333 TOBIAS RUARTE 20 10 10
7 10 CATALINA RODRIGUEZ 17 8 9
8 65 TULIO UMFIER 15 7 8
9 100 LEON VACCARI 11 11 –
MINI A
1 8 DELFINA RODRIGUEZ 40 20 20
2 555 FELIPE CARTASEGNA 34 17 17
3 118 LAUTARO FARINA 30 15 15
DAMAS B
1 5 GUADALUPE LUNA 40 20 20
2 7 YOSELIN ALTAMIRANO 34 17 17
3 15 NICOLE ROMANO VERA 26 11 15
4 111 MARIA MENICHETTI 26 15 11
5 17 JOSEFINA TELLO 22 13 9
6 238 MELANIE BEIZA 20 10 10
7 20 CATALINA CAMPERO 18 5 13
8 522 ANA PAULA ANGELLI 17 9 8
9 11 JAZMIN COMOGLIO 15 8 7
10 72 YANINA CAMUSSO 12 6 6
11 21 TIZIANA GIORDANO 12 7 5
12 97 VICTORIA GARCIA 7 3 4
13 99 MARIPAZ CARAQUE 4 4 –
14 122 ANDREA MARTINEZ – – –
DAMAS A
1 91 CELINA MIRANDA 37 17 20
2 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 37 20 17
3 9 BRENDA RIGHI 30 15 15
4 29 NATALIA SCAGLIONI 26 13 13
65cc A
1 276 BENJAMIN JUAREZ 40 20 20
2 104 FACUNDO BAZAN 32 15 17
3 95 GEREMIAS QUIROGA 28 13 15
4 100 PEDRO GIL 23 10 13
5 127 JERONIMO NAON 22 11 11
6 23 TOBIAS BUA 17 17 –
65cc B
1 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 40 20 20
2 222 JORGE HERRERA 34 17 17
3 41 GREGORIO GIRAUDO 26 15 11
4 4 JACOB URFALIAN 23 10 13
5 133 PEDRO SORAIZ 22 7 15
6 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 21 13 8
7 295 IMANOL ARRIAGA 20 11 9
8 45 NASSER GRINOVERO 19 9 10
9 218 BAUTISTA LAZZARETTI 15 8 7
10 55 SANTIAGO LOPEZ 12 6 6
11 8 DELFINA RODRIGUEZ 10 5 5
12 161 BENJAMIN AYBAR 8 4 4
85cc A
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 31 CONRADO WALZYNSKI 34 17 17
3 25 LEON GOMEZ 30 15 15
4 22 IGNACIO VILLAGRA 24 11 13
5 222 MARTIN BANCHIO 24 13 11
6 177 MAXIMO MERLO 18 9 9
7 74 SANTINO CALVARI 18 10 8
8 27 KOTLER SAUL 17 7 10
9 221 MARCO GAMBARO 12 5 7
10 12 SANTINO RIBA 12 6 6
11 95 GABRIEL SORIA 11 8 3
12 461 VALENTINO GIORDANO 9 4 5
13 64 JOAQUIN DUARTE 7 3 4
14 71 SALVADOR MANDOLESI 2 2 –
85cc B
1 276 BENJAMIN JUAREZ 37 17 20
2 119 FACUNDO PEREA 32 15 17
3 142 TOMAS MARTIN 28 13 15
4 241 MATEO CORNEJO 23 10 13
5 5 MAXIMO TORRES FORTINI 22 11 11
6 114 MIJAEL URFALIN 20 20 –
7 74 JERONIMO NAOM 17 7 10
8 151 SALVADOR ROMERO 17 8 9
9 312 SIMON ACCINELLI 17 9 8
10 337 BALTAZAR ROSSI – – –
11 223 FRANCISCO CUERVO – – –
12 111 MARIA MENICHETTI – – –
MX3 A
1 100 NORBERTO DEBERNARDI 40 20 20
2 51 DANIEL GARAY 32 15 17
3 241 GUSTAVO RIVERO 32 17 15
4 135 FRANCO VACCARI 26 13 13
5 553 MAXIMILIANO TORRES 22 11 11
MX3 B
1 52 GONZALO ALBERT 40 20 20
2 8 EMIR RIBAS 34 17 17
3 40 MARCELO LOPEZ 30 15 15
4 235 DAVID GRILLO 26 13 13
5 4 PABLO DEPETRIS 22 11 11
6 749 JUAN JOSE VIVAS 19 9 10
7 987 MARCELO MANSILLA 19 10 9
8 951 CARLOS GARAY 15 8 7
9 135 CRISTIAN BUA 13 5 8
10 31 EBENEZER GARCIA 12 6 6
11 174 EMILIANO CALVARI 7 7 –
12 85 FRANCISCO RIVERO 4 4 –
13 211 MARCELO TOYA – – –
FINAL 125cc
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 40 20 20
2 61 FRANCHESCO ZILIOLI 34 17 17
3 121 SANTINO SALGADO 28 13 15
4 44 NICOLAS TAQUEÑO 21 10 11
5 07 FRANCESCO BRUNO 21 11 10
6 31 JULIAN SERGUEY 18 9 9
7 119 YORGO KUTULAS 16 8 8
8 57 MANUEL LASPINA 15 15 –
9 145 JEREMIAS FREYTES 14 7 7
10 50 JOAQUIN ORLANDO 13 – 13
11 113 RAMIRO RIOS MAYOR – – –
12 15 FRANCISCO PASUTTI – – –
FINAL JUNIOR – en suspenso – POSICIONES NO OFICIALES
1 87 JOAQUIN URRUTIA 37 20 17
2 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 32 17 15
3 144 BRUNO DELAVY 26 6 20
4 4 FRANCO RICHARD 23 10 13
5 170 LAUTARO MARENGO 21 15 6
6 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 19 9 10
7 117 AGUSTIN LASPINA 18 7 11
8 37 ELIAS RAMOS 13 4 9
9 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 13 13 –
10 31 SEGUNDO BOMBEN 12 5 7
11 78 DAMIAN VERA 11 3 8
12 77 ANGEL RUARTE 11 11 –
13 14 LUCAS GALOPPO 8 8 –
14 971 MAXIMO MICHAUD – – –
15 239 FACUNDO OJEDA – – –
16 218 AGUSTIN HEIT – – –
17 122 MARCO CERUTTI – – –
MX2 A
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 40 20 20
2 30 BENJAMIN PASCUAL 30 15 15
3 288 IGNACIO LIPRANDI 30 17 13
4 931 ESTEBAN PRESSER 28 11 17
5 40 FELIPE FAVETTO 24 13 11
6 432 THOMAS RIVAROLA 20 10 10
MX2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 178 MATIAS MIRTUONO 34 17 17
3 239 LUCAS BELTRAMINO 28 15 13
4 92 IVAN WOHLMUTH 26 11 15
5 199 MATEO CAMPAGNOLLE 24 13 11
6 88 FACUNDO GARCIA – – –
7 57 MANUEL LASPINA – – –
8 61 FRANCESCO ZILIOLI – – –
LA SORPRESA: José Felipe corriendo en la MX1! – Foto: PHFG58 / Fermín Gutiérrez
MX1
1 33 LUCIANO RIGHI 37 17 20
2 952 JOSE FELIPE 37 20 17
3 51 DANIEL GARAY 30 15 15
4 57 LAUTARO LUCERO 26 13 13
5 924 NICOLAS CALLEGARIS 21 10 11
6 304 EZEQUIEL SUAREZ 11 11 –