MX CORDOBÉS: GRAL. CABRERA DE LUJO PARA EL FIN DE SEMANA!

Excelente fin de semana se acerca para la 7ma. fecha del MX CORDOBÉS, que en Gral. Cabrera va a estrenar modificaciones en la pista, que luce impecable y mas aún con la lluvia que lentamente está cayendo hoy Martes sobre el terreno al que le viene excelente esa humedad! Aquí las posiciones del campeonato que sigue creciendo, porque ya son 466 pilotos los que se han inscripto en el año! Y vos, te vas a perder la oportunidad de ser parte del campeonato MAS GRANDE DEL PAÍS?

Pedí tu pack de fotos para el fin de semana, con un click en la imágen de abajo!

MINI KIDS

1 17 TOMAS WASINGER BUTTO 210
2 100 LEON VACARI 182
3 10 CATALINA RODRIGUEZ 179
4 9 STEFANO CORAL 130
5 777 JANO MARTIN 124
6 46 VALENTINO VACCARI 116
7 61 LEON TODONI 93
8 16 CLEMENTE TELLO 43
9 12 TOMAS CASTILLO 20
10 319 AGUSTIN IRIBAS 17
11 1 VALENTINO HIERREZUELO 16
12 02 BENICIO BARRENECHEA 0

MINICROSS A

1 8 DELFINA RODRIGUEZ 189
2 555 FELIPE CARTASEGNA 126
3 114 FELIPE MANZZONI 100
4 15 ALVARO VOLPE 66
5 118 LAUTARO FARINA 30
6 319 BENJAMIN IRIBAS 28
7 17 GENARO COSTANTINO 24

MINICROSS B

1 27 ALEJANDRO MONACO 237
2 5 GONZALO PASCUAL 175
3 2 MARTIN NINO 153
4 15 NACHO CORAL 122
5 333 TOBIAS RUARTE 105
6 93 BENJAMIN QUIROGA 98
7 65 TULIO UMFIER 98
8 10 CATALINA RODRIGUEZ 89
9 100 LEON VACCARI 89
10 94 NOAH ESPINOSA 61
11 802 FERNANDEZ FERNANDEZ 46
12 9 CORAL STEFANO 17

65cc A

1 276 BENJAMIN JUAREZ 225
2 23 TOBIAS BUA 163
3 104 FACUNDO BAZAN 155
4 95 GEREMIAS QUIROGA 142
5 100 PEDRO GIL 134
6 127 JERONIMO NAON 77
7 222 MARTIN BANCHIO 31
8 3 IAN LUXEN 22
9 151 SALVADOR ROMERO 19

65cc B

1 222 JORGE HERRERA 217
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 174
3 133 PEDRO SORAIZ 157
4 44 VALENTINO CORAL 134
5 41 GREGORIO GIRAUDO 130
6 28 VALENTINO ZILIOLI 88
7 45 NASSER GRINOVERO 84
8 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 79
9 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 64
10 3 VALENTINO ESPINOSA 50
11 4 JACOB URFALIAN 45
12 38 BENICIO SOTANA 35
13 114 FELIPE MANZONI 33
14 295 IMANOL ARRIAGA 30
15 8 DELFINA RODRIGUEZ 30
16 161 BENJAMIN AYBAR 30
17 68 BENICIO SOTANA 20
18 218 BAUTISTA LAZZARETTI 15
19 55 SANTIAGO LOPEZ 12
20 15 ALVARO VOLPE 7
21 69 JUAN SALVADOR TOLRA 7
22 300 FABRIZIO LITTERI 3

85cc A

1 128 FRANCESCO COPETTI 194 0
2 22 IGNACIO VILLAGRA 138 56
3 177 MAXIMO MERLO 121 73
4 63 FRANCISCO BIROCCO 108 86
5 12 SANTINO RIBA 86 108
6 222 MARTIN BANCHIO 82 112
7 95 GABRIEL SORIA 75 119
8 31 CONRADO WALZYNSKI 74 120
9 27 KOTLER SAUL 68 126
10 25 LEON GOMEZ 64 130
11 77 EMIALNO CARABAJAL 50 144
12 79 FAUSTINO MORO 35 159
13 64 JOAQUIN DUARTE 26 168
14 53 BRUNO REGNER 25 169
15 44 BAUTISTISTA DEDOMINICIS 25 169
16 221 MARCO GAMBARO 25 169
17 17 VALENTINO ALBA 23 171
18 156 MATIAS VILLAVEIRAN 22 172
19 513 JOAQUIN CURBELO 21 173
20 74 SANTINO CALVARI 18 176
21 7 RENATO CALABRIGO 13 181
22 710 NAHUEL SENATORE 12 182
23 10 BAUTISTA FASSANA 10 184
24 461 VALENTINO GIORDANO 9 185
25 19 MATEO GRANTON 6 188
26 71 SALVADOR MANDOLESI 2

85cc B

1 276 BENJAMIN JUAREZ 164
2 241 MATEO CORNEJO 161
3 114 MIJAEL URFALIN 140
4 119 FACUNDO PEREA 140
5 5 MAXIMO TORRES FORTINI 112
6 151 SALVADOR ROMERO 97
7 312 SIMON ACCINELLI 93
8 61 BENJAMIN SOTANA 75
9 199 EXEQUIEL JAIME 58
10 127 EVARISTO BERTOIA MORO 55
11 337 BALTAZAR ROSSI 34
12 142 TOMAS MARTIN 28
13 38 AGUSTIN SEQUEIRA 26
14 74 JERONIMO NAOM 17
15 111 MARIA MENICHETTI 15
16 7 YOSELIN ALTAMIRANO 10
17 18 MIJAEL BROUWER DE KONING 8
18 400 RENZO LITTERI 5
19 222 MARTIN BANCHIO 5
20 15 TOMAS AGUSTIN LUJAN JUAREZ 0
21 23 TOBIAS BUA 0
22 223 FRANCISCO CUERVO 0
23 27 BENJAMIN ALBA 0
24 197 TOMAS CALVI 0
25 147 VALENTINO GOMEZ 0

125cc.

1 61 FRANCHESCO ZILIOLI 202
2 17 JUAN FELIPE GARCIA 200
3 57 MANUEL LASPINA 132
4 50 JOAQUIN ORLANDO 117
5 121 SANTINO SALGADO 111
6 31 JULIAN SERGUEY 82
7 111 FRANCISCO MENICHETTI 64
8 11 MIRKO CRISTOFANELLI 63
9 119 YORGO KUTULAS 60
10 275 NAHIM UEQUIN 58
11 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 54
12 44 NICOLAS TAQUEÑO 52
13 07 FRANCESCO BRUNO 41
14 58 LORENZO CZUDAJ 35
15 15 FRANCISCO PASUTTI 18
16 28 ROMAN CORAL 17
17 145 JEREMIAS FREYTES 14
18 299 THIAGO SAROBA 12
19 797 JUAN PABLO RIPOLL 12
20 14 SANTIAGO ROLDAN 10
21 264 IGNACIO CREMONA 10
22 666 AGUSTIN SANTONI 8
23 77 FRANCISCO TRIGO 4
24 113 RAMIRO RIOS MAYOR 0
25 264 IGANACIO CREMONA 0

PRINCIPIANTES

1 25 MATEO BRIZIO 237
2 86 SEBASTIAN VARENGO 159
3 191 MATIAS LAURET 97
4 79 ALVARO BELLICO 96
5 52 MARTIN DE MENA 81
6 4 AGUSTIN MARQUEZ 80
7 124 ERIK VERA 71
8 210 CASA TOMAS 62
9 15 SALVADOR SANABRA 54
10 177 MATEO TORRES 49
11 107 JULIAN GORGETTI 46
12 187 VALENTINO BUA 45
13 72 BENJAMIN CALVO 34
14 797 JUAN PABLO RIPOLL 30
15 77 LAUTARO GOMEZ 29
16 9 TOBIAS MOINE 29
17 145 JEREMIAS FREYTE 26
18 40 BAUTISTA LOPEZ 24
19 24 MATEO CARRERA 22
20 184 JESUS ZELARAYAN 21
21 11 BENJAMIN MOLINA 18
22 95 FEDERICO SCHEGTEL 17
23 26 FRANCISCO LOPEZ 17
24 997 LAUTARO GRILLO 16
25 682 ENZO BEDINI 16
26 108 JOAQUIN AYBAR 16
27 12 MIGUEL SWAGEMAKERS 15
28 122 FELIX ALCORTA 14
29 5 VALENTINO RODRIGUEZ 14
30 744 JUAN JOSE CONTI 13
31 93 JUAN JESUS PEREZ 13
32 13 SANTIAGO CRAVERO 13
33 85 TOMAS CARRERA 12
34 3 SANTIAGO SILVA 11
35 23 FACUNDO VILLAGRA 10
36 17 ERICK KUTALEK 10
37 71 DANIEL BOUZON 8
38 241 VALENTINO RODRIGUEZ 8
39 269 JOSE TENAGLIA 7
40 211 NICOLAS BEZARD 6
41 2 AGUSTIN GAMBAROTA 4
42 222 CIRO OBIGLIO 3
43 835 RICHARD BANCHIO 3
44 94 NICOLAS MANDAIO 3
45 930 EZEQUIEL RENZI 2
46 55 JUAN ROQUE ROMANO 1
47 113 RAMIRO RIOS MAYOR 1
48 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA 0
49 14 LUCAS MONTENEGRO 0
50 301 ROMAN PEREYRA 0
51 243 OCTAVIO MOGETTA 0
52 18 JUAN IGNACIO GARCIA 0
53 41 LUCIANO CARRANZA 0
54 115 ESTEBAN ANTONIO FUMERO 0
55 22 NICOLAS AUDICIO 0
56 151 JUAN MANUEL DE BATTISTA 0
57 269 JOSE TENAGLIA 0
58 51 FEDERICO SERRANO 0
59 98 FACUNDO PRONOTTI 0
60 125 EMANUEL BARRENECHEA 0
61 188 FRANCO GUTIERREZ 0

PROMOCIONAL

1 13 SANTINO UGHETTI 144
2 416 JUAN CRUZ CASA 138
3 121 SANTINO SALGADO 118
4 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 110
5 50 JOAQUIN ORLANDO 99
6 14 SANTIAGO ROLDAN 90
7 100 VALENTINO DE BERNARDI 79
8 55 MARTIN CORNEJO 67
9 7 GERONIMO FERRONATO 62
10 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 59
11 239 FACUNDO OJEDA 47
12 232 AGUSTIN CUCOTTI 36
13 44 NICOLAS TAQUEÑO 35
14 84 LUCAS ROMAN COCHIA 31
15 96 CAMILO GAZZOTTI 29
16 17 PEDRO YASIN 28
17 711 GONZALO LUNA 24
18 31 JULIAN SERGUEY 23
19 116 DIEGO CICARELLI 20
20 9 SERGIO PERTEGARINI 20
21 111 KEVIN BRAGAGNOLO 20
22 139 NICOLAS BALANGE 18
23 15 FRANCISCCO PASUTTI 15
24 666 AGUSTIN SANTONI 14
25 393 MATIAS CORAL 12
26 311 EBENEZER GARCIA 11
27 191 MATIAS LAURET 10
28 52 MARTIN DE MENA 10
29 77 FRANCISCO TRIGO 10
30 950 LUCIANO GIMENEZ 9
31 155 LAUTARO URRUTIA 9
32 177 MATEO TORRES 6
33 18 MANUEL MANGAS 6
34 23 JEREMIAS ARGUELLO 6
35 731 IVAN VERA 6
36 278 BENJAMIN PIACENZA 5
37 303 EMILIANO SALZGEBR 4
38 86 LEONEL CARBALLO 3
39 317 ENZO GAGGIOLI 3
40 227 PEDRO CUERVO 3
41 299 THIAGO SANOBA 2
42 57 FACUNDO MANCILLA 0
43 5 OCTAVIO FALCONIER 0
44 11 MIRKO CRISTOFANELLI 0
45 216 ENZO CALABRIGO 0
46 264 IGNACIO CREMONA 0
47 41 MARCOS ACTIS 0
48 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0
49 143 GONZALO TETTAMANTI 0
50 81 MAXIMO MIRANDA 0
51 108 JOAQUIN AYBAR 0
52 114 MATIAS ALBORNOZ 0
53 122 JEREMIAS BOSSICOVICH 0
54 75 RAMIRO MATELICA 0
55 132 JONATHAN DAVID TABORDA 0
56 101 SERGIO TELLES 0
57 52 MARTIN DE MENA 0
58 25 MAURO RIVERO 0
59 22 OBIGLIO CIRO 0

DAMAS A

1 9 BRENDA RIGHI 227
2 29 NATALIA SCAGLIONI 152
3 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 130
4 258 MARIA BELEN TURCO 120
5 99 JAZMIN RUTHERFORD 64
6 45 JULIETA JEREZ 52
7 91 CELINA MIRANDA 37
8 22 ANTONELA SCAGLIONI 36
9 31 CANDELARIA LIMA 28

DAMAS B

1 7 YOSELIN ALTAMIRANO 183
2 5 GUADALUPE LUNA 181
3 111 MARIA MENICHETTI 154
4 15 NICOLE ROMANO VERA 144
5 115 AYELEN THOREAU 98
6 38 JULIETA SUAREZ 92
7 20 CATALINA CAMPERO 91
8 17 JOSEFINA TELLO 82
9 72 YANINA CAMUSSO 80
10 267 NAHIR CORAL 77
11 10 LAYRA REYNA 52
12 117 MILAGROS GARCIA 51
13 522 ANA PAULA ANGELLI 40
14 11 JAZMIN COMOGLIO 29
15 238 MELANIE BEIZA 28
16 99 MARIPAZ CARAQUE 26
17 21 TIZIANA GIORDANO 24
18 28 LUCIANA ILARIUCCI 23
19 112 MICAELA GALLARDO 13
20 12 CAMILA LOPEZ 11
21 97 VICTORIA GARCIA 7
22 71 LOLA CAULA 6
23 835 ORIANA ALMADA 4
24 122 ANDREA MARTINEZ 0
25 24 CAROLINA ZANCHETTA 0

JUNIOR

1 87 JOAQUIN URRUTIA 160
2 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 157
3 170 LAUTARO MARENGO 146
4 144 BRUNO DELAVY 144
5 14 LUCAS GALOPPO 130
6 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 102
7 4 FRANCO RICHARD 91
8 31 SEGUNDO BOMBEN 66
9 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 64
10 971 MAXIMO MICHAUD 52
11 22 TOMAS BOLZONELLA 50
12 77 ANGEL RUARTE 41
13 191 BRAYAN TELLES 36
14 117 AGUSTIN LASPINA 32
15 266 SAUL ROJO 30
16 7 VALENTINO BECCARIA 28
17 152 SANTIAGO GONZALEZ 22
18 78 DAMIAN VERA 22
19 393 MATIAS CORAL 15
20 114 CANAVESIO IGNACIO 13
21 790 FERNANDO MERLO 9
22 214 MARCOS BORETTO 9
23 33 MATIAS RUBINO 9
24 36 FACUNDO CASTRO 7
25 92 FACUNDO REYES 7
26 717 EMANUEL GARCIA 6
27 105 FEDERICO MANRIQUE 6
28 218 AGUSTIN HEIT 5
29 113 TOMAS PINO 5
30 37 ELIAS RAMOS 4
31 13 PEDRO ALRIC 4
32 979 ANTONIO WATSON 4
33 94 PABLO BORETTO 4
34 139 NICOLAS BALANGE 3
35 38 LORENZO SUAREZ 2
36 46 LUCAS SANMARTINO 1
37 239 FACUNDO OJEDA 0
38 122 MARCO CERUTTI 0
39 239 FACUNDO OJEDA 0
40 200 EMILIANO GODOY 0
41 727 BRUNO GARCIA 0
42 5 VALENTIN CABRERA 0
43 174 FEDERICO ROSATI 0
44 951 EMANUEL TORRESI 0

MX3 A

1 241 GUSTAVO RIVERO 214
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 194
3 51 DANIEL GARAY 182
4 135 FRANCO VACCARI 148
5 26 HUGO ISMAIL 58
6 145 SERGIO SEEWALD 26
7 10 MATIAS CASTILO 26
8 14 MARIANO PILOTTO 26
9 511 PEDRO DESTEFANIS 24
10 176 EMANUEL TELLO 22
11 553 MAXIMILIANO TORRES 22
12 5 FERNANDO VIANI 9

MX3 B

1 52 GONZALO ALBERT 217
2 8 EMIR RIBAS 188
3 235 DAVID GRILLO 139
4 4 PABLO DEPETRIS 125
5 40 MARCELO LOPEZ 121
6 31 EBENEZER GARCIA 96
7 749 JUAN JOSE VIVAS 65
8 118 MARCELO ZECHIN 56
9 41 DARIO TARGHETTA 44
10 126 DIEGO ROMERO 39
11 710 GASTON SENATORE 24
12 48 IGNACIO BERTOPAULOS 20
13 987 MARCELO MANSILLA 19
14 239 LUCAS BELTRAMINO 17
15 219 JOQUIN GUINSEL 15
16 951 CARLOS GARAY 15
17 311 GERARDO MARTINA 15
18 523 ELOY LOPEZ 14
19 135 CRISTIAN BUA 13
20 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 13
21 77 RAMON AGUSTIN AGUILAR 12
22 226 FRANCO MACORITTO 12
23 657 CLAUDIO BORCHI 12
24 88 FACUNDO GARCIA 11
25 178 MATIAS MIRTUONO 10
26 174 EMILIANO CALVARI 7
27 85 FRANCISCO RIVERO 4
28 46 EDUARDO SANMARTINO 4
29 273 IVO ORTEGA 0
30 111 FRANCISCO MENICHETTI 0
31 57 MANUEL LASPINA 0
32 211 MARCELO TOYA 0
33 34 FERNANDO BORETTO 0

MX3 C

1 8 EMIR RIVAS 198
2 241 GUSTAVO RIVERO 170
3 969 GERARDO FELIPE 146
4 113 SEBASTIAN URQUIA 123
5 12 GABRIEL BAIMA 109
6 987 MARCELO MANSILLA 102
7 17 GERMAN CAMPERO 99
8 31 LEONARDO WALZYNSKI 56
9 924 SERGIO CALLEGARIS 48
10 126 DIEGO ROMERO 39
11 657 CLAUDIO BORCHI 30
12 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 28
13 284 CRISTIAN AVA 27
14 23 VALENTIN CIMA 25
15 814 MARCELO RACCA 20
16 2 GUSTAVO COLOMBERO 19
17 211 MARCELO TOYA 18
18 951 CARLOS GARAY 18
19 226 HUGO PIVA 17
20 131 DIEGO RICCIARDI 14
21 253 ADRIAN PERALTA 12
22 219 FEDERICO GUINSEL 11
23 353 GUSTAVO GUINSEL 8
24 34 FERNANDO BORETTO 6
25 628 JORGE JIMENEZ 6
26 96 GABRIEL GONZALEZ 4
27 46 EDUARDO SANMARTINO 2
28 171 CLAUDIO KUTALEK 0
29 189 ANTONIO ALBERTO PERALTA 0

MX2 A

1 17 JUAN FELIPE GARCIA 182
2 30 BENJAMIN PASCUAL 158
3 40 FELIPE FAVETTO 148
4 432 THOMAS RIVAROLA 143
5 8 FELIPE VILCHEZ 81
6 96 JOAQUIN GOMEZ 80
7 282 ARTURO BRETILLOT 74
8 111 ALEJANDRO TELLES 61
9 931 ESTEBAN PRESSER 45
10 44 ANDRES SANCHEZ 37
11 288 IGNACIO LIPRANDI 30
12 347 JUAN ABADIA 28
13 28 TOMAS HEGOBURU 17
14 191 BRAYAN TELLES 8

MX2 B

1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 220
2 239 LUCAS BELTRAMINO 153
3 199 MATEO CAMPAGNOLLE 108
4 178 MATIAS MIRTUONO 85
5 11 LAUTARO MEDINA 76
6 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 73
7 22 MATEO CABAÑA 64
8 92 IVAN WOHLMUTH 51
9 117 JULIAN GARRIDO 47
10 7 AGUSTIN MAZZONI 34
11 57 MANUEL LASPINA 33
12 273 IVO ORTEGA 27
13 88 FACUNDO GARCIA 27
14 294 AGUSTIN WENSEL 24
15 51 AGUSTIN ALASSIA 22
16 219 JOQUIN GUINSEL 11
17 275 NAHIM UEQUIN 10
18 111 FRANCISCO MENICHETTI 9
19 119 YOGO KUTULAS 6
20 33 FERNANDO HIERREZUELO 5
21 88 FACUNDO GARCIA 0
22 61 FRANCESCO ZILIOLI 0

MX1

1 33 LUCIANO RIGHI 171
2 924 NICOLAS CALLEGARIS 154
3 51 DANIEL DANIEL 150
4 952 JOSE FELIPE 112
5 55 NICOLAS MANA 86
6 741 ALEJANDRO NOTARIO 82
7 58 NICOLAS CARRANZA 70
8 44 ANDRES SANCHEZ 47
9 338 LAUTARO TORO 37
10 113 EMILIANO CASTILLO 34
11 57 LAUTARO LUCERO 26
12 707 MATEO BEARZI 26
13 9 IVAN RODRIGUEZ 18
14 42 LUCAS SCOPINARO 17
15 27 LEANDRO SEGOVIA 12
16 304 EZEQUIEL SUAREZ 11

 

error: Content is protected !!