MX CORDOBÉS EN VILLANUEVA: 243 Pilotos en las largadas…!

Que terrible fin de semana! Carreras inolvidables, presencias impresionantes, una organización perfecta, un grupo de trabajo imparable, la pista impecable con sol o con lluvia y la gran cantidad de público que no le importó el clima desapacible del Domingo, porque igualmente llenó las tribunas y rodeó el predio. Pilotos desde Misiones a Tierra del Fuego, un gran trabajo del promotor y la fiscalizadora mas el grupo de emergencias médicas y a nosotros nos tocó una de esas carreras que no deberían terminar NUNCA! Un aplauso de pié a todos en Villanueva y sigan trabajando así, que el motocross necesita dar ejemplos como los de Uds.! Aquí los resultados, porque el análisis vendrá luego con las fotos de @phfg58 y los videos de Sumy al Sahari.
Ver esta publicación en Instagram
RESULTADOS VILLANUEVA

1 987 MARCELO MANSILLA 37
2 12 GABRIEL BAIMA 37
3 29 GERMAN MANERA 28
4 126 DIEGO ROMERO 28
5 215 JUAN RESTIVO 22
6 924 SERGIO CALLEGARIS 20
7 96 GABRIEL GONZALEZ 18

1 4 MAYCO TARGHETTA 35
2 111 KEVIN BRAGAGNOLO 30
3 5 ALEJANDRO TORRES 28
4 23 EMANUEL BARBARINI 27
5 49 MARIO ATECA 22
6 176 EMANUEL TELLO 22
7 133 LUIS GALI 19
8 410 AGUSTIN SCHIANO 15
9 201 DARIO GONZALES 15

1 461 VALENTINO GIORDANO 40
2 84 KEVIN PREVILEY 30
3 927 CONSTANTINO MORO 25
4 39 MATEO TOLEDO 23
5 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA 19
6 211 NICOLAS BEZARD 18
7 223 JUAN BLAS MORO 15
8 22 ALEJO PEREZ 15
9 71 NAHUEL CUADRO 14
10 11 FEDI TIMPANO 14
11 24 ANTONIO LAROVERE 11
12 79 GENNARO TOSELLI 7
13 57 MARTIN GUTIERREZ 7
14 4 AGUSTIN CAMPANA 7
15 386 MAXIMO BAZZANA 7
16 832 LAUTARO BARCENILLA 6
17 835 RICHARD BANCHIO 4
18 23 NICOLAI JUSNUTDINOV 0
19 212 LUCA GIACOMINI 0
20 33 MAURICIO DUPRAZ 0
21 301 ROMAN PEREYRA 0
22 14 JUAN JOSE BLANCHE 0
23 917 MATIAS LORENZATI 0
24 243 OCTAVIO MOGETTA 0
25 42 TOMAS GADARA 0

1 177 MATEO TORRES 30
2 14 VICENTE UBERTI 29
3 232 AGUSTIN CUCOTTI 26
4 42 MATIAS CARLE 24
5 4 SIMON GOMEZ 22
6 97 TOBIAS MOINE 21
7 744 JUAN JOSE CONTI 19
8 40 BAUTISTA LOPEZ 17
9 12 SANTINO RIBA 15
10 26 BAUTISTA UBERTI 14
11 193 AGUSTIN FONTANESI 12
12 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 10
13 2 FRANCISCO LOPEZ 9
14 132 JONATHAN DAVID TABORDA 4
15 13 SANTIAGO CRAVERO 3
16 23 FACUNDO VILLAGRA 3
17 211 NICOLAS BEZARD 2
18 27 JUAN CRUZ GOMEZ 1
19 512 JOAQUIN CIMA 1
20 235 TIZIANO CONTINO 0
21 108 JOAQUIN AYBAR 0
22 114 MATIAS ALBORNOZ 0
23 107 FRANCISCO TRIGO 0
24 927 CONSTANTINO MORO 0
25 57 MARTIN GUTIERREZ 0
26 86 HERNAN VARENGO 0

B
1 747 GUILLERMINA VEGA CAJAL 40
2 99 MARIPAZ CARAQUE 34
3 238 MELANIE BEIZA 26
4 115 AYELEN THOREAU 26
5 21 TIZIANA GIORDANO 23
6 20 CATALINA CAMPERO 23
7 191 SOFIA PAGLIANI 17
8 19 SOFIA MATEOS 15
9 18 ANITA GIL 9
A
1 1 GUADALUPE ALONSO 35
2 111 MARIA MENICHETTI 35
3 7 YOSELIN ALTAMIRANO 34
4 29 NATALIA SCAGLIONI 26
5 22 ANTONELA SCAGLIONI 22

125cc.
1 222 MARTIN BANCHIO 35
2 63 FRANCISCO BIROCCO 34
3 07 FRANCESCO BRUNO 28
4 221 MARCO GAMBARO 24
5 119 FACUNDO PEREA 20
6 53 BRUNO REGNER 20
7 331 CONRADO WALZYNSKI 20
8 461 VALENTINO GIORDANO 17
9 39 ROBERT VAN DER STRATEN 15

MINI A
1 10 CATALINA RODRIGUEZ 40
2 118 LAUTARO FARINA 34
3 333 TOBIAS RUARTE 30
MINI B
1 100 LEON VACCARI 40
2 242 VALENTINO BOGUE 32
3 23 BAUTISTA BARBARINI 32
4 65 AMANDA UMFIER 26

MINI KIDS
1 222 STEFANO CABROL FAVARO 40
2 181 BALTASAR LAZZARETTI 34
3 777 JANO MARTIN 28
4 198 VALENTINO VACCARI 26
5 67 FILIPPO DARCANGELO 24
6 179 ANTONIO ABELLAN 19
7 100 PEDRO FERRERO 19
8 15 FIORELLA CATALANO 15
9 10 SANTINO NICOLAS TAPIA 15
10 89 SILVESTRE LAMBERT 12

65cc.
1 007 GALO ZAMARBIDE 40
2 38 MATEO GRANT 34
3 101 TOMAS WASINGER BUTTO 30
4 61 LEON TODONI 24
5 555 FELIPE CARTASEGNA 24
6 11 SEBASTIAN MANDRINI 20
7 2 NINO MARTIN 18
8 65 TULIO UMFIER 15
9 515 ANGELINA FRANCHESCA CATALANO 15

85cc B
1 222 JORGE HERRERA 37
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 37
3 45 NASSER GRINOVERO 28
4 55 SANTIAGO LOPEZ 24
5 263 LORENZO GIMENEZ HERRERA 22
6 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 19
7 218 BAUTISTA LAZZARETTI 18
8 41 GREGORIO GIRAUDO 13
85cc A
1 156 MATIAS VILLAVEIRAN 37
2 64 JOAQUIN DUARTE 30
3 151 SALVADOR ROMERO 25
4 223 FRANCISCO CUERVO 22
5 127 EVARISTO BERTOIA MORO 21
6 104 FACUNDO BAZAN 21
7 23 TOBIAS BUA 20
8 133 PEDRO SORAIZ 18
9 100 PEDRO GIL 15
10 313 JEREMIAS BERNARDI 15
11 68 BENICIO DARCANGELO 12
12 11 JUAN IGNACIO DUKART 10
13 SANTINO CAVALLO 7
14 117 MARIA MENICHETTI 0

MX3 A
1 241 GUSTAVO RIVERO 40
2 511 PEDRO DESTEFANIS 30
3 113 EMILIANO CASTILLO 28
4 751 DANIEL GARAY 25
5 322 ALVARO NANI 24
6 135 FRANCO VACCARI 23
7 79 MARIO ATECA 19
8 23 EMANUEL BARBARINI 17
9 176 EMANUEL TELLO 0

MX3 B
1 122 PABLO BARELLA 35
2 72 CHRISTIAN BUCHWALD 35
3 85 PABLO PEREZ 30
4 22 DIEGO RAFAEL MARIN 30
5 40 MARCELO LOPEZ 21
6 52 GONZALO ALBERT 18
7 HERNAN VARENGO 17
8 235 DAVID GRILLO 16
9 41 JUAN MANUEL JOZAMI 15
10 14 DARIO TARGHETTA 11
11 8 EMIR RIBAS 9
12 55 DAVID SONA 9
13 126 DIEGO ROMERO 4
14 987 MARCELO MANSILLA 0
15 121 GABRIEL BAIMA 0

OPEN JUNIOR A
1 777 LUCIANO ROBLEDO 40
2 31 SEGUNDO BOMBEN 32
3 177 MATEO TORRES 27
4 88 FACUNDO GARCIA 26
5 38 LORENZO SUAREZ 26
6 191 MATIAS LAURET 20
7 7 GERONIMO FERRONATO
8 37 JOSE RAMOS 16
9 100 GUSTAVO LASAGNO 15
10 41 ELIAS RAMOS 13
11 410 AGUSTIN SCHIANO 10
12 189 ELIAS CORONEL 4
13 97 TOBIAS MOINE 0
OPEN JUNIOR B
1 951 SANTIAGO GARAY 40
2 50 JOAQUIN ORLANDO 32
3 73 AXEL CHIAPARRA 24
4 44 NICOLAS TAQUEÑO 23
5 416 JUAN CRUZ CASA 21
6 231 TOMAS COBOS 20
7 95 VALENTINO LACOGNATA 19
8 23 JEREMIAS ARGUELLO 18
9 714 FRANCISCO LOZA 18
10 109 PEDRO ADDAD 11
11 28 FELIX ALCORTA 9
12 40 BAUTISTA LOPEZ 8
13 86 SEBASTIAN VARENGO 6
14 117 AGUSTIN LASPINA 5
15 210 TOMAS CASA 5
16 141 VICENTE UBERTI 2
17 238 FACUNDO RODRIGUEZ 1
18 26 BAUTISTA UBERTI 0
19 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0
20 12 SANTINO BUA 0
21 27 LEANDRO SEGOVIA 0
22 1 GUADALUPE ALONSO 0
23 53 BRUNO REGNER 0
24 744 JUAN JOSE CONTI 0
25 193 AGUSTIN FONTANESI 0

MX2 B
1 57 MANUEL LASPINA 40
2 222 MARTIN BANCHIO 32
3 239 LUCAS BELTRAMINO 28
4 17 MATIAS MIRTUONO 28
5 22 IGNACIO VILLAGRA 23
6 331 CONRADO WALZYNSKI 21
7 2 TOMAS BOLZONELLA 18
8 4 FRANCO RICHARD 16
9 27 LEANDRO SEGOVIA 14
10 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 6
11 951 SANTIAGO GARAY 0

MX2 A
1 8 FELIPE VILCHEZ 37
2 19 JUAN IGNACIO SALGADO 37
3 21 SANTINO SALGADO 30
4 96 JOAQUIN GOMEZ 24
5 117 JULIAN GARRIDO 13

MX 1
1 1 JOAQUIN POLI 40
2 198 AGUSTIN POLI 34
3 952 JOSE FELIPE 28
4 338 LAUTARO TORO 26
5 24 JEREMIAS PASCUAL 23
6 1 NICOLAS CARRANZA 21
7 7 AGUSTIN MAZZONI 16
8 751 DANIEL GARAY 16
9 924 NICOLAS CALLEGARIS 15
10 42 LUCAS SCOPINARO 12
11 259 ALAN BRAJOVICH 10
12 47 TOMAS SCOPINARO 9
13 113 EMILIANO CASTILLO 0
14 249 TOMAS MOYANO 0
15 55 NICOLAS MANA 0
16 108 JEREMIAS DURBANO 0
17 241 GUSTAVO RIVERO 0
