MX CORDOBÉS EN LABOULAYE… Lo que el viento se llevó!

El viento se puede llevar muchas cosas, menos la pasión. Lo que disfrutó la gente con las motos en la pista fue soberbio, porque supo aplaudir batallas que van a quedar en la memoria de todos, para volver con mas ganas! Pero lo que el viento molestó todo el fin de semana fue terrible, además de secar cada intento de riego que se hizo y que por su culpa duraba poco…
Mucho trabajo de parte de la organización y el promotor para mantener la pista en condiciones y se lograba a medias no por falta de ganas sino que la condición meteorológica hizo que se complicara aunque nunca a un nivel extremo porque si bien había polvo, el mismo viento fuerte que lo causaba se lo llevaba para disminuirlo a la nada misma casi.
Aquí les dejamos los resultados de este Domingo, y en breve todas las fotos de Fermín Gutiérrez, videos y notas.
PRINCIPIANTES
1 15 SALVADOR SANABRA 32 15 17
2 7 GERONIMO FERRONATO 32 17 15
3 44 NICOLAS TAQUEÑO 27 20 7
4 231 MATIAS FARIAS 24 4 20
5 797 JUAN PABLO RIPOLL 23 10 13
6 239 FACUNDO OJEDA 19 8 11
7 265 MATIAS AGUILAR 15 9 6
8 100 VALENTINO DE BERNARDI 14 11 3
9 193 AGUSTIN FONTANESI 13 5 8
10 50 JOAQUIN ORLANDO 13 13 –
11 34 MAXIMILIANO LOVERA 12 3 9
12 14 SANTIAGO ROLDAN 10 – 10
13 232 AGUSTIN CUCOTTI 7 7 –
14 139 NICOLAS BALANGE 6 6 –
15 57 FACUNDO MANSILLA 5 – 5
16 4 AGUSTIN MARQUEZ 4 – 4
17 365 NICOLAS YUNGBLUD 3 2 1
18 51 FEDERICO SERRANO 2 – 2
19 11 HANNA ABDALLAH 1 1 –
20 9 FEDERICO SIMEONI – – –
21 55 JUAN ROQUE ROMANO – – –
22 143 GONZALO TETTAMANTI – – –
23 1 FRANCISCO TRIGO – – –
24 10 MATIAS RAMASSA – – –
25 221 FELIX ALCORTA – – –
26 28 GERONIMO MAROCCO – – –
PROMOCIONAL
1 170 LAUTARO MARENGO 37 17 20
2 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 30 15 15
3 18 MANUEL MANGAS 22 9 13
4 55 MARTIN CORNEJO 22 11 11
5 211 FEDERICO ROSSATI 21 13 8
6 14 CANAVESIO IGNACIO 20 20 –
7 113 TOMAS PINO 17 – 17
8 971 MAXIMO MICHAUD 17 7 10
9 96 CAMILO GAZZOTTI 14 10 4
10 75 RAMIRO MATELICA 13 4 9
11 929 FERNANDO MOREIRA 12 5 7
12 950 LUCIANO GIMENES 11 8 3
13 393 MATIAS CORAL 6 – 6
14 114 MATIAS ALBORNOZ 6 1 5
15 13 SANTINO UGHETTI 6 6 –
16 519 FRANCO MORENO 5 3 2
17 7 IAN ALEKSANDROWICZ 2 2 –
18 199 FEDERICO REMONDETTI 1 – 1
19 416 JUAN CRUZ CASAS – – –
MX3 PRINCIPIANTES
1 31 EBENEZER GARCIA 35 20 15
2 26 HUGO ISMAIL 34 17 17
3 77 RAMON AGUILAR 33 13 20
4 14 DARIO TARGHETA 26 15 11
5 3 CRISTIAAN ARREDONDO 24 11 13
6 5 ALEJANDRO TORRES 20 10 10
7 176 EMANUEL TELLO 16 7 9
8 553 MAXIMILIANO TORRES 16 8 8
9 30 ARIEL LOPEZ 16 9 7
10 53 EDUARDO LOPEZ 12 6 6
11 190 LUCIANO AGUILAR 8 3 5
12 357 JAVIER ARAMBURU 8 4 4
13 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 8 5 3
14 38 NICOLAS MARIA 3 1 2
15 201 DARIO GONZALES 3 2 1
16 29 FEDERICO HECTOR MARTINEZ – – –
MX3 C
1 118 MARCELO ZECCHIN 40 20 20
2 181 MARTIN ODETTI 32 17 15
3 987 MARCELO MANSILLA 26 15 11
4 017 GERMAN CAMPERO 24 7 17
5 969 GERARDO FELIPE 24 11 13
6 441 PABLO TOMEI 22 13 9
7 31 LEONARDO WALZYNSKI 20 10 10
8 222 GUSTAVO FERNIGRINI 17 9 8
9 172 JULIO CESAR BAEZ 15 8 7
10 226 HUGO PIVA 8 3 5
11 90 JOSE AGUILAR 8 4 4
12 956 GABRIEL GONZALEZ 8 5 3
13 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 6 – 6
14 215 JUAN RESTIVO 6 6 –
15 951 CARLOS GARAY – – –
16 241 GUSTAVO RIVERO – – –
MINI B
1 114 FELIPE MANZONI 40 20 20
2 108 VALENTINO ESPINOSA 34 17 17
3 15 ALVARO VOLPE 28 15 13
4 044 JEREMIAS MUR 26 11 15
5 4 JACOB URFALIAN 24 13 11
MINI A
1 44 VALENTINO CORAL 37 17 20
2 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 33 20 13
3 84 THIAGO DE LA CALLE 32 15 17
4 22 KARIM CARRIVALE 28 13 15
5 94 FAUSTO PILONI 22 11 11
6 8 DELFINA RODRIGUEZ 20 10 10
DAMAS A
1 9 BRENDA RIGHI 40 20 20
2 258 MARIA BELEN TURCO 32 15 17
3 29 NATALIA SCAGLIONI 30 17 13
4 22 ANTONELA SCAGLIONI 28 13 15
5 82 EVENGELINA IGLESIAS 22 11 11
DAMAS B
1 31 CANDELARIA LIMA 40 20 20
2 51 AGOSTINA ILARIUCCI 32 15 17
3 112 MICAELA GALLARDO 32 17 15
4 115 AYELEN THOREAU 24 13 11
5 28 LUCIANA ILARIUCCI 22 9 13
6 15 NICOLE ROMANO VERA 21 11 10
7 24 CAROLINA ZANCHETTA 18 10 8
8 117 JOSEFINA TELLO 17 8 9
9 11 JAZMIN COMOGLIO 14 7 7
65cc.
1 222 MARTIN BANCHIO 40 20 20
2 104 FACUNDO BAZAN 30 13 17
3 114 MIJAEL URFALIAN 25 17 8
4 111 MARIA MENICHETTI 22 9 13
5 218 BAUTISTA LAZZARETTI 21 10 11
6 95 GEREMIAS QUIROGA 17 11 6
7 23 TOBIAS BUA 16 1 15
8 5 MAXIMO TORRES FORTINI 16 7 9
9 1222 JORGE HERRERA 15 5 10
10 276 BENJAMIN JUAREZ 15 15 –
11 151 SALVADOR ROMERO 13 6 7
12 100 PEDRO GIL 13 8 5
13 7 YOSELIN ALTAMIRANO 8 4 4
14 55 LUCAS GUIÑAZU 4 3 1
15 15 ALVARO VOLPE 3 – 3
16 122 KARIM CARRIVALE 2 – 2
17 45 NASSER GRINOVERO 2 2 –
18 114 FELIPE MANZZONI – – –
MX3 B
1 8 EMIR RIBAS 40 20 20
2 4 PABLO DEPETRIS 34 17 17
3 44 GERMAN BORIS 28 13 15
4 720 PATRICIO PETROCELLI 28 15 13
5 135 CRISTIAN BUA 22 11 11
6 95 SANTIAGO VIZZARI 19 9 10
7 23 FRANCO ARGUELLO 19 10 9
8 48 LEONARDO PECHIN 16 8 8
MX3 A
1 58 NICOLAS CARRANZA 40 20 20
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 34 17 17
3 925 JEREMIAS FERNANDEZ 30 15 15
4 10 MATIAS CASTILLO 26 13 13
5 511 PEDRO DESTEFANIS 22 11 11
6 52 GONZALO ALBERT 20 10 10
7 25 JOSE FILI 18 9 9
85cc A
1 111 FRANCISCO MENICHETTI 40 20 20
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 30 13 17
3 22 OCTAVIO VILCHES 30 15 15
4 136 JONAS ALOE 30 17 13
5 25 LEON GOMEZ 19 10 9
6 31 JULIAN SERGUEY 18 11 7
7 275 NAHIM UEQUIN 17 6 11
8 63 FRANCISCO BIROCCO 17 9 8
9 44 JUAN ESTEBAN BORIS 15 5 10
10 07 FRANCESCO BRUNO 14 8 6
11 11 MIRKO CRISTOFANELLI 12 7 5
12 197 SEGUNDO PELUCCIO – – –
85cc B
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 231 CONRADO WALZYNSKI 34 17 17
3 238 RAMIRO MARIA 26 11 15
4 12 SANTINO RIBA 26 13 13
5 77 LAUTARO GOMEZ 24 15 9
6 119 FACUNDO PEREA 21 10 11
7 317 ENZO GAGGIOLI 19 9 10
8 241 MATEO CORNEJO 16 8 8
9 142 TOMAS MARTIN 14 7 7
10 94 JUAN BAUTISTA FLORES PERALTA – – –
JUNIOR
1 910 WALTER RAVASOTTI 40 20 20
2 6 FRANCISCO GIORDANO 28 13 15
3 99 AGUSTIN MALDONADO 28 15 13
4 75 VALENTIN CABRERA 23 6 17
5 21 MARTINIANO LIMA 20 10 10
6 323 MARTIN PAREJO 19 11 8
7 51 AGUSTIN ALASSIA 18 7 11
8 81 MARTIN OROZCO 17 17 –
9 266 SAUL ROJO 16 9 7
10 14 ELIAS RAMOS 13 8 5
11 11 LAUTARO MEDINA 9 – 9
12 105 FEDERICO MANRIQUE 7 3 4
13 28 MATEO CABAÑA 6 – 6
14 16 TOMAS ALEKSANDROWICZ 6 5 1
15 88 FACUNDO GARCIA 4 4 –
16 555 JUAN JOSE ROMANO 3 – 3
17 12 DARIO CENTENA 3 1 2
18 47 LAURTARO QEIPO 2 2 –
19 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN – – –
20 214 MARCOS BORETTO – – –
21 7 ANTONIO WATSON – – –
22 512 JOAQUIN CIMA – – –
23 394 SANTIAGO CUELLO – – –
MX2 A
1 53 RAMIRO LOPEZ 40 20 20
2 8 FELIPE VILCHEZ 32 15 17
3 28 TOMAS HEGOBURU 30 17 13
4 54 TOMAS MATKOVICH 26 11 15
5 42 LUCAS SCOPINARO 24 13 11
MX2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 347 JUAN ABADIA 32 17 15
3 2 TOMAS RIVERO 28 11 17
4 96 JOAQUIN GOMEZ 26 13 13
5 17 JUAN FELIPE GARCIA 25 15 10
6 23 OCTAVIO PAZ 19 8 11
7 178 MATIAS MIRTUONO 18 10 8
8 199 MATEO CAMPAGNOLLLE 15 6 9
9 25 FRANCO PEREYRA 15 9 6
10 259 ALAN BRAJOVICH 14 7 7
11 73 JUAN SCASSO 10 5 5
MX1
1 198 AGUSTIN POLI 37 17 20
2 179 JOAQUIN POLI 37 20 17
3 2 TOMAS MOYANO 30 15 15
4 33 LUCIANO RIGHI 24 11 13
5 494 NICOLAS SASTRE 21 10 11
6 51 GARAY DANIEL 19 9 10
7 711 PABLO DUTTO 17 8 9
8 9 IVAN RODRIGUEZ 15 7 8
9 47 TOMAS SCOPINARO 13 6 7
10 58 NICOLAS CARRANZA 13 13 –
11 304 EZEQUIEL SUAREZ 11 5 6
12 79 MARIO ATECA – – –
