MX CORDOBÉS EN ACHIRAS – CLASIFICACIONES!

Y porqué la foto de portada? Porque Norberto Debernardi lo vio ganar a su hijo por primera vez… Y nosotros fuimos testigos con el relato y con la foto de Fermín Gutiérrez. Felicidad compartida con Uds., de uno de los mas grandes campeones que nos dio el país. Además aquí, todo lo ocurrido en el día de hoy!
Un día que pasó climáticamente de todo: Llovizna, nublado, nieve, nublado… Y SOL para el momento de las carreras y parte de la clasificación. La pista y su preparación se resume en una sola palabra: IMPECABLE. A continuación todos los resultados:
CLASIFICACIONES:
PRINCIPIANTES:
1 44 NICOLAS TAQUEÑO 0.000 5 2:26.628 5 0 km/h
2 231 MATIAS FARIAS 1.338 6 2:27.966 1 0 km/h
3 100 VALENTINO DE BERNARDI 5.040 5 2:31.668 1 0 km/h
4 139 NICOLAS BALANGE 6.912 5 2:33.540 4 0 km/h
5 97 SANTIAGO SILVA 7.888 5 2:34.516 5 0 km/h
6 94 NICOLAS MANDAIO 9.624 5 2:36.252 2 0 km/h
7 40 ENZO CALABRIGO 10.568 6 2:37.196 4 0 km/h
8 666 SANTONI AGUSTIN 16.714 4 2:43.342 1 0 km/h
9 232 AGUSTIN CUCOTTI 20.644 4 2:47.272 1 0 km/h
10 7 FRANCISCO TRIGO 21.377 5 2:48.005 5 0 km/h
11 23 SEBASTIAN MELICA 21.791 5 2:48.419 2 0 km/h
12 125 SWAGEMAKERS MIGUEL 26.030 5 2:52.658 1 0 km/h
13 797 JUAN PABLO RIPOLL 26.996 5 2:53.624 1 0 km/h
14 61 LEONARDO GEORGI 27.207 3 2:53.835 1 0 km/h
15 134 EFRAIN YOSSEN 30.399 2 2:57.027 1 0 km/h
16 55 JUAN ROQUE ROMANO 41.514 2 3:08.142 1 0 km/h
17 28 GERONIMO MAROCCO 44.250 2 3:10.878 1 0 km/h
18 365 NICOLAS YUNGBLUD 57.698 1 3:24.326 1 0 km/h
19 81 NICOLAS RICAGMIN 0.000 – 0.000 – 0 km/h
PROMOCIONAL:
1 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 0.000 4 2:16.911 1 0 km/h
2 14 CANAVESIO IGNACIO 1.082 6 2:17.993 5 0 km/h
3 971 MAXIMO MICHAUD 2.862 6 2:19.773 6 0 km/h
4 416 JUAN CRUZ CASAS 3.071 4 2:19.982 2 0 km/h
5 31 SEGUNDO BOMBEN 4.366 5 2:21.277 3 0 km/h
6 55 MARTIN CORNEJO 4.476 2 2:21.387 1 0 km/h
7 77 ANGEL RUARTE 5.869 5 2:22.780 1 0 km/h
8 278 BENJAMIN PIACENZA 6.196 5 2:23.107 4 0 km/h
9 704 GONZALO TRAPOTE 6.739 5 2:23.650 5 0 km/h
10 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 7.239 3 2:24.150 2
11 24 FACUNDO NIGRA 8.305 2 2:25.216 2 0 km/h
12 113 TOMAS PINO 8.552 6 2:25.463 5 0 km/h
13 211 FEDERICO ROSSATI 8.631 5 2:25.542 1 0 km/h
14 170 LAUTARO MARENGO 10.126 6 2:27.037 2 0 km/h
15 13 SANTINO UGHETTI 10.670 6 2:27.581 4 0 km/h
16 929 FERNANDO MOREIRA 12.046 4 2:28.957 2 0 km/h
17 75 RAMIRO MATELICA 12.165 4 2:29.076 1 0 km/h
18 193 AGUSTIN FONTANESI 14.105 6 2:31.016 5 0 km/h
19 717 BRUNO GARCIA 14.484 5 2:31.395 3 0 km/h
20 50 JOAQUIN ORLANDO 17.222 3 2:34.133 3 0 km/h
21 3 JUAN ALRIC 17.757 5 2:34.668 2 0 km/h
22 8 SANTIAGO PAULIZZI 18.855 4 2:35.766 4 0 km/h
23 4 MAICO TARGHETTA 20.283 4 2:37.194 2 0 km/h
24 95 JORGE MIRETTI 27.128 2 2:44.039 1 0 km/h
25 96 CAMILO GAZZOTTI 33.502 2 2:50.413 1 0 km/h
MX3 PRINCIPIANTES
1 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 0.000 6 2:09.677 5 0 km/h
2 77 RAMON AGUILAR 16.621 4 2:26.298 4 0 km/h
3 12 MOLINA FABIO 23.152 5 2:32.829 3 0 km/h
4 258 JUAN PABLO FISSORE 23.170 5 2:32.847 1 0 km/h
5 3 CRISTIAAN ARREDONDO 26.851 5 2:36.528 2 0 km/h
6 176 EMANUEL TELLO 29.124 5 2:38.801 5 0 km/h
7 53 EDUARDO LOPEZ 32.308 3 2:41.985 2 0 km/h
8 553 MAXIMILIANO TORRES 32.428 2 2:42.105 1 0 km/h
9 31 EBENEZER GARCIA 33.576 3 2:43.253 2 0 km/h
10 180 GONZALO ZARATE 40.624 3 2:50.301 1 0 km/h
11 30 ARIEL LOPEZ 40.782 3 2:50.459 3 0 km/h
12 25 EMANUEL BARBARINI 40.938 3 2:50.615 2 0 km/h
13 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 58.184 4 3:07.861 1 0 km/h
14 23 NELSON PEDRASOLI 1:03.945 2 3:13.622 2 0 km/h
15 46 EDUARDO SANMARTINO 1:34.034 2 3:43.711 2 0
MX3 C
1 31 LEONARDO WALZYNSKI 0.000 1 2:33.635 1 0 km/h
2 29 GERMAN MANERA 1.343 2 2:34.978 2 0 km/h
3 77 CLAUDIO BORCHI 5.639 4 2:39.274 3 0 km/h
4 012 GABRIEL BAIMA 8.380 1 2:42.015 1 0 km/h
5 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 8.663 3 2:42.298 3 0 km/h
6 46 EDUARDO SANMARTINO 42.549 2 3:16.184 2 0 km/h
7 956 GABRIEL GONZALEZ 5:36.669 1 8:10.304 1 0 km/h
MINI A
1 44 VALENTINO CORAL 5 2:22.521 4 0
2 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 1.764 5 2:24.285 4 0
3 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 11.658 5 2:34.179 5 0
4 2 GERONIMO PIGHIN 27.341 5 2:49.862 5 0
5 8 DELFINA RODRIGUEZ 28.691 4 2:51.212 1 0
MINI B
1 108 VALENTINO ESPINOSA 5 2:35.786 5 0
2 114 FELIPE MANZZONI 1.905 5 2:37.691 4 0
3 104 JACOB URFALIAN 2.861 2 2:38.647 2 0
4 15 ALVARO VOLPE 8.864 5 2:44.650 5 0
5 802 FERNANDEZ MATEO 14.608 4 2:50.394 1 0
6 5 GONZALO PASCUAL 31.033 4 3:06.819 3 0
7 10 CATALINA RODRIGUEZ 1:05.843 3 3:41.629 3 0
DAMAS A
1 258 MARIA BELEN TURCO 5 2:24.251 5 0
2 29 NATALIA SCAGLIONI 5.118 6 2:29.369 4 0
3 9 BRENDA RIGHI 10.145 5 2:34.396 5 0
4 22 ANTONELA SCAGLIONI 11.060 6 2:35.311 5 0
5 149 MICAELA AYELEN ADRIANI 21.061 4 2:45.312 4 0

DAMAS B
1 31 CANDELARIA LIMA 6 2:34.535 6 0
2 112 MICAELA GALLARDO 8.861 5 2:43.396 4 0
3 92 NATALIA GUTIERRES 12.311 5 2:46.846 5 0
4 15 NICOLE ROMANO VERA 17.031 5 2:51.566 5 0
5 28 LUCIANA ILARIUCCI 20.305 5 2:54.840 3 0
6 51 AGOSTINA ILARIUCCI 21.943 4 2:56.478 2 0
7 117 JOSEFINA TELLO 27.424 5 3:01.959 5 0
8 11 JAZMIN COMOGLIO 1:06.131 4 3:40.666 2 0
9 24 CAROLINA ZANCHETTA 1:28.000 2 4:02.535 2 0
10 7 YOSELIN ALTAMIRANO – 0.000 – 0
65cc.
1 0114 MIJAEL URFALIAN 0.000 6 2:11.246 6 0 km/h
2 222 MARTIN BANCHIO 0.186 6 2:11.432 2 0 km/h
3 337 BALTAZAR ROSSI 6.559 6 2:17.805 4 0 km/h
4 276 BENJAMIN JUAREZ 6.699 5 2:17.945 5 0 km/h
5 1222 JORGE HERRERA 11.900 5 2:23.146 5 0 km/h
6 23 TOBIAS BUA 14.616 5 2:25.862 3 0 km/h
7 41 GREGORIO GIRAUDO 14.618 5 2:25.864 3 0 km/h
8 4 THIAGO ARCE 15.435 4 2:26.681 1 0 km/h
9 95 GEREMIAS QUIROGA 15.705 5 2:26.951 4 0 km/h
10 100 PEDRO GIL 25.111 5 2:36.357 5 0 km/h
11 45 NASSER GRINOVERO 28.340 5 2:39.586 1 0 km/h
12 114 FELIPE MANZONI 31.658 2 2:42.904 1 0 km/h
13 7 YOSELIN ALTAMIRANO 32.516 5 2:43.762 4 0 km/h
14 15 ALVARO VOLPE 36.938 4 2:48.184 4 0 km/h
15 412 BENICIO ACEBEDO MARTINELLI 38.949 4 2:50.195 4 0

MX3 A
1 925 JEREMIAS FERNANDEZ 7 1:53.992 7 0
2 241 GUSTAVO RIVERO 4.254 5 1:58.246 4 0
3 00 JOAQUIN FERNADEZ 8.864 6 2:02.856 2 0
4 1000 KEVIN ECHEVESTE 10.996 7 2:04.988 3 0
5 10 MATIAS CASTILLO 12.124 6 2:06.116 6 0
6 100 NORBERTO DEBERNARDI 13.492 3 2:07.484 2 0
7 52 GONZALO ALBERT 20.456 5 2:14.448 4 0
8 25 JOSE FILI 25.324 4 2:19.316 3 0
9 3 CRISTIAN ARREDONDO 33.116 5 2:27.108 4 0
MX3 B
1 135 CRISTIAN BUA 5 2:18.051 5 0
2 00 SENATOR GASTON 4.552 6 2:22.603 5 0
3 23 FRANCO ARGUELLO 6.588 4 2:24.639 4 0
4 49 JUAN JOSE VIVAS 7.227 6 2:25.278 6 0
5 127 PATRICIO RODDRIGUEZ 9.061 6 2:27.112 4 0
6 235 DAVID GRILLO 20.298 2 2:38.349 2 0
7 13 ALRIC FABIAN 22.765 4 2:40.816 4 0
8 67 HERNAN VILLACRECES 33.343 2 2:51.394 1 0
9 11 JOSE BIASSI 36.512 2 2:54.563 1 0
10 222 DARIO PEREYRA 38.255 4 2:56.306 3 0
11 4 PABLO DEPETRIS 1:18.467 1 3:36.518 1 0
85cc A
1 136 JONAS ALOE 8 2:03.749 8 0
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 1.275 7 2:05.024 7 0
3 25 LEON GOMEZ 6.182 7 2:09.931 7 0
4 57 MANUEL LASPINA 9.844 5 2:13.593 3 0
5 63 FRANCISCO BIROCCO 10.973 6 2:14.722 3 0
6 11 MIRKO CRISTOFANELLI 11.127 4 2:14.876 4 0
7 07 FRANCESCO BRUNO 11.237 6 2:14.986 6 0
8 44 JUAN ESTEBAN BORIS 11.981 6 2:15.730 5 0
9 14 IGNACIO VILLAGRA 14.905 7 2:18.654 7 0
10 17 VALENTINO ALBA 17.222 5 2:20.971 3 0
11 513 JOAQUIN CURBELO 22.329 4 2:26.078 3 0
12 61 DONATO MICARELLI 23.529 6 2:27.278 6 0
13 58 LORENZO CZUDAJ 24.381 4 2:28.130 3 0
14 317 ENZO GAGGIOLI 32.340 5 2:36.089 4 0
15 164 CAMILO IUSTINA 1:03.425 4 3:07.174 3 0
85cc B
1 128 FRANCESCO COPETTI 6 2:06.924 2 0
2 231 CONRADO WALZYNSKI 8.188 4 2:15.112 2 0
3 77 RENATO CALABRIGO 15.919 6 2:22.843 3 0
4 12 SANTINO RIBA 16.797 6 2:23.721 6 0
5 119 FACUNDO PEREA 36.064 6 2:42.988 4 0
6 238 RAMIRO MARIA 37.516 5 2:44.440 5 0
7 241 MATEO CORNEJO 43.005 4 2:49.929 4 0
8 142 TOMAS MARTIN 43.230 5 2:50.154 4 0
9 027 BENJAMIN ALBA 1:03.679 5 3:10.603 2 0
JUNIOR
1 99 AGUSTIN MALDONADO 0.000 5 1:58.592 1 0 km/h
2 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 2.621 7 2:01.213 2 0 km/h
3 12 DARIO CENTENA 4.905 7 2:03.497 7 0 km/h
4 51 AGUSTIN ALASSIA 5.091 6 2:03.683 6 0 km/h
5 136 JONAS ALOE 5.289 6 2:03.881 6 0 km/h
6 6 FRANCISCO GIORDANO 5.348 5 2:03.940 3 0 km/h
7 239 LUCAS BELTRAMINO 5.507 7 2:04.099 3 0 km/h
8 88 FACUNDO GARCIA 6.129 5 2:04.721 4 0 km/h
9 11 LAUTARO MEDINA 6.458 7 2:05.050 4 0 km/h
10 117 AGUSTIN LASPINA 6.714 7 2:05.306 6 0 km/h
11 28 MATEO CABAÑA 6.736 7 2:05.328 5 0 km/h
12 16 TOMAS ALEKSANDROWICZ 6.762 7 2:05.354 6 0 km/h
13 47 LAURTARO QEIPO 6.765 5 2:05.357 3 0 km/h
14 13 ALRIC PEDRO 6.903 6 2:05.495 5 0 km/h
15 66 FACUNDO KAYENEMARK 9.148 6 2:07.740 6 0 km/h
16 41 ELIAS RAMOS 10.629 6 2:09.221 3 0 km/h
17 75 VALENTIN CABRERA 11.476 6 2:10.068 3 0 km/h
18 246 REYES GONZALO 14.935 3 2:13.527 2 0 km/h

MX2 A
1 124 JEREMIAS PASCUAL 8 1:50.705 4 0
2 25 MAXIMO CACERES 0.010 5 1:50.715 5 0
3 40 FELIPE FAVETTO 1.681 7 1:52.386 4 0
4 53 RAMIRO LOPEZ 1.986 7 1:52.691 7 0
5 8 FELIPE VILCHEZ 2.686 8 1:53.391 7 0
6 54 TOMAS MATKOVICH 2.779 7 1:53.484 6 0
7 144 ANDRES SANCHEZ 3.385 7 1:54.090 3 0
8 28 TOMAS HEGOBURU 5.180 7 1:55.885 6 0
MX2 B
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 7 1:53.755 5 0
2 347 JUAN ABADIA 0.185 7 1:53.940 4 0
3 178 MATIAS MIRTUONO 0.285 7 1:54.040 6 0
4 911 JUAN OBREGOZO 1.994 7 1:55.749 3 0
5 411 ALEX CALANDRELLI 3.332 8 1:57.087 7 0
6 337 DI SIMONE EMANUEL 3.746 6 1:57.501 6 0
7 96 JOAQUIN GOMEZ 4.746 7 1:58.501 4 0
8 432 THOMAS RIVAROLA 4.805 7 1:58.560 5 0
9 45 SANTIAGO SCASSO 5.050 7 1:58.805 5 0
10 23 OCTAVIO PAZ 5.056 7 1:58.811 7 0
11 199 MATEO CAMPAGNOLLLE 5.878 7 1:59.633 2 0
12 00 AGUSTIN MAZONI 7.056 6 2:00.811 2 0
13 294 AGUSTIN WENSEL 8.104 7 2:01.859 4 0
14 273 IVO ORTEGA 9.285 7 2:03.040 6 0
15 73 JUAN SCASSO 11.068 8 2:04.823 8 0
MX1
1 179 JOAQUIN POLI 0.000 8 1:41.622 7 0 km/h
2 198 AGUSTIN POLI 2.455 7 1:44.077 6 0 km/h
3 952 JOSE FELIPE 5.084 8 1:46.706 7 0 km/h
4 4 RODRIGO LANDA 5.200 9 1:46.822 9 0 km/h
5 18 FERMIN CICCIMARRA 5.308 9 1:46.930 8 0 km/h
6 58 NICOLAS CARRANZA 6.867 7 1:48.489 7 0 km/h
7 2 TOMAS MOYANO 8.316 1 1:49.938 1 0 km/h
8 9 IVAN RODRIGUEZ 10.395 8 1:52.017 5 0 km/h
9 13 EMILIANO CASTILLO 13.113 6 1:54.735 6 0 km/h
10 10 MATIAS. CASTILLO 13.586 7 1:55.208 7 0 km/h
11 432 THOMAS RIVAROLA 15.225 2 1:56.847 2 0 km/h
