MX CORDOBES – CLASIFICACIONES!

Intensa tarde de sol, algo de frío, y mucho motocross con mucho viento! Muchas motos otra vez, rodearon el circuito de Laboulaye para esta 2da. fecha del año con ya mucho público el Sábado que pudo disfrutar de ver en acción mas de 200 motos!
PRINCIPIANTES
1 14 SANTIAGO ROLDAN 0.000 4 2:01.183 4 0 km/h
2 57 FACUNDO MANSILLA 0.331 4 2:01.514 4 0 km/h
3 7 GERONIMO FERRONATO 0.510 4 2:01.693 3 0 km/h
4 44 NICOLAS TAQUEÑO 0.583 4 2:01.766 3 0 km/h
5 188 VALENTINO DE BERNARDI 0.825 4 2:02.008 3 0 km/h
6 265 MATIAS AGUILAR 1.307 4 2:02.490 3 0 km/h
7 15 SALVADOR SANABRA 1.762 4 2:02.945 2 0 km/h
8 797 JUAN PABLO RIPOLL 1.851 4 2:03.034 2 0 km/h
9 239 FACUNDO OJEDA 2.438 4 2:03.621 2 0 km/h
10 50 JOAQUIN ORLANDO 2.441 4 2:03.624 1 0 km/h
11 231 MATIAS FARIAS 2.745 3 2:03.928 3 0 km/h
12 9 FEDERICO SIMEONI 3.072 4 2:04.255 1 0 km/h
13 193 AGUSTIN FONTANESI 3.189 4 2:04.372 4 0 km/h
14 4 AGUSTIN MARQUEZ 4.953 4 2:06.136 3 0 km/h
15 34 MAXIMILIANO LOVERA 5.738 4 2:06.921 4 0 km/h
16 232 AGUSTIN CUCOTTI 6.090 4 2:07.273 4 0 km/h
17 1 FRANCISCO TRIGO 6.302 4 2:07.485 2 0 km/h
18 139 NICOLAS BALANGE 6.595 4 2:07.778 2 0 km/h
19 11 HANNA ABDALLAH 7.223 4 2:08.406 3 0 km/h
20 55 JUAN ROQUE ROMANO 7.886 4 2:09.069 3 0 km/h
21 365 NICOLAS YUNGBLUD 9.796 4 2:10.979 2 0 km/h
22 51 FEDERICO SERRANO 10.651 4 2:11.834 2 0 km/h
23 10 MATIAS RAMASSA 13.884 4 2:15.067 2 0 km/h
24 143 GONZALO TETTAMANTI 15.439 3 2:16.622 3 0 km/h
25 221 FELIX ALCORTA 16.678 3 2:17.861 2 0 km/h
26 28 GERONIMO MAROCCO 17.544 3 2:18.727 2 0 km/h
27 396 MATEO LEIGGENER 1:32.073 1 3:33.256 1 0 km/h
PROMOCIONAL
1 211 FEDERICO ROSSATI 0.000 4 1:59.528 2 0 km/h
2 113 TOMAS PINO 0.436 4 1:59.964 3 0 km/h
3 14 CANAVESIO IGNACIO 0.894 4 2:00.422 3 0 km/h
4 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 1.020 4 2:00.548 3 0 km/h
5 13 SANTINO UGHETTI 1.035 4 2:00.563 4 0 km/h
6 75 RAMIRO MATELICA 2.723 4 2:02.251 3 0 km/h
7 971 MAXIMO MICHAUD 3.209 4 2:02.737 4 0 km/h
8 18 MANUEL MANGAS 3.350 4 2:02.878 4 0 km/h
9 114 MATIAS ALBORNOZ 4.544 4 2:04.072 2 0 km/h
10 416 JUAN CRUZ CASAS 4.893 4 2:04.421 1 0 km/h
11 170 LAUTARO MARENGO 4.993 4 2:04.521 3 0 km/h
12 929 FERNANDO MOREIRA 5.100 4 2:04.628 3 0 km/h
13 393 MATIAS CORAL 5.201 4 2:04.729 3 0 km/h
14 55 MARTIN CORNEJO 5.415 4 2:04.943 4 0 km/h
15 950 LUCIANO GIMENES 5.680 4 2:05.208 3 0 km/h
16 96 CAMILO GAZZOTTI 6.322 4 2:05.850 4 0 km/h
17 7 IAN ALEKSANDROWICZ 6.927 4 2:06.455 4 0 km/h
18 519 FRANCO MORENO 7.760 4 2:07.288 4 0 km/h
19 199 FEDERICO REMONDETTI 11.306 4 2:10.834 3 0 km/h
MX3 PRINCIPIANTES
1 26 HUGO ISMAIL 0.000 4 2:07.354 3 0 km/h
2 14 DARIO TARGHETA 0.027 4 2:07.381 2 0 km/h
3 3 CRISTIAAN ARREDONDO 0.033 4 2:07.387 4 0 km/h
4 77 RAMON AGUILAR 0.820 2 2:08.174 1 0 km/h
5 31 EBENEZER GARCIA 2.258 4 2:09.612 4 0 km/h
6 553 MAXIMILIANO TORRES 3.420 4 2:10.774 4 0 km/h
7 5 ALEJANDRO TORRES 6.647 3 2:14.001 2 0 km/h
8 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 6.903 4 2:14.257 2 0 km/h
9 190 LUCIANO AGUILAR 6.962 4 2:14.316 4 0 km/h
10 38 NICOLAS MARIA 7.310 4 2:14.664 3 0 km/h
11 30 ARIEL LOPEZ 7.371 4 2:14.725 4 0 km/h
12 53 EDUARDO LOPEZ 10.021 4 2:17.375 3 0 km/h
13 176 EMANUEL TELLO 10.820 4 2:18.174 3 0 km/h
14 29 FEDERICO HECTOR MARTINEZ 13.196 4 2:20.550 3 0 km/h
15 357 JAVIER ARAMBURU 13.332 4 2:20.686 3 0 km/h
16 201 DARIO GONZALES 22.922 3 2:30.276 2 0 km/h
MX3 C
1 118 MARCELO ZECCHIN 0.000 5 1:57.979 2 0 km/h
2 241 GUSTAVO RIVERO 0.386 4 1:58.365 2 0 km/h
3 987 MARCELO MANSILLA 5.481 4 2:03.460 2 0 km/h
4 441 PABLO TOMEI 6.864 4 2:04.843 2 0 km/h
5 31 LEONARDO WALZYNSKI 8.412 4 2:06.391 4 0 km/h
6 222 GUSTAVO FERNIGRINI 8.569 4 2:06.548 4 0 km/h
7 969 GERARDO FELIPE 8.849 4 2:06.828 3 0 km/h
8 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 9.595 4 2:07.574 2 0 km/h
9 181 MARTIN ODETTI 9.616 4 2:07.595 3 0 km/h
10 951 CARLOS GARAY 10.321 4 2:08.300 3 0 km/h
11 215 JUAN RESTIVO 15.142 4 2:13.121 2 0 km/h
12 226 HUGO PIVA 17.177 4 2:15.156 4 0 km/h
13 956 GABRIEL GONZALEZ 21.187 3 2:19.166 2 0 km/h
14 90 JOSE AGUILAR 24.536 4 2:22.515 3 0 km/h
MINICROSS
MINI A
1 84 THIAGO DE LA CALLE 3 2:24.142 2 0
2 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 0.637 3 2:24.779 3 0
3 44 VALENTINO CORAL 1.406 3 2:25.548 2 0
4 94 FAUSTO PILONI 6.086 3 2:30.228 2 0
5 22 KARIM CARRIVALE 7.732 3 2:31.874 2 0
6 8 DELFINA RODRIGUEZ 19.327 3 2:43.469 3 0
MINI B
1 044 JEREMIAS MUR 3 2:32.429 3 0
2 114 FELIPE MANZONI 1.638 2 2:34.067 2 0
3 108 VALENTINO ESPINOSA 1.788 3 2:34.217 2 0
4 15 ALVARO VOLPE 2.520 3 2:34.949 3 0
5 4 JACOB URFALIAN 4.964 3 2:37.393 3 0
DAMAS A
1 9 BRENDA RIGHI 4 2:06.813 1 0
2 258 MARIA BELEN TURCO 0.381 2 2:07.194 2 0
3 29 NATALIA SCAGLIONI 1.154 4 2:07.967 3 0
4 22 ANTONELA SCAGLIONI 4.890 4 2:11.703 2 0
5 82 EVENGELINA IGLESIAS 11.848 4 2:18.661 2 0
DAMAS B
1 31 CANDELARIA LIMA 4 2:09.221 2 0
2 51 AGOSTINA ILARIUCCI 3.937 3 2:13.158 2 0
3 28 LUCIANA ILARIUCCI 5.576 4 2:14.797 1 0
4 115 AYELEN THOREAU 8.399 4 2:17.620 1 0
5 112 MICAELA GALLARDO 9.424 4 2:18.645 3 0
6 15 NICOLE ROMANO VERA 11.710 3 2:20.931 2 0
7 72 YANINA CAMUSSO 13.695 3 2:22.916 2 0
8 24 CAROLINA ZANCHETTA 15.266 3 2:24.487 2 0
9 11 JAZMIN COMOGLIO 24.295 3 2:33.516 2 0
10 117 JOSEFINA TELLO 26.013 3 2:35.234 2 0
65cc
1 222 MARTIN BANCHIO 0.000 4 2:09.576 1 0 km/h
2 276 BENJAMIN JUAREZ 3.143 4 2:12.719 1 0 km/h
3 114 MIJAEL URFALIAN 4.843 4 2:14.419 4 0 km/h
4 23 TOBIAS BUA 7.577 3 2:17.153 2 0 km/h
5 95 GEREMIAS QUIROGA 13.830 4 2:23.406 3 0 km/h
6 1222 JORGE HERRERA 14.359 4 2:23.935 4 0 km/h
7 218 BAUTISTA LAZZARETTI 14.535 4 2:24.111 3 0 km/h
8 111 MARIA MENICHETTI 16.540 4 2:26.116 2 0 km/h
9 104 FACUNDO BAZAN 17.896 3 2:27.472 3 0 km/h
10 5 MAXIMO TORRES FORTINI 18.267 3 2:27.843 2 0 km/h
11 100 PEDRO GIL 21.214 3 2:30.790 3 0 km/h
12 55 LUCAS GUIÑAZU 22.327 3 2:31.903 3 0 km/h
13 7 YOSELIN ALTAMIRANO 23.722 3 2:33.298 2 0 km/h
14 151 SALVADOR ROMERO 24.410 3 2:33.986 3 0 km/h
15 122 KARIM CARRIVALE 24.580 3 2:34.156 2 0 km/h
16 15 ALVARO VOLPE 26.491 3 2:36.067 2 0 km/h
17 114 FELIPE MANZZONI 27.043 3 2:36.619 2 0 km/h
18 45 NASSER GRINOVERO 29.695 3 2:39.271 2 0 km/h
MX3 A (CORRE JUNTO CON LA B)
1 58 NICOLAS CARRANZA 5 1:42.641 3 0
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 2.302 5 1:44.943 4 0
3 925 JEREMIAS FERNANDEZ 3.636 5 1:46.277 5 0
4 10 MATIAS CASTILLO 8.373 4 1:51.014 2 0
5 511 PEDRO DESTEFANIS 13.228 5 1:55.869 3 0
6 52 GONZALO ALBERT 13.951 5 1:56.592 4 0
7 25 JOSE FILI 19.224 4 2:01.865 4 0
MX3 B
1 44 GERMAN BORIS 3 1:56.317 2 0
2 4 PABLO DEPETRIS 0.861 4 1:57.178 2 0
3 8 EMIR RIBAS 1.750 5 1:58.067 4 0
4 720 PATRICIO PETROCELLI 3.502 4 1:59.819 3 0
5 135 CRISTIAN BUA 6.017 5 2:02.334 1 0
6 95 SANTIAGO VIZZARI 6.494 5 2:02.811 1 0
7 23 FRANCO ARGUELLO 10.580 4 2:06.897 2 0
8 48 LEONARDO PECHIN 17.822 4 2:14.139 1 0
85cc. A y B
85cc A
1 111 FRANCISCO MENICHETTI 4 1:55.347 2 0
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 1.234 4 1:56.581 2 0
3 136 JONAS ALOE 3.738 4 1:59.085 3 0
4 22 OCTAVIO VILCHES 4.113 4 1:59.460 4 0
5 275 NAHIM UEQUIN 4.121 4 1:59.468 4 0
6 63 FRANCISCO BIROCCO 5.930 4 2:01.277 2 0
7 25 LEON GOMEZ 6.046 4 2:01.393 2 0
8 44 JUAN ESTEBAN BORIS 7.058 3 2:02.405 3 0
9 31 JULIAN SERGUEY 7.182 4 2:02.529 3 0
10 11 MIRKO CRISTOFANELLI 9.738 4 2:05.085 3 0
11 07 FRANCESCO BRUNO 10.298 4 2:05.645 2 0
12 87 VALENTINO BUA 12.182 2 2:07.529 2 0
13 197 SEGUNDO PELUCCIO 15.122 3 2:10.469 1 0
85cc B
1 128 FRANCESCO COPETTI 3 1:55.974 2 0
2 231 CONRADO WALZYNSKI 11.147 4 2:07.121 3 0
3 119 FACUNDO PEREA 12.401 4 2:08.375 4 0
4 12 SANTINO RIBA 14.618 4 2:10.592 1 0
5 77 LAUTARO GOMEZ 18.585 4 2:14.559 4 0
6 238 RAMIRO MARIA 19.000 4 2:14.974 3 0
7 317 ENZO GAGGIOLI 22.558 3 2:18.532 1 0
8 94 JUAN BAUTISTA FLORES PERALTA 30.098 3 2:26.072 3 0
9 142 TOMAS MARTIN 32.268 4 2:28.242 2 0
10 241 MATEO CORNEJO 35.409 3 2:31.383 1 0
JUNIOR
1 6 FRANCISCO GIORDANO 0.000 5 1:56.208 3 0 km/h
2 910 WALTER RAVASOTTI 0.647 5 1:56.855 4 0 km/h
3 81 MARTIN OROZCO 0.989 5 1:57.197 4 0 km/h
4 75 VALENTIN CABRERA 1.669 5 1:57.877 5 0 km/h
5 99 AGUSTIN MALDONADO 2.070 5 1:58.278 3 0 km/h
6 21 MARTINIANO LIMA 2.262 5 1:58.470 5 0 km/h
7 51 AGUSTIN ALASSIA 2.454 5 1:58.662 2 0 km/h
8 88 FACUNDO GARCIA 2.530 5 1:58.738 2 0 km/h
9 11 LAUTARO MEDINA 2.586 5 1:58.794 2 0 km/h
10 14 ELIAS RAMOS 3.234 5 1:59.442 3 0 km/h
11 323 MARTIN PAREJO 3.414 4 1:59.622 2 0 km/h
12 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 3.779 5 1:59.987 3 0 km/h
13 47 LAURTARO QEIPO 3.828 4 2:00.036 3 0 km/h
14 105 FEDERICO MANRIQUE 4.593 4 2:00.801 3 0 km/h
15 12 DARIO CENTENA 5.403 4 2:01.611 2 0 km/h
16 266 SAUL ROJO 5.414 5 2:01.622 2 0 km/h
17 28 MATEO CABAÑA 5.886 4 2:02.094 2 0 km/h
18 16 TOMAS ALEKSANDROWICZ 6.074 5 2:02.282 3 0 km/h
19 214 MARCOS BORETTO 6.662 5 2:02.870 3 0 km/h
20 7 ANTONIO WATSON 7.741 4 2:03.949 3 0 km/h
21 394 SANTIAGO CUELLO 9.360 4 2:05.568 2 0 km/h
22 555 JUAN JOSE ROMANO 9.473 3 2:05.681 3 0 km/h
23 512 JOAQUIN CIMA 12.318 4 2:08.526 4 0 km/h
MX2 A y B
1 53 RAMIRO LOPEZ 4 1:46.967 2 0
2 8 FELIPE VILCHEZ 1.437 4 1:48.404 1 0
3 54 TOMAS MATKOVICH 2.100 4 1:49.067 2 0
4 28 TOMAS HEGOBURU 2.298 5 1:49.265 1 0
5 42 LUCAS SCOPINARO 5.575 2 1:52.542 1 0
MX2 B
1 347 JUAN ABADIA 4 1:49.742 3 0
2 48 IGNACIO BERTOPAULOS 0.786 4 1:50.528 1 0
3 25 FRANCO PEREYRA 1.376 3 1:51.118 1 0
4 96 JOAQUIN GOMEZ 1.985 4 1:51.727 1 0
5 199 MATEO CAMPAGNOLLLE 2.204 4 1:51.946 1 0
6 2 TOMAS RIVERO 3.078 4 1:52.820 2 0
7 23 OCTAVIO PAZ 3.517 4 1:53.259 1 0
8 17 JUAN FELIPE GARCIA 3.577 4 1:53.319 1 0
9 178 MATIAS MIRTUONO 3.633 3 1:53.375 1 0
10 259 ALAN BRAJOVICH 5.630 3 1:55.372 1 0
11 73 JUAN SCASSO 9.755 3 1:59.497 1 0
MX1
1 198 AGUSTIN POLI 0.000 5 1:42.338 2 0 km/h
2 58 NICOLAS CARRANZA 0.463 5 1:42.801 4 0 km/h
3 179 JOAQUIN POLI 0.899 5 1:43.237 4 0 km/h
4 2 TOMAS MOYANO 1.169 5 1:43.507 3 0 km/h
5 33 LUCIANO RIGHI 2.961 5 1:45.299 3 0 km/h
6 494 NICOLAS SASTRE 5.518 5 1:47.856 5 0 km/h
7 711 PABLO DUTTO 6.843 5 1:49.181 4 0 km/h
8 51 GARAY DANIEL 7.818 5 1:50.156 3 0 km/h
9 9 IVAN RODRIGUEZ 9.224 5 1:51.562 3 0 km/h
10 304 EZEQUIEL SUAREZ 18.576 5 2:00.914 2 0 km/h
