MX CORDOBÉS, 489 pilotos rankeados en 2024!!!.
Alguna duda de que es el campeonato MAS GRANDE? Y no solo eso… con los campeonatos al rojo vivo!!!
Y no nos dió el tiempo para hacer una nota por categoría como queríamos y que cada una tenga su lugar. Trabajar con tantos y solos, a veces nos lleva mas horas de lo pensado, pero aquí están todos los que no publicamos en esta nota! Y si… el cordobés es EL MAS GRANDE y el próximo finde se presenta en LA QUINTA MX PARK en Córdoba capital.
Para alojarte en la final del MX CORDOBÉS, acá tenés la mejor opción!!! HOTEL SAN PEDRO.
1 | 100 | LEON VACCARI | 280 |
2 | 222 | STEFANO CABROL FAVARO | 222 |
3 | 198 | VALENTINO VACCARI | 202 |
4 | 11 | PAULA CANELO | 144 |
5 | 181 | BALTASAR LAZZARETTI | 110 |
6 | 777 | JANO MARTIN | 80 |
7 | 9 | STEFANO CORAL | 73 |
8 | 48 | VALENTINO HIERREZUELO | 34 |
9 | 164 | PAULA GILLO BOVONE | 30 |
10 | 15 | FIORELLA CATALANO | 24 |
11 | 5 | PEDRO FERRERO | 21 |
12 | 65 | AMANDA UMFIER | 20 |
13 | 89 | SILVESTRE LAMBERT | 18 |
14 | 4 | ANTONIO ABELLAN | 17 |
15 | 81 | BELTRAN LAZZARETTI | 13 |
16 | 35 | CALEB KOTLER | 0 |
Y donde vamos a cenar, con el picante que solo le puede dar el MX Cordobés… GUANAJUATO!!!
B
1 | 11 | SEBASTIAN MANDRINI | 255 |
2 | 61 | LEON TODONI | 253 |
3 | 333 | TOBIAS RUARTE | 171 |
4 | 110 | AUGUSTO ARANDA | 155 |
5 | 17 | TOMAS WASINGER BUTTO | 146 |
6 | 100 | LEON VACCARI | 145 |
7 | 10 | CATALINA RODRIGUEZ | 74 |
8 | 8 | LOLA MASCARELL | 53 |
9 | 121 | FELICIANO SENATORE | 51 |
10 | 12 | TOMAS CASTILLO | 45 |
11 | 511 | FERMIN GOMEZ | 19 |
12 | 9 | STEFANO CORAL | 18 |
13 | 242 | VALENTINO BOGUE | 16 |
14 | 198 | VALENTINO VACCARI | 6 |
A
1 | 93 | BENJAMIN QUIROGA | 237 |
2 | 5 | GONZALO PASCUAL | 162 |
3 | 118 | LAUTARO FARINA | 101 |
4 | 4 | JEREMIAS MUR | 74 |
5 | 2 | NINO MARTIN | 64 |
6 | 8 | LOLA MASCARELL | 56 |
7 | 94 | NOAH ESPINOSA | 24 |
8 | 65 | TULIO UMFIER | 13 |
9 | 7 | AGUSTIN GIORDANO | 0 |
B
1 | 214 | TIZIANO SEPULVEDA | 261 |
2 | 218 | BAUTISTA LAZZARETTI | 207 |
3 | 45 | NASSER GRINOVERO | 190 |
4 | 55 | SANTIAGO LOPEZ | 168 |
5 | 38 | MATEO GRANT | 141 |
6 | 3 | VALENTINO ESPINOSA | 119 |
7 | 555 | FELIPE CARTASEGNA | 60 |
8 | 15 | NACHO CORAL | 56 |
9 | 8 | DELFINA RODRIGUEZ | 54 |
10 | 14 | BAUTISTA MASCARELL | 49 |
11 | 27 | ALEJANDRO MONACO | 42 |
12 | 114 | FELIPE MANZONI | 40 |
13 | 61 | BENJAMIN AYBAR | 40 |
14 | 7 | GALO ZAMARBIDE | 36 |
15 | 10 | AGUSTIN GODOY AGUIRRE | 23 |
16 | 2 | NINO MARTIN | 18 |
17 | 65 | TULIO UMFIER | 17 |
18 | 94 | NOAH ESPINOSA | 16 |
19 | 515 | ANGELINA FRANCHESCA CATALANO | 14 |
20 | 317 | MARIO GODOY CONTRERAS | 11 |
21 | 14 | LOLA MASCARELL | 8 |
22 | 93 | BENJAMIN QUIRAGA | 0 |
23 | 319 | BENJAMIN IRIBAS | 0 |
A
1 | 222 | JORGE HERRERA | 231 |
2 | 4 | JACOB URFALIAN | 215 |
3 | 69 | JUAN SALVADOR TOLRA | 158 |
4 | 21 | LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ | 128 |
5 | 114 | FELIPE MANZONI | 77 |
6 | 7 | GALO ZAMARBIDE | 28 |
7 | 22 | GERONIMO PIGHIN | 24 |
8 | 14 | BAUTISTA MASCARELL | 22 |
B
1 | 276 | BENJAMIN JUAREZ | 280 |
2 | 44 | VALENTINO CORAL | 194 |
3 | 222 | JORGE HERRERA | 166 |
4 | 222 | FRANCHESCO CABROL FAVARO | 145 |
5 | 127 | EVARISTO BERTOIA MORO | 135 |
6 | 104 | FACUNDO BAZAN | 123 |
7 | 41 | GREGORIO GIRAUDO | 105 |
8 | 151 | SALVADOR ROMERO | 83 |
9 | 23 | TOBIAS BUA | 82 |
10 | 28 | VALENTINO ZILIOLI | 79 |
11 | 100 | PEDRO GIL | 67 |
12 | 27 | JERONIMO NAON | 66 |
13 | 95 | GEREMIAS QUIROGA | 60 |
14 | 82 | ROMAN CORAL | 31 |
15 | 4 | JEREMIAS MUR | 23 |
16 | 3 | VALENTINO ESPINOSA | 17 |
17 | 76 | MAXIMILIANO LEZCANO | 13 |
18 | 50 | GONZALO PARRA | 9 |
19 | 86 | JUAN IGNACIO FERNANDEZ | 9 |
20 | 19 | IAN DIAZ ALONSO | 9 |
21 | 7 | YOSELIN ALTAMIRANO | 0 |
22 | 14 | JACOB URFALIAN | 0 |
23 | 111 | MARIA MENICHETTI | 0 |
A
1 | 16 | ULISES CORREDERA | 243 |
2 | 74 | MARTIN BANCHIO | 175 |
3 | 221 | MARCO GAMBARO | 146 |
4 | 12 | SANTINO RIBA | 135 |
5 | 27 | KOTLER SAUL | 129 |
6 | 65 | ENRIQUE PFISTER | 114 |
7 | 75 | BENJAMIN PONCE | 100 |
8 | 114 | MIJAEL URFALIN | 94 |
9 | 156 | MATIAS VILLAVEIRAN | 92 |
10 | 128 | FRANCESCO COPETTI | 80 |
11 | 119 | FACUNDO PEREA | 80 |
12 | 53 | BRUNO REGNER | 42 |
13 | 64 | JOAQUIN DUARTE | 40 |
14 | 111 | JUAN MARTIN FIGUEROA | 33 |
15 | 513 | JOAQUIN CURBELO | 30 |
16 | 28 | ROMAN CORAL | 25 |
17 | 15 | NAHUEL TORRES | 22 |
18 | 78 | BALTAZAR ALONSO | 19 |
19 | 337 | BALTAZAR ROSSI | 19 |
20 | 913 | MATTEO SILVA | 18 |
21 | 241 | MATEO CORNEJO | 16 |
22 | 223 | FRANCISCO CUERVO | 16 |
23 | 199 | EXEQUIEL JAIME | 14 |
24 | 5 | MAXIMO TORRES FORTINI | 13 |
25 | 79 | FAUSTINO MORO | 10 |
26 | 512 | IÑAKI MELERO SOTANA | 9 |
27 | 11 | JERONIMO IANNUZZI | 6 |
28 | 17 | BAUTISTA BORETTO | 6 |
1 | 9 | TOBIAS MOINE | 206 |
2 | 744 | JUAN JOSE CONTI | 158 |
3 | 40 | BAUTISTA LOPEZ | 156 |
4 | 13 | SANTIAGO CRAVERO | 137 |
5 | 210 | TOMAS CASA | 131 |
6 | 26 | BAUTISTA UBERTI | 131 |
7 | 211 | NICOLAS BEZARD | 126 |
8 | 14 | VICENTE UBERTI | 122 |
9 | 61 | LEONARDO GIORGIS | 69 |
10 | 258 | MARIA BELEN TURCO | 62 |
11 | 100 | MACIEL GODOY | 40 |
12 | 84 | JESUS ZELARAYAN | 36 |
13 | 365 | NICOLAS YUNGBLUD | 35 |
14 | 722 | VALENTIN DOMINGUEZ | 32 |
15 | 99 | JUAN JESUS PEREZ | 31 |
16 | 76 | JUAN IGNACIO COSTAMAGNA | 30 |
17 | 77 | BENJAMIN RUARTE | 30 |
18 | 95 | MATIAS BARRA | 26 |
19 | 47 | FAUSTO UBERTI | 26 |
20 | 94 | NICOLAS MANDAIO | 25 |
21 | 71 | SILVIO ROMERO | 23 |
22 | 224 | ALEJO PEREZ | 21 |
23 | 41 | ALEJANDRO SANCHEZ | 21 |
24 | 144 | LUCIANO DOMIZZI | 20 |
25 | 57 | MARTIN GUTIERREZ | 18 |
26 | 108 | JOAQUIN AYBAR | 15 |
27 | 27 | SABINO SALIM | 13 |
28 | 79 | ALVARO BELLICO | 13 |
29 | 3 | JUAN ALRIC | 13 |
30 | 23 | FACUNDO VILLAGRA | 13 |
31 | 17 | JUAN CRUZ FERRONATO | 10 |
32 | 72 | GUSTAVO CANDELLIERO | 9 |
33 | 31 | CANDELARIA LIMA | 8 |
34 | 107 | JULIAN GORGETTI | 7 |
35 | 171 | SALVADOR SZILAGYI | 6 |
36 | 123 | NICOLAI JUSNUTDINOV | 4 |
37 | 28 | ROMAN CORAL | 3 |
38 | 244 | VICTORIO FRANCISCHELLI | 3 |
39 | 60 | PABLO ZONGHETTI | 2 |
40 | 227 | NICOLAS AUDISIO | 2 |
41 | 835 | RICHARD BANCHIO | 0 |
42 | 93 | MATEO LAMBOGLIA | 0 |
43 | 7 | FEDERICO ARMANO | 0 |
44 | 2 | AGUSTIN GAMBAROTA | 0 |
45 | 20 | ALVARO RUIZ | 0 |
46 | 98 | JOAQUIN BIRENI | 0 |
47 | 5 | TOMAS COSENTINO | 0 |
48 | 6 | GABRIEL MONDINO | 0 |
49 | 212 | LUCA GIACOMINI | 0 |
50 | 78 | JEREMIAS OYALA | 0 |
51 | 121 | BENJAMIN TERZAGHI | 0 |
1 | 191 | MATIAS LAURET | 205 |
2 | 86 | SEBASTIAN VARENGO | 169 |
3 | 109 | PEDRO ADDAD | 147 |
4 | 25 | MATEO BRIZIO | 123 |
5 | 145 | JEREMIAS FREYTES | 114 |
6 | 23 | JEREMIAS ARGUELLO | 100 |
7 | 177 | MATEO TORRES | 97 |
8 | 126 | JULIAN SERGUEY | 49 |
9 | 5 | OCTAVIO FALCONIER | 48 |
10 | 26 | BAUTISTA UBERTI | 42 |
11 | 7 | GERONIMO FERRONATO | 40 |
12 | 151 | FRANCISCO PASUTTI | 37 |
13 | 211 | NICOLAS BEZARD | 37 |
14 | 15 | SALVADOR SANABRA | 34 |
15 | 4 | SANTIAGO ROMERO | 32 |
16 | 100 | MACIEL GODOY | 29 |
17 | 46 | SIMON GOMEZ | 29 |
18 | 14 | VICENTE UBERTI | 28 |
19 | 57 | FACUNDO MANCILLA | 27 |
20 | 132 | JONATHAN DAVID TABORDA | 26 |
21 | 24 | MATEO CARRERA | 25 |
22 | 210 | TOMAS CASA | 25 |
23 | 13 | SANTIAGO CRAVERO | 25 |
24 | 317 | ENZO GAGGIOLI | 24 |
25 | 19 | MAXIMILIANO FLEITAS | 23 |
26 | 9 | TOBIAS MOINE | 23 |
27 | 114 | MATIAS ALBORNOZ | 20 |
28 | 704 | GONZALO TRAPOTE | 18 |
29 | 44 | NICOLAS TAQUEÑO | 18 |
30 | 22 | FELIX ALCORTA | 17 |
31 | 8 | OCTAVIO VILCHES | 16 |
32 | 317 | MARCOS AMUCHASTEGUI | 15 |
33 | 40 | BAUTISTA LOPEZ | 15 |
34 | 115 | FAUSTINO GROBOCOPATEL | 14 |
35 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | 14 |
36 | 744 | JUAN JOSE CONTI | 13 |
37 | 244 | VICTORIO FRANCISCHELLI | 12 |
38 | 251 | PABLO JAVIER RIVERO | 10 |
39 | 31 | EBENEZER GARCIA | 9 |
40 | 3 | JUAN ALRIC | 8 |
41 | 3 | FACUNDO VILLAGRA | 8 |
42 | 65 | ENRIQUE PFISTER | 8 |
43 | 99 | JUAN JESUS PEREZ | 7 |
44 | 238 | RAMIRO MARIA | 7 |
45 | 722 | VALENTIN DOMINGUEZ | 7 |
46 | 58 | FRANCISCO ANDRADA | 6 |
47 | 365 | NICOLAS YUNGBLUD | 6 |
48 | 47 | FAUSTO UBERTI | 2 |
49 | 33 | MATEO GUEMEZ | 2 |
50 | 7 | FRANCISCO TRIGO | 2 |
51 | 171 | SALVADOR SZILAGYI | 2 |
52 | 111 | LUIS MARIA GILLO | 1 |
53 | 732 | JOSE YANKEE | 1 |
54 | 108 | JOAQUIN AYBAR | 0 |
55 | 101 | SERGIO TELLES | 0 |
56 | 20 | ALVARO RUIZ | 0 |
57 | 156 | MATIAS VILLAVEIRAN | 0 |
58 | 221 | MARCO GAMBARO | 0 |
1 | 1 | FRANCHESCO ZILIOLI | 210 |
2 | 331 | CONRADO WALZYNSKI | 208 |
3 | 57 | MANUEL LASPINA | 190 |
4 | 22 | IGNACIO VILLAGRA | 177 |
5 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | 136 |
6 | 07 | FRANCESCO BRUNO | 120 |
7 | 299 | THIAGO SAROBA | 60 |
8 | 275 | NAHIM UEQUIN | 52 |
9 | 63 | FRANCISCO BIROCCO | 50 |
10 | 241 | MATEO CORNEJO | 44 |
11 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | 40 |
12 | 111 | FRANCISCO MENICHETTI | 40 |
13 | 19 | JUAN LUCA KUTULAS | 33 |
14 | 119 | YORGO KUTULAS | 22 |
15 | 58 | LORENZO CZUDAJ | 14 |
16 | 27 | SABINO SALIM | 14 |
17 | 10 | NICOLAS MUGAS ROSSI | 13 |
18 | 142 | TOMAS MARTIN | 12 |
B
1 | 111 | MARIA MENICHETTI | 263 |
2 | 115 | AYELEN THOREAU | 183 |
3 | 21 | TIZIANA GIORDANO | 166 |
4 | 267 | NAHIR CORAL | 108 |
5 | 99 | MARIPAZ CARAQUE | 97 |
6 | 191 | SOFIA PAGLIANI | 85 |
7 | 10 | LAYRA REYNA | 56 |
8 | 18 | DELFINA RODRIGUEZ | 47 |
9 | 112 | MICAELA GALLARDO | 40 |
10 | 151 | NICOLE ROMANO VERA | 40 |
11 | 20 | CATALINA CAMPERO | 34 |
12 | 122 | ANDREA MARTINEZ | 29 |
13 | 91 | VICTORIIA SASTRE | 28 |
14 | 8 | ANITA GIL | 28 |
15 | 38 | JULIETA SUAREZ | 28 |
16 | 26 | FELICITAS ROSSI | 23 |
17 | 15 | AMBAR SOTTILE | 20 |
18 | 225 | ANA BRAVO | 20 |
19 | 515 | ANGELINA FRANCHESCA CATALANO | 19 |
20 | 238 | MELANIE BEIZA | 11 |
A
1 | 258 | MARIA BELEN TURCO | 247 |
2 | 7 | YOSELIN ALTAMIRANO | 238 |
3 | 22 | ANTONELA SCAGLIONI | 188 |
4 | 29 | NATALIA SCAGLIONI | 161 |
5 | 5 | GUADALUPE LUNA | 64 |
6 | 31 | CANDELARIA LIMA | 58 |
7 | 14 | GUADALUPE ALONSO | 40 |
8 | 91 | CELINA MIRANDA | 26 |
1 | 76 | SANTIAGO COSTAMAGNA | 186 |
2 | 10 | GUSTAVO LASAGNO | 159 |
3 | 122 | TOMAS BOLZONELLA | 150 |
4 | 111 | LAUTARO MEDINA | 144 |
5 | 14 | CANAVESIO IGNACIO | 136 |
6 | 31 | SEGUNDO BOMBEN | 127 |
7 | 41 | ELIAS RAMOS | 110 |
8 | 145 | JEREMIAS FREYTES | 79 |
9 | 117 | AGUSTIN LASPINA | 78 |
10 | 77 | ANGEL RUARTE | 73 |
11 | 170 | LAUTARO MARENGO | 67 |
12 | 191 | MATIAS LAURET | 53 |
13 | 50 | JOAQUIN ORLANDO | 51 |
14 | 416 | JUAN CRUZ CASA | 50 |
15 | 47 | ALEJO AGUSTIN PEREZ | 45 |
16 | 393 | MATIAS CORAL | 44 |
17 | 11 | MIRKO CRISTOFANELLI | 42 |
18 | 710 | NAHUEL SENATORE | 32 |
19 | 177 | MATEO TORRES | 32 |
20 | 221 | MARCO CERUTTI | 30 |
21 | 7 | GERONIMO FERRONATO | 26 |
22 | 86 | SEBASTIAN VARENGO | 24 |
23 | 197 | BRAIAN TELLES | 13 |
24 | 24 | MAXIMILIANO CRAGNOLINI | 12 |
25 | 151 | FRANCISCO PASUTTI | 9 |
26 | 105 | FEDERICO MANRIQUE | 9 |
27 | 17 | PEDRO ALRIC | 8 |
28 | 55 | MARTIN CORNEJO | 7 |
29 | 25 | MATEO BRIZZIO | 7 |
30 | 227 | PEDRO CUERVO | 6 |
31 | 9 | SERGIO PERTEGARINI | 5 |
32 | 23 | JEREMIAS ARGUELLO | 5 |
33 | 126 | JULIAN SERGUEY | 4 |
34 | 46 | SIMON GOMEZ | 4 |
35 | 100 | VALENTINO DEBERNRDI | 3 |
36 | 37 | FRANCISCO TRIGO | 2 |
37 | 48 | JOSE RAMOS | 1 |
38 | 132 | JONATAN TABORDA | 1 |
39 | 337 | DI SIMONE EMANUEL | 0 |
40 | 92 | FACUNDO REYES | 0 |
41 | 115 | FAUSTINO GROBOCOPATEL | 0 |
42 | 951 | SANTIAGO GARAY | 0 |
43 | 58 | LORENZO CDUAJ | 0 |
44 | 136 | JONAS ALOE | 0 |
45 | 36 | FACUNDO CASTRO | 0 |
46 | 22 | ANDRES MARIN | 0 |
47 | 246 | GONZALO REYES | 0 |
48 | 13 | SANTINO UGHETTI | 0 |
49 | 8 | SANTIAGO PAULIZZI | 0 |
50 | 139 | NICOLAS STEIB | 0 |
51 | 88 | FACUNDO GARCIA | 0 |
52 | 979 | ANTONIO WATSON | 0 |
53 | 44 | NICOLAS TAQUEÑO | 0 |
54 | 112 | FERNANDO HIERREZUELO | 0 |
55 | 5 | OCTAVIO FALCONIER | 0 |
56 | 109 | PEDRO ADDAD | 0 |
1 | 86 | HERNAN VARENGO | 250 |
2 | 979 | ALEJANDRO FRACASSI | 220 |
3 | 176 | EMANUEL TELLO | 174 |
4 | 201 | DARIO GONZALES | 101 |
5 | 48 | GUSTAVO LOPEZ | 74 |
6 | 23 | EMANUEL BARBARINI | 68 |
7 | 202 | DAMIAN VIGLINO | 49 |
8 | 51 | RAMIRO CUIROLO | 44 |
9 | 100 | CARLOS QUIROGA | 40 |
10 | 111 | LUIS MARIA GILLO | 32 |
11 | 69 | DANEL ZALAYA | 30 |
12 | 47 | GONZALO MOLEKER | 21 |
13 | 14 | MARTIN PERICAS | 21 |
14 | 81 | MARIANO RUIZ | 19 |
15 | 269 | JOSE TENAGLIA | 18 |
16 | 19 | GUSTAVO GATICA | 17 |
17 | 34 | RODRIGO JARA | 0 |
1 | 241 | GUSTAVO RIVERO | 265 |
2 | 135 | FRANCO VACCARI | 200 |
3 | 51 | DANIEL GARAY | 195 |
4 | 176 | EMANUEL TELLO | 106 |
5 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | 89 |
6 | 10 | MATIAS CASTILLO | 86 |
7 | 979 | ALEJANDRO FRACASSI | 65 |
8 | 100 | NORBERTO DEBERNARDI | 37 |
9 | 70 | RODRIGO FERNANDEZ CASABONNE | 28 |
10 | 511 | PEDRO DESTEFANIS | 26 |
11 | 112 | FERNANDO HIERREZUELO | 22 |
12 | 79 | MARIO ATECA | 22 |
13 | 212 | JUAN CATALA SANCHEZ | 22 |
14 | 64 | JORGE CLADY | 20 |
15 | 364 | PEDRO CARBALLO | 0 |
16 | 269 | JOSE TENAGLIA | 0 |
1 | 8 | EMIR RIBAS | 253 |
2 | 40 | MARCELO LOPEZ | 234 |
3 | 41 | JUAN MANUEL JOZAMI | 172 |
4 | 4 | PABLO DEPETRIS | 146 |
5 | 5 | FRANCO ARANDA | 113 |
6 | 987 | MARCELO MANSILLA | 97 |
7 | 55 | DAVID SONA | 88 |
8 | 25 | JOSE FILI | 65 |
9 | 88 | HERNAN VARENGO | 57 |
10 | 12 | GABRIEL BAIMA | 54 |
11 | 94 | MATIAS ALZURA | 49 |
12 | 52 | GONZALO ALBERT | 48 |
13 | 235 | DAVID GRILLO | 39 |
14 | 48 | LEONARDO PECHIN | 34 |
15 | 86 | GABRIEL FERNANDEZ | 32 |
16 | 126 | DIEGO ROMERO | 32 |
17 | 85 | PABLO PEREZ | 30 |
18 | 19 | GALDINO MOLINS | 17 |
19 | 113 | SEBASTIAN URQUIA | 13 |
20 | 464 | JORGE JIMENEZ | 10 |
21 | 657 | CLAUDIO BORCHI | 8 |
22 | 311 | EBENEZER GARCIA | 7 |
23 | 172 | JULIO CESAR BAEZ | 0 |
24 | 951 | CARLOS GARAY | 0 |
1 | 8 | EMIR RIBAS | 259 |
2 | 12 | GABRIEL BAIMA | 197 |
3 | 126 | DIEGO ROMERO | 152 |
4 | 987 | MARCELO MANSILLA | 147 |
5 | 29 | GERMAN MANERA | 122 |
6 | 924 | SERGIO CALLEGARIS | 102 |
7 | 22 | DIEGO RAFAEL MARIN | 65 |
8 | 710 | GASTON SENATORE | 64 |
9 | 969 | GERARDO FELIPE | 58 |
10 | 34 | FERNANDO BORETTO | 32 |
11 | 113 | SEBASTIAN URQUIA | 30 |
12 | 172 | JULIO CESAR BAEZ | 26 |
13 | 241 | GUSTAVO RIVERO | 24 |
14 | 500 | RODRIGO SALIM | 22 |
15 | 21 | MARCELO HERNANDO | 19 |
16 | 242 | PATRICIO PIEDRABUENA | 18 |
17 | 31 | LEONARDO WALZYNSKI | 15 |
18 | 951 | CARLOS GARAY | 9 |
19 | 657 | CLAUDIO BORCHI | 8 |
1 | 121 | SANTINO SALGADO | 246 |
2 | 95 | FRANCO EZQUERRO | 180 |
3 | 515 | JUAN IGNACIO PIERMARINI | 157 |
4 | 41 | FRANCO RICHARD | 126 |
5 | 14 | LUCAS GALOPPO | 106 |
6 | 19 | YOGO KUTULAS | 93 |
7 | 57 | MANUEL LASPINA | 79 |
8 | 136 | JONAS ALOE | 65 |
9 | 239 | LUCAS BELTRAMINO | 30 |
10 | 199 | MATEO CAMPAGNOLLE | 26 |
11 | 21 | MARTINIANO LIMA | 21 |
12 | 297 | FRANCISCO BERNARDINI | 21 |
13 | 127 | LEANDRO SEGOVIA | 19 |
14 | 273 | IVO ORTEGA | 10 |
15 | 50 | JOAQUIN ORLANDO | 0 |
16 | 331 | CONRAD WALZYNSKI | 0 |
17 | 275 | NAHIM UEQUIN | 0 |
1 | 8 | FELIPE VILCHEZ | 238 |
2 | 96 | JOAQUIN GOMEZ | 185 |
3 | 753 | RAMIRO LOPEZ | 97 |
4 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | 84 |
5 | 204 | FELIPE QUIRNO COSTA | 80 |
6 | 117 | JULIAN GARRIDO | 44 |
7 | 19 | JUAN IGNACIO SALGADO | 40 |
8 | 1 | TOMAS MATKOVICH | 34 |
9 | 40 | FELIPE FAVETTO | 30 |
10 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | 30 |
11 | 24 | JEREMIAS PASCUAL | 30 |
12 | 34 | EZEQUIEL ITURRIOZ | 30 |
13 | 432 | THOMAS RIVAROLA | 24 |
14 | 179 | LORENZO GHIONE | 23 |
Pedí tus mejores fotos para el fin de semana!!!
1 | 58 | NICOLAS CARRANZA | 181 |
2 | 51 | DANIEL GARAY | 151 |
3 | 42 | LUCAS SCOPINARO | 143 |
4 | 47 | TOMAS SCOPINARO | 123 |
5 | 952 | JOSE FELIPE | 114 |
6 | 18 | FERMIN CICCIMARRA | 85 |
7 | 1 | JOAQUIN POLI | 80 |
8 | 189 | MARCOS ANTEZANA | 74 |
9 | 2 | RODRIGO LANDA | 68 |
10 | 9 | IVAN RODRIGUEZ | 61 |
11 | 24 | JEREMIAS PASCUAL | 52 |
12 | 924 | NICOLAS CALLEGARIS | 52 |
13 | 179 | LORENZO GHIONE | 47 |
14 | 198 | AGUSTIN POLI | 40 |
15 | 338 | LAUTARO TORO | 34 |
16 | 154 | CARLOS ANDRES PADILLA | 34 |
17 | 494 | NICOLAS SASTRE | 26 |
18 | 282 | ARTURO BRETILLOT | 21 |
19 | 113 | EMILIANO CASTILLO | 19 |
20 | 741 | ALEJANDRO NOTARIO | 18 |
21 | 337 | GASTON YAÑEZ | 16 |
22 | 70 | RODRIGO FERNANDEZ CASABONNE | 15 |
23 | 55 | DAVID SONA | 12 |
24 | 157 | DIEGO SORIA | 9 |
25 | 135 | FRANCO VACCARI | 0 |
26 | 241 | GUSTAVO RIVERO | 0 |
27 | 52 | GONZALO ALBERT | 0 |
28 | 4 | PABLO DEPETRIS | 0 |