MotoGP Valencia – Resultados
Y la historia terminó. 2015 tuvo un cierre de año como hace muchísimo tiempo no se esperaba y ahora vendrán los análisis y las declaraciones de los pilotos. El campeonato terminó, la historia parece que no…
Aquí los resultados de Valencia.
Moto gp: carrera
| Pos. | nro. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 45’59.364 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.263 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.654 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.789 |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26.004 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +28.835 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +28.886 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +34.222 |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +35.924 |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | +39.579 |
| 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +39.746 |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | +47.053 |
| 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | +54.081 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +56.646 |
| 15 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +57.278 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +57.363 |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | +58.742 |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +59.086 |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | +1’04.339 |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | +1’04.413 |
| 21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | +1’05.212 |
| 22 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | +1’27.281 |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 6 Vueltas |
| 24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 7 Vueltas |
| 25 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 9 Vueltas |
| 26 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 28 Vueltas |
Moto 2: carrera
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
| 1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 28’48.831 |
| 2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +0.309 |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | +3.347 |
| 4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | +3.644 |
| 5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | +5.140 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +9.499 |
| 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | +9.834 |
| 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +11.197 |
| 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | +11.611 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | +17.311 |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +20.784 |
| 12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +21.296 |
| 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +21.455 |
| 14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | +21.560 |
| 15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +24.669 |
| 16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +28.190 |
| 17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +28.537 |
| 18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +28.762 |
| 19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | +29.017 |
| 20 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | +29.297 |
| 21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | +30.788 |
| 22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +32.028 |
| 23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +37.044 |
| 24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +37.107 |
| 25 | 32 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | +47.239 |
| 26 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +47.901 |
| 27 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 5 Vueltas |
| 28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 Vueltas |
| 29 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Vuelta |
| 30 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 0 Vuelta |
Moto 3: carrera
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
| 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40’09.792 |
| 2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.198 |
| 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | +2.090 |
| 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +2.121 |
| 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +2.975 |
| 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | +3.343 |
| 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | +4.087 |
| 8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | +9.627 |
| 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | +9.914 |
| 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | +10.580 |
| 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +10.661 |
| 12 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +11.642 |
| 13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +16.741 |
| 14 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +20.196 |
| 15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | +21.531 |
| 16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +21.552 |
| 17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | +21.868 |
| 18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | +25.114 |
| 19 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +25.301 |
| 20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | +25.331 |
| 21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +25.655 |
| 22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +32.973 |
| 23 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +33.019 |
| 24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | +33.549 |
| 25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +33.953 |
| 26 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1 Vuelta |
| 27 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 Vuelta |
| 28 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1 Vuelta |
| 29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 4 Vueltas |
| 30 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 14 Vueltas |
| 31 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 14 Vueltas |
| 32 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 17 Vueltas |
| 33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 17 Vueltas |
| 34 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 19 Vueltas |
Motogp: campeonato pilotos
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 330 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 325 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 242 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 206 |
| 5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 188 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 181 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 162 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 125 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 114 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 113 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 105 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 97 |
| 13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 84 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 56 |
| 15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 33 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 31 |
| 17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 28 |
| 18 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 17 |
| 19 | Jack MILLER | Honda | AUS | 17 |
| 20 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 16 |
| 21 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
| 22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 9 |
| 23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 8 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 8 |
| 25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
| 26 | Takumi TAKAHASHI | Honda | JPN | 4 |
| 27 | Toni ELIAS | Yamaha Forward | SPA | 2 |
| 28 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 2 |
Moto 2: campeonato pilotos
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 352 |
| 2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 234 |
| 3 | Tito RABAT | Kalex | SPA | 231 |
| 4 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 186 |
| 5 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 179 |
| 6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 163 |
| 7 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 113 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 100 |
| 9 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 96 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 90 |
| 11 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 90 |
| 12 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 86 |
| 13 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 80 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 73 |
| 15 | Mika KALLIO | Speed Up | FIN | 72 |
| 16 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 64 |
| 17 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 62 |
| 18 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 58 |
| 19 | Axel PONS | Kalex | SPA | 41 |
| 20 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 32 |
| 21 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 31 |
| 22 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 30 |
| 23 | Azlan SHAH | Kalex | MAL | 24 |
| 24 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | 20 |
| 25 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 7 |
| 26 | Tomoyoshi KOYAMA | NTS | JPN | 3 |
| 27 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 2 |
| 28 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
Moto 3-. Campeonato pilotos
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Danny KENT | Honda | GBR | 260 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 254 |
| 3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 207 |
| 4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 176 |
| 5 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 174 |
| 6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 159 |
| 7 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 157 |
| 8 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 155 |
| 9 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 115 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 92 |
| 11 | John MCPHEE | Honda | GBR | 92 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 89 |
| 13 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 78 |
| 14 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 76 |
| 15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 73 |
| 16 | Livio LOI | Honda | BEL | 56 |
| 17 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 45 |
| 18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 43 |
| 19 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 35 |
| 20 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 33 |
| 21 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 29 |
| 22 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
| 23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 19 |
| 24 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 15 |
| 25 | Lorenzo DALLA PORTA | Husqvarna | ITA | 13 |
| 26 | Jules DANILO | Honda | FRA | 12 |
| 27 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 10 |
| 28 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 9 |
| 29 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 9 |
| 30 | Remy GARDNER | Mahindra | AUS | 6 |
| 31 | Nicolò BULEGA | KTM | ITA | 4 |
| 32 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | ITA | 3 |
| 33 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |
