MOTOGP: RESULTADOS CLASIFICACION LE MANS
5ta fecha del mundial de Velocidad en la legendaria pista de Le Mans, Francia y aqui le vamos a estar mostrando como quedaron las clasificaciones de hoy y mañana a la mañana el resumen de las carreras con los resultados.
MOTO E:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Dif 1st/Pre |
| 1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | 2’00.315 | |
| 2 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | 2’00.416 | 0.101 / 0.101 |
| 3 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | 2’00.655 | 0.340 / 0.239 |
| 4 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | 2’01.437 | 1.122 / 0.782 |
| 5 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | 2’02.197 | 1.882 / 0.760 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | 2’03.417 | 3.102 / 1.220 |
| 7 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | 2’03.772 | 3.457 / 0.355 |
| 8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | 2’04.842 | 4.527 / 1.070 |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | 2’05.245 | 4.930 / 0.403 |
| 10 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | 2’05.861 | 5.546 / 0.616 |
| 11 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | 2’05.967 | 5.652 / 0.106 |
| 12 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | 2’06.635 | 6.320 / 0.668 |
| 13 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | 2’09.152 | 8.837 / 2.517 |
| 14 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | 2’09.421 | 9.106 / 0.269 |
| 15 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | 2’09.711 | 9.396 / 0.290 |
| 16 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | 2’09.745 | 9.430 / 0.034 |
| 17 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | 2’10.348 | 10.033 / 0.603 |
| 18 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | 2’12.908 | 12.593 / 2.560 |
MOTO 3:

| 1 | 16 | Andrea Migno | Honda | 1’47.407 | ||
| 2 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 1’49.408 | 2.001 | |
| 3 | 5 | Jaume Masia | KTM | 1’49.611 | 2.204 | |
| 4 | 17 | John McPhee | Honda | 1’49.640 | 2.233 | |
| 5 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 1’49.684 | 2.277 | |
| 6 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 1’49.894 | 2.487 | |
| 7 | 12 | Filip Salač | Honda | 1’50.594 | 3.187 | |
| 8 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 1’50.786 | 3.379 | |
| 9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1’50.927 | 3.520 | |
| 10 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1’50.962 | 3.555 | |
| 11 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1’51.145 | 3.738 | |
| 12 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1’51.303 | 3.896 | |
| 13 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 1’51.375 | 3.968 | |
| 14 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 1’51.510 | 4.103 | |
| 15 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 1’52.332 | 4.925 | |
| 16 | 40 | Darryn Binder | Honda | 1’52.511 | 5.104 | |
| 17 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 1’54.034 | 6.627 | |
| 18 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 1’54.345 | 6.938 | |
| 19 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1’43.290 | ||
| 20 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 1’43.303 | ||
| 21 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’43.376 | ||
| 22 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 1’43.393 | ||
| 23 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 1’43.636 | ||
| 24 | 19 | Andi Gilang | Honda | 1’43.663 | ||
| 25 | 32 | Takuma Matsuyama | Honda | 1’44.284 | ||
| 26 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 1’44.435 | ||
| 27 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 1’44.784 | ||
| 28 | 31 | Adrian Fernández | Husqvarna | 1’47.081 | ||
| 29 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 1’43.613 |
MOTO 2:

| pos | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif | |
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | 1’50.135 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 1’50.375 | 0.240 | |
| 3 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1’50.514 | 0.379 | |
| 4 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 1’50.782 | 0.647 | |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1’50.796 | 0.661 | |
| 6 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1’51.132 | 0.997 | |
| 7 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 1’51.146 | 1.011 | |
| 8 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 1’51.215 | 1.080 | |
| 9 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 1’51.360 | 1.225 | |
| 10 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1’52.031 | 1.896 | |
| 11 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 1’52.223 | 2.088 | |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 1’52.273 | 2.138 | |
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 1’52.587 | 2.452 | |
| 14 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 1’52.753 | 2.618 | |
| 15 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 1’53.398 | 3.263 | |
| 16 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1’54.436 | 4.301 | |
| 17 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1’55.409 | 5.274 | |
| 18 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 1’56.706 | 6.571 | |
| 19 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1’37.154 | ||
| 20 | 19 | Lorenzo Porta | Kalex | 1’37.231 | ||
| 21 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 1’37.238 | ||
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 1’37.286 | ||
| 23 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1’37.511 | ||
| 24 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 1’37.556 | ||
| 25 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1’37.564 | ||
| 26 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1’37.191 | ||
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 1’37.676 | ||
| 28 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1’37.958 | ||
| 29 | 70 | Barry Baltus | NTS | 1’38.150 | ||
| 30 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta | 1’38.489 | ||
| 31 | 2 | Alonso Lopez | Boscoscuro B-21 | 1’39.154 |
MOTOGP:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’32.600 | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’32.681 | 0.081 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’32.704 | 0.104 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’32.766 | 0.166 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’32.877 | 0.277 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’33.037 | 0.437 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’33.120 | 0.520 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’33.150 | 0.550 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’33.391 | 0.791 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’33.867 | 1.267 |
| 11 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’34.258 | 1.658 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’34.265 | 1.665 |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’43.418 | 10.818 |
| 14 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’43.422 | 10.822 |
| 15 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’43.523 | 10.923 |
| 16 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’43.530 | 10.930 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’43.857 | 11.257 |
| 18 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’44.324 | 11.724 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’45.146 | 12.546 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’45.590 | 12.990 |
| 21 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’45.911 | 13.311 |
| 22 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’46.123 | 13.523 |

1 pensamiento sobre “MOTOGP: RESULTADOS CLASIFICACION LE MANS”
Los comentarios están cerrados.