MOTOGP: DIA GRIS EN MUGELLO
6ta fecha del Mundial de velocidad en Mugello, Italia y le vamos a estar contando como fueron las carreras con sus respectivos resultados y fotos de los ganadores, en unos días los campeonatos completos tanto de pilotos, equipos y chasis. Aqui les dejamos el resumen y los resultados.
En la carrera de Moto 3 llego primero a la primera curva Acosta el lider del campeonato, una muy complicada primera vuelta con varias caídas entre ellas la de Migno, Suzuki lidera seguido de Foggia y el Argentino Gabriel Rodrigo faltando 16 vueltas, Artigas esta con penalizacion de vuelta larga, Suzuki cae al 7mo puesto ahora lidera Foggia seguido de Fenati y Rodrigo, Binder sube del 5to al segundo en la recta principal, Acosta pasa de 4to a 1ro faltando 13 vueltas, lidera Acosta seguido de Foggia y Rodrigo, Foggia supera al lider del campeonato tomando la punta de la carrera, Suzuki supera a Rodrigo colocándose 3ro, Rodrigo supera a Suzuki colocándose 2do, Rodrigo cae al 6to puesto empezando la vuelta 11 quedando 10 vueltas, lidera Suzuki seguido de Fenati y Foggia, Rodrigo sube del 6to al 2do en la recta principal donde alcanzan la máxima velocidad de 244 km/h, lidera Foggia seguido de Acosta y Rodrigo, las posiciones cambia vuelta a vuelta y mas en la recta principal de 1141 metros, Rodrigo que cae al 8vo puesto, lidera McPhee seguido de Fenati y de Sasaki, Fenati supera a McPhee colocándose primero faltando 6 vueltas, faltando 5 vueltas el grupo de punta es de 15 motos, Binder lidera ahora seguido de Rodrigo y de Sasaki, faltando 4 vueltas lidera Acosta seguido de Sasaki y de Rodrigo, faltando 3 vueltas lidera Acosta seguido de Binder y de Fenati, el Argentino Gabriel rodrigo viene 4to, faltando 2 vueltas lidera Fenati seguido de Foggia y de Masia, Ultima vuelta lidera Foggia seguido de Fenati y de Rodrigo, Rodrigo lo supera a Fenati colocándose 2do, Masia lo supera a Rodrigo colocándose 2do, VICTORIA DE FOGGIA SEGUIDO DE MASIA POR 36 MILESIMAS Y TERCERO EL REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA! GABRIEL RODRIGO LLEGA 3ro SEGUNDA VEZ QUE SUBE AL PODIO. Acaban de informa el fallecimiento de Jason Dupasquier tras el muy fuerte accidente en la clasificación. En la carrera de Moto 2 el primero de llegar a la primera curva es Raul Fernandez, Dalla Porta y Chantra se va al piso en la primera curva, Agusto Fernandez se va al piso también en la primera vuelta, Thomas Luthi quien decidió retirarse del gran premio tras enterarse del fallecimiento del joven piloto Suizo, Raul Fernandez lidera seguido de Remy Gardner y de San Lowes, Lowes hace récord de vuelta, caída de Baldassarri faltando 18 vueltas, caída de Jorge Navarro faltando 17 vueltas, Lowes lo supera a Gardner colocándose 2do faltando 10 vueltas, caída de Albert Arenas, caída del piloto local Fabio Di Giannantonio faltando 9 vueltas, abandono de Simón De Corsi, caída de San Lowes cuando venia segundo y acercándose a Raul Fernandez faltando 6 vueltas, Gardner que se acerca a la posición de Fernandez faltando 3 vueltas, caída de Marco Ramírez, Roberts supera a Bezzecchi colocándose 3ro faltando 2 vueltas, Gardner supera a Fernandez en la ultima vuelta, VICTORIA DE REMY GARDNER POR SOLO 14 MILESIMAS SOBRE RAUL FERNANDEZ, TERCERO JOE ROBETS SOBRE MARCO BEZZECCHIE POR 17 MILESIMAS PERO ROBERTS PISO AFUERA DE LA PISTA EN LA ULTIMA VUELTA Y ES PENALIZADO CON UNA POSICION DEJANDOLO 4TO, Antes de la largada de MotoGP un minuto de silencio tras el fallecimiento de Jason Dupasquier. En la carrera de MotoGP en la vuelta previa se cae Bastianini en la recta principal, el primero en llegar a la primera curva es Bagnaia, caída de Marc Marquez, Morbidelli que logra esquivarlo, caída de Francesco Bagnaia cuando venia primero, Zarco supera a Quartararo colocándose como nuevo lider de la carrera, Quartararo supera a Zarco y recupera la punta de la carrera, Zarco supera a Quartararo en la recta pero en la zona de las curva Quartararo lo vuelve a superar faltando 20 vueltas, pelea entre Mir y Rins persiguiendo a Miller que se les escapa en la recta aprovechando la velocidad punta de la Ducati, Rins había podido superar Miller pero en la recta lo supera y se les va mucho en velocidad, Rins supera a Miller y se escapa lo máximo posible, Mir y Binder superan a Miller dejándolo 7mo, Quartararo se escapa por mas de 3 segundos sobre Zarco y Oliveira faltan 11 vueltas, Mir y Rins se acercan a Zarco y Oliveira faltando 10 vueltas, Miller récord de velocidad 349 km/h, Oliveira super a Zarco colocándose 2do, Mir supera a Zarco colocándose 3ro, Rins supera a Zarco colocándose 4to faltando 6 vueltas, caída de Alex Rins cuando venia 4to faltando 4 vueltas, caída de Nakawami faltando 3 vueltas, Valentino Rossi que pelea con Lecuona por el puesto 10mo puesto, Rossi lo supera a Lecuona colocándose 10mo, Lecuona nuevamente lo supera a Rossi recuperando el 10mo puesto en la ultima vuelta, VICTORIA DE FABIO QUARTARARO SEGUNDO MIGUEL OLIVEIRA TERCERO JOAN MIR EL CAMPEON, Oliveira piso afuera de la pista y va a ser penalizado con un puesto quedando 3ro, Valentino Rossi llega 10mo como mejor resultado del año. Acaban de informa Mir también piso afuera de la pista asique no cambia nada y que como llegaron en pista 1ro Quartararo, 2do Oliveira y 3ro Mir. Aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Diferencia | Intervalo |
| 1 | 7 | Dennis Foggia | Honda | ||
| 2 | 5 | Jaume Masia | KTM | 0.036 | 0.036 |
| 3 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 0.145 | 0.109 |
| 4 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 0.240 | 0.095 |
| 5 | 40 | Darryn Binder | Honda | 0.499 | 0.259 |
| 6 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 0.711 | 0.212 |
| 7 | 17 | John McPhee | Honda | 0.918 | 0.207 |
| 8 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 0.745 | |
| 9 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 0.861 | 0.116 |
| 10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 0.963 | 0.102 |
| 11 | 12 | Filip Salač | Honda | 1.080 | 0.117 |
| 12 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1.351 | 0.271 |
| 13 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 1.429 | 0.078 |
| 14 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 4.472 | 3.043 |
| 15 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 12.491 | 8.019 |
| 16 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 23.493 | 11.002 |
| 17 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 23.499 | 0.006 |
| 18 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 23.609 | 0.110 |
| 19 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 23.774 | 0.165 |
| 20 | 22 | Elia Bartolini | KTM | 39.959 | 16.185 |
| 21 | 19 | Andi Gilang | Honda | 40.023 | 0.064 |
| 22 | 32 | Takuma Matsuyama | Honda | 40.035 | 0.012 |
| 23 | 53 | Deniz Öncü | KTM | ABANDONO | |
| 24 | 16 | Andrea Migno | Honda | ABANDONO | |
| 25 | 67 | Alberto Surra | KTM | ABANDONO | |
| 26 | 31 | Adrian Fernández | Husqvarna | ABANDONO | |
| 27 | 99 | Carlos Tatay | KTM | ABANDONO | |
| 29 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | ABANDONO |
MOTO 2:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Diferencia | Intervalo |
| 1 | 87 | Remy Gardner | Kalex | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | 0.014 | 0.014 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 8.021 | 8.007 |
| 4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 8.004 | |
| 5 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 12.343 | 4.339 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 23.170 | 10.827 |
| 7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 23.764 | 0.594 |
| 8 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 34.825 | 11.061 |
| 9 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 34.849 | 0.024 |
| 10 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 34.965 | 0.116 |
| 11 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 35.250 | 0.285 |
| 12 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 35.300 | 0.050 |
| 13 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 35.450 | 0.150 |
| 14 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 36.161 | 0.711 |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 40.700 | 4.539 |
| 16 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 46.263 | 5.563 |
| 17 | 70 | Barry Baltus | NTS | 46.403 | 0.140 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 48.566 | 2.163 |
| 19 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta | 1’16.213 | 27.647 |
| 20 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | ABANDONO | |
| 21 | 22 | Sam Lowes | Kalex | ABANDONO | |
| 22 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | ABANDONO | |
| 23 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | ABANDONO | |
| 24 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | ABANDONO | |
| 25 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | ABANDONO | |
| 26 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | ABANDONO | |
| 27 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | ABANDONO | |
| 28 | 19 | Lorenzo Porta | Kalex | ABANDONO | |
| 29 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | ABANDONO |
MOTOGP:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Diferencia | Intervalo |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 3.000 | 3.000 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 2.592 | 0.408 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 3.535 | 0.943 |
| 5 | 33 | Brad Binder | KTM | 4.903 | 1.368 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 6.233 | 1.330 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 8.030 | 1.797 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 17.239 | 9.209 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 23.296 | 6.057 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25.146 | 1.850 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 25.152 | 0.006 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 26.059 | 0.907 |
| 13 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 26.182 | 0.123 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | Honda | 29.400 | 3.218 |
| 15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 32.378 | 2.978 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 37.906 | 5.528 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 50.306 | 12.400 |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | ABANDONO | |
| 19 | 42 | Alex Rins | Suzuki | ABANDONO | |
| 20 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | ABANDONO | |
| 21 | 93 | Marc Marquez | Honda | ABANDONO | |
| 22 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | ABANDONO |




