MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP
10ma fecha del campeonato mundial de Velocidad en el Gran Premio de Styria, Austria con la vuelta del mundial de velocidad tras 5 semanas de descanso y les vamos a estar dejando el resumen con los resultados y la foto de los ganadores.
En la carrera de Moto 3 Deniz Oncu sancionado por cambiar las ruedas fuera de tiempo pasa de artar en la pole a estar en el final de la parilla Romano Fenati toma la punta de la carrera tras 5 semana de semanas, una carrera que se esta corriendo en mojado tras la lluvias de anoche y varios pilotos igualmente eligieron poner ruedas slip, 5ta vuelta de 23 vueltas gana Garcia seguido Acosta el Lider del campeonato quien hace vuelta rápida y Fenati para terminar el grupo de la punta que se separa por mas de 2 segundos del resto de pilotos, la pista vuelta a vuelta se va secando donde esperan que a una hora antes de que largue la categoría reina vuelva a llover, quedan 17 vueltas las posiciones no cambias solo se separan del resto Fenati no les puede seguir el ritmo a los dos punteros, Acosta supera a Garcia faltando 11 vueltas y a mas de 9 segundos Masia quien va 3ro, el representante de la Argentina Gabriel Rodrigo viene en el puesto 22 en un carrera muy complicada para el joven piloto, Fenati lo supera a Masia colocándose 3ro faltando 2 vueltas de carrera, Masia lo vuelve a superar a Fenati, Acosta lo supera a Garcia en la primera curva de la ultima vuelta, Garcia recupera el primer puesto con un pequeño toque, Acosta supera a Garcia quien se va al piso caída de Garcia cuando faltaban dos curvas, VICTORIA DE PEDRO ACOSTA, GARCIA QUE LLEGA A LEVANTAR LA MOTO TERMINA SEGUND TERCER FENATI TRAS UNA LUCHA MANO. En la carrera de Moto 2 larga primero Bezzecchi, Gardner que intenta tomar la punta pero se pasa un poco de largo, caída de Corsi en la primera curva pero puede volver a pista, caída de Roberts entrando a la vuelta 2, Gardner supera a su compañero de equipo Fernández colocándose 2do, Canet supera a Fernandez colocándose 3ro, Lowes supera a Ogura colocándose 5to faltando 21 vueltas, Canet hace un 2×1 superando a Gardner y a Bezzecchi colocándose primero, Gardner supera a Bezzecchi colocándose 2do, Gardner supera a Canet colocándose primero, Raul Fernandez se pasa de largo en la penúltima curva perdiendo del 4to al 7mo lugar, caída de Syahrin cuando faltan 15 vueltas, faltando 14 vueltas Ogura marca la mejor vuelta de la carrera cuando Gardner se empieza a escapar de su escolta Canet, Bezzecchi supera a Canet colocándose 3ro faltando 11 vueltas, caída de Garzo cuando faltan 8 vueltas, Bezzecchi recupera la punta de la carrera faltando 7 vueltas, Bezzecchi queda abierto y Gardner lo supera pero a la siguiente curva el piloto Italiano lo vuelve a superar, Ogura supera a Canet colocándose 3ro, se pasa de largo Gardner cuando venia segundo quedando 5to faltando 6 vueltas, penalizacion de vuelta larga para el segundo Ogura faltando 5 vueltas, Ogura cumple la vuelta larga quedando atrás de Gardner faltando 4 vueltas, VICTORIA MARCO BEZZECCHI, SEGUNDO ARON CANET, TERCERO AGUSTO FERNANDEZ. En la carrera de MOTOGP larga primero Bagnaia, Mir supera a Martin colocándose 2do, Pedrosa supera a Nakawami colocándose 12, Marc Marquez pierde 3 puestos quedando 6to, caída de Pedrosa y Salvadori las motos destrozadas y prendidas fuego BANDERA ROJA TODOS A BOXES, se larga a 27 vueltas, se cae Dani Pedrosa solo y agarra la moto Salvadori, están preparando la segunda moto de Pedrosa ya que no se cumplieron 3 vueltas puede volver a largar, tras 40 minutos de retraso se abren los boxes y van a volver a largar sin Salvadori que quedo muy golpeado, la moto de Viñales no prendió y a largar desde boxes. En la segunda largada de MOTOGP toma la punta Jorge Martin quien largaba desde la pole, larga Viñales desde boxes, Marc Marquez que se pasa de largo y perdió 6 posiciones, Mir supera a Miller colocándose 2do faltando 24 vueltas de carrera, rotura de la moto de Aleix Espargaro, Pedrosa supera a Lecuona colocándose 14 faltando 16 vueltas, penalizacion de vuelta larga para Viñales por pisar el limite de pista, Oliveira se pasa de largo perdiendo varias posiciones, Oliveira que esta corriendo con una fisura en el radio, Bastianini con penalizacion de vuelta larga, abandono de Oliveira sin poder aguantar mas el dolor del radio, Quartararo supera a Miller colocándose 3ro, caída de Miller cuando venia 3ro pero queda prendida y puede volver a la pista, Miller acaba de entrar a boxes para abandonar la carrera, Lecuona penalizacion de vuelta larga, VICTORIA POR PRIMERA VEZ JORGE MARTIN SEGUNDO JOAN MIR EL CAMPEON, TERCERO FABIO QUARTARARO.
MOTO 3:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tmp/Dif |
| 1 | 37 | Pedro ACOSTA | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39’45.869 |
| 2 | 11 | Sergio GARCIA | ESP | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | +14.431 |
| 3 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +15.410 |
| 4 | 5 | Jaume MASIA | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | +15.510 |
| 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +18.847 |
| 6 | 40 | Darryn BINDER | RUS | Petronas Sprinta Racing | Honda | +20.534 |
| 7 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | +30.080 |
| 8 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | +30.174 |
| 9 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | +30.245 |
| 10 | 31 | Adrian FERNANDEZ | ESP | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +36.355 |
| 11 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | +36.437 |
| 12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | +36.659 |
| 13 | 17 | John MCPHEE | ING | Petronas Sprinta Racing | Honda | +36.665 |
| 14 | 28 | Izan GUEVARA | ESP | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | +37.514 |
| 15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +37.918 |
| 16 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +47.645 |
| 17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +52.877 |
| 18 | 52 | Jeremy ALCOBA | ESP | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | +53.006 |
| 19 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | +55.944 |
| 20 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | +1’06.540 |
| 21 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +1’12.291 |
| 22 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | +1’22.638 |
| 23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | +1’31.488 |
| 24 | 38 | David SALVADOR | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | ABANDONO |
| 25 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | ABANDONO |
| 26 | 99 | Carlos TATAY | ESP | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | ABANDONO |
MOTO 2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tmp/Dif |
| 1 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 37’29.460 |
| 2 | 44 | Aron CANET | ESP | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | +1.171 |
| 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | ESP | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.260 |
| 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +3.856 |
| 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +6.922 |
| 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +9.390 |
| 7 | 25 | Raul FERNANDEZ | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +9.590 |
| 8 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +12.217 |
| 9 | 97 | Xavi VIERGE | ESP | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +12.747 |
| 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | ALE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +12.874 |
| 11 | 96 | Jake DIXON | ING | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +13.532 |
| 12 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.071 |
| 13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +14.197 |
| 14 | 22 | Sam LOWES | ING | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +14.536 |
| 15 | 75 | Albert ARENAS | ESP | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | +18.616 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +19.378 |
| 17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +19.660 |
| 18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | +22.467 |
| 19 | 42 | Marcos RAMIREZ | ESP | American Racing | Kalex | +22.762 |
| 20 | 9 | Jorge NAVARRO | ESP | Lightech Speed Up | Boscoscuro | +25.267 |
| 21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +30.121 |
| 22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +37.544 |
| 23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | HOL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +38.095 |
| 24 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | +39.007 |
| 25 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2 Vueltas |
| 26 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | ABANDONO |
| 27 | 40 | Hector GARZO | ESP | Flexbox HP40 | Kalex | ABANDONO |
| 28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | ABANDONO |
| 29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | ABANDONO |
| 30 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | ABANDONO |
MOTOGP:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tmp/Dif |
| 1 | 89 | Jorge MARTIN | ESP | Pramac Racing | Ducati | 38’07.879 |
| 2 | 36 | Joan MIR | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.548 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +9.632 |
| 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +12.771 |
| 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +12.923 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | +13.031 |
| 7 | 42 | Alex RINS | ESP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.839 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +17.953 |
| 9 | 73 | Alex MARQUEZ | ESP | LCR Honda CASTROL | Honda | +19.059 |
| 10 | 26 | Dani PEDROSA | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +19.389 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +21.667 |
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | +25.267 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +26.282 |
| 14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | +27.492 |
| 15 | 27 | Iker LECUONA | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +31.076 |
| 16 | 44 | Pol ESPARGARO | ESP | Repsol Honda Team | Honda | +31.150 |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | ING | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +40.408 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +48.114 |
| 19 | 12 | Maverick VIÑALES | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +1’03.149 |
| 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | ABANDONO |
| 21 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ABANDONO |
| 22 | 41 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ABANDONO |
| 23 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ABANDONO |



