LE TOUQUET, FINAL QUADS.
Victoria de Jeremy Forester después de una gran recuperación en su Yamaha 450! También obtuvo el título de campeón de Francia de las arenas.
FINAL: (Primeros 100 de 351 pilotos que finalizaron).
1 1 FORESTIER Jeremy Liovette Club Beauvais Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 12 – – 14:54.540 11:28.029
2 389 CHEURLIN Antoine ASS.Sportive du Domaine de Foolz Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 12 33.420 33.420 15:19.360 10:57.650
3 387 MANGEOT Florian Moto Club de Gouy en Artois Ligue Hauts de France Handy Racing 450 4T 12 3:14.190 2:40.770 16:24.770 11:01.180
4 384 NAVEAUX Randy ASS.Sportive du Domaine de Foolz Ligue Motocycliste Grand Est NXQUAD 450 4T 12 7:59.401 4:45.211 16:08.839 11:15.800
5 3 BERNEDE Jean Marie Moto Club Antagnac Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 12 13:03.740 5:04.339 17:04.018 11:24.510
6 27 VANDENDIJCK Olivier Moto Club Huismes Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire Honda 450 4T 12 13:55.471 51.731 17:15.941 11:26.510
7 25 TRANNIN Michel PRO-STAGE Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 12 15:16.081 1:20.610 17:36.651 11:16.850
8 381 DE VRIES Marc CRQF Honda 450 4T 12 16:17.881 1:01.800 18:31.501 11:16.360
9 45 COLLOT Pierre Adrien Moto Club de Mazel Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1 Tr. 17:22.671 11:49.728
10 4 HIEFF Thimothee Quad Neuf Argancy Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 19.070 17:10.121 11:48.321
11 396 RAJCZYK Damian Moto Club de Gouy en Artois Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 48.680 18:04.351 11:24.078
12 391 WALKER Harry Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 12.840 17:38.651 11:50.083
13 14 MAZZOLENI Adrien Moto Club Haut Saonois Ligue Bourgogne Franche Comté Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 38.731 17:10.652 11:55.308
14 382 PHILIPRONT Antoine Moto Club de Conde sur Escaut Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1.650 17:23.002 11:23.300
15 9 PINCHON Vincent Berck Moto Club Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 37.188 17:33.890 11:41.560
16 89 MILLER Harry Club Motocycliste Kick 2000 Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 37.812 17:56.492 12:13.431
17 13 KERSTEN Joris Moto Club Huismes Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1:00.798 17:30.970 11:55.230
18 12 PAREYN Jasper Moto Club de Conde sur Escaut Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 19.860 17:30.100 11:38.960
19 79 SAAR Kevin Honda 450 4T 11 1 Tr. 10.800 17:44.930 12:08.940
20 11 BORDES Arnaud Moto Club Langonnais Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 11.490 17:14.509 12:07.550
21 395 PHOELICH Ricardo Honda 450 4T 11 1 Tr. 16.380 21:18.910 11:18.550
22 30 SANNIER Etienne Moto Club de Blargies Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1:04.081 18:55.621 11:46.470
23 106 VERDEGAAL Paul Moto Club Huismes Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire W-tec 450 4T 11 1 Tr. 23.530 18:52.311 11:58.709
24 15 MAININI Axel EspoirsQuad Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 14.540 17:42.670 12:10.520
25 17 BAILLARGUET Antony Moto Club des ESTEYS Ligue Nouvelle Aquitaine Honda 450 4T 11 1 Tr. 34.930 18:15.230 11:47.750
26 101 DUPARC Adrien EspoirsQuad Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 21.630 18:35.610 11:52.690
27 61 TESSIER Sebastien Moto Club Suzerain Ligue des Pays de la Loire Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 35.700 17:48.640 12:08.109
28 28 LESSELINGUE Justine Association Sportive de Maricourt Ligue Hauts de France Clody 450 4T 11 1 Tr. 20.080 17:48.560 12:35.611
29 109 PONTHIEU Romain Saint Quentin Moto Passion Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 4.170 18:22.060 11:58.450
30 96 MARTIN Loic Gimont Moto Club Ligue Occitanie TBS 450 4T 11 1 Tr. 1:26.771 19:05.011 11:46.528
31 39 ROCHEREAU Charly Moto Club Antagnac Ligue Nouvelle Aquitaine Honda 450 4T 11 1 Tr. 8.840 18:36.091 12:17.220
32 22 ROUSSEL Eric Touquet Auto Moto Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 10.788 18:42.299 12:07.818
33 93 BLEUART Francky Motor Club Andelysien C.S.A. Ligue de Normandie Kawasaki 450 4T 11 1 Tr. 1:45.541 19:22.449 11:56.960
34 46 CHRISTIAENS Joffrey Moto Club Canche Authié Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1:56.600 19:07.019 12:45.169
35 47 VLIEGHE Matthieu Racing Tout Terrain Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 3.730 18:28.131 13:09.999
36 76 LAMORINIERE Calixte Saint Quentin Moto Passion Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 40.151 19:36.840 12:30.761
37 429 VAN DER JAGT Twan Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 1:47.589 18:31.991 12:44.280
38 115 DETOURNAY Thomas Mx Park Clastres 02 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 22.980 18:41.281 12:41.520
39 18 TUPINIER Florian Moto team 95 Ligue Ile de France Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 24.630 18:49.061 13:00.640
40 33 VIOLET Franck Touquet Auto Moto Ligue Hauts de France Laeger Racing 450 4T 11 1 Tr. 15.290 19:41.199 12:13.160
41 38 ESPEJO Anthony Moto Club Langonnais Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 11 1 Tr. 35.141 20:28.022 12:51.820
42 238 SANSOM Oliver Yamaha 449 4T 11 1 Tr. 2:37.770 23:02.930 13:20.272
43 31 VITSE Antoine Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 1 Tr. 20:13.779 12:48.198
44 53 PETINAY Willy Union Moto de la Marne Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 1:19.960 19:35.048 12:52.621
45 10 DUBOIS Pierre-Alain MAT- RACING TEAM AIRAINES Ligue Hauts de France Handy Racing 450 4T 10 2 Tr. 14.981 22:41.780 11:49.008
46 199 MEERTENS Guy Union Moto de la Marne Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 21.410 18:07.191 13:00.412
47 21 MIET Wilfried Grezac Moto Club Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 12.040 19:57.021 12:44.311
48 113 ABEL Argo Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 2.131 18:32.282 12:57.531
49 234 GOMMANS Johan Honda 450 4T 10 2 Tr. 1:14.968 18:39.880 13:41.402
50 65 NEE Florent EspoirsQuad Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 1:01.560 17:33.570 11:46.780
51 114 MANABLE Samuel Union Moto de la Marne Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 43.760 19:25.000 13:18.891
52 59 DELEAU Timothee Association Sportive de Maricourt Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 15.420 20:10.850 12:26.890
53 125 SCHELFHOUT Stefan Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 34.530 18:57.260 13:29.370
54 29 BOURGEOIS Emilie Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 22.150 20:53.660 12:58.880
55 383 MORGAN Ben Honda 450 4T 10 2 Tr. 15.630 22:13.798 12:28.330
56 78 WATERLOT Paul Edouard Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 14.480 19:42.419 13:45.059
57 68 LEGER Lylian EspoirsQuad Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 2.430 21:20.240 12:22.400
58 42 BATIQUE Patrick Moto Club des ESTEYS Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 13.990 20:11.890 13:13.610
59 260 DUBAT Adrien Amicale Moto des Fins Ligue Bourgogne Franche Comté Wtec 450 4T 10 2 Tr. 6.161 18:43.070 12:42.299
60 155 RAMBAULT Julien Grezac Moto Club Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 17.099 20:07.530 13:00.820
61 35 DACQUIN Stephane Moto Club Leyssartrou Ligue Nouvelle Aquitaine Kawasaki 450 4T 10 2 Tr. 0.450 21:43.050 13:07.401
62 64 LEMAIRE Florian ROZOY MOTO QUAD PASSION Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 1.020 18:45.450 12:40.720
63 83 FARINACCIO Tony Liovette Club Beauvais Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 4.791 20:36.431 12:11.160
64 220 BARBIER Willy Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 39.790 20:05.941 13:16.349
65 392 SEBERT Benoit Arras Quad Organisation Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 36.280 19:34.350 13:28.420
66 48 BUSON Thomas Moto Club de Blargies Ligue Hauts de France Wtec 450 4T 10 2 Tr. 2.570 21:13.210 12:43.341
67 60 BAUCHIERO Thierry Moto Club Evasion Nature Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 15.640 20:49.550 13:43.409
68 206 DELAUNAY Cyril Motor Club Andelysien C.S.A. Ligue de Normandie Kawasaki 450 4T 10 2 Tr. 2.190 20:19.740 12:59.610
69 57 DOLIS Bruno Moto Club des ESTEYS Ligue Nouvelle Aquitaine laeger’s 450 4T 10 2 Tr. 3.211 20:26.331 13:20.900
70 258 LAGNIEZ Jeremy Association Sportive de Maricourt Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 22.959 20:26.950 13:50.052
71 54 LOGEAIS Stephane Brigueuil MX Club Ligue Nouvelle Aquitaine KTM 525 4T 10 2 Tr. 0.770 20:16.660 12:46.030
72 80 VIGIER Thierry A.S.S.J. VERTS CRAMPONS Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 2.850 20:12.200 13:02.850
73 239 VAN ELDIK Gijs Honda 450 4T 10 2 Tr. 16.881 19:45.321 13:02.721
74 90 GERON Simon Association Sportive de Maricourt Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 19.030 19:11.861 13:50.690
75 282 LARRERE Fabien Cap-Sud Moto Club Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 11.640 24:04.172 12:46.291
76 62 VAN DER ZWET Harold Moto Club Huismes Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire W-TEC 450 4T 10 2 Tr. 3.620 20:31.971 13:06.380
77 52 MAERTENS Cedric Liovette Club Beauvais Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 8.228 20:09.239 13:04.790
78 44 BUSON Jeremy Motor Club Andelysien C.S.A. Ligue de Normandie Honda 450 4T 10 2 Tr. 33.242 20:40.671 13:00.609
79 36 RICAUD Joel As7 Park Ligue Occitanie SNATCH 450 4T 10 2 Tr. 5.678 20:30.369 13:39.070
80 20 PINCHON Louis Touquet Auto Moto Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 24.780 18:50.808 13:53.241
81 385 MORGAN Jamie Honda 450 4T 10 2 Tr. 12.380 20:15.889 11:59.150
82 192 BRAULT Steve Moto Club Municipal Ailly sur Noye Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 3.500 20:16.899 14:17.269
83 137 BORDET David Moto Club Pecquencourt Ligue Hauts de France Can Am 450 4T 10 2 Tr. 6.120 20:52.549 13:04.430
84 49 DERUELLE Pierre Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 24.171 21:11.580 13:15.021
85 118 DESPINOY Herve Calais Sports Mécaniques Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 17.860 19:41.859 14:20.249
86 34 FIQUET Gwendoline Moto Club Canche Authié Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 24.920 21:46.030 13:35.990
87 283 CUYOLLAA Jean Yves Cap-Sud Moto Club Ligue Nouvelle Aquitaine HANDYRACING 450 4T 10 2 Tr. 1.490 20:12.020 13:19.740
88 126 HOLMEN Lars Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 1:02.360 20:35.340 12:47.839
89 121 LECLERC Morgan Moto Club Gravenchonnais Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 5.660 20:37.219 14:02.830
90 187 DEFFONTAINES Hector Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 3.940 21:14.389 13:11.970
91 410 HAZELEGER Nick Suzuki 450 4T 10 2 Tr. 10.430 20:15.559 13:59.020
92 87 MOSCONE Remy Moto Cross de L’Oisans Ligue Auvergne Rhône Alpes Honda 450 4T 10 2 Tr. 16.000 21:05.739 12:42.081
93 290 ZUK David EspoirsQuad Ligue de Normandie Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 4.060 21:19.049 13:56.400
94 58 PETINAY Harry Union Moto de la Marne Ligue Motocycliste Grand Est Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 28.050 20:04.919 12:42.770
95 37 GONCALVES Nuno Association MotoCross Vigneusien Ligue Ile de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 5.380 19:39.221 13:40.870
96 201 DUPUY Damien Segonzac Moto Loisirs Ligue Nouvelle Aquitaine Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 12.001 20:29.630 14:23.109
97 402 SAGNARD David Touquet Auto Moto Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 36.800 20:29.892 13:52.262
98 117 STOPPS Laurence R.M.S.C Villeurbannais Ligue Auvergne Rhône Alpes Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 10.749 21:29.649 14:23.290
99 152 GAMBIER Romain Moto Club du Littoral 59 Ligue Hauts de France Yamaha 450 4T 10 2 Tr. 13.730 21:28.819 13:19.181
100 229 DELACOCHY Tristan Moto Club Pecquencourt Ligue Hauts de France Honda 450 4T 10 2 Tr. 11.080 20:03.481 14:25.980
1 pensamiento sobre “LE TOUQUET, FINAL QUADS.”
Los comentarios están cerrados.