ÍDOLOS DE BARRO
Un fin de semana extraño en Mantova, Italia con un Sábado con la pista muy rota y dura, y el día domingo con mucho barro tras las intensas lluvias complicaron a algunos pilotos y a otros les favoreció para destacarse
En la Carrera 1 de MX2 una largada complicada varios pilotos entre ellos Thomas Kjer Olsen sufren una caída en la largada quedando muy retrasados, Prado se llega el Holeshot y se escapa en la punta atras venia Geerts y Beaton, Olsen Remonto hasta el 6to puesto y Prado pudo descontar 10 puntos en el campeonato, en la Carrera 1 de MXGP Antonio Cairolli y Max Anstie que se fueron solos en la punta hasta casi el final de carrera separados por solo 4 segundos con un terreno engañoso por el barro, Tim Gajser que tuvo una caída en la largada remonto hasta el 10mo puesto tras 6 caídas en total durante toda la carrera, en las ultimas vueltas de carrera los pilotos oficiales de Huskvarna alcanzaron al piloto ingles y lo superaron dejándolo en el 4to puesto, un gran trabajo de Ivo Monticelli que estuvo toda la carrera en el 3er puesto pero un problema mecánico tuve que abandonar la carrera, en la carrera 2 MX2 esta vez en Holeshot es para Tom Vialle se lleva el Holeshot y enseguida es superado por Jorge Prado, Olsen tuvo una buena largada entre los 5 primero y llego rápidamente al 3er puesto atras de los pilotos de Ktm, y tras una lucha un poco larga Thomas Olsen supera a Tom Vialle, Geerts tuvo una caída en la largada quedando ultimo y lejos, pudo recuperar hasta el puesto 18 pero quedo lejos en la general, Beaton venia peleando la 5ta posición cuando se le barre la moto de adelante y sufre un golpe muy fuerte sin consecuencias graves, el campeonato de MX2 Olsen sigue adelante por solo 7 puntos, en la carrera 2 de MXGP Cairolli vuelve a hacer el Holeshot, y se escapa en la punta, Ivo Monticelli abandona nuevamente con problemas mecánicos, Max Anstie tuvo una caída tras engancharse con otro piloto y abandona, Tim Gajser con un buena larga en el 7mo puesto peleando el 6to con Desalle, pudo subir hasta el 5to puesto pero otra caida lo deja 6to, gran trabajo de Brian Bogers quedando segundo con una moto privada, Pauls Jonass pro primara vez en su carrera deportiva en MXGP sube al podio. Aqui les dejamos la nota
MX2 CARRERA 1

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Vts | Dif 1° |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 14 | 0:00.000 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 14 | 0:05.836 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 14 | 0:26.496 |
| 4 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 14 | 0:40.315 |
| 5 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 14 | 1:05.236 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 14 | 1:12.915 |
| 7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 14 | 1:37.577 |
| 8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 14 | 1:47.716 |
| 9 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 14 | 1:50.638 |
| 10 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 14 | 1:51.878 |
| 11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 14 | 1:54.007 |
| 12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 14 | 2:01.730 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 14 | 2:06.928 |
| 14 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 14 | 2:24.558 |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 13 | 1 lap |
| 16 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | Husqvarna | 13 | 1 lap |
| 17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 13 | 1 lap |
| 18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 13 | 1 lap |
| 19 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 13 | 1 lap |
| 20 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 13 | 1 lap |
| 21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 13 | 1 lap |
| 22 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 13 | 1 lap |
| 23 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 13 | 1 lap |
| 24 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 13 | 1 lap |
| 25 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | KTM | 13 | 1 lap |
| 26 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 13 | 1 lap |
| 27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 12 | 2 laps |
| 28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Yamaha | 11 | 3 laps |
| 29 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 10 | 4 laps |
| 30 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 10 | 4 laps |
| 31 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 10 | 4 laps |
| 32 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Husqvarna | 7 | 7 laps |
| 33 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 6 | 8 laps |
| 34 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | KTM | 5 | 9 laps |
| 35 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 4 | 10 laps |
| 36 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 4 | 10 laps |
| 37 | 184 | Bres, Natanael | FRA | Yamaha | 4 | 10 laps |
| 38 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 2 | 12 laps |
| 39 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 1 | 13 laps |
MXGP CARRERA 1

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Vts | Dif 1° |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 15 | 0:00.000 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 15 | 0:10.064 |
| 3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 15 | 0:21.379 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 15 | 0:27.299 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 15 | 0:39.542 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 15 | 0:49.512 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 15 | 0:52.425 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 15 | 0:57.535 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 15 | 1:03.646 |
| 10 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 15 | 1:10.362 |
| 11 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 15 | 1:40.024 |
| 12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 15 | 1:42.227 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 15 | 1:44.908 |
| 14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 15 | 1:46.680 |
| 15 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Kawasaki | 15 | 1:47.339 |
| 16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 15 | 2:02.338 |
| 17 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | Yamaha | 15 | 2:16.261 |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 15 | 2:42.190 |
| 19 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 14 | 1 lap |
| 20 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 14 | 1 lap |
| 21 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 22 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 14 | 1 lap |
| 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 14 | 1 lap |
| 24 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 14 | 1 lap |
| 25 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 14 | 1 lap |
| 26 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 14 | 1 lap |
| 27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 13 | 2 laps |
| 28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 13 | 2 laps |
| 29 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 7 | 8 laps |
| 30 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 7 | 8 laps |
| 31 | 521 | Szvoboda, Bence | HUN | KTM | 6 | 9 laps |
| 32 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 5 | 10 laps |
| 33 | 330 | Root, Austin | USA | Honda | 4 | 11 laps |
| 34 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 3 | 12 laps |
| 35 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0 | 15 laps |
MX2 CARRERA 2:

| Pos | Nro | Pais | Pais | Moto | Vts | Dif 1° |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 15 | 0:00.000 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 15 | 0:08.779 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 15 | 0:36.069 |
| 4 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 15 | 0:52.541 |
| 5 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 15 | 0:58.348 |
| 6 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 15 | 1:01.889 |
| 7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 15 | 1:11.299 |
| 8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 15 | 1:13.390 |
| 9 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 15 | 1:17.228 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 15 | 1:19.630 |
| 11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 15 | 1:23.411 |
| 12 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Husqvarna | 15 | 1:31.710 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 15 | 1:38.207 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 15 | 1:45.872 |
| 15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 15 | 1:51.452 |
| 16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 15 | 2:01.620 |
| 17 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 15 | 2:05.661 |
| 18 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 15 | 2:06.132 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 15 | 2:18.237 |
| 20 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | KTM | 15 | 2:27.864 |
| 21 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 22 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 14 | 1 lap |
| 23 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 24 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 14 | 1 lap |
| 26 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 27 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 14 | 1 lap |
| 28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 13 | 2 laps |
| 29 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 12 | 3 laps |
| 30 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 8 | 7 laps |
| 31 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 7 | 8 laps |
| 32 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | Husqvarna | 5 | 10 laps |
| 33 | 184 | Bres, Natanael | FRA | Yamaha | 5 | 10 laps |
| 34 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | KTM | 4 | 11 laps |
| 35 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1 | 14 laps |
| 36 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0 | 15 laps |
| 37 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0 | 15 laps |
MXGP CARRERA 2:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX2 GENERAL:

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP GENERAL:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 50 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 42 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 33 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 30 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 29 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 26 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 26 |
| 8 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 26 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 23 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KAW | 19 |
| 11 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | YAM | 19 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 18 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 15 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 12 |
| 15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 11 |
| 16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 11 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 10 |
| 18 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 8 |
| 19 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | YAM | 8 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KAW | 7 |
| 21 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 7 |
| 22 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 5 |
| 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 3 |
| 24 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 3 |
| 25 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 1 |
| 26 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | HUS | 0 |
| 27 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | HON | 0 |
| 28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HUS | 0 |
| 29 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | YAM | 0 |
| 30 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 0 |
| 31 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | YAM | 0 |
| 32 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0 |
| 33 | 521 | Szvoboda, Bence | HUN | KTM | 0 |
| 34 | 330 | Root, Austin | USA | HON | 0 |
| 35 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 0 |
