ENDURO FEDERACIÓN: ROBLEDO IMBATIBLE!
Fue un fin de semana inolvidable para todos en Federación (Entre Ríos), pilotos, público y organizadores que nuevamente ven coronada con éxito otra carrera del ENDURO FEDERACIÓN. Un grupo de trabajo que no deja de sorprender y ser envidiable sanamente por la capacidad de trabajo que siempre demuestran.
Aquí vamos a dejarles los resultados de la carrera, y este Lunes, tendrán un resúmen de todo lo que vimos y vivimos muy de adentro con tanta coordinación y mucho trabajo puesto de manifiesto en cada estaca clavada, con la consigna de que está hecha PARA LOS PILOTOS, y no nos quedan dudas.
MASTER C
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 516 MATEO JOSE 00:39:15.60 00:39:23.86 01:18:39.50
2 514 BREN PABLO 00:40:15.89 00:41:01.44 01:21:17.39
3 501 RODRIGUEZ ROBERTO 00:42:02.90 00:42:03.13 01:24:06.12
4 508 PEDERSEN LUIS 00:41:48.38 00:43:01.15 01:24:49.63
5 500 GODOY JOSE GUSTAVO 00:41:49.14 00:43:18.12 01:25:07.36
6 506 FRANCOU JULIO 00:41:44.78 00:43:58.08 01:25:42.95
7 505 DOTTOR JOSE 00:43:29.45 00:43:26.73 01:26:56.28
8 502 CASTIELLA JUAN CARLOS 00:42:58.43 00:44:20.41 01:27:18.88
9 504 BALIÑO DANIEL 00:45:35.67 00:45:49.70 01:31:25.47
10 519 GILABERT JUAN PABLO 00:47:39.47 00:43:54.93 01:31:34.50
11 518 GARCIA CARLOS 00:44:45.07 00:48:34.82 01:33:19.99
12 511 GIUSTI DIEGO 00:49:34.89 00:44:39.66 01:34:14.64
13 509 DELLASANTA ARIEL 00:47:50.71 00:49:17.19 01:37:07.99
14 515 WITKALUK JORGE 00:49:39.66 00:51:37.98 01:41:17.73
15 512 KREMER JULIO 00:50:19.98 00:51:36.19 01:41:56.26
16 503 MACHNAU RUBEN 00:53:15.02 00:52:40.15 01:45:55.26
17 517 SALGADO MAURICIO 00:53:12.69 00:54:22.44 01:47:35.22
18 507 ANDRADA JOSE 01:05:07.34 01:17:09.52 02:22:16.91
19 510 DELLA CANAL MARTIN 00:52:38.80 XXXX XXXX
20 513 CALISAYA SEGOVIA MARTIN 00:52:53.85 XXXX XXXX
MASTER D
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 559 OLIVA DAVID 00:40:20.88 00:41:07.59 01:21:28.54
2 551 SARTORI NESTOR 00:41:51.72 00:42:14.63 01:24:06.44
3 557 FERNANDEZ SERGIO 00:49:42.12 00:50:03.72 01:39:45.94
4 561 BENELLI RUBEN 00:52:11.42 00:52:01.91 01:44:13.43
5 553 ROSTAGNOL JORGE 00:54:00.36 00:53:46.56 01:47:47.01
6 558 FURLONG GUILLERMO 00:55:39.65 00:54:10.15 01:49:49.88
7 555 MARCHESI HORACIO 00:54:37.63 00:56:55.62 01:51:33.35
8 556 GELMINI CARLOS 00:58:51.68 01:01:38.17 02:00:29.90
9 552 BREGA FERNANDO 01:10:24.26 00:52:11.22 02:02:35.58
10 554 BIGNOTTI ALFREDO 01:08:27.93 XXXX XXXX
PROMOCIONAL
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 600 BURGER SANTIAGO 00:40:03.28 00:38:49.89 01:18:53.27
2 604 BURGER MANUEL 00:46:42.29 00:40:45.95 01:27:28.31
3 606 BURNA SANTIAGO 00:44:51.72 00:44:43.42 01:29:35.19
4 605 BURNA GUILLERMO 00:45:01.50 00:44:50.41 01:29:52.01
5 614 MOTTA MAURICIO 00:44:48.33 00:45:28.26 01:30:16.64
6 601 GALVAN MARTIN 00:44:35.86 00:46:08.16 01:30:44.13
7 619 MALLERET FACUNDO 00:45:20.56 00:45:31.06 01:30:51.72
8 603 TONIOLO CRISTIAN 00:46:42.58 00:44:49.10 01:31:31.77
9 612 ALBIAQUE PABLO 00:47:30.82 00:45:53.16 01:33:24.07
10 616 REY ESTRADA TOMAS 00:49:40.86 00:43:46.13 01:33:27.08
11 613 PERRON IVAN 00:48:37.19 00:46:14.93 01:34:52.22
12 623 MARTIN ANDRES 00:45:43.51 00:49:22.97 01:35:06.57
13 618 BIGNOTTI ANDRES 00:52:19.04 00:51:51.33 01:44:10.42
14 608 VELAZQUEZ RODRIGO 00:49:08.05 00:57:48.93 01:46:57.03
15 611 MARTINEZ GUSTAVO 00:52:31.40 00:55:12.67 01:47:44.15
16 610 GADEA TELMO VICTOR M 00:56:58.80 00:50:58.91 01:47:57.80
17 602 TONELLO LEONARDO 00:41:36.83 XXXX XXXX
18 609 ARGEZ LUCAS 01:05:51.89 XXXX XXXX
19 607 MISTA SERGIO XXXX XXXX XXXX
20 615 MOLINA HUGO ARIEL XXXX XXXX XXXX
21 617 SALGADO JAVIER XXXX XXXX XXXX
PRINCIPIANTES
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 707 BLANCO JAVIER 00:43:52.27 00:44:17.49 01:28:09.81
2 710 DEL RIO FEDERICO 00:46:07.59 00:46:24.53 01:32:32.21
3 702 TOLLER PABLO 00:45:37.39 00:47:24.97 01:33:02.45
4 708 PONCE DE PAOLI AGUSTIN 00:47:51.97 00:47:51.86 01:35:43.87
5 705 DALPRAT PEDRO JAVIER 00:48:42.23 00:47:53.87 01:36:36.19
6 714 GIANI MAURO 00:50:52.79 00:49:17.42 01:40:10.30
7 712 FAGUNDEZ FACUNDO 00:52:42.12 00:47:40.63 01:40:22.84
8 701 BARBARA GIANFRANCO 00:50:54.32 00:49:52.50 01:40:46.92
9 709 REGUERA RODRIGO 00:50:10.75 00:51:25.97 01:41:36.80
10 727 COTTONARO JESUS 00:51:22.32 00:54:36.92 01:45:59.30
11 711 LUBRIN MATIAS 00:52:02.97 01:02:20.11 01:54:23.17
12 703 BARRIOS ARIEL DIEGO 00:57:06.89 00:58:11.30 01:55:18.28
13 704 SICER FEDERICO 00:56:42.74 01:00:14.57 01:56:57.39
14 751 AZCUE ALEJANDRO 01:00:35.80 01:02:03.12 02:02:39.01
15 722 BERTOLACCINI CESAR 01:03:35.94 01:01:44.86 02:05:20.92
16 700 BARBARA CHRISTIAN 01:01:02.04 01:11:40.31 02:12:42.44
17 716 LUNA ALAN 01:15:54.50 XXXX XXXX
18 706 GURRUCHAGA AGUSTIN XXXX XXXX XXXX
19 713 GONZALEZ DIEGO XXXX XXXX XXXX
20 715 PEREZ DIEGO XXXX XXXX XXXX
DAMAS
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 804 PEREZ PAOLA 00:49:58.19 00:54:03.76 01:44:02.06
2 812 YAPUR CAROLINA 00:49:52.55 00:55:52.27 01:45:44.88
3 801 ENCINA CLAUDIA NOEMI 00:55:53.60 00:56:53.58 01:52:47.23
4 800 LAURETTI SOFIA 00:57:06.08 00:58:27.51 01:55:33.64
5 816 GALLO MERCEDES 00:54:34.30 XXXX XXXX
6 807 PRIVITERA DAIANA XXXX XXXX XXXX
PADRE – HIJO
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 851 CUOGHI GINO 00:39:57.58 00:40:15.74 01:20:13.42
2 865 SARTORI ARIEL 00:45:08.30 00:44:43.43 01:29:51.83
3 862 KOYANKI GUSTAVO 00:44:34.74 00:55:15.25 01:39:50.08
4 863 CALVI MARTIN 00:49:00.76 00:51:13.20 01:40:14.06
5 864 BOIKO ALEJANDRO 00:52:14.16 00:50:53.22 01:43:07.47
6 866 FERNANDEZ FRANCISCO 01:34:54.82 XXXX XXXX
ENDURO CALLE
Pos Pechera Nombre V1 V2 Total
1 922 PINTO PABLO 00:44:28.38 00:43:31.41 01:27:59.89
2 908 RONDAN LEON 00:46:19.95 00:47:03.85 01:33:23.89
3 909 IRIART GONZALO 00:49:45.67 00:48:15.48 01:38:01.25
4 933 CONTI GUILLERMO 00:48:22.32 00:50:31.61 01:38:53.97
5 904 PERRON JORGE M 00:50:34.16 00:50:29.39 01:41:03.64
6 915 MIHLNIKEL FACUNDO 00:49:18.77 00:53:04.32 01:42:23.17
7 927 GARAY LAUTARO 00:44:43.76 00:57:49.34 01:42:33.18
8 934 LUNGHI JUAN MANUEL 00:52:25.59 00:50:30.48 01:42:56.17
9 935 VALLEJO LISANDRO JOEL 00:55:02.15 00:49:31.26 01:44:33.51
10 911 WEBER PATRICIO 00:55:12.02 00:50:00.10 01:45:12.12
11 918 DALMOLIN RODRIGO G 00:52:39.63 00:52:39.63 01:45:19.26
12 929 ROLDAN CIAPPINI GONZALO 00:53:03.91 00:53:40.97 01:46:44.98
13 931 FILDANI DANTE 00:57:15.02 00:50:23.65 01:47:38.75
14 914 FRANCOU ALEJANDRO 00:49:59.95 00:58:06.85 01:48:06.86
15 900 VERON ALEJANDRO ABEL 00:56:53.05 00:53:20.82 01:50:13.96
16 921 BORTOLOTTO JOAQUIN 00:54:33.16 00:56:58.98 01:51:32.24
17 906 AMIANO DIEGO IGNACIO 00:57:18.61 00:54:20.70 01:51:39.38
18 932 LOPEZ DAMIAN 00:58:18.51 00:54:41.07 01:52:59.67
19 951 TRENQUE ADRIAN 00:53:11.21 01:02:41.37 01:55:52.66
20 923 CEDEÑO RAFAEL 01:02:44.76 00:53:40.37 01:56:25.22
21 930 OCHOA MATIAS 00:45:35.06 01:20:25.97 02:06:01.12
22 950 IMAZ FEDERICO 00:45:23.91 XXXX XXXX
23 903 RIGONI MAXIMILIANO 00:50:47.44 XXXX XXXX
24 928 DE ANGELI GASTON 00:58:08.27 XXXX XXXX
25 920 ARACHUC MARTIN 01:02:39.86 XXXX XXXX
26 907 MAIDANA PABLO M 01:18:14.87 XXXX XXXX
27 913 SENOSETI HERNAN DIEGO 01:56:24.60 XXXX XXXX
28 901 MEDINA ALEJANDRO XXXX XXXX XXXX
29 902 NICOLAS FACUNDO XXXX XXXX XXXX
30 905 MELIAN LUCAS XXXX XXXX XXXX
31 910 BALLARDINI MATIAS XXXX XXXX XXXX
32 916 OLGUIN GUSTAVO XXXX XXXX XXXX
33 917 AGUERO MAXIMILIANO XXXX XXXX XXXX
34 919 MAITENON VICTOR XXXX XXXX XXXX
35 924 JAUREGUIBERRY ANDRES XXXX XXXX XXXX
36 925 FALCON MARIANO XXXX XXXX XXXX
37 926 HILDEBRANTH CRISTIAN XXXX XXXX XXXX
38 912 HERRERA ANDRES XXXX XXXX XXXX
SENIOR A
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 V4 Total
1 7 ROBLEDO LUCIANO 00:33:51.88 00:34:10.40 00:33:14.68 00:33:34.91 02:14:52.05
2 8 GOMEZ TOMAS 00:34:12.66 00:34:10.70 00:33:52.22 00:33:36.91 02:15:52.71
3 12 TROSSERO MARCOS 00:35:34.21 00:36:29.07 00:34:53.34 00:36:00.76 02:22:57.63
4 9 BONZI CLAUDIO 00:36:56.78 00:37:55.73 00:37:02.20 00:37:35.57 02:29:30.53
5 11 LEONARDELLI GASTON E 00:37:35.91 00:39:31.39 00:40:10.23 00:40:07.61 02:37:25.40
6 13 YOBEN NESTOR 00:48:02.71 00:47:46.51 00:46:29.15 XXXX XXXX
SENIOR B
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 V4 Total
1 54 GESELL SILVIO 00:39:10.84 00:37:42.42 00:38:20.54 00:38:20.84 02:33:34.88
2 55 PIZZOLITTO JAVIER 00:38:35.41 00:41:08.27 00:40:37.29 00:40:27.67 02:40:48.82
3 51 GODOY LUCIANO DAVID 00:41:00.99 00:41:16.64 00:43:53.22 00:45:09.42 02:51:22.05
4 67 AMATE FRANCO 00:44:17.30 00:43:45.61 00:44:10.53 XXXX XXXX
JUNIOR A
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 Total
1 101 PICCO CRISTIAN 00:35:47.55 00:35:53.77 00:37:37.06 01:49:18.56
2 109 CONTE EZEQUIEL 00:38:51.25 00:39:17.95 00:38:58.15 01:57:07.52
3 102 SARTORI MAXIMILIANO 00:36:16.86 00:37:13.47 00:46:31.81 02:00:02.28
JUNIOR B
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 Total
1 201 SARTORI SEBASTIAN 00:41:07.17 00:41:57.84 00:42:00.71 02:05:05.89
2 247 MILLER LUCAS 00:42:06.41 00:42:21.05 00:41:13.57 02:05:41.21
3 220 BURNA MARIANO 00:41:08.29 00:41:34.93 00:44:51.98 02:07:35.37
4 200 SPERANZA JOSE LUIS 00:43:05.37 00:43:31.01 00:47:56.47 02:14:33.02
5 517 SALGADO JAVIER 00:43:30.50 00:44:44.42 00:46:55.34 02:15:10.44
6 204 BUCCOLINI TOMAS 00:43:48.04 00:43:48.13 00:48:38.46 02:16:14.82
7 215 TANTERA LEONARDO 00:46:50.09 00:48:09.65 00:48:42.11 02:23:42.04
8 217 ROMERO CUNEY JAVIER 00:47:00.17 00:48:45.41 00:50:17.35 02:26:03.11
9 221 CHILAVERT ADRIAN 01:13:35.27 00:46:09.61 XXXX XXXX
MASTER A
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 Total
1 302 COSTA JAVIER 00:39:59.64 00:40:17.25 00:40:51.49 02:01:08.52
2 304 COLPO ALDO 00:39:45.17 00:41:16.60 00:40:24.19 02:01:26.14
3 322 GRASSO JUAN 00:40:14.49 00:40:57.99 00:41:37.02 02:02:49.65
4 309 BOLCHINSKY DAVID 00:41:52.95 00:43:03.75 00:43:50.26 02:08:47.17
5 348 CALANDRELLI M. MAURICIO 00:41:37.49 00:46:09.99 00:41:03.54 02:08:51.20
6 318 SALDAÑO PABLO SEBASTIAN 00:43:03.13 00:43:49.47 00:43:57.85 02:10:50.62
7 303 SEASTAGNOVICH MARCO 00:44:26.09 00:45:11.100 00:44:19.02 02:13:57.28
8 305 MILANESIO JAVIER A 00:43:18.71 00:43:16.57 00:49:09.78 02:15:45.24
9 307 VERNERO NICOLAS 00:45:49.58 00:45:21.69 00:44:35.75 02:15:47.20
10 306 SALLE PABLO 00:47:04.97 00:44:54.80 00:45:52.84 02:17:52.79
11 326 CABRAL ANTONIO 00:45:53.83 00:46:52.65 00:45:53.33 02:18:39.99
12 300 LAGO SANTIAGO 00:45:19.09 00:47:44.24 00:53:12.63 02:26:16.13
13 301 DIAZ SALVADOR 00:46:06.32 00:51:44.06 00:48:36.83 02:26:27.38
14 345 HASSELSTRAM JULIO 00:54:43.63 00:45:11.33 00:46:54.18 02:26:49.33
15 316 AQUINO MAURO 00:49:49.91 00:48:45.12 00:48:30.29 02:27:05.44
16 319 PULERI MATHIAS 00:54:33.17 00:49:22.99 00:51:13.75 02:33:49.58
17 310 VALLEJO MATIAS 00:56:46.98 00:50:42.39 00:49:57.17 02:37:26.37
18 315 PASSARELLIA JORGE 00:44:40.30 00:44:30.62 XXXX XXXX
19 317 TORIANI ALEJANDRO 00:45:25.16 00:45:45.85 XXXX XXXX
20 308 ORMANN LEONARDO 00:44:15.58 00:46:42.49 XXXX XXXX
21 312 SCHAUVINHOLD JAVIER 00:50:42.28 00:58:16.15 XXXX XXXX
22 311 LUDUEÑA WILSON 00:41:32.24 XXXX XXXX XXXX
23 313 BARCIA TOMAS 00:46:36.06 XXXX XXXX XXXX
24 314 SPAGNOLO EDGARDO XXXX XXXX XXXX XXXX
MASTER B
Pos Pechera Nombre V1 V2 V3 Total
1 412 BERNAY CLAUDIO 00:40:56.69 00:40:49.99 00:40:06.33 02:01:53.13
2 401 ADUCO JAVIER 00:41:38.16 00:40:48.09 00:40:52.19 02:03:18.62
3 559 OLIVA DAVID 00:41:02.86 00:41:23.72 00:41:45.36 02:04:12.12
4 407 MIOZZO MARCOS 00:41:12.67 00:42:08.15 00:41:11.36 02:04:32.39
5 413 BUCHWALD CRISTIAN 00:42:04.49 00:42:12.71 00:45:30.65 02:09:48.02
6 415 LOPEZ ROMAN 00:42:35.84 00:44:05.25 00:43:56.55 02:10:37.75
7 411 VENCE RODOLFO 00:44:12.95 00:43:46.19 00:43:15.52 02:11:14.84
8 410 POPELKA DANIEL 00:44:14.68 00:44:29.13 00:44:10.48 02:12:54.47
9 406 BORDET HEBER 00:42:55.74 00:45:51.93 00:47:24.70 02:16:12.56
10 404 POGGIO SILVIO 00:48:18.64 00:47:51.99 00:46:57.23 02:23:08.06
11 408 FIORE SANTIAGO 00:46:48.68 00:48:25.20 00:48:06.39 02:23:20.45
12 402 EMMERT FERNANDO 00:51:24.72 00:49:18.97 00:48:17.85 02:29:01.61
13 414 LOZANO JOSE 00:48:56.06 00:53:45.43 00:50:10.19 02:32:50.75
14 403 MANEIRO DIEGO 00:51:09.49 00:56:55.92 XXXX XXXX
15 400 RIVERA DIEGO 01:04:21.22 01:18:10.68 XXXX XXXX
16 409 GATTI JORGE 00:44:05.18 XXXX XXXX XXXX
17 405 RAYA DAVID AGUSTIN XXXX XXXX XXXX XXXX
