ENDURO DE CLAROMECO, VICTORIA DE FELIPE ELLIS!
Debutando con nueva marca y equipo, el piloto de Bahía Blanca logra una resonate victoria en su lugar: La arena. Fue una carrera intensa, peleada con Sebastián Sánchez y Rodrigo Landa. Aquí todos los resultados de una excelente organización que tuvo al instante toda la información disponible. Felicitaciones para Matías Moya y Sebastián Prieto que van por la 3ra. edición de lo que se transformó en un clásico.

MOTOS

PRO
1 1 Ellis Felipe Pro 4:15.138 2 11 50:04.244
2 14 Sanchez Sebastian Pro 4:17.845 2 11 4.094 4.094 50:08.338
3 7 Landa Rodigo Pro 4:24.031 2 11 1:58.844 1:54.750 52:03.088
4 3 Cozzi Juan Pro 4:26.869 2 11 2:07.022 8.178 52:11.266
5 2 Vaquero Cristian Pro 4:34.545 2 11 3:21.682 1:14.660 53:25.926
6 11 Caretto Martin Pro 5:03.995 10 10 1 Vuelta 1 Vuelta 50:41.358
7 12 Ortiz Juan Cruz Pro 4:55.817 2 10 1 Vuelta 10.768 50:52.126
8 10 Pedersen Joaquin Pro 5:01.501 2 10 1 Vuelta 1:23.889 52:16.015
9 9 Pedersen Agustin Pro 5:00.983 2 10 1 Vuelta 2:44.967 55:00.982
10 4 Obregozo Juan Pro 4:41.731 2 3 8 Vueltas 7 Vueltas 14:24.862
11 5 Pedersen Nahuel Pro 0 1 10 Vueltas 2 Vueltas 3:47.636
JUNIOR
1 101 Duda Santiago Junior 4:44.090 2 10 51:24.592
2 103 Lopez Alejandro Junior 4:54.806 2 10 1:34.171 1:34.171 52:58.763
3 105 Suarez Ramiro Junior 5:08.641 2 10 2:04.406 30.235 53:28.998
4 102 Medici Alejandro Junior 5:07.444 2 10 2:38.063 33.657 54:02.655
5 108 G Prieto Rodrigo Junior 5:16.580 2 10 2:38.117 0.054 54:02.709
6 106 Cristian Gariglio Junior 5:25.286 2 9 1 Vuelta 1 Vuelta 50:59.262
7 111 Kozzoff Federico Junior 5:28.611 2 9 1 Vuelta 22.140 51:21.402
8 110 Garcia Gustavo Junior 5:37.694 2 9 1 Vuelta 1:17.013 52:38.415
9 104 Colombo Franco Junior 5:08.739 2 3 7 Vueltas 6 Vueltas 17:34.194

MASTER A
1 202 Jozami Juan Manuel Master A 4:59.499 2 10 52:06.902
2 213 Lacoste Gabriel Master A 4:58.084 2 10 1.434 1.434 52:08.336
3 216 Roncallo Andres Master A 5:03.128 2 9 1 Vuelta 1 Vuelta 50:31.376
4 215 Arana Marcelo Master A 5:17.442 2 9 1 Vuelta 38.479 51:09.855
5 203 Barrera Facundo Jose Master A 5:21.326 2 9 1 Vuelta 15.864 51:25.719
6 212 Lopez Ariel Master A 5:20.547 2 9 1 Vuelta 5.103 51:30.822
7 211 Gandini Jose Master A 5:35.176 2 9 1 Vuelta 4.923 51:35.745
8 214 Fernandez Danilo Master A 5:17.019 2 9 1 Vuelta 1:17.785 52:53.530
9 206 Pujol Dani Master A 5:54.852 2 9 1 Vuelta 1:01.220 53:54.750
10 204 Carballo Jesus Master A 5:28.354 4 9 1 Vuelta 6.824 54:01.574
11 210 Benes David Master A 5:56.301 4 9 1 Vuelta 38.834 54:40.408
12 209 Cañete Sebastian Master A 5:30.418 2 9 1 Vuelta 3.259 54:43.667
13 205 Rodriguez Patricio Master A 5:03.767 2 8 2 Vueltas 1 Vuelta 42:37.518
14 207 Difonzo Diego Master A 5:55.154 2 8 2 Vueltas 7:31.837 50:09.355
15 208 Burached Augusto Master A 6:05.265 2 8 2 Vueltas 1:38.499 51:47.854
LIMITADA
1 706 Sanchez Juan Martin Limitada 4:59.962 2 10 52:16.499
2 714 Carballo Pedro Limitada 5:07.842 2 9 1 Vuelta 1 Vuelta 50:19.168
3 704 Polten Axel Limitada 5:31.332 2 9 1 Vuelta 3:04.343 53:23.511
4 708 Garcia David Limitada 5:41.030 2 9 1 Vuelta 35.359 53:58.870
5 702 Fiorda Patricio Limitada 6:00.276 3 9 1 Vuelta 1:26.820 55:25.690
6 711 Rodriguez Maximiliano Limitada 5:34.795 2 9 1 Vuelta 31.283 55:56.973
7 705 Menna Fiorda Valentino Limitada 6:06.629 2 8 2 Vueltas 1 Vuelta 51:02.122
8 701 Gonzalez Leonardo Limitada 6:01.578 2 8 2 Vueltas 44.001 51:46.123
9 707 Benitez Facundo Limitada 6:17.736 3 8 2 Vueltas 25.722 52:11.845
10 712 Sacula Mauro Limitada 6:30.745 3 8 2 Vueltas 2:25.623 54:37.468
11 710 Esposino Norberto Limitada 6:30.171 3 8 2 Vueltas 1:06.144 55:43.612
12 703 Angelo Piangatelli Limitada 6:21.665 2 7 3 Vueltas 1 Vuelta 51:25.080
13 709 Acosta Guillermo Limitada 7:12.871 2 7 3 Vueltas 1:12.755 52:37.835

MASTER B
1 304 Marcos Cesar Master B 5:00.750 2 10 53:33.168
2 306 Gasparri Marcos Master B 5:10.593 2 10 27.962 27.962 54:01.130
3 305 Rosa Alberto Master B 5:31.529 2 9 1 Vuelta 1 Vuelta 51:22.177
4 309 Pepa Matias Master B 5:33.515 2 9 1 Vuelta 22.132 51:44.309
5 301 Haberkon Baltazar Master B 5:32.622 2 9 1 Vuelta 1:01.923 52:46.232
6 302 Biasella Martin Master B 6:06.301 3 8 2 Vueltas 1 Vuelta 50:41.153
7 310 Rodriguez Juan C. Master B 5:56.114 2 7 3 Vueltas 1 Vuelta 43:00.304
PROMO
1 603 Yarsa Cristian Promo 5:19.554 3 9 50:14.540
2 623 Buabonaldi Joaquin Promo 5:43.616 2 9 2:32.894 2:32.894 52:47.434
3 611 Perez Franco Promo 5:43.368 2 9 3:10.252 37.358 53:24.792
4 608 Ruis De Azua Luis Promo 5:50.760 2 9 4:09.701 59.449 54:24.241
5 606 Villar German Promo 5:53.973 2 9 4:09.792 0.091 54:24.332
6 621 Basabe Gustavo Maximiliano Promo 5:49.382 2 9 4:28.006 18.214 54:42.546
7 624 Kristensen Guillermo Promo 5:50.305 2 9 4:53.387 25.381 55:07.927
8 610 Laboritto Federico Promo 6:01.987 2 9 5:14.617 21.230 55:29.157
9 625 Castilla Lucas Promo 5:32.710 2 9 6:14.404 59.787 56:28.944
10 616 Viale Luciano Promo 5:56.084 2 8 1 Vuelta 1 Vuelta 51:01.998
11 602 Acuña Juan Ignacio Promo 6:07.242 2 8 1 Vuelta 7.452 51:09.450
12 614 Lopez Ariel Promo 6:14.670 2 8 1 Vuelta 1:23.032 52:32.482
13 601 Ciucio Lautaro Promo 6:23.305 2 8 1 Vuelta 23.152 52:55.634
14 613 Larragneta Juan Promo 6:28.488 3 8 1 Vuelta 1:07.015 54:02.649
15 607 Bailey Matias Promo 6:29.187 2 8 1 Vuelta 8.145 54:10.794
16 604 Mura Lucio Promo 6:00.205 2 8 1 Vuelta 12.231 54:23.025
17 617 Alvarez Sebastian Promo 5:01.517 2 7 2 Vueltas 1 Vuelta 37:41.017
18 612 Montenegro Gonzalo Promo 6:58.865 2 7 2 Vueltas 14:04.203 51:45.220
19 622 Cilano Martin Promo 6:39.139 2 7 2 Vueltas 1:04.162 52:49.382
20 620 Correa Javier Promo 7:08.036 2 5 4 Vueltas 2 Vueltas 46:22.473
21 618 Escuza Mauro Promo 5:54.771 2 4 5 Vueltas 1 Vuelta 24:09.794
22 619 Lojo Fabricio Promo 0

MASTER C
1 409 Prosorovich Ivan Master C 5:21.274 2 9 51:09.684
2 404 Tomei Pablo Master C 5:26.850 2 9 1:26.815 1:26.815 52:36.499
3 402 Garufi Gonzalo Master C 5:37.278 2 9 2:44.456 1:17.641 53:54.140
4 405 Gentili Dardo Master C 5:24.683 2 9 2:53.626 9.170 54:03.310
5 407 Obregozo Jose Luis Master C 5:47.978 2 9 3:17.534 23.908 54:27.218
6 406 Weinbender Marcelo Master C 5:50.914 2 9 4:15.065 57.531 55:24.749
7 403 Lopez Alejandro J. Master C 6:13.144 2 8 1 Vuelta 1 Vuelta 51:28.465
8 401 La Rosa Gabriel Patas Master C 5:40.531 3 8 1 Vuelta 12:14.743 1:03:43.208
MASTER D
1 507 Mura Marcelo Master D 5:38.077 2 9 52:48.451
2 506 Zagodni Gaston Master D 5:54.019 2 9 1:34.287 1:34.287 54:22.738
3 508 Argat Federico Master D 5:49.479 2 9 1:54.330 20.043 54:42.781
4 501 Pinochi Mario Master D 5:41.489 2 9 3:07.610 1:13.280 55:56.061
5 504 Caruzza Luciano Master D 6:17.862 3 8 1 Vuelta 1 Vuelta 51:48.276
6 505 Landeyro Walter Master D 8:03.353 2 6 3 Vueltas 2 Vueltas 55:20.708
7 503 Baldessari Ruben Master D 6:03.580 2 5 4 Vueltas 1 Vuelta 32:15.456
8 568 Larsen Gustavo Master D 0
TORNADO
1 802 Consoli Roby Tornado 7:54.679 3 7 55:46.969
2 801 Saint Martin Tomas Ariel Tornado 7:37.971 2 7 3:24.641 3:24.641 59:11.610
3 804 Riera Emiliano Tornado 8:29.386 6 6 1 Vuelta 1 Vuelta 58:33.231
4 803 Del Rio Federico Tornado 6:55.112 3 4 3
Vueltas 2 Vueltas 27:34.332

QUADS
PRO
1 6 Fauret Facundo ATV Pro 4:42.364 4 11 52:05.682
2 1 Estomba Lucas ATV Pro 4:43.215 2 11 1:04.007 1:04.007 53:09.689
3 3 Flores Ariel ATV Pro 4:44.691 3 11 1:11.130 7.123 53:16.812
4 5 Fino Axel ATV Pro 4:45.340 2 11 2:02.850 51.720 54:08.532
5 11 Morales Javier ATV Pro 4:59.211 3 11 4:22.764 2:19.914 56:28.446
6 4 Cetanni Manuel ATV Pro 4:48.525 4 11 4:49.763 26.999 56:55.445
7 7 Bartucci Francisco ATV Pro 4:46.027 4 6 5 Vueltas 5 Vueltas 28:18.562
8 12 Aman Abel ATV Pro 4:57.485 3 4 7 Vueltas 2 Vueltas 19:25.279
MASTER A
1 206 Albino Gaston ATV Master A 4:59.906 3 11 57:26.984
2 202 Rosales Eduardo ATV Master A 5:14.700 2 10 1 Vuelta 1 Vuelta 53:11.152
3 205 Iturrarte Gustavo ATV Master A 5:15.248 3 10 1 Vuelta 1:00.047 54:11.199
4 208 Caballero Juan Jose ATV Master A 5:20.740 2 10 1 Vuelta 26.010 54:37.209
5 204 Moreno Marcos ATV Master A 5:31.951 2 10 1 Vuelta 48.372 55:25.581
6 203 Di Meglio Marcelo ATV Master A 5:30.360 3 10 1 Vuelta 1:19.342 56:44.923
7 207 Kuhlmann Patricio ATV Master A 5:10.516 3 7 4 Vueltas 3 Vueltas 36:39.610

JUNIOR
1 104 Zabaleta Leandro ATV Junior 5:08.800 2 10 52:12.147
2 102 Espinel Nicolas Alberto ATV Junior 5:05.008 2 10 23.421 23.421 52:35.568
3 105 Conti Juan B. ATV Junior 5:29.824 3 10 3:32.649 3:09.228 55:44.796
4 103 Bonardo Alexis ATV Junior 6:06.048 2 7 3 Vueltas 3 Vueltas 55:51.712
MASTER C
1 401 Ravella Daniel ATV Master C 5:17.237 2 10 53:38.239
2 404 Aman Hugo ATV Master C 5:31.469 3 10 1:58.675 1:58.675 55:36.914
3 403 Valero Eduardo ATV Master C 5:16.662 5 10 3:18.607 1:19.932 56:56.846
4 402 Rosales Sergio ATV Master C 5:27.867 2 3 7 Vueltas 7 Vueltas 16:02.729
PROMOCIONAL
1 506 Di Salvo Nahuel ATV Promocional 5:28.412 2 10 57:23.501
2 503 Oxandaburu Franco ATV Promocional 5:50.273 3 9 1 Vuelta 1 Vuelta 54:41.797
3 502 Montovio Lautaro ATV Promocional 5:51.715 2 9 1 Vuelta 59.064 55:40.861
4 504 Gomez Gabriel ATV Promocional 5:53.609 2 9 1 Vuelta 28.183 56:09.044
5 505 Migliavacca Jonatan ATV Promocional 5:31.748 2 4 6 Vueltas 5 Vueltas 22:04.285
DAMAS
1 601 Migliavacca Sabrina ATV Damas 5:30.948 2 10 57:32.532
2 602 Marotti Lozano Magali ATV Damas 5:50.381 2 9 1 Vuelta 1 Vuelta 55:28.522
3 603 Catuzier Belena ATV Damas 6:21.319 2 8 2 Vueltas 1 Vuelta 56:20.995
MASTER B
1 301 Cerra Pablo ATV Master B 5:43.769 2 9 53:07.223
2 302 Dambolena Sebastian ATV Master B 6:05.297 2 9 5:14.030 5:14.030 58:21.253
1 607 Perez Bautista ATV Limitado 6:12.450 3 9 56:36.604
2 606 Montovio Sergio ATV Limitado 7:35.732 2 7 2 Vueltas 2 Vueltas 57:38.078
