ENDURO ARGENTINO: LLANOS EN LO LLANO… Concordia vio ganar al de Kawasaki!
El Enduro nacional Conae, se presentó en tierras entrerrianas para que Benito Legeren, pegado a Concordia, disfrute de los mejores piloto argentino de Enduro con mucho calor y mucho público en dos días de un gran fin de semana. En la categoría Senior A,, nuevamente el riojano Diego Llanos se llevó la victoria sobre la Kawasaki KX 250X, que volvió a darle una satisfacción a los amantes del color verde lima!
CAMPEONATO ARGENTINO DE ENDURO
CONCORDIA – ENTRE RIOS
Lectura: Tiempo total. Vueltas. Diferencia con el primero/diferencia con el antecesor.
CATEGORIA : PROMOCIONAL
1 402 GOMEZ MATHEO 3 1:09:55
2 405 VERNA LUCAS CORDOBA 3 1:12:21 0:02:26 0:02:26
3 401 FUNES JOAQUIN 3 1:12:29 0:02:33 0:00:07
4 403 SANFILIPO VALENTINO 3 1:12:31 0:02:36 0:00:02
5 418 GARAY LAUTARO 3 1:13:24 0:03:29 0:00:53
6 416 FERNANDEZ FRANCISCO ENTRE RIOS 3 1:17:28 0:07:32 0:04:03
7 409 MERELE MATIAS BSAS 3 1:19:33 0:09:38 0:02:05
8 407 DEL RIO FEDERICO BSAS 3 1:20:15 0:10:20 0:00:42
9 406 BARGIANO FRANCO 3 1:20:31 0:10:35 0:00:15
10 411 LOPEZ JOEL BSAS 3 1:21:29 0:11:34 0:00:58
11 415 AUGUSTO CARLOS URUGUAY 3 1:26:02 0:16:07 0:04:32
12 414 ALONSO SANTIAGO URUGUAY 3 1:26:19 0:16:24 0:00:17
13 413 VEIRO ANDRES URUGUAY 3 1:27:16 0:17:21 0:00:56
14 412 SIRI DANIEL URUGUAY 3 1:33:57 0:24:02 0:06:41
15 408 FRITZLER ROMAN ENTRE RIOS 3 1:34:02 0:24:07 0:00:05
16 410 CHIEMISA FRANCO BSAS 3 1:39:19 0:29:24 0:05:16
17 417 SANCHEZ RODRIGO BSAS 2 1:14:21
18 419 MANEIRO DIEGO URUGUAY 2 1:20:40
Los primos Búa (Valentino #463 y Tobías #465), fueron a probar el Enduro Argentino!
CATEGORIA : PRINCIPIANTES
1 452 BANEGAS BENJAMIN SGO DEL ESTERO 3 1:16:18
2 453 NACUSSE OSCAR TUCUMAN 3 1:18:35 0:02:16 0:02:16
3 454 BOIKO SANTIAGO MISIONES 3 1:18:44 0:02:25 0:00:09
4 455 BANEGAS AGUSTIN SGO DEL ESTERO 3 1:18:54 0:02:35 0:00:09
5 461 AGUILERA TOMAS BSAS 3 1:22:23 0:06:04 0:03:28
6 451 PARRAGA CARLOS 3 1:22:27 0:06:08 0:00:04
7 459 CERNADA FERNANDO 3 1:22:55 0:06:36 0:00:27
8 460 AMBROSI MAXIMILIANO BUENOS AIRES 3 1:23:57 0:07:38 0:01:02
9 472 MANCUSO ANTONIO BSAS 3 1:24:29 0:08:10 0:00:31
10 458 PALAZZO JONATAN 3 1:24:51 0:08:33 0:00:22
11 464 PERRON MICAEL ENTRE RIOS 3 1:25:57 0:09:39 0:01:06
12 475 ASENSIO FEDERICO ENTRE RIOS 3 1:28:03 0:11:44 0:02:05
13 476 COTONARO JESUS ENTRE RIOS 3 1:33:59 0:17:40 0:05:56
14 477 FORNASARI MAXIMO ENTRE RIOS 3 1:35:13 0:18:54 0:01:13
15 470 BENITEZ FACUNDO ENTRE RIOS 3 1:38:45 0:22:26 0:03:31
16 474 ROCA PEDRO 3 1:40:44 0:24:25 0:01:59
17 457 PORTA SANTIAGO 3 1:45:39 0:29:20 0:04:55
18 471 GABOTTO PAUL BSAS 3 1:45:46 0:29:27 0:00:06
19 456 MORIEL CARLOS 3 1:48:59 0:32:40 0:03:12
20 463 BUA VALENTINO BSAS 3 1:54:03 0:37:44 0:05:04
21 469 TOLEDO EZEQUIEL BSAS 2 1:16:34
22 473 MANCUSO GUSTAVO BSAS 2 1:20:19
23 466 CID DE LA PAZ SEGUND BSAS 2 1:21:41
24 467 NORMAN PLAULL BSAS 2 1:44:59
25 462 LEUZE NAHUEL C.D.U 1 0:40:00
26 468 CHIEMISA SANTIAGO BSAS 1 0:49:03
27 465 BUA TOBIAS BSAS 1 0:53:18
CATEGORIA : ENDURO CALLE
1 503 AGUILAR NEHUEN BSAS 3 1:20:20
2 512 RICART TOMAS BSAS 3 1:20:23 0:00:03 0:00:03
3 517 ALFONSO AGUSTIN ENTRE RIOS 3 1:22:06 0:01:46 0:01:42
4 501 VILLALBA MATIAS 3 1:26:00 0:05:40 0:03:54
5 518 ARLETTAZ MIGUEL ENTRE RIOS 3 1:28:25 0:08:04 0:02:24
6 521 SCHAAB ESTEBAN ENTRE RIOS 3 1:29:16 0:08:56 0:00:51
7 511 PEREZ AQUILES ENTRE RIOS 3 1:29:21 0:09:01 0:00:04
8 508 PERANDONES FEDERICO BSAS 3 1:29:23 0:09:03 0:00:02
9 507 BLANCO CARLOS BSAS 3 1:29:56 0:09:36 0:00:32
10 524 CACERES DAMIAN ENTRE RIOS 3 1:30:07 0:09:47 0:00:11
11 523 CAMPI EMANUEL ENTRE RIOS 3 1:30:44 0:10:24 0:00:36
12 516 ESCALANTE EZEQUIEL BSAS 3 1:33:44 0:13:24 0:02:59
13 525 AMBROSINI NICOLAS URUGUAY 3 1:38:29 0:18:09 0:04:45
14 504 BORBORE JERONIMO BSAS 3 1:44:21 0:24:01 0:05:51
15 506 ALFALLA AGUSTIN BSAS 3 1:44:58 0:24:38 0:00:37
16 514 SAMPOL CRISTIAN BSAS 3 1:49:06 0:28:46 0:04:08
17 515 WOEFFRAY JUAN ENTRE RIOS 3 1:51:35 0:31:15 0:02:28
18 513 GONZALEZ MAURO BSAS 3 1:54:46 0:34:26 0:03:11
19 502 AGUILAR JUAN BSAS 2 0:53:11
20 509 VETTORELLO RODRIGO BSAS 2 1:32:33
21 520 BEIRA MATTIAS 2 1:33:42
22 519 AMATRIAIN NICOLAS BSAS 2 1:54:29
23 505 BALLERDINI MATIAS ENTRE RIOS 1 0:26:20
24 522 RICAÑO HUGO BSAS 1 0:31:41
CATEGORIA : MASTERS D
1 355 SARTORI NESTOR MISIONES 3 1:14:31
2 356 SANDRONE ROBERT 3 1:15:31 0:01:00 0:01:00
3 351 ZALAZAR MARCELO CORDOBA 3 1:18:13 0:03:42 0:02:41
4 358 DALLA DARIO 3 1:18:27 0:03:55 0:00:13
5 353 PEDERSEN LUIS TANDIL 3 1:19:23 0:04:51 0:00:55
6 354 BALDUCI JOSUE BSAS 3 1:20:57 0:06:25 0:01:34
7 362 GALLOPPA ALEJANDRO CORDOBA 3 1:21:05 0:06:34 0:00:08
8 371 ODETTI MARTIN BSAS 3 1:23:26 0:08:54 0:02:20
9 365 SILVESTRE CARLOS ENTRE RIOS 3 1:30:57 0:16:25 0:07:31
10 360 ZUBERBUHLER FITO BSAS 3 1:31:41 0:17:09 0:00:44
11 367 CARDOZO ADRIAN STA FE 3 1:31:58 0:17:27 0:00:17
12 361 ROSTAGNOL JORGE URUGUAY 3 1:34:41 0:20:09 0:02:42
13 357 MELLONE PABLO 3 1:36:55 0:22:23 0:02:13
14 359 SAUTON ALEJANDRO 3 1:49:45 0:35:14 0:12:50
15 366 VERGA JOSE ENTRE RIOS 2 1:18:33
16 369 FASANO CLAUDIO BSAS 2 1:19:08
17 370 ROBERTI HERNAN 2 1:22:05
CATEGORIA : ENDURO CALLE MASTER
1 610 PINTOS PABLO URUGUAY 3 1:22:50
2 606 PEREZ RODRIGO URUGUAY 3 1:26:50 0:04:00 0:04:00
3 603 GONZALEZ ALEJANDRO URUGUAY 3 1:27:03 0:04:13 0:00:13
4 612 CERNAZ SANTIAGO BSAS 3 1:27:42 0:04:52 0:00:38
5 601 LUGRIN SEBASTIAN VILLA ELISA 3 1:30:56 0:08:05 0:03:13
6 614 MELGAR EZEQUIEL ENTRE RIOS 3 1:35:17 0:12:27 0:04:21
7 616 CINQUINI CARLOS ENTRE RIOS 3 1:35:46 0:12:56 0:00:28
8 618 GEROSA FERNANDO SANTA FE 3 1:36:12 0:13:22 0:00:26
9 604 MAGNE GUSTAVO ENTRE RIOS 3 1:37:32 0:14:41 0:01:19
10 605 SAWICKI ALFREDO BSAS 3 1:42:43 0:19:53 0:05:11
11 613 LAMBERCHT MATIAS BSAS 3 1:43:20 0:20:30 0:00:37
12 615 LEIVA RAFAEL ENTRE RIOS 3 1:45:17 0:22:27 0:01:57
13 607 DE BRAKELLER CESAR BSAS 3 1:52:32 0:29:41 0:07:14
14 609 VILLAGRA JORGE ENTRE RIOS 2 1:30:31
15 608 CASADEY JORGE ENTRE RIOS 1 0:33:09
16 611 RIVERA DIEGO BS AS 1 0:43:29
CATEGORIA : SUB16
1 388 GAMBARO MARCO ENTRE RIOS 3 1:23:57
2 384 ZUBERBUHLER FELIX BSAS 3 1:30:05 0:06:08 0:06:08
3 389 TADEO GARAY MISIONES 3 1:31:01 0:07:04 0:00:56
4 383 ZUBERBUHLER BENJAMIN BSAS 3 1:32:01 0:08:04 0:00:59
5 381 ZIARZOLO JUAN 3 1:35:30 0:11:33 0:03:29
6 382 MAIZTEGUI YAGO 3 1:35:46 0:11:49 0:00:15
CATEGORIA : SENIORS A
1 7 LLANO DIEGO 6 2:03:20
2 6 TUMBARELLO TOMAS 6 2:05:35 0:02:15 0:02:15
3 5 ROBLEDO LUCIANO 6 2:06:29 0:03:09 0:00:54
4 2 BELLONE LUCIANO TUCUMAN 6 2:07:09 0:03:49 0:00:39
5 4 GOMEZ TOMAS 6 2:10:10 0:06:49 0:03:00
6 9 AYUSO FRANCO 6 2:12:12 0:08:51 0:02:02
7 1 SIMIONI GIOVANNI CHUBUT 4 1:26:44
8 10 MICHELOUD SANTIAGO ENTRE RIOS 3 1:13:04
9 3 MERCADO JOSE TUCUMAN 2 0:41:34
10 8 GIUSTOSSI NICOLAS 2 0:41:56
CATEGORIA : JUNIORS A
1 103 AMELIA TOMAS CORDOBA 6 2:06:59
2 105 SARTORI MAXIMILIANO MISIONES 6 2:12:39 0:05:40 0:05:40
3 104 BUENO RODRIGO CORDOBA 6 2:16:42 0:09:43 0:04:02
4 101 FRIAS SANTIAGO TUCUMAN 5 1:47:26
5 102 SAAVEDRA JUAN LA RIOJA 5 1:52:56
6 110 BONZI CLAUDIO ENTRE RIOS 5 2:04:15
7 109 PINTOS JUAN URUGUAY 5 2:08:13
8 106 BENAVIEZ ETHAM 4 1:35:21
9 107 CRUZ EUGENIO BSAS 4 2:06:36
10 108 SCAVINO MARIANO BSAS 3 1:14:11
CATEGORIA : SENIORS B
1 51 MERCADO MARTIN TUCUMAN 4 1:28:47
2 53 PORTA MAXIMILIANO 4 1:30:15 0:01:27 0:01:27
3 52 PEDERSEN AGUSTIN TANDIL 4 1:32:04 0:03:17 0:01:49
CATEGORIA : MASTERS A
1 211 CID PABLO CORDOBA 4 1:31:43
2 216 FOLLONIER SEBASTIAN 4 1:34:20 0:02:37 0:02:37
3 219 MONTAÑA MAURICIO 4 1:35:46 0:04:02 0:01:25
4 224 GIUNET DIEGO ENTRE RIOS 4 1:37:28 0:05:45 0:01:42
5 228 GRASSO JUAN URUGUAY 4 1:44:02 0:12:18 0:06:33
6 217 REY TOMAS 4 1:44:22 0:12:38 0:00:20
7 214 VEGA BRUNO NEUQUEN 4 1:45:06 0:13:22 0:00:43
8 218 MAISTEGUI LUIS 4 1:45:46 0:14:02 0:00:40
9 220 LUDUEÑA WILSON CORDOBA 4 1:45:52 0:14:08 0:00:06
10 226 PEREZ HERNAN BSAS 4 1:53:42 0:21:59 0:07:50
11 213 AMATE FRANCO 3 1:33:31
12 225 BENTANCOURT GONZALO ENTRE RIOS 3 1:34:31
13 222 DIAZ MAXIMILIANO ENTRE RIOS 1 0:26:04
14 227 DA SILVA PABLO 1 0:27:45
15 221 SEPULVEDA GUIDO RIO NEGRO 1 0:29:11
16 223 GARCE NAZARE TANDIL 1 0:39:38
CATEGORIA : MASTERS B
1 251 GONZALEZ JORGE CORDOBA 4 1:33:33
2 253 DI GIAMBATISTA MAURI 4 1:38:09 0:04:35 0:04:35
3 260 BREM PABLO ENTRE RIOS 4 1:39:06 0:05:32 0:00:57
4 270 VARTALITIS RICARDO CORDOBA 4 1:41:57 0:08:23 0:02:50
5 262 ADUCO JAVIER ENTRE RIOS 4 1:42:02 0:08:28 0:00:05
6 261 BORDET HEBER C.D.E 4 1:44:15 0:10:41 0:02:13
7 256 MEZHER JULIO 4 1:51:27 0:17:53 0:07:11
8 271 MASTRANTONIO LUCIANO LUJAN 4 1:52:34 0:19:00 0:01:07
9 259 TOLEDO MATIAS CONCEPCION U 4 1:55:31 0:21:57 0:02:57
10 276 VENCE RODOLFO ENTRE RIOS 4 1:56:33 0:22:59 0:01:01
11 272 BENITEZ MARTIN ENTRE RIOS 4 1:57:11 0:23:37 0:00:38
12 264 PIERINI PABLO BSAS 4 2:00:09 0:26:35 0:02:58
13 269 ELISONDO NICOLAS TANDIL 4 2:00:40 0:27:06 0:00:30
14 258 MELON ARIEL 4 2:00:55 0:27:21 0:00:15
15 252 NAVARRO ARIEL 3 1:21:11
16 266 CEPEDA LUCAS BSAS 3 1:25:52
17 267 LOZANO JOSE BSAS 3 1:32:09
18 268 FERELLE DIEGO BSAS 3 1:36:10
19 278 CIRAOLO 3 1:49:27
20 254 GASTAUDO ESTEBAN CORDOBA 2 0:47:26
21 275 BOLCHISNKY DAVID ENTRE RIOS 1 0:27:24
22 274 HASSELTROM JULIO ENTRE RIOS 1 0:27:27
23 257 GUZMAN RAUL 1 0:28:12
24 273 BERTOLOTTI JULIAN SANTA FE 1 0:28:14
25 263 AHUMADA DANIEL BSAS 1 0:28:26
CATEGORIA : JUNIORS B
1 152 DI GIAMBATISTA RENZO 4 1:32:23
2 156 BAGUER LEON 4 1:32:31 0:00:07 0:00:07
3 151 DA SILVA SANTIAGO 4 1:33:25 0:01:01 0:00:53
4 160 SARTORI SEBASTIAN MISIONES 4 1:34:34 0:02:11 0:01:09
5 153 VARTALITIS ANDRES CORDOBA 4 1:36:33 0:04:09 0:01:58
6 157 PERRON IVAN ENTRE RIOS 4 1:55:47 0:23:24 0:19:14
7 159 PERALTA AGUSTIN BSAS 4 1:57:32 0:25:09 0:01:45
8 161 MONTEFINALE AGUSTIN ENTRE RIOS 3 1:18:51
9 158 LAZARTE DIEGO BSAS 3 1:23:42
10 163 PEREYRA JUAN URUGUAY 2 0:55:17
11 162 ARTOLA BAUTISTA BSAS 1 0:25:53
CATEGORIA : MASTERS C
1 301 VISCHE MARIO CORDOBA 4 1:40:00
2 302 RACH LUCAS 4 1:43:51 0:03:50 0:03:50
3 312 VILOS MARIANO BSAS 4 1:47:37 0:07:36 0:03:45
4 311 GIUSTI DIEGO ENTRE RIOS 4 1:47:54 0:07:54 0:00:17
5 320 VASILCA EDUARDO 4 1:52:31 0:12:31 0:04:37
6 315 NAZARENO JOSE TUCUMAN 4 1:54:59 0:14:59 0:02:28
7 306 BALINO DANIEL 4 1:55:29 0:15:29 0:00:29
8 313 PLAUL BERNANDO BSAS 4 2:07:07 0:27:07 0:11:38
9 316 MAGIORI HERNAN BSAS 3 1:30:07
10 318 GARCIA CARLOS ENTRE RIOS 3 1:34:15
11 310 GADEA ALEJANDRO ENTRE RIOS 3 1:49:06
12 317 LAZARTE JORGE BSAS 2 1:01:58
13 307 CALISAYA MARTIN 2 1:24:10
14 319 SICER FEDERICO ENTRE RIOS 1 0:37:12