DESAFIO GUARANI – RESULTADOS
El abandono de Darío Arco.
Una carrera exigente desde el comienzo, ya deja sus “víctimas” en la primera etapa. Darío Arco desertó con su moto por problemas en la bomba de nafta y se reenganchará recién el Jueves a la competencia. Sin problemas físicos aguardaba que lo auxilien para dirigirse a reparar la moto.
RESULTADOS ETAPA 1 (Arribos hasta la hora 18:00).
MOTOS
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 5.46.08 | 5.46.08 | 65.35 | ||
| 2 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 | 5.49.35 | 5.49.35 | 3.27 3.27 | 64.71 | |
| 3 | 2 | PIZZOLITO, Javier (ARG) | ARG | M | 3 | HONDA CRF 450 | 6.20.52 | 6.20.52 | 34.44 31.17 | 59.39 | |
| 4 | 18 | CANDIA, Joss (PRY) | PRY | M | 4 | KTM EXC 450 | 6.25.55 | 6.25.55 | 39.47 5.03 | 58.61 | |
| 5 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 5 | KTM 450 | 6.49.00 | 6.49.00 | 1.02.52 23.05 | 55.31 | |
| 6 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 6 | KAWASAKI KLX 450 | 6.49.58 | 6.49.58 | 1.03.50 .58 | 55.18 | |
| 7 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 7 | YAMAHA WR 450 | 6.53.49 | 6.53.49 | 1.07.41 3.51 | 54.66 | |
| 8 | 16 | SEPULVEDA, Jordano (CHL) | CHL | M | 8 | KTM FACTORY REPLICA | 7.14.31 | 7.14.31 | 1.28.23 20.42 | 52.06 | |
| 9 | 12 | ZARCA, Carlos (PRY) | PRY | M | 9 | KTM 450 | 7.16.32 | 7.16.32 | 1.30.24 2.01 | 51.82 | |
| 10 | 20 | BERROCAL, Lincoln (BRA) | BRA | M | 10 | KTM RALLY REPLICA 4 | 7.21.03 | 7.21.03 | 1.34.55 4.31 | 51.29 | |
| 11 | 6 | JULIAN, Guillermo (ARG) | ARG | M | 11 | YAMAHA WR 450 | 8.01.22 | 8.01.22 | 2.15.14 40.19 | 46.99 |
QUADS 4 X 4
| 1 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 6.52.01 | 6.52.01 | 54.90 | ||
| 2 | 104 | INNOCENTE, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN-AM RENEGADE 800 | 6.52.36 | 6.52.36 | .35 .35 | 54.82 | |
| 3 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 7.43.01 | 7.43.01 | 51.00 50.25 | 48.85 |
QUADS4 X 2
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.55.47 | 5.55.47 | 63.58 | ||
| 2 | 101 | SANABRIA, Nelson (PRY) | PRY | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.56.42 | 5.56.42 | .55 .55 | 63.41 | |
| 3 | 118 | LAFARJA B., Jorge A. (PRY) | PRY | Q | 3 | YAMAHA YFM 700 | 6.06.09 | 6.06.09 | 10.22 9.27 | 61.78 | |
| 4 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.07.24 | 7.07.24 | 1.11.37 1.01.15 | 52.92 | |
| 5 | 114 | BENNAZAR, Mariano (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.09.31 | 7.09.31 | 1.13.44 2.07 | 52.66 | |
| 6 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 7.19.56 | 7.19.56 | 1.24.09 10.25 | 51.42 | |
| 7 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.26.23 | 7.26.23 | 1.30.36 6.27 | 50.67 | |
| 8 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 8 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.30.55 | 7.30.55 | 1.35.08 4.32 | 50.16 | |
| 9 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 9 | YAMAHA RAPTOR | 7.35.16 | 7.35.16 | 1.39.29 4.21 | 49.69 | |
| 10 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 10 | YAMAHA RAPTOR | 7.49.28 | 7.49.28 | 1.53.41 14.12 | 48.18 |

