Desafío Guarani – Etapa 3
Otra etapa marcada por la dificultad de un terreno que pone a prueba a todos. Y sigue haciendo dura la carerra. Para destacar el reenganche de Darío Arco con la Suzuki terminando 6t0. y el retraso de Javier Pizzolito a 15 Km. de la llegada que lo retrasó.
ETAPA 3
MOTOS
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 4.35.14 | 4.35.14 | 80.43 | ||
| 2 | 3 | CASTEU, David (FRA) | FRA | M | 2 | KTM 450 RALLY | 4.59.10 | 4.59.10 | 23.56 23.56 | 73.99 | |
| 3 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 3 | KAWASAKI 450 | 5.00.17 | 5.00.17 | 25.03 1.07 | 73.72 | |
| 4 | 2 | PIZZOLITO, Javier (ARG) | ARG | M | 4 | HONDA CRF 450 | 5.08.42 | 5.08.42 | 33.28 8.25 | 71.71 | |
| 5 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 5 | KAWASAKI KLX 450 | 5.36.03 | 5.36.03 | 1.00.49 27.21 | 65.87 | |
| 6 | 11 | ARCO, Victor Dario (ARG) | ARG | M | 6 | SUZUKI RMZ 450 | 5.39.14 | 5.39.14 | 1.04.00 3.11 | 65.25 | |
| 7 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 7 | YAMAHA WR 450 | 5.53.01 | 5.53.01 | 1.17.47 13.47 | 62.70 | |
| 8 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 8 | KTM 450 | 7.15.50 | 7.15.50 | 2.40.36 1.22.49 | 50.79 |
GENERAL
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 14.33.53 | 1.00 | 14.34.53 | 75.46 | |
| 2 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 | 15.05.47 | 15.05.47 | 30.54 30.54 | 72.80 | |
| 3 | 2 | PIZZOLITO, Javier (ARG) | ARG | M | 3 | HONDA CRF 450 | 15.27.11 | 15.27.11 | 52.18 21.24 | 71.12 | |
| 4 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 4 | KAWASAKI KLX 450 | 16.45.20 | 16.45.20 | 2.10.27 1.18.09 | 65.59 | |
| 5 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 5 | YAMAHA WR 450 | 17.29.43 | 2.00 | 17.31.43 | 2.56.50 46.23 | 62.82 |
| 6 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 6 | KTM 450 | 18.42.09 | 50.00 | 19.32.09 | 4.57.16 2.00.26 | 58.77 |
| 7 | 3 | CASTEU, David (FRA) | FRA | M | 7 | KTM 450 RALLY | 25.59.10 | 31.00.00 | 56.59.10 | 42.24.17 37.27.01 | 42.29 |
| 8 | 11 | ARCO, Victor Dario (ARG) | ARG | M | 8 | SUZUKI RMZ 450 | 26.39.14 | 36.30.00 | 63.09.14 | 48.34.21 6.10.04 | 41.23 |
QUADS 4 X 2
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.50.13 | 5.50.13 | 63.21 | ||
| 2 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR | 6.10.51 | 6.10.51 | 20.38 20.38 | 59.69 | |
| 3 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR 700 | 6.25.06 | 6.25.06 | 34.53 14.15 | 57.48 | |
| 4 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.14.49 | 7.14.49 | 1.24.36 49.43 | 50.91 | |
| 5 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR | 7.23.02 | 7.23.02 | 1.32.49 8.13 | 49.96 | |
| 6 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 7.39.13 | 7.39.13 | 1.49.00 16.11 | 48.20 | |
| 7 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.53.12 | 7.53.12 | 2.02.59 13.59 | 46.78 |
GENERAL
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.50.13 | 5.50.13 | 63.21 | ||
| 2 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR | 6.10.51 | 6.10.51 | 20.38 20.38 | 59.69 | |
| 3 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR 700 | 6.25.06 | 6.25.06 | 34.53 14.15 | 57.48 | |
| 4 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.14.49 | 7.14.49 | 1.24.36 49.43 | 50.91 | |
| 5 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR | 7.23.02 | 7.23.02 | 1.32.49 8.13 | 49.96 | |
| 6 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 7.39.13 | 7.39.13 | 1.49.00 16.11 | 48.20 | |
| 7 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.53.12 | 7.53.12 | 2.02.59 13.59 | 46.78 |
QUADS 4 X 4
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
| 1 | 110 | ESTANGUET, Julio (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN-AM RENEGADE 800 | 6.17.38 | 6.17.38 | 58.62 | ||
| 2 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE 800 | 6.27.57 | 6.27.57 | 10.19 10.19 | 57.06 | |
| 3 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 3 | CAN AM RENEGADE 800 | 6.32.32 | 6.32.32 | 14.54 4.35 | 56.39 | |
| 4 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 4 | CAN AM RENEGADE | 6.58.53 | 6.58.53 | 41.15 26.21 | 52.84 | |
| 5 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 5 | CAN AM RENEGADE | 7.20.41 | 7.20.41 | 1.03.03 21.48 | 50.23 | |
| 6 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 6 | CAN AM RENEGADE | 7.26.02 | 7.26.02 | 1.08.24 5.21 | 49.63 |
GENERAL
Hasta P.E. : 3 – ASS3 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 18.05.48 | 18.05.48 | 60.73 | ||
| 2 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN AM RENEGADE | 20.44.43 | 5.00 | 20.49.43 | 2.43.55 2.43.55 | 52.98 |
| 3 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 3 | CAN AM RENEGADE 800 | 21.23.21 | 21.23.21 | 3.17.33 33.38 | 51.38 | |
| 4 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 4 | CAN AM RENEGADE | 21.49.18 | 5.00 | 21.54.18 | 3.48.30 30.57 | 50.37 |
| 5 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 5 | CAN AM RENEGADE | 21.45.28 | 54.00 | 22.39.28 | 4.33.40 45.10 | 50.51 |
| 6 | 110 | ESTANGUET, Julio (ARG) | ARG | Q | 6 | CAN-AM RENEGADE 800 | 27.17.38 | 38.30.00 | 65.47.38 | 47.41.50 43.08.10 | 40.27 |
