DESAFIO GUARANI – ETAPA 2
Dura carrera hoy también donde se sumó el condimento de un recorrido con mucho barro. Avanzó Javier Pizzolito ganando esta etapa y se acerca a la punta de la general que sigue siendo de Kevin Benavídez.
MOTOS
Etapa : 2Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PIZZOLITO, Javier (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 3.57.37 | 3.57.37 | 89.17 | ||
| 2 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 2 | HONDA CRF 450 | 4.12.31 | 4.12.31 | 14.54 14.54 | 83.91 | |
| 3 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 3 | KAWASAKI 450 | 4.16.25 | 4.16.25 | 18.48 3.54 | 82.63 | |
| 4 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 4 | KAWASAKI KLX 450 | 4.19.19 | 4.19.19 | 21.42 2.54 | 81.71 | |
| 5 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 5 | KTM 450 | 4.37.19 | 4.37.19 | 39.42 18.00 | 76.41 | |
| 6 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 6 | YAMAHA WR 450 | 4.42.53 | 4.42.53 | 45.16 5.34 | 74.90 | |
| 7 | 12 | ZARCA, Carlos (PRY) | PRY | M | 7 | KTM 450 | 5.20.48 | 5.20.48 | 1.23.11 37.55 | 66.05 |
GENERAL
Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | ARG | M | 1 | HONDA CRF 450 | 9.58.39 | 1.00 | 9.59.39 | 73.18 | |
| 2 | 4 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | ARG | M | 2 | KAWASAKI 450 | 10.06.00 | 10.06.00 | 6.21 6.21 | 72.29 | |
| 3 | 2 | PIZZOLITO, Javier (ARG) | ARG | M | 3 | HONDA CRF 450 | 10.18.29 | 10.18.29 | 18.50 12.29 | 70.83 | |
| 4 | 8 | RODRIGUEZ, Pablo E. (ARG) | ARG | M | 4 | KAWASAKI KLX 450 | 11.09.17 | 11.09.17 | 1.09.38 50.48 | 65.46 | |
| 5 | 5 | ROJO, Juan (ARG) | ARG | M | 5 | YAMAHA WR 450 | 11.36.42 | 11.36.42 | 1.37.03 27.25 | 62.88 | |
| 6 | 1 | FUENTES, Fabricio (BOL) | BOL | M | 6 | KTM 450 | 11.26.19 | 50.00 | 12.16.19 | 2.16.40 39.37 | 63.83 |
| 7 | 12 | ZARCA, Carlos (PRY) | PRY | M | 7 | KTM 450 | 12.37.20 | 1.00 | 12.38.20 | 2.38.41 22.01 | 57.85 |
QUADS 4 X 2
Etapa : 2Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 4.42.44 | 4.42.44 | 74.94 | ||
| 2 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR | 4.56.08 | 4.56.08 | 13.24 13.24 | 71.55 | |
| 3 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.12.14 | 5.12.14 | 29.30 16.06 | 67.86 | |
| 4 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR | 5.25.38 | 5.25.38 | 42.54 13.24 | 65.07 | |
| 5 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.31.49 | 5.31.49 | 49.05 6.11 | 63.86 | |
| 6 | 114 | BENNAZAR, Mariano (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR 700 | 5.34.43 | 5.34.43 | 51.59 2.54 | 63.30 | |
| 7 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR | 5.59.00 | 5.59.00 | 1.16.16 24.17 | 59.02 | |
| 8 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 8 | YAMAHA RAPTOR 700 | 7.05.28 | 7.05.28 | 2.22.44 1.06.28 | 49.80 |
GENERAL
Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | RAMIREZ, Beto (PRY) | PRY | Q | 1 | YAMAHA RAPTOR 700 | 10.38.31 | 3.00 | 10.41.31 | 68.61 | |
| 2 | 113 | PANDO, Gaston (ARG) | ARG | Q | 2 | YAMAHA RAPTOR 700 | 12.19.38 | 5.00 | 12.24.38 | 1.43.07 1.43.07 | 59.23 |
| 3 | 112 | FERNANDEZ, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 3 | YAMAHA RAPTOR | 12.16.04 | 9.00 | 12.25.04 | 1.43.33 .26 | 59.52 |
| 4 | 114 | BENNAZAR, Mariano (ARG) | ARG | Q | 4 | YAMAHA RAPTOR 700 | 12.44.14 | 4.00 | 12.48.14 | 2.06.43 23.10 | 57.32 |
| 5 | 103 | VERZA, Carlos A. (ARG) | ARG | Q | 5 | YAMAHA RAPTOR 700 | 13.02.44 | 13.02.44 | 2.21.13 14.30 | 55.97 | |
| 6 | 111 | SCHMIDT, Marcelo (ARG) | ARG | Q | 6 | YAMAHA RAPTOR | 13.00.54 | 13.00 | 13.13.54 | 2.32.23 11.10 | 56.10 |
| 7 | 119 | JOFFRE, Carlos María (ARG) | ARG | Q | 7 | YAMAHA RAPTOR | 13.48.28 | 21.00 | 14.09.28 | 3.27.57 55.34 | 52.88 |
| 8 | 125 | BERTOLA, María Celes (ARG) | ARG | Q | 8 | YAMAHA RAPTOR 700 | 14.31.51 | 14.31.51 | 3.50.20 22.23 | 50.25 |
QUADS 4 X 2
Etapa : 2Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 4.45.50 | 4.45.50 | 74.13 | ||
| 2 | 104 | INNOCENTE, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN-AM RENEGADE 800 | 4.49.14 | 4.49.14 | 3.24 3.24 | 73.26 | |
| 3 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 5.41.01 | 5.41.01 | 55.11 51.47 | 62.13 | |
| 4 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 4 | CAN AM RENEGADE | 5.46.50 | 5.46.50 | 1.01.00 5.49 | 61.09 | |
| 5 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 5 | CAN AM RENEGADE | 5.54.53 | 5.54.53 | 1.09.03 8.03 | 59.71 | |
| 6 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 6 | CAN AM RENEGADE 800 | 5.56.14 | 5.56.14 | 1.10.24 1.21 | 59.48 |
GENERAL
Hasta P.E. : 2 – ASS2 (LLEGADA) |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MAZZUCO, Daniel (ARG) | ARG | Q | 1 | CAN AM RENEGADE 800 | 11.37.51 | 11.37.51 | 62.78 | ||
| 2 | 104 | INNOCENTE, Lucas (ARG) | ARG | Q | 2 | CAN-AM RENEGADE 800 | 11.41.50 | 11.41.50 | 3.59 3.59 | 62.42 | |
| 3 | 108 | ZAFFI, Lucas (ARG) | ARG | Q | 3 | CAN AM RENEGADE | 13.24.02 | 2.00 | 13.26.02 | 1.48.11 1.44.12 | 54.49 |
| 4 | 106 | MARTINEZ, Leonardo (BOL) | BOL | Q | 4 | CAN AM RENEGADE 800 | 14.50.49 | 14.50.49 | 3.12.58 1.24.47 | 49.18 | |
| 5 | 105 | MARTINEZ, Suany (BOL) | BOL | Q | 5 | CAN AM RENEGADE | 14.50.25 | 5.00 | 14.55.25 | 3.17.34 4.36 | 49.20 |
| 6 | 128 | SARQUIZ RIOS, Martin (ARG) | ARG | Q | 6 | CAN AM RENEGADE | 14.19.26 | 52.00 | 15.11.26 | 3.33.35 16.01 | 50.97 |
