Termino el Dakar 2023 y por solo 55 segundos en la etapa Kevin Benavides se hizo con la etapa y es campeon del Dakar 2023 por 43 segundos sobre su compañero de equipo Toby Price, en el top 10 de la general hay 3 Argentinos 1ro Kevin Benavides, 6to Luciano Benavides y 10mo Franco Caimi. En Quads Campeon el Frances Alexandre Giroud.
La Etapa fue dominada de principio a Fin por el piloto Salteño con el suspenso de esperar 3 minuto por el paso de Toby Price que de por momentos perdió 1 minuto y 49 segundos pero se le empezó a acerca y rapido llegando al final de la especial separados por 55 segundos pero el piloto de Argentina logro su segundo campeonato en el Dakar, Stefano Caimi termino en el puesto 25 de la general increíble primer año en el Dakar. En Quads la victoria fue muy tranquila por parte de Alexandre Giroud que apretó toda la primer semana y en la segunda solo aceleraba sin arriesgarse y calculando el tiempo con Francisco Flores que quedo segundo podio Argentino en Quads.
MOTOS:
ETAPA:

| Pos | Nombre | Moto | Tiempo |
| 1 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 1h15m17s |
| 2 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | +00:00:35 |
| 3 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM | +00:00:55 |
| 4 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:03:15 |
| 5 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:03:45 |
| 6 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO | +00:04:14 |
| 7 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:04:25 |
| 8 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | +00:04:51 |
| 9 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:05:47 |
| 10 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | +00:06:33 |
| 11 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM | +00:07:27 |
| 12 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:07:37 |
| 13 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +00:08:04 |
| 14 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO | +00:08:04 |
| 15 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM | +00:08:09 |
| 16 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM | +00:08:11 |
| 17 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO | +00:08:19 |
| 18 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM | +00:10:12 |
| 19 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS | +00:10:52 |
| 20 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM | +00:11:30 |
| 21 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA | +00:11:47 |
| 22 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM | +00:11:49 |
| 23 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA | +00:12:46 |
| 24 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA | +00:12:56 |
| 25 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA | +00:13:12 |
| 26 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:16:07 |
| 27 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA | +00:16:31 |
| 28 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM | +00:17:12 |
| 29 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM | +00:20:11 |
| 30 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM | +00:20:15 |
| 31 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) × | HONDA | +00:21:26 |
| 32 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +00:21:56 |
| 33 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | KTM | +00:22:54 |
| 34 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:23:05 |
| 35 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM | +00:23:49 |
| 36 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM | +00:23:50 |
| 37 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM | +00:23:50 |
| 38 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA | +00:26:17 |
| 39 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM | +00:27:12 |
| 40 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS | +00:27:15 |
| 41 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM | +00:27:19 |
| 42 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU | +00:28:03 |
| 43 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA | +00:29:53 |
| 44 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE | +00:30:56 |
| 45 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM | +00:30:58 |
| 46 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM | +00:30:58 |
| 47 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA | +00:31:02 |
| 48 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM | +00:31:51 |
| 49 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA | +00:32:41 |
| 50 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM | +00:34:01 |
| 51 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM | +00:35:09 |
| 52 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA | +00:37:03 |
| 53 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM | +00:37:16 |
| 54 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM | +00:37:25 |
| 55 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM | +00:37:59 |
| 56 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM | +00:39:49 |
| 57 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +00:40:20 |
| 58 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE | +00:41:04 |
| 59 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE | +00:45:31 |
| 60 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM | +00:48:32 |
| 61 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | +00:49:31 |
| 62 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM | +00:51:07 |
| 63 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA | +00:56:29 |
| 64 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM | +00:57:32 |
| 65 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA | +00:58:34 |
| 66 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA | +00:58:41 |
| 67 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS | +01:00:42 |
| 68 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM | +01:01:36 |
| 69 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM | +01:03:57 |
| 70 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA | +01:05:11 |
| 71 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM | +01:07:08 |
| 72 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM | +01:11:36 |
| 73 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +01:20:34 |
| 74 | 105 – M. HART (USA) | KTM | +01:33:17 |
| 75 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +01:35:56 |
GENERAL:

| Pos | Nombre | Moto | Diferencia |
| 1 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 44h27m20s |
| 2 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM | +00:00:43 |
| 3 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:05:04 |
| 4 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:19:02 |
| 5 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | +00:20:30 |
| 6 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:22:42 |
| 7 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | +00:25:57 |
| 8 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:51:21 |
| 9 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO | +01:17:53 |
| 10 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO | +01:38:04 |
| 11 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM | +01:42:24 |
| 12 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM | +01:50:42 |
| 13 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM | +01:54:46 |
| 14 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +02:04:24 |
| 15 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM | +02:36:38 |
| 16 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA | +03:21:07 |
| 17 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM | +03:37:11 |
| 18 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS | +04:09:45 |
| 19 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM | +04:10:56 |
| 20 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM | +04:12:21 |
| 21 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO | +04:15:13 |
| 22 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA | +04:19:56 |
| 23 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +04:29:11 |
| 24 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA | +05:20:29 |
| 25 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM | +06:17:03 |
| 26 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO | +06:59:13 |
| 27 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM | +07:53:35 |
| 28 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA | +07:57:22 |
| 29 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM | +07:58:15 |
| 30 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA | +08:18:23 |
| 31 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM | +08:35:58 |
| 32 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +08:58:00 |
| 33 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM | +09:14:38 |
| 34 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM | +09:24:04 |
| 35 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA | +09:54:18 |
| 36 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM | +11:17:36 |
| 37 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU | +11:20:04 |
| 38 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | +11:57:04 |
| 39 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA | +12:34:37 |
| 40 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA | +12:46:20 |
| 41 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM | +12:49:09 |
| 42 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM | +12:54:46 |
| 43 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA | +12:55:23 |
| 44 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE | +13:14:10 |
| 45 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM | +13:30:46 |
| 46 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +14:07:58 |
| 47 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA | +14:15:05 |
| 48 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA | +14:46:43 |
| 49 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM | +14:51:06 |
| 50 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM | +15:15:16 |
| 51 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM | +15:26:22 |
| 52 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM | +16:07:00 |
| 53 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM | +17:16:36 |
| 54 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM | +17:17:57 |
| 55 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS | +18:02:58 |
| 56 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM | +18:48:21 |
| 57 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM | +19:01:37 |
| 58 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM | +19:04:36 |
| 59 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE | +21:09:32 |
| 60 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM | +21:31:51 |
| 61 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM | +22:18:40 |
| 62 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM | +23:09:48 |
| 63 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA | +24:11:30 |
| 64 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA | +24:30:24 |
| 65 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA | +25:24:28 |
| 66 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS | +25:38:20 |
| 67 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE | +28:14:02 |
| 68 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM | +30:13:08 |
| 69 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | KTM | +33:41:30 |
| 70 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +33:52:30 |
| 71 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +36:43:26 |
| 72 | 105 – M. HART (USA) | KTM | +41:17:55 |
| 73 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM | +61:56:13 |
| 74 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) × | HONDA | +76:55:34 |
| 75 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM | +155:33:53 |
QUADS:
ETAPA:

| Pos | Nombre | Quad | Diferencia |
| 1 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA | 1h36m16s |
| 2 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA | +00:04:11 |
| 3 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:06:05 |
| 4 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA | +00:08:57 |
| 5 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA | +00:12:16 |
| 6 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:14:56 |
| 7 | 154 – F. FLORES (ARG) | YAMAHA | +00:17:47 |
| 8 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:19:22 |
| 9 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA | +00:27:56 |
GENERAL:

| Pos | Nombre | Quad | Diferencia |
| 1 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA | 56h44m30s |
| 2 | 154 – F. FLORES (ARG) | YAMAHA | +00:43:11 |
| 3 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA | +01:52:55 |
| 4 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA | +02:51:22 |
| 5 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA | +04:57:11 |
| 6 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA | +08:38:02 |
| 7 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA | +19:15:53 |
| 8 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA | +24:50:30 |
| 9 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA | +29:59:25 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ