DAKAR: ETAPA 9 RIYAHD – HARADH
Esta noche vuelve el Dakar entrando en la ultima semana del Dakar y en el dia de hoy abandonan la capital de Arabia Saudita para ir a Harahd en camino para el desierto del Empty Quarte. A continuación dejamos datos sobre la etapa y los horarios de largada.
DATOS:
Enlace: 328km – Especial: 358km
RECORRIDO:

HORARIOS:
MOTOS:
| Pos | Nombre | Moto |
| 01:00 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
| 01:03 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM |
| 01:06 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
| 01:09 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
| 01:12 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
| 01:15 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:18 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO |
| 01:21 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM |
| 01:24 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY |
| 01:27 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
| 01:29 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM |
| 01:31 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
| 01:33 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
| 01:35 | 005 – J. BARREDA BORT (ESP) | HONDA |
| 01:37 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
| 01:39 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM |
| 01:41 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM |
| 01:43 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO |
| 01:45 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA |
| 01:47 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA |
| 01:48 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
| 01:49 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM |
| 01:50 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
| 01:51 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA |
| 01:52 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
| 01:53 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS |
| 01:54 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | RIEJU |
| 01:55 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM |
| 01:56 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM |
| 01:57 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
| 01:58 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
| 01:59 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
| 02:00 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA |
| 02:01 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
| 02:02 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM |
| 02:03 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
| 02:04 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM |
| 02:05 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU |
| 02:06 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA |
| 02:07 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA |
| 02:07 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM |
| 02:07 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM |
| 02:08 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM |
| 02:08 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA |
| 02:08 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM |
| 02:09 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:09 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA |
| 02:09 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA |
| 02:09 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM |
| 02:10 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM |
| 02:10 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) | HONDA |
| 02:10 | 131 – S. VAQUERO (ESP) | KTM |
| 02:11 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM |
| 02:11 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
| 02:11 | 102 – P. NEFF (USA) | KTM |
| 02:11 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
| 02:12 | 107 – L. MAESTRAMI (ITA) | KTM |
| 02:12 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM |
| 02:12 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM |
| 02:13 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM |
| 02:13 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | KTM |
| 02:13 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE |
| 02:14 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
| 02:14 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM |
| 02:14 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 02:15 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM |
| 02:15 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM |
| 02:16 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KTM |
| 02:16 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS |
| 02:16 | 123 – R. DE PALMAS (FRA) | KTM |
| 02:16 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA |
| 02:17 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM |
| 02:17 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA |
| 02:17 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM |
| 02:17 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE |
| 02:18 | 075 – E. LECONTE (FRA) | KTM |
| 02:18 | 117 – O. MISSONI (ITA) | HONDA |
| 02:18 | 067 – F. PICCO (ITA) | FANTIC |
| 02:19 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:19 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA |
| 02:19 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM |
| 02:19 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM |
| 02:20 | 109 – K. DURAND (FRA) | HONDA |
| 02:20 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM |
| 02:20 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
| 02:21 | 105 – M. HART (USA) | KTM |
| 02:21 | 082 – G. SAGHMEISTER (SRB) | KTM |
| 02:22 | 104 – J. PEARSON (USA) | KTM |
| 02:22 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
| 02:22 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM |
| 02:23 | 127 – L. NILSON (USA) × | KTM |
| 02:23 | 103 – D. PEARSON (USA) × | KTM |
QUADS:
| Pos | Nombre | Quad |
| 02:08 | 152 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
| 02:10 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
| 02:12 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |
| 02:13 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA |
| 02:14 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
| 02:15 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA |
| 02:15 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
| 02:18 | 154 – F. MORENO FLORES (ARG) | YAMAHA |
| 02:20 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA |
| 02:21 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA |
| 02:21 | 169 – A. FANTONI (ARG) | YAMAHA |
| 02:23 | 155 – K. WISNIEWSKI (POL) × | YAMAHA |
