DAKAR: ETAPA 7 HA´IL – SAKAKA RESULTADOS GENERALES
Termino la 7ma etapa luego del dia de descanso con un golpe duro para los Argentinos con el Abandono de Nicolás Cavigliasso tras romper su Quad faltando 100km para llegar y acabando sus chances de ganar el Dakar ya que tenia una diferencia muy grande en tiempo con sus competidores, en las Motos gano Ricky Brabec en el ultimo waypoint por un error de navegación por parte de Kevin Benavides cuando faltaban 70km para el final y llevarse la etapa perdiendo mas de 10 minutos, en quads la victoria del piloto Argentino Manuel Andújar desde el waypoint 1 hasta que termino casi 6 horas de carrera que domino de principio a fin, sxs el piloto local Saleh Alsaif se lleva la etapa por mas de 2 minutos sobre el Brasileño Reinaldo Varela, en autos el local Yazeed Al Rajhi se lleva la etapa por 48 segundos sobre Monsieur Dakar Stephane Peterhansel y en la ultima categoría dominada por los poderosos Kamaz fue la victoria del líder de la general Dmitry Sotnikov por mas de 3 minutos sobre su compañero de equipo Airat Mardeev.
ETAPA:
MOTOS:
| 1 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 4h37m44s |
| 2 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:02:07 |
| 3 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:02:19 |
| 4 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:02:52 |
| 5 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:03:14 |
| 6 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:03:57 |
| 7 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:05:05 |
| 8 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:05:49 |
| 9 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:05:55 |
| 10 | 006 – FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA | +00:06:46 |
| 11 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:07:59 |
| 12 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:08:35 |
| 13 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:08:44 |
| 14 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:08:57 |
| 15 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:09:52 |
| 16 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:10:17 |
| 17 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:11:06 |
| 18 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:14:26 |
| 19 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:18:23 |
| 20 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:20:38 |
| 21 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:21:39 |
| 22 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +00:30:41 |
| 23 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:30:48 |
| 24 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:37:57 |
| 25 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:39:19 |
| 26 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:39:34 |
| 27 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:42:20 |
| 28 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:43:52 |
| 29 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +00:46:52 |
| 30 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +00:47:01 |
| 31 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +00:47:37 |
| 32 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +00:48:14 |
| 33 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:52:55 |
| 34 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +00:53:33 |
| 35 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +01:07:55 |
| 36 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +01:13:25 |
| 37 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +01:13:54 |
| 38 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +01:14:55 |
| 39 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +01:15:41 |
| 40 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +01:16:31 |
| 41 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +01:19:08 |
| 42 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +01:19:55 |
| 43 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +01:25:35 |
| 44 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +01:43:21 |
| 45 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +01:44:22 |
| 46 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +01:45:10 |
| 47 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:46:25 |
| 48 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +01:50:17 |
| 49 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:51:23 |
| 50 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +02:11:38 |
| 51 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +02:15:39 |
| 52 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +02:22:19 |
| 53 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +02:23:33 |
| 54 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +02:24:53 |
| 55 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +02:27:15 |
| 56 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +02:31:23 |
| 57 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +02:32:12 |
| 58 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +02:34:11 |
| 59 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +02:37:12 |
| 60 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +02:43:23 |
| 61 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +02:53:59 |
| 62 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +03:00:36 |
| 63 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +03:02:24 |
| 64 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +03:14:05 |
| 65 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +03:14:48 |
| 66 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +03:14:57 |
| 67 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +03:21:32 |
| 68 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +03:36:55 |
| 69 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +03:39:42 |
| 70 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +03:45:40 |
| 71 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +03:46:06 |
| 72 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +03:48:34 |
| 73 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +03:53:13 |
| 74 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +03:59:01 |
| 75 | 110 – JACEK BARTOSZEK (POL) | KTM | +04:01:16 |
| 76 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +04:15:15 |
| 77 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +04:21:48 |
QUADS:
| 1 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 5h57m40s |
| 2 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +00:03:05 |
| 3 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:08:51 |
| 4 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:08:54 |
| 5 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:21:03 |
| 6 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +00:34:04 |
| 7 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +01:14:47 |
| 8 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +01:39:12 |
| 9 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +01:53:25 |
| 10 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +02:05:05 |
| 11 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +02:10:43 |
| 12 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +03:11:45 |
SXS:
| 1 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | 5h20m46s |
| 2 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +00:07:13 |
| 3 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:07:47 |
| 4 | 387 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | OT3 | +00:10:07 |
| 5 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:10:30 |
| 6 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:10:45 |
| 7 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +00:15:24 |
| 8 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:19:21 |
| 9 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +00:20:55 |
| 10 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:22:01 |
| 11 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +00:23:32 |
| 12 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +00:24:17 |
| 13 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | +00:25:55 |
| 14 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +00:35:06 |
| 15 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +00:36:14 |
| 16 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +00:36:44 |
| 17 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +00:37:11 |
| 18 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +00:42:37 |
| 19 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:45:41 |
| 20 | 384 – JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) | PH-SPORT | +00:50:30 |
| 21 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +00:56:15 |
| 22 | 390 – RUI CARNEIRO (PRT) | MMP | +01:01:23 |
| 23 | 428 – SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | POLARIS | +01:03:21 |
| 24 | 438 – RICARDO RAMILO SUAREZ (ESP) | CAN-AM | +01:04:49 |
| 25 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +01:05:44 |
| 26 | 386 – MANSOUR AL HELEI (ARE) | PH-SPORT | +01:05:48 |
| 27 | 414 – JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) | CAN-AM | +01:07:47 |
| 28 | 423 – MICHELE CINOTTO (ITA) | POLARIS | +01:19:08 |
| 29 | 437 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | CAN-AM | +01:19:44 |
| 30 | 432 – LIAM GRIFFIN (GBR) | POLARIS | +01:23:43 |
| 31 | 388 – JEAN – PASCAL BESSON (FRA) | PINCH RACING | +01:27:55 |
| 32 | 440 – PATRICK BECQUART (FRA) | CAN-AM | +01:28:40 |
| 33 | 380 – KRIS MEEKE (GBR) | PH-SPORT | +01:30:40 |
| 34 | 409 – KRISTEN MATLOCK (USA) | POLARIS | +01:34:43 |
| 35 | 441 – FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) | POLARIS | +01:35:02 |
| 36 | 396 – TOMAS ENGE (CZE) | CAN – AM | +01:36:55 |
| 37 | 444 – FREDERIC CHESNEAU (FRA) | CAN-AM | +01:41:52 |
| 38 | 433 – FABRICE LARDON (FRA) | CAN-AM | +01:43:58 |
| 39 | 436 – BENOIT LEPIETRE (FRA) | CAN-AM | +01:47:32 |
| 40 | 421 – VINCENT GONZALEZ (CHE) | BRP | +01:49:59 |
| 41 | 392 – PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) | PINCH RACING | +01:58:47 |
| 42 | 394 – GEOFFREY MOREAU (FRA) | MMP | +02:04:22 |
| 43 | 426 – GRAHAM KNIGHT (GBR) | POLARIS | +02:12:46 |
| 44 | 439 – MATTHIEU MARGAILLAN (FRA) | CAN-AM | +02:20:49 |
| 45 | 427 – CHRISTOPHE CRESP (FRA) | SANS | +02:43:31 |
| 46 | 434 – DANNY PEARL (BEL) | CAN-AM | +02:47:32 |
| 47 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +02:49:01 |
| 48 | 398 – PABLO OLIVAS (ESP) | CAN-AM | +02:54:20 |
| 49 | 454 – GERT-JAN VAN DER VALK (NLD) | CAN – AM | +02:56:39 |
| 50 | 450 – JAVIER VELEZ (COL) | CAN-AM | +03:10:30 |
AUTOS:
| 1 | 303 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 4h21m59s |
| 2 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:00:48 |
| 3 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:01:15 |
| 4 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:02:48 |
| 5 | 307 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:12:00 |
| 6 | 316 – YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +00:14:43 |
| 7 | 314 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:17:06 |
| 8 | 308 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:17:53 |
| 9 | 317 – VLADIMIR VASILYEV (RUS) | MINI | +00:20:59 |
| 10 | 311 – NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:22:53 |
| 11 | 310 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:29:19 |
| 12 | 312 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:31:31 |
| 13 | 326 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | OPTIMUS | +00:32:25 |
| 14 | 318 – WEI HAN (CHN) | SMG | +00:35:57 |
| 15 | 330 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +00:38:17 |
| 16 | 323 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | +00:38:18 |
| 17 | 320 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:38:58 |
| 18 | 341 – MICHAEL PISANO (FRA) | OPTIMUS | +00:38:59 |
| 19 | 358 – MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +00:40:37 |
| 20 | 352 – GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +00:42:50 |
| 21 | 343 – YANGUI LIU (CHN) | BAIC | +00:46:01 |
| 22 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:48:12 |
| 23 | 315 – ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION MOTORS | +00:48:22 |
| 24 | 334 – RICARDO POREM (PRT) | BORGWARD | +00:49:30 |
| 25 | 347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | +00:49:35 |
| 26 | 321 – DOMINIQUE HOUSIEAUX (FRA) | OPTIMUS | +00:54:55 |
| 27 | 319 – JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:56:01 |
| 28 | 361 – BINGLONG LU (CHN) | BAIC | +01:00:42 |
| 29 | 327 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | +01:06:30 |
| 30 | 322 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | +01:06:44 |
| 31 | 337 – JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +01:11:35 |
| 32 | 344 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | SODICARS | +01:20:40 |
| 33 | 331 – VICTOR KHOROSHAVSEV (RUS) | MINI | +01:21:33 |
| 34 | 364 – ERWIN IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS | +01:22:30 |
| 35 | 348 – ALEXANDRE LEROY (BEL) | CENTURY | +01:23:32 |
| 36 | 342 – GINTAS PETRUS (LTU) | OPTIMUS | +01:24:17 |
| 37 | 346 – KHALID ALJAFLA (ARE) | TOYOTA | +01:25:22 |
| 38 | 329 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | +01:27:50 |
| 39 | 335 – GUIGA SPINELLI (BRA) | MINI | +01:29:10 |
| 40 | 351 – ALEXANDRE PESCI (CHE) | REBELLION MOTORS | +01:45:21 |
| 41 | 349 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | +01:46:41 |
| 42 | 305 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | BRX | +01:50:40 |
| 43 | 356 – EDVINAS JUSKAUSKAS (LTU) | TOYOTA | +01:51:09 |
| 44 | 340 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA | +02:00:58 |
| 45 | 345 – RONALD BASSO (FRA) | TOYOTA | +02:04:50 |
| 46 | 336 – JEAN PIERRE STRUGO (FRA) | PEUGEOT | +02:12:45 |
| 47 | 328 – MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +02:12:48 |
| 48 | 373 – ROGER AUDAS (FRA) | BUGGY | +02:28:46 |
| 49 | 365 – HUGUES MOILET (FRA) | FOUQUET CHEVROLET | +02:31:10 |
| 50 | 355 – SALEH ALABDALALI (SAU) | HUMMER | +02:54:06 |
| 51 | 363 – BORJA RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA | +03:34:01 |
CAMIONES:
| 1 | 507 – DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 4h45m52s |
| 2 | 509 – AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:03:23 |
| 3 | 501 – ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +00:08:22 |
| 4 | 505 – ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) | MAZ | +00:10:29 |
| 5 | 500 – ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:11:44 |
| 6 | 504 – ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | +00:14:47 |
| 7 | 506 – MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | +00:20:06 |
| 8 | 517 – IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | +00:21:17 |
| 9 | 514 – MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | +00:25:54 |
| 10 | 503 – MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | +00:39:28 |
| 11 | 508 – TERUHITO SUGAWARA (JPN) | HINO | +01:04:19 |
| 12 | 537 – WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) | IVECO | +01:18:06 |
| 13 | 522 – MATHIAS BEHRINGER (DEU) | MAN | +01:18:38 |
| 14 | 530 – KAROLY FAZEKAS (HUN) | SCANIA | +01:22:59 |
| 15 | 518 – JAROSLAV VALTR (CZE) | IVECO | +01:29:37 |
| 16 | 515 – PASCAL DE BAAR (NLD) | RENAULT | +01:42:31 |
| 17 | 520 – JAN TOMANEK (CZE) | TATRA | +02:33:19 |
| 18 | 521 – ALBERTO HERRERO (ESP) | MAN | +02:49:52 |
| 19 | 549 – SYLVAIN BESNARD (FRA) | MAN | +03:21:47 |
| 20 | 526 – JORDI JUVANTENY (ESP) | MAN | +03:33:41 |
GENERAL:
MOTOS:
| 1 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 28h51m31s | –:–:– |
| 2 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:00:01 | –:–:– |
| 3 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:02:11 | –:–:– |
| 4 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:02:34 | –:–:– |
| 5 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:07:29 | +00:02:00 |
| 6 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:10:18 | –:–:– |
| 7 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:12:27 | +00:06:00 |
| 8 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:14:52 | –:–:– |
| 9 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:16:11 | +00:07:00 |
| 10 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:17:07 | +00:01:00 |
| 11 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:17:26 | –:–:– |
| 12 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:20:01 | –:–:– |
| 13 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:34:52 | –:–:– |
| 14 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:37:42 | –:–:– |
| 15 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:40:57 | +00:01:00 |
| 16 | 006 – FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA | +00:45:52 | –:–:– |
| 17 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:45:52 | +00:02:00 |
| 18 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:51:53 | +00:02:00 |
| 19 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +01:35:46 | +00:05:00 |
| 20 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +01:36:33 | +00:02:00 |
| 21 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +01:58:20 | +00:17:00 |
| 22 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +02:00:01 | –:–:– |
| 23 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +02:10:20 | –:–:– |
| 24 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +02:17:39 | +00:02:00 |
| 25 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +03:05:35 | +00:10:00 |
| 26 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +03:09:31 | –:–:– |
| 27 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +03:40:14 | +00:01:00 |
| 28 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +03:40:22 | –:–:– |
| 29 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +04:00:27 | +00:03:00 |
| 30 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +04:05:27 | –:–:– |
| 31 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +04:15:01 | +00:41:00 |
| 32 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +05:06:30 | +00:02:00 |
| 33 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +05:16:36 | –:–:– |
| 34 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +05:18:06 | –:–:– |
| 35 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +05:20:46 | +00:01:00 |
| 36 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +05:40:28 | +00:24:00 |
| 37 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +06:19:29 | +00:01:00 |
| 38 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +06:20:25 | +00:39:00 |
| 39 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +06:27:46 | –:–:– |
| 40 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +07:16:04 | +00:41:00 |
| 41 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +07:24:39 | +00:05:00 |
| 42 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +07:25:25 | +00:15:00 |
| 43 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +07:31:13 | –:–:– |
| 44 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +09:26:50 | +00:02:00 |
| 45 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +09:48:20 | +00:03:00 |
| 46 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +10:08:20 | +00:23:00 |
| 47 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +11:15:12 | +00:02:00 |
| 48 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +11:21:00 | +00:12:00 |
| 49 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +11:59:49 | +00:31:00 |
| 50 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +12:16:19 | +00:04:30 |
| 51 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +12:26:22 | +00:05:00 |
| 52 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +12:33:33 | +00:22:00 |
| 53 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +12:36:31 | +00:21:00 |
| 54 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +12:46:30 | –:–:– |
| 55 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +12:49:04 | +00:26:00 |
| 56 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +13:24:50 | –:–:– |
| 57 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +13:30:38 | +00:05:00 |
| 58 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +13:47:20 | –:–:– |
| 59 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +14:15:10 | +00:22:00 |
| 60 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +15:43:56 | +01:27:00 |
| 61 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +16:04:01 | +00:07:00 |
| 62 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +17:07:21 | +00:01:00 |
| 63 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +17:21:54 | +00:05:30 |
| 64 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +17:28:01 | +00:26:00 |
| 65 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +17:39:51 | +00:00:30 |
| 66 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +17:58:56 | +00:05:00 |
| 67 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +19:26:23 | +00:42:00 |
| 68 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +20:07:30 | +00:32:00 |
| 69 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +20:14:49 | +00:01:00 |
| 70 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +20:30:03 | +00:21:00 |
| 71 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +21:00:30 | +00:09:00 |
| 72 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +22:05:46 | +00:01:00 |
| 73 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +28:01:18 | +03:58:00 |
| 74 | 097 – MARTIN BENKO (SVK) | KTM | +83:10:25 | +62:08:00 |
| 75 | 107 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | YAMAHA | +89:15:53 | +62:05:30 |
QUADS:
| 1 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 35h46m53s | –:–:– |
| 2 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:20:55 | –:–:– |
| 3 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:25:55 | –:–:– |
| 4 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +02:08:28 | +00:05:00 |
| 5 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +02:12:24 | +00:16:00 |
| 6 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +04:46:09 | +00:02:00 |
| 7 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +04:49:20 | –:–:– |
| 8 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +05:01:25 | –:–:– |
| 9 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +08:22:40 | +00:05:00 |
| 10 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +11:55:50 | +00:14:00 |
| 11 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +19:12:43 | +03:45:00 |
| 12 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +21:31:08 | +03:38:00 |
| 13 | 150 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | +72:29:02 | +62:00:00 |
SXS:
| 1 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | 32h30m33s | –:–:– |
| 2 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:08:41 | –:–:– |
| 3 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:09:31 | +00:01:00 |
| 4 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | +00:25:21 | +00:01:00 |
