DAKAR ETAPA 10 ALULA – ALULA HORARIOS
Decima etapa del Rally Dakar entramos en la parte final de la edicion numero 46 la mas difícil de su historia donde los pilotos van a tener una etapa bucle empiezan en AlUla y terminan allí. Aquí te dejamos toda la información sobre la etapa y los horarios de salida.
DATOS:
ALULA > ALULA
Enlace: 241 km – Especial: 371 km
La regla de la alternancia se aplica en la segunda semana. Pero eso no significa que vayamos a conducir “con los codos apoyados en la ventanilla” a lo largo de este bucle que obliga a hacer slalom entre las monumentales rocas de la región de AlUla. Es un verdadero juego de pistas, con muchas opciones para aprovechar los errores de los rivales. Es seguro que previamente los equipos habrán calculado muy bien sus posiciones de salida.
MAPA:
HORARIOS:
MOTOS:
Pos | Nombre | Moto |
01:50 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
01:53 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA |
01:56 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
01:59 | 002 – T. PRICE (AUS) | KTM |
02:02 | 046 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
02:05 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
02:08 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
02:11 | 001 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
02:14 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
02:17 | 018 – B. COX (ZAF) | KTM |
02:19 | 019 – R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO |
02:21 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
02:23 | 028 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
02:25 | 020 – H. NOAH (IND) | SHERCO |
02:27 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
02:29 | 005 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
02:31 | 024 – T. MULEC (SVN) | KTM |
02:33 | 023 – M. MICHEK (CZE) | KTM |
02:35 | 026 – K. DABROWSKI (POL) | KTM |
02:37 | 041 – D. LLANOS (ARG) | KTM |
02:38 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM |
02:39 | 070 – D. DRDAJ (CZE) × | KTM |
02:40 | 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × | HONDA |
02:41 | 057 – T. MONTANARI (ITA) × | FANTIC |
02:42 | 043 – M. ENGEL (CZE) | KTM |
02:43 | 140 – B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA |
02:44 | 037 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
02:45 | 073 – C. MOORE (ZAF) | HUSQVARNA |
02:46 | 086 – C. HERBST (FRA) | GAS-GAS |
02:47 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA |
02:48 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
02:49 | 036 – M. PATRAO (PRT) | HONDA |
02:50 | 062 – J. MIROIR (FRA) | FANTIC |
02:51 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
02:52 | 033 – J. BRABEC (CZE) | KTM |
02:53 | 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) | RIEJU |
02:54 | 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA |
02:55 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
02:57 | 099 – J. ROSTAN (ARG) | GASGAS |
02:57 | 105 – J. DALBEC (FRA) | KTM |
02:58 | 106 – J. BAS (FRA) | KTM |
02:59 | 097 – J. PUGA (ECU) | KTM |
02:59 | 087 – L. PODMOL (CZE) | HUSQVARNA |
03:00 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) | KTM |
03:00 | 103 – A. THIXTON (ZWE) | HUSQVARNA |
03:01 | 061 – D. PABISKA (CZE) | KTM |
03:01 | 101 – M. PROKES (CZE) | KTM |
03:02 | 147 – M. GIRARD (FRA) | KTM |
03:02 | 117 – J. MARTI SUÑER (ESP) | RIEJU |
03:03 | 040 – J. VEGA (ESP) × | YAMAHA |
03:03 | 112 – G. MEONI (ITA) | KTM |
03:04 | 110 – J. DANIELS (GBR) | FANTIC |
03:05 | 104 – J. GERBER (FRA) | KTM |
03:05 | 093 – D. MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA |
03:06 | 129 – S. HERBET (FRA) | HUSQVARNA |
03:06 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM |
03:07 | 094 – O. O’KELLY (IRL) | KTM |
03:07 | 114 – C. LLIBRE BELTRI (ESP) | RIEJU |
03:08 | 119 – J. AMAT DE CARALT (ESP) | RIEJU |
03:08 | 120 – J. VAN DYCK (BEL) | HUSQVARNA |
03:09 | 127 – R. VENTER (ZAF) | KTM |
03:09 | 102 – B. TABIN (POL) | HUSQVARNA |
03:10 | 107 – V. BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA |
03:11 | 079 – A. BARATIN (FRA) | KTM |
03:12 | 083 – F. DOMAS (FRA) | GASGAS |
03:12 | 113 – S. URQUIA (ARG) | KTM |
03:13 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) | HUSQVARNA |
03:13 | 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) × | KTM |
03:14 | 075 – Z. MIN (CHN) | KTM |
03:14 | 080 – A. AZINHAIS (PRT) | KTM |
03:15 | 090 – L. D’ABBADIE (FRA) | HUSQVARNA |
03:15 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KOVE |
03:16 | 100 – S. GREGORY (ZAF) | KTM |
03:16 | 066 – Y. IKEMACHI (JPN) | KTM |
03:17 | 032 – K. MC COY (USA) | KTM |
03:18 | 064 – R. DUCHENE (FRA) | KTM |
03:18 | 138 – P. SAEYS (BEL) | HUSQVARNA |
03:19 | 084 – T. INTERNO (ITA) | GAS GAS |
03:19 | 085 – T. BETHYS (FRA) | HONDA |
03:20 | 131 – A. FABRE (FRA) | KTM |
03:20 | 132 – A. BEAUCOUD (FRA) | HUSQVARNA |
03:21 | 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) | KTM |
03:21 | 143 – H. GUERRERO (MEX) × | HUSQVARNA |
03:22 | 126 – M. GARRIDO (ESP) × | KTM |
03:22 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM |
03:23 | 146 – G. NACHMANI (PRT) × | KTM |
03:23 | 141 – V. BIAU (FRA) | HUSQVARNA |
03:24 | 144 – F. VON THUENGEN (URY) × | HUSQVARNA |
03:24 | 081 – F. XIANGLIANG (CHN) | KOVE |
03:25 | 136 – W. CARR (USA) | HUSQVARNA |
03:25 | 145 – G. CHULUUN (MNG) | HUSQVARNA |
03:26 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) × | HUSQVARNA |
03:26 | 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × | KTM |
03:27 | 121 – J. SIMONIN (FRA) × | HUSQVARNA |
03:28 | 045 – S. SUNIER (CHN) × | KOVE |
03:28 | 116 – X. PES BOSCK (ESP) × | RIEJU |
03:29 | 133 – B. LEBLANC (FRA) × | KTM |
03:29 | 017 – P. LUCCI (ITA) × | KTM |
03:30 | 029 – N. THERIC (FRA) × | KOVE |
03:30 | 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) × | KTM |
QUADS:
Pos | Nombre | Quad |
02:56 | 172 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
02:58 | 174 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
03:04 | 171 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
03:10 | 170 – L. KANCIUS (LTU) | YAMAHA |
03:11 | 178 – S. DESBUISSON (FRA) × | YAMAHA |
03:17 | 175 – A. KANOPKINAS (LTU) | CFMOTO |
03:27 | 179 – A. HANI (SAU) × | YAMAHA |
03:31 | 177 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |