DAKAR: ETAPA 1 HORARIOS DE LARGADA
En unas horas comienza la primer etapa de carrera y donde el reloj comienza a moverse lo del dia de hoy solo fue una mini carrera para ver el orden de largada de mañana en la madruga Argentina, también le vamos a estar dejando datos interesantes sobre esta etapa de Sea Camp – Sea Camp.
ETAPA 1 SEA CAMP > SEA CAMP:
En un bucle completo que exigirán un pilotaje muy prolijo. Tramos con mucha piedra, después seguirá a unas pistas arenosas. Para rematar el programa, los novatos tendrán ocasión de poner a prueba sus capacidades con las primeras dunas. La etapa no ofrece grandes dificultades, pero permitirá identificar a los competidores que tienen mayor soltura.
MAPA DE LA ETAPA:
HORA DE SALIDA:
MOTOS:
Pos | Nombre | Marca |
01:30 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA |
01:33 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
01:36 | 020 – H. KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY |
01:39 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA |
01:42 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM |
01:45 | 028 – M. GIEMZA (POL) | HUSQVARNA |
01:48 | 019 – R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO FACTORY |
01:51 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY |
01:54 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO |
01:57 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | KTM |
01:59 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM |
02:01 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO |
02:03 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM |
02:05 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
02:07 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM |
02:09 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
02:11 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
02:13 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA |
02:15 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
02:17 | 027 – J. RODRIGUES (PRT) | HERO |
02:18 | 002 – R. BRABEC (USA) | HONDA |
02:19 | 001 – S. SUNDERLAND (ING) | GASGAS |
02:20 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM |
02:21 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
02:22 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
02:23 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM |
02:24 | 005 – J. BARREDA BORT (ESP) | HONDA |
02:25 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
02:26 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA |
02:27 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA |
02:28 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
02:29 | 021 – B. COX (SUD) | KTM |
02:30 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA |
02:32 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
02:34 | 066 – A. SALVINI (ITA) | FANTIC |
02:35 | 124 – T. MONTANARI (ITA) | HUSQVARNA |
02:36 | 026 – C. CHAPELIERE (FRA) | HUSQVARNA |
02:37 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
02:37 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
02:38 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
02:39 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM |
02:40 | 029 – D. LLANOS (ARG) | KTM |
02:40 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS |
02:41 | 043 – M. PATRAO (PRT) | KTM |
02:41 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA |
02:42 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
02:43 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
02:43 | 069 – C. ROJO (ESP) | KTM |
02:44 | 032 – M. ENGEL (REP) | KTM |
02:45 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) | KTM |
02:45 | 091 – M. WIEDEMANN (ALE) | KTM |
02:47 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
02:47 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM |
02:48 | 098 – F. DOMAS (FRA) | YAMAHA |
02:48 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA |
02:49 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA |
02:49 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
02:50 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM |
02:51 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM |
02:51 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS |
02:52 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM |
02:53 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM |
02:54 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA |
02:55 | 102 – P. NEFF (USA) | KTM |
02:55 | 072 – P. GENDRON (FRA) | KTM |
02:56 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM |
02:56 | 073 – T. INTERNO (ITA) | FANTIC |
02:57 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM |
02:58 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA |
02:59 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA |
02:59 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM |
03:00 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM |
03:00 | 058 – Z. MIN (CHN) | KTM |
03:01 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA |
03:01 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
03:02 | 064 – J. MAS ARCOS (ESP) | HUSQVARNA |
03:02 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM |
03:03 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM |
03:03 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
03:04 | 079 – L. PODMOL (REP) | HUSQVARNA |
03:04 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) | HONDA |
03:05 | 056 – S. GOMEZ CANTERO (ESP) | KTM |
03:05 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
03:06 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KTM |
03:06 | 035 – P. CABRERA (CHL) | KTM |
03:07 | 131 – S. VAQUERO (ESP) | KTM |
03:07 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM |
03:08 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM |
03:09 | 127 – L. NILSON (USA) | KTM |
03:09 | 103 – D. PEARSON (USA) | KTM |
03:10 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM |
03:10 | 070 – M. ALGHUNEIM (SAU) | HUSQVARNA |
03:11 | 067 – F. PICCO (ITA) | FANTIC |
03:11 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM |
03:12 | 107 – L. MAESTRAMI (ITA) | KTM |
03:12 | 126 – S. HAMARD (FRA) | HUSQVARNA |
03:13 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA |
03:13 | 117 – O. MISSONI (ITA) | HONDA |
03:14 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM |
03:14 | 075 – E. LECONTE (FRA) | KTM |
03:15 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
03:16 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM |
03:16 | 101 – K. MC COY (USA) | KTM |
03:17 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM |
03:17 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE |
03:18 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM |
03:19 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM |
09:20 | 119 – L. D’ABBADIE (FRA) | HUSQVARNA |
03:20 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA |
03:21 | 112 – A. CHARDRON (FRA) | YAMAHA |
03:21 | 108 – J. BARTHELEMY (FRA) | HONDA |
03:22 | 123 – R. DE PALMAS (FRA) | KTM |
03:22 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE |
03:23 | 109 – K. DURAND (FRA) | HONDA |
03:23 | 104 – J. PEARSON (USA) | KTM |
03:24 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA |
03:24 | 105 – M. HART (USA) | KTM |
03:25 | 082 – G. SAGHMEISTER (SRB) | KTM |
03:25 | 059 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) | KTM |
03:26 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
QUADS:
Pos | Nombre | Marca |
02:31 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
02:33 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) | YAMAHA |
02:38 | 171 – D. VILA VAQUES (ESP) | YAMAHA |
02:39 | 152 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
02:42 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA |
02:44 | 155 – K. WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA |
02:46 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA |
02:46 | 167 – A. AHLI (ARE) | YAMAHA |
02:50 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA |
02:52 | 160 – A. DUTRIE (FRA) | YAMAHA |
02:53 | 165 – S. SOUDAY (FRA) | YAMAHA |
02:54 | 154 – F. MORENO FLORES (ARG) | YAMAHA |
02:57 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
02:58 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
03:08 | 156 – Z. TUMA (REP) | YAMAHA |
03:15 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA |
03:18 | 170 – X. VERBEKE (FRA) | YAMAHA |
03:19 | 169 – A. FANTONI (ARG) | YAMAHA |