DAKAR: Copetti gana en Quads.
El piloto argentino Pablo Copetti con elementos de Oreste Berta y la atención en pista de Carlos Devesa logró quedarse hoy con la victoria en la 2da. etapa del Dakar 2017, superando a Nelson Sanabria de Paraguay y al ganador de ayer, el brasileño Marcelo Medeiros.
Aquí los resultados, con todos los argentinos.
FINAL ETAPA 2
Pos | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 – PABLO COPETTI (ARG) | YAMAHA | 3h14m29s | +00:00:00 | –:–:– |
| 2 | 257 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 3h16m28s | +00:01:59 | –:–:– |
| 3 | 280 – AXEL DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 3h20m00s | +00:05:31 | –:–:– |
| 4 | 251 – IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | 3h20m05s | +00:05:36 | –:–:– |
| 5 | 271 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 3h20m33s | +00:06:04 | –:–:– |
| 6 | 265 – LUCAS INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 3h23m19s | +00:08:50 | –:–:– |
| 7 | 267 – KEES KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 3h25m22s | +00:10:53 | –:–:– |
| 8 | 277 – TOMAS KUBIENA (CZE) | IBOS | 3h26m25s | +00:11:56 | –:–:– |
| 9 | 279 – SIMON VITSE (FRA) | YAMAHA | 3h27m08s | +00:12:39 | –:–:– |
| 10 | 262 – BRUNO DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 3h28m01s | +00:13:32 | –:–:– |
| 11 | 258 – DANIEL DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 3h28m58s | +00:14:29 | –:–:– |
| 12 | 281 – GASTON GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 3h30m54s | +00:16:25 | –:–:– |
| 13 | 272 – DANIEL MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 3h32m07s | +00:17:38 | –:–:– |
| 18 | 289 – PABLO LUIS NOVARA (ARG) | CAN-AM | 3h41m46s | +00:27:17 | –:–:– |
| 19 | 270 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 3h43m00s | +00:28:31 | –:–:– |
| 22 | 274 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 4h04m31s | +00:50:02 | –:–:– |
| 24 | 282 – PABLO GASTON RIOS (ARG) | YAMAHA | 4h06m29s | +00:52:00 | –:–:– |
| 27 | 266 – LEANDRO CREATORE (ARG) | YAMAHA | 4h21m57s | +01:07:28 | –:–:– |
| 28 | 273 – PABLO LUIS BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 4h32m28s | +01:17:59 | –:–:– |
| 29 | 261 – SANTIAGO HANSEN (ARG) | HONDA | 4h33m44s | +01:19:15 | –:–:– |
| 31 | 283 – GASTON PANDO (ARG) | YAMAHA | 4h38m43s | +01:24:14 | –:–:– |
GENERAL
Pos | Name | Make | Time | Variation | Penalty | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 2 | ||||||
| 1 | 263 – PABLO COPETTI (ARG) | YAMAHA | 3h49m06s | +00:00:00 | –:–:– | (1) |
| 2 | 257 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 3h51m00s | +00:01:54 | –:–:– | (2) |
| 3 | 271 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 3h53m26s | +00:04:20 | –:–:– | (3) |
| 4 | 280 – AXEL DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 3h54m47s | +00:05:41 | –:–:– | (4) |
| 5 | 251 – IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | 3h55m31s | +00:06:25 | –:–:– | (5) |
| 6 | 267 – KEES KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 4h00m38s | +00:11:32 | –:–:– | (6) |
| 7 | 277 – TOMAS KUBIENA (CZE) | IBOS | 4h01m59s | +00:12:53 | –:–:– | (7) |
| 8 | 265 – LUCAS INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 4h03m13s | +00:14:07 | +00:05:00 | (8) |
| 9 | 279 – SIMON VITSE (FRA) | YAMAHA | 4h03m45s | +00:14:39 | +00:01:00 | (9) |
| 10 | 281 – GASTON GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 4h04m49s | +00:15:43 | –:–:– | (10) |
| 12 | 258 – DANIEL DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 4h05m46s | +00:16:40 | –:–:– | (12) |
| 13 | 272 – DANIEL MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 4h07m52s | +00:18:46 | –:–:– | (13) |
| 17 | 289 – PABLO LUIS NOVARA (ARG) | CAN-AM | 4h19m10s | +00:30:04 | –:–:– | (17) |
| 22 | 274 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 4h47m06s | +00:58:00 | –:–:– | (22) |
| 23 | 282 – PABLO GASTON RIOS (ARG) | YAMAHA | 4h47m17s | +00:58:11 | –:–:– | (23) |
| 26 | 266 – LEANDRO CREATORE (ARG) | YAMAHA | 5h01m24s | +01:12:18 | –:–:– | (26) |
| 27 | 270 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 5h05m52s | +01:16:46 | –:–:– | (27) |
| 28 | 261 – SANTIAGO HANSEN (ARG) | HONDA | 5h09m41s | +01:20:35 | +00:00:30 | (28) |
| 29 | 273 – PABLO LUIS BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 5h15m18s | +01:26:12 | –:–:– | (29) |
| 31 | 283 – GASTON PANDO (ARG) | YAMAHA | 5h18m51s | +01:29:45 | +00:00:30 | (31) |

1 pensamiento sobre “DAKAR: Copetti gana en Quads.”
Los comentarios están cerrados.