DAKAR 2019: ABANDONOS
Todos los abandonos que hubo hasta ahora de todas las categorías mañana día de descanso y se reenganchan los que abandonaron en etapas anteriores.
MOTOS:

Etapa 1:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 80 | JOBARD WILLY | BOSUER RACING | ABANDONO |
| 91 | SAGHMEISTER GABOR | SAGHMEISTER TEAM | ABANDONO |
Etapa 2:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 112 | BOUVIER STEPHANE | TEAM POMPY | ABANDONO |
| 142 | PACHECO GIORDANO | CALIDOSO RACING TEAM | ABANDONO |
Etapa 3:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 5 | BARREDA BORT JOAN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | ABANDONO |
| 8 | CAIMI FRANCO | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | ABANDONO |
| 12 | PEDRERO GARCIA JUAN | MOTO RACING GROUP (MRG) | ABANDONO |
| 25 | FAGGOTTER RODNEY | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | ABANDONO |
| 58 | NOSIGLIA JAGER WALTER | MEC HRC | ABANDONO |
| 109 | COLVERO MARCOS | BIANCHINI RALLY | ABANDONO |
| 112 | BOUVIER STEPHANE | TEAM POMPY | ABANDONO |
| 130 | VELARDE SUMARY GIANNA | SOCOPUR | EXCLUÍDO |
| 133 | NIETTO ISMAEL | ISMAEL NIETTO | ABANDONO |
| 141 | AGLIONI ELIO | AGIF AL AVIV | EXCLUÍDO |
Etapa 4:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 62 | LOPES HUGO | SWISS RALLYE TEAM | ABANDONO |
| 79 | MARCIC SIMON | MARCIC | ABANDONO |
| 96 | MIOTTO MIRCO | NSM RACING TEAM | ABANDONO |
| 98 | GARCIA SARA | PONT GRUP YAMAHA | ABANDONO |
| 125 | BARLERIN FREDERIC | RALLYE FRED | ABANDONO |
| 135 | ALBERO PUIG DANIEL | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | NO INICIAR |
Etapa 5-.
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 2 | GONCALVES PAULO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | ABANDONO |
| 22 | DUPLESSIS DIEGO MARTIN | MEC HRC | ABANDONO |
| 33 | CERUTTI JACOPO | SOLARYS RACING | ABANDONO |
| 49 | HUNT MAX | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | ABANDONO |
| 50 | CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR SANTOSH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | ABANDONO |
| 70 | AL SHATTI ABDULLAH | DUUST RALLY TEAM | ABANDONO |
| 111 | VECCO ROBERTO | ROBERTO VECCO | ABANDONO |
| 119 | MAS ARCOS JOSEP MARIA | PEDREGA TEAM | ABANDONO |
| 132 | PITTENS WESLEY | YAMAHA TEAM PITTENS NETHERLANDS | ABANDONO |
| 143 | DUTTO NICOLA | OFFROAD ADVENTURE CREW | EXCLUÍDO |
| 144 | TORAL PABLO | OFFROAD ADVENTURE CREW | EXCLUÍDO |
| 146 | VILLARRUBIA JULIAN | OFFROAD ADVENTURE CREW | EXCLUÍDO |
QUADS:

Etapa 2:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 247 | DUTRIE AXEL | DRAG’ON RALLY TEAM | ABANDONO |
Etapa 3:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 258 | NOSIGLIA WALTER | NOSIGLIA SPORT | ABANDONO |
| 276 | PEDEMONTE ITALO | ENRICO RACING TEAM | NO INICIAR |
Etapa 4:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 259 | SOUDAY SEBASTIEN | TEAM ALL TRACKS | ABANDONO |
| 267 | MALAGA CARPIO CHRISTIAN JOSE | TEAM OPCIÓN RACING | EXCLUÍDO |
| 270 | ENRICO GIOVANNI | ENRICO RACING TEAM | EXCLUÍDO |
| 271 | FERNANDEZ DIEGO JAVIER | RALLY URUGUAY | NO INICIAR |
Etapa 5
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 253 | KUBIENA TOMAS | MOTO RACING GROUP (MRG) | ABANDONO |
UTV:

Etapa 3:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 362 | CREEL GARZA RIOS SANTIAGO | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | ABANDONO |
Etapa 4:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 341 | ABEL ERIC | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | ABANDONO |
| 359 | BASSO RONALD | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | NO INICIAR |
| 407 | PEPPI SANDRO | CAN-AM CHILE | NO INICIAR |
| 410 | CHICHARRO ALVARO | CAN-AM CHILE | NO INICIAR |
AUTOS:

Etapa 1:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 334 | MALDONADO MARTIN | CRT RACING TEAM | ABANDONO |
| 406 | BEDIN GIANPAOLO | RAITEC RACING | ABANDONO |
Etapa 2:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 310 | TERRANOVA ORLANDO | X-RAID TEAM | ABANDONO |
| 373 | HERNANDEZ ALEXIS | ALEXIS HERNANDEZ RACING | ABANDONO |
| 408 | DEL PUNTA FABIO | R TEAM | NO INICIAR |
Etapa 3:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 311 | VASILYEV VLADIMIR | G-ENERGY TEAM | EXCLUSIÓN |
| 389 | ZHITAO HE | YONG RACING TEAM | EXCLUSIÓN |
| 390 | BENSADOUN DAVID | ALDO RACING | EXCLUSIÓN |
| 395 | BARBERY PAZ LUIS FERNANDO | LUIS BARBERY RACING | NO INICIAR |
| 403 | ALIAGA ANIBAL | ANIBAL ALIAGA PERÚ | ABANDONO |
| 414 | HEILBRUNN DIEGO | TEAM CAN-AM PERU | EXCLUSIÓN |
Etapa 4:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 320 | SERRADORI MATHIEU | SRT RACING | ABANDONO |
| 333 | BESSON JEAN – PASCAL | EASY RALLY | ABANDONO |
| 346 | POTTS COLE | TEAM SPEED | ABANDONO |
| 356 | PISANO MICHAEL | SRT RACING | ABANDONO |
| 409 | RILEY STEPHEN | SMS MINING AUSTRALIA | ABANDONO |
| 425 | BERGOUNHE JEAN REMY | SRT RACING | NO INICIAR |
| 428 | NUNEZ RAMON | RAMON NUÑEZ DAKAR TEAM | NO INICIAR |
| 433 | BARRON MIFFLIN JACQUES | PRO RAID PERU | NO INICIAR |
| 439 | HOFFMAN BERND HANNS | HI-RAIDSPORT | NO INICIAR |
CAMIONES:

Etapa 2:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 525 | DE GROOT WILLIAM | TEAM DE GROOT | NO INICIAR |
| 530 | RUTTEN YVES | VDR TRUCK RACING POWERED BY FORD OTOSAN | NO INICIAR |
Etapa 3:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 506 | VAN DEN BRINK MARTIN | MAMMOET RALLYSPORT | NO INICIAR |
| 517 | SUGAWARA YOSHIMASA | HINO TEAM SUGAWARA | NO INICIAR |
| 523 | VAN DELM PETER | VDR TRUCK RACING POWERED BY FORD OTOSAN | NO INICIAR |
Etapa 4:
| N° | PILOTO | MARCA | RAZÓN |
| 508 | KOLOMY MARTIN | TATRA BUGGYRA RACING | NO INICIAR |
| 516 | HERRERO ALBERTO | QUADAFONS TRUCKS RACING TEAM | NO INICIAR |
| 532 | WIGMAN ED | RIWALD DAKAR TEAM | NO INICIAR |

1 pensamiento sobre “DAKAR 2019: ABANDONOS”
Los comentarios están cerrados.