ARENA SERIES EN PUNTA MEDANOS
El fin de semana se corrió la sexta fecha del campeonato provincial de Enduro arena series en punta médanos partido de la costa. Se hicieron presente más de 220 pilotos entre motos y cuatriciclos.
Un sábado totalmente soleado y un domingo a la mañana que se encontraba con el cielo amenazante que al momento de iniciarse la carrera de motos se desató una fuerte lluvia que duró aproximadamente 10 minutos pero que influyó mucho a la hora del uso de las antiparras y la estrategia de carreras. Para la final de cuatriciclos el clima ya se había normalizado y se desarrollo sin sobresaltos
El ganador en moto fue Rodrigo landa en ardua lucha con Ulises Magliolo detrás lo seguían Nahuel Pedersen y Tomás conti recuperándose de una lesión y Javier altieri entre otros..
En cuatriciclos todo parecía quedarse en manos del local Santiago Caliendo… Pero promediando la última vuelta fue superado por Lucas estomba de gran labor..
La categoría limitada 250 de cuatriciclos fue para Santino Kosak, seguido por Ciro Atencio y Bautista Stockle entre otros .
La próxima fecha y final del campeonato son los días 16 17 de noviembre en Villa Gesell.
MOTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 4 | Landa Rodrigo | M-Senior | 8 | 42:18.353 | 25 | |||||
2 | 23 | Magliolo Ulises | M-Senior | 8 | 42:57.565 | 39.212 | 22 | ||||
3 | 33 | Pedersen Nahuel | M-Senior | 8 | 43:26.739 | 1:08.386 | 20 | ||||
4 | 1 | Conti Tomas | M-Senior | 8 | 44:32.259 | 2:13.906 | 18 | ||||
5 | 24 | Altieri Javier | M-Senior | 8 | 44:48.463 | 2:30.110 | 16 | ||||
6 | 96 | Parasole Roberto | M-Senior | 8 | 47:17.003 | 4:58.650 | 15 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 30 | Bareiss Manuel | M-Senior B | 8 | 45:35.380 | 25 | |||||
2 | 11 | Segura Sergio Mauricio | M-Senior B | 8 | 46:41.731 | 1:06.351 | 22 | ||||
3 | 55 | Lebeck Alan | M-Senior B | 8 | 46:52.576 | 1:17.196 | 20 | ||||
4 | 13 | Sutil Nicolas | M-Senior B | 8 | 46:56.559 | 1:21.179 | 18 | ||||
5 | 9 | Stachiotti Lautaro | M-Senior B | 8 | 47:41.436 | 2:06.056 | 16 | ||||
6 | 22 | Cabaña Mateo | M-Senior B | 7 | 42:21.447 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 12 | Fiorda Patricio | M-Senior B | 7 | 42:32.434 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 5 | Figueroa Alexis | M-Senior B | 7 | 42:38.111 | 1 Vuelta | 13 | ||||
9 | 85 | Ortiz Juan Cruz | M-Senior B | 7 | 43:34.285 | 1 Vuelta | 12 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 174 | Bracklo Jano | M-Junior | 7 | 42:49.737 | 25 | |||||
2 | 103 | Bergamaschi Alvaro | M-Junior | 7 | 43:13.234 | 23.497 | 22 | ||||
3 | 126 | Menendez Bautista | M-Junior | 7 | 43:40.333 | 50.596 | 20 | ||||
4 | 123 | Fiorda Valentino | M-Junior | 7 | 43:41.680 | 51.943 | 18 | ||||
5 | 151 | Allue Geronimo | M-Junior | 7 | 43:56.658 | 1:06.921 | 16 | ||||
6 | 101 | Allue Joaquin | M-Junior | 7 | 44:02.975 | 1:13.238 | 15 | ||||
7 | 118 | Estarli Juan | M-Junior | 7 | 45:15.817 | 2:26.080 | 14 | ||||
8 | 189 | Iribarren Nestor | M-Junior | 7 | 46:09.991 | 3:20.254 | 13 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 236 | Aloe Jonas | M-Limitada 250cc | 7 | 45:15.262 | 25 | |||||
2 | 202 | Silvestrone Santino | M-Limitada 250cc | 7 | 46:28.627 | 1:13.365 | 22 | ||||
3 | 286 | Juarez Jonatan | M-Limitada 250cc | 6 | 42:32.828 | 1 Vuelta | 20 | ||||
4 | 252 | Medina Juan Manuel | M-Limitada 250cc | 6 | 43:06.537 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 229 | Jimenez Alex | M-Limitada 250cc | 6 | 44:14.112 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 239 | Acuña Daniel | M-Limitada 250cc | 6 | 44:52.218 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 295 | Ferreyra Javier | M-Limitada 250cc | 6 | 44:53.836 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 277 | Gabotto Nicolas | M-Limitada 250cc | 6 | 46:21.937 | 1 Vuelta | 13 | ||||
9 | 224 | Arnol Claudio | M-Limitada 250cc | 5 | 44:00.252 | 2 Vueltas | 12 | ||||
10 | 230 | Boro Leandro | M-Limitada 250cc | 5 | 46:53.808 | 2 Vueltas | 11 | ||||
11 | 206 | De Sosa Diego Oscar | M-Limitada 250cc | 4 | 28:35.303 | 3 Vueltas | 10 | ||||
12 | 208 | Lossendiere Franco | M-Limitada 250cc | 0 | 5:00.000 | 7 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 510 | Canelo Manuel | M-Promocional | 7 | 45:32.588 | 25 | |||||
2 | 535 | Vaquero Joaquin | M-Promocional | 7 | 46:30.065 | 57.477 | 22 | ||||
3 | 562 | Asencio Iñaki | M-Promocional | 7 | 46:57.145 | 1:24.557 | 20 | ||||
4 | 538 | Vallone Mateo | M-Promocional | 7 | 48:16.127 | 2:43.539 | 18 | ||||
5 | 523 | Salto Julian | M-Promocional | 7 | 48:36.343 | 3:03.755 | 16 | ||||
6 | 592 | Bertagnolli Felipe | M-Promocional | 6 | 43:26.331 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 550 | Fjellerup Nicolas | M-Promocional | 6 | 44:58.202 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 506 | Manzo Cristian | M-Promocional | 0 | 5:00.000 | 7 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 344 | Vial Javier | M-Master +35 | 7 | 47:46.521 | 25 | |||||
2 | 318 | Bua Bonaldi Joaquin | M-Master +35 | 7 | 47:54.544 | 8.023 | 22 | ||||
3 | 340 | Manzo Andres | M-Master +35 | 7 | 49:32.753 | 1:46.232 | 20 | ||||
4 | 302 | Bercobechi Alexis | M-Master +35 | 6 | 45:56.116 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 307 | Denaro Juan | M-Master +35 | 6 | 47:19.351 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 386 | Kraneviter Leandro | M-Master +35 | 6 | 49:50.102 | 1 Vuelta | 15 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 401 | Torres Hernan | M-Master +40 | 7 | 47:46.528 | 25 | |||||
2 | 477 | Silvestrone Roberto | M-Master +40 | 6 | 42:36.685 | 1 Vuelta | 22 | ||||
3 | 421 | Mercere Mauricio | M-Master +40 | 6 | 43:01.022 | 1 Vuelta | 20 | ||||
4 | 455 | Atencio Fernando | M-Master +40 | 6 | 44:46.735 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 418 | Teves Hernan | M-Master +40 | 6 | 45:13.962 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 464 | Cepeda Horacio | M-Master +40 | 6 | 49:38.169 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 427 | Casali Pablo | M-Master +40 | 5 | 52:41.008 | 2 Vueltas | 14 | ||||
8 | 484 | Navarro Matias | M-Master +40 | 1 | 17:31.770 | 6 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 627 | Magallanes Gaston | M-Master +45 | 7 | 47:06.368 | 25 | |||||
2 | 601 | Soria Martin | M-Master +45 | 6 | 42:31.989 | 1 Vuelta | 22 | ||||
3 | 602 | Campos Ramon | M-Master +45 | 6 | 42:37.608 | 1 Vuelta | 20 | ||||
4 | 695 | Vizzari Santiago | M-Master +45 | 6 | 44:34.238 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 650 | Pino Leonardo | M-Master +45 | 6 | 50:54.915 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 618 | Barrera Facundo | M-Master +45 | 2 | 17:50.282 | 5 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 732 | Duda Daniel | M-Master +50 | 6 | 44:43.597 | 25 | |||||
2 | 720 | La Rosa Gabriel | M-Master +50 | 6 | 45:50.641 | 1:07.044 | 22 | ||||
3 | 742 | Rosales Pablo | M-Master +50 | 6 | 47:32.780 | 2:49.183 | 20 | ||||
4 | 744 | Ventimiglia Santiago | M-Master +50 | 6 | 49:45.540 | 5:01.943 | 18 | ||||
5 | 783 | Lijo Fernando | M-Master +50 | 5 | 46:53.535 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 781 | Ciucio Angel Luis | M-Master +50 | 5 | 46:55.789 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 729 | Andreoni Gustavo | M-Master +50 | 5 | 49:43.471 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 741 | Tomei Pablo | M-Master +50 | 2 | 18:44.602 | 4 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 1118 | Estarli Luis | M-Master +55 | 6 | 46:35.930 | 25 | |||||
2 | 1101 | Mura Marcelo | M-Master +55 | 6 | 46:42.463 | 6.533 | 22 | ||||
3 | 1111 | Blanco Walter | M-Master +55 | 5 | 42:43.167 | 1 Vuelta | 20 | ||||
4 | 1117 | Levratto Patricio | M-Master +55 | 5 | 43:31.162 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 1122 | Larsen Gustavo | M-Master +55 | 5 | 46:06.242 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 1195 | Tellechea Alberto | M-Master +55 | 5 | 51:20.046 | 1 Vuelta | 15 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 870 | Gauna Agustin | M-Principiantes | 7 | 1:01:50.417 | 25 | |||||
2 | 861 | Viale Luciano | M-Principiantes | 6 | 44:31.204 | 1 Vuelta | 22 | ||||
3 | 884 | Muñiz Juan Manuel | M-Principiantes | 6 | 44:36.137 | 1 Vuelta | 20 | ||||
4 | 879 | Griglione Juan Manuel | M-Principiantes | 6 | 44:38.676 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 834 | Solari Santiago | M-Principiantes | 6 | 44:42.674 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 899 | Iratozza Enzo | M-Principiantes | 6 | 45:03.434 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 865 | Hary Nicanor | M-Principiantes | 6 | 45:55.030 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 827 | Aparicio Ramiro | M-Principiantes | 6 | 46:07.554 | 1 Vuelta | 13 | ||||
9 | 822 | Romagnoli Matias | M-Principiantes | 6 | 46:30.582 | 1 Vuelta | 12 | ||||
10 | 866 | Dumrauf Mauro | M-Principiantes | 6 | 48:55.918 | 1 Vuelta | 11 | ||||
11 | 854 | Motans Laureano | M-Principiantes | 5 | 43:38.789 | 2 Vueltas | 10 | ||||
12 | 806 | Lourenzo Franco | M-Principiantes | 5 | 47:47.921 | 2 Vueltas | 9 | ||||
13 | 829 | Benitez Alfonso | M-Principiantes | 3 | 56:38.131 | 4 Vueltas | 0 | ||||
14 | 815 | Sanchez Castillo Bautista | M-Principiantes | 1 | 9:14.893 | 6 Vueltas | 0 | ||||
15 | 845 | Premuda Carlos | M-Principiantes | 0 | 5:00.000 | 7 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Puntos | ||||
1 | 950 | Arce Alexis | M-Enduro Trail | 6 | 47:22.680 | 25 | |||||
2 | 941 | Nielsen Agustin | M-Enduro Trail | 6 | 50:04.208 | 2:41.528 | 22 | ||||
3 | 981 | Lopez Di Bona Ramiro | M-Enduro Trail | 6 | 54:30.099 | 7:07.419 | 20 | ||||
4 | 999 | Amor Emanuel | M-Enduro Trail | 5 | 44:07.805 | 1 Vuelta | 18 | ||||
5 | 926 | Hemadi Marcos | M-Enduro Trail | 5 | 45:37.200 | 1 Vuelta | 16 | ||||
6 | 963 | Suarez Julian | M-Enduro Trail | 5 | 46:12.544 | 1 Vuelta | 15 | ||||
7 | 908 | Pereyra Daniel | M-Enduro Trail | 5 | 49:05.482 | 1 Vuelta | 14 | ||||
8 | 951 | Alvarengo Leonardo | M-Enduro Trail | 5 | 52:10.538 | 1 Vuelta | 13 | ||||
9 | 982 | Palacios Franco | M-Enduro Trail | 4 | 36:06.407 | 2 Vueltas | 12 | ||||
10 | 988 | Cristal Diego | M-Enduro Trail | 4 | 40:27.948 | 2 Vueltas | 11 | ||||
11 | 928 | Cardoso Lucas | M-Enduro Trail | 3 | 23:03.186 | 3 Vueltas | 0 | ||||
12 | 912 | Ernaga Agustin | M-Enduro Trail | 2 | 16:43.311 | 4 Vueltas | 0 | ||||
13 | 956 | Posadas Arturo | M-Enduro Trail | 1 | 15:18.063 | 5 Vueltas | 0 | ||||
14 | 911 | Cacciabue Agustin | M-Enduro Trail | 1 | 31:27.191 | 5 Vueltas | 0 | ||||
15 | 916 | Cisneros Sebastian | M-Enduro Trail | 0 | 5:00.000 | 6 Vueltas | 0 | ||||
16 | 914 | Chaves Walter | M-Enduro Trail | 0 | 5:00.000 | 6 Vueltas | 0 | ||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | N° pitstops | Puntos | Ciudad | Comentario |
1 | 4 | Landa Rodrigo | M-Senior | 8 | 42:18.353 | 1 | 0 | Magdalena | |||
2 | 23 | Magliolo Ulises | M-Senior | 8 | 42:57.565 | 39.212 | 39.212 | 1 | 0 | Villa Gesell | |
3 | 33 | Pedersen Nahuel | M-Senior | 8 | 43:26.739 | 1:08.386 | 29.174 | 1 | 0 | Necochea | |
4 | 1 | Conti Tomas | M-Senior | 8 | 44:32.259 | 2:13.906 | 1:05.520 | 1 | 0 | Pinamar | |
5 | 24 | Altieri Javier | M-Senior | 8 | 44:48.463 | 2:30.110 | 16.204 | 1 | 0 | Pinamar | |
6 | 30 | Bareiss Manuel | M-Senior B | 8 | 45:35.380 | 3:17.027 | 46.917 | 1 | 0 | Villa Gesell | |
7 | 11 | Segura Sergio Mauricio | M-Senior B | 8 | 46:41.731 | 4:23.378 | 1:06.351 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
8 | 55 | Lebeck Alan | M-Senior B | 8 | 46:52.576 | 4:34.223 | 10.845 | 1 | 0 | Tres Arroyos | |
9 | 13 | Sutil Nicolas | M-Senior B | 8 | 46:56.559 | 4:38.206 | 3.983 | 1 | 0 | Necochea | |
10 | 96 | Parasole Roberto | M-Senior | 8 | 47:17.003 | 4:58.650 | 20.444 | 1 | 0 | Pinamar | |
11 | 9 | Stachiotti Lautaro | M-Senior B | 8 | 47:41.436 | 5:23.083 | 24.433 | 1 | 0 | Pinamar | |
12 | 22 | Cabaña Mateo | M-Senior B | 7 | 42:21.447 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1 | 0 | Necochea | |
13 | 12 | Fiorda Patricio | M-Senior B | 7 | 42:32.434 | 1 Vuelta | 10.987 | 1 | 0 | Tres Arroyos | |
14 | 5 | Figueroa Alexis | M-Senior B | 7 | 42:38.111 | 1 Vuelta | 5.677 | 1 | 0 | Pinamar | |
15 | 174 | Bracklo Jano | M-Junior | 7 | 42:49.737 | 1 Vuelta | 11.626 | 1 | 0 | Monte Hermoso | |
16 | 103 | Bergamaschi Alvaro | M-Junior | 7 | 43:13.234 | 1 Vuelta | 23.497 | 1 | 0 | Mar del Plata | |
17 | 85 | Ortiz Juan Cruz | M-Senior B | 7 | 43:34.285 | 1 Vuelta | 21.051 | 1 | 0 | City Bell | |
18 | 126 | Menendez Bautista | M-Junior | 7 | 43:40.333 | 1 Vuelta | 6.048 | 1 | 0 | La Plata | |
19 | 123 | Fiorda Valentino | M-Junior | 7 | 43:41.680 | 1 Vuelta | 1.347 | 1 | 0 | Tres Arroyos | |
20 | 151 | Allue Geronimo | M-Junior | 7 | 43:56.658 | 1 Vuelta | 14.978 | 1 | 0 | Pinamar | |
21 | 101 | Allue Joaquin | M-Junior | 7 | 44:02.975 | 1 Vuelta | 6.317 | 1 | 0 | Pinamar | |
22 | 236 | Aloe Jonas | M-Limitada 250cc | 7 | 45:15.262 | 1 Vuelta | 1:12.287 | 1 | 0 | 2,24E+09 | |
23 | 118 | Estarli Juan | M-Junior | 7 | 45:15.817 | 1 Vuelta | 0.555 | 1 | 0 | Pinamar | |
24 | 510 | Canelo Manuel | M-Promocional | 7 | 45:32.588 | 1 Vuelta | 16.771 | 1 | 0 | Marcos Paz | |
25 | 189 | Iribarren Nestor | M-Junior | 7 | 46:09.991 | 1 Vuelta | 37.403 | 1 | 0 | San Clemente | |
26 | 202 | Silvestrone Santino | M-Limitada 250cc | 7 | 46:28.627 | 1 Vuelta | 18.636 | 1 | 0 | Pinamar | |
27 | 535 | Vaquero Joaquin | M-Promocional | 7 | 46:30.065 | 1 Vuelta | 1.438 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
28 | 562 | Asencio Iñaki | M-Promocional | 7 | 46:57.145 | 1 Vuelta | 27.080 | 1 | 0 | Ramos Mejia | |
29 | 627 | Magallanes Gaston | M-Master +45 | 7 | 47:06.368 | 1 Vuelta | 9.223 | 1 | 0 | Villa Gesell | |
30 | 344 | Vial Javier | M-Master +35 | 7 | 47:46.521 | 1 Vuelta | 40.153 | 1 | 0 | MDQ | |
31 | 401 | Torres Hernan | M-Master +40 | 7 | 47:46.528 | 1 Vuelta | 0.007 | 1 | 0 | Mar Del Plata | |
32 | 318 | Bua Bonaldi Joaquin | M-Master +35 | 7 | 47:54.544 | 1 Vuelta | 8.016 | 1 | 0 | Buenos Aires | |
33 | 538 | Vallone Mateo | M-Promocional | 7 | 48:16.127 | 1 Vuelta | 21.583 | 1 | 0 | Pinamar | |
34 | 523 | Salto Julian | M-Promocional | 7 | 48:36.343 | 1 Vuelta | 20.216 | 1 | 0 | Mar del Plata | |
35 | 340 | Manzo Andres | M-Master +35 | 7 | 49:32.753 | 1 Vuelta | 56.410 | 1 | 0 | Pinamar | |
36 | 870 | Gauna Agustin | M-Principiantes | 7 | 1:01:50.417 | 1 Vuelta | 12:17.664 | 1 | 0 | MDQ | |
37 | 601 | Soria Martin | M-Master +45 | 6 | 42:31.989 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | 0 | Mar Del Plata | |
38 | 286 | Juarez Jonatan | M-Limitada 250cc | 6 | 42:32.828 | 2 Vueltas | 0.839 | 1 | 0 | Las Toninas | |
39 | 477 | Silvestrone Roberto | M-Master +40 | 6 | 42:36.685 | 2 Vueltas | 3.857 | 1 | 0 | Pinamar | |
40 | 602 | Campos Ramon | M-Master +45 | 6 | 42:37.608 | 2 Vueltas | 0.923 | 1 | 0 | Mar Del Plata | |
41 | 421 | Mercere Mauricio | M-Master +40 | 6 | 43:01.022 | 2 Vueltas | 23.414 | 1 | 0 | Las Flores | |
42 | 252 | Medina Juan Manuel | M-Limitada 250cc | 6 | 43:06.537 | 2 Vueltas | 5.515 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
43 | 592 | Bertagnolli Felipe | M-Promocional | 6 | 43:26.331 | 2 Vueltas | 19.794 | 1 | 0 | Pinamar | |
44 | 229 | Jimenez Alex | M-Limitada 250cc | 6 | 44:14.112 | 2 Vueltas | 47.781 | 1 | 0 | Mar del Plata | |
45 | 861 | Viale Luciano | M-Principiantes | 6 | 44:31.204 | 2 Vueltas | 17.092 | 1 | 0 | Pontevedra | |
46 | 695 | Vizzari Santiago | M-Master +45 | 6 | 44:34.238 | 2 Vueltas | 3.034 | 1 | 0 | Gral Rodriguez | |
47 | 884 | Muñiz Juan Manuel | M-Principiantes | 6 | 44:36.137 | 2 Vueltas | 1.899 | 1 | 0 | MDQ | |
48 | 879 | Griglione Juan Manuel | M-Principiantes | 6 | 44:38.676 | 2 Vueltas | 2.539 | 1 | 0 | Pinamar | |
49 | 834 | Solari Santiago | M-Principiantes | 6 | 44:42.674 | 2 Vueltas | 3.998 | 1 | 0 | MDQ | |
50 | 732 | Duda Daniel | M-Master +50 | 6 | 44:43.597 | 2 Vueltas | 0.923 | 1 | 0 | Miramar | |
51 | 455 | Atencio Fernando | M-Master +40 | 6 | 44:46.735 | 2 Vueltas | 3.138 | 1 | 0 | La Reja | |
52 | 239 | Acuña Daniel | M-Limitada 250cc | 6 | 44:52.218 | 2 Vueltas | 5.483 | 1 | 0 | Ezeiza | |
53 | 295 | Ferreyra Javier | M-Limitada 250cc | 6 | 44:53.836 | 2 Vueltas | 1.618 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
54 | 550 | Fjellerup Nicolas | M-Promocional | 6 | 44:58.202 | 2 Vueltas | 4.366 | 1 | 0 | Tres Arroyos | |
55 | 899 | Iratozza Enzo | M-Principiantes | 6 | 45:03.434 | 2 Vueltas | 5.232 | 1 | 0 | Pinamar | |
56 | 418 | Teves Hernan | M-Master +40 | 6 | 45:13.962 | 2 Vueltas | 10.528 | 1 | 0 | Gral Rodriguez | |
57 | 720 | La Rosa Gabriel | M-Master +50 | 6 | 45:50.641 | 2 Vueltas | 36.679 | 1 | 0 | Mar Del Plata | |
58 | 865 | Hary Nicanor | M-Principiantes | 6 | 45:55.030 | 2 Vueltas | 4.389 | 1 | 0 | Necochea | |
59 | 302 | Bercobechi Alexis | M-Master +35 | 6 | 45:56.116 | 2 Vueltas | 1.086 | 1 | 0 | Azul | |
60 | 827 | Aparicio Ramiro | M-Principiantes | 6 | 46:07.554 | 2 Vueltas | 11.438 | 1 | 0 | Tigre | |
61 | 277 | Gabotto Nicolas | M-Limitada 250cc | 6 | 46:21.937 | 2 Vueltas | 14.383 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
62 | 822 | Romagnoli Matias | M-Principiantes | 6 | 46:30.582 | 2 Vueltas | 8.645 | 1 | 0 | MDQ | |
63 | 1118 | Estarli Luis | M-Master +55 | 6 | 46:35.930 | 2 Vueltas | 5.348 | 1 | 0 | Pinamar | |
64 | 1101 | Mura Marcelo | M-Master +55 | 6 | 46:42.463 | 2 Vueltas | 6.533 | 1 | 0 | Mar Del Plata | |
65 | 307 | Denaro Juan | M-Master +35 | 6 | 47:19.351 | 2 Vueltas | 36.888 | 1 | 0 | Mar del Plata | |
66 | 950 | Arce Alexis | M-Enduro Trail | 6 | 47:22.680 | 2 Vueltas | 3.329 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
67 | 742 | Rosales Pablo | M-Master +50 | 6 | 47:32.780 | 2 Vueltas | 10.100 | 1 | 0 | Santa Teresita | |
68 | 866 | Dumrauf Mauro | M-Principiantes | 6 | 48:55.918 | 2 Vueltas | 1:23.138 | 1 | 0 | Pedro Luro | |
69 | 464 | Cepeda Horacio | M-Master +40 | 6 | 49:38.169 | 2 Vueltas | 42.251 | 1 | 0 | Mar Del Tuyu | |
70 | 744 | Ventimiglia Santiago | M-Master +50 | 6 | 49:45.540 | 2 Vueltas | 7.371 | 1 | 0 | San Nicolas | |
71 | 386 | Kraneviter Leandro | M-Master +35 | 6 | 49:50.102 | 2 Vueltas | 4.562 | 1 | 0 | Santa Teresita | |
72 | 941 | Nielsen Agustin | M-Enduro Trail | 6 | 50:04.208 | 2 Vueltas | 14.106 | 1 | 0 | MDQ | |
73 | 650 | Pino Leonardo | M-Master +45 | 6 | 50:54.915 | 2 Vueltas | 50.707 | 1 | 0 | Quilmes | |
74 | 981 | Lopez Di Bona Ramiro | M-Enduro Trail | 6 | 54:30.099 | 2 Vueltas | 3:35.184 | 0 | MDQ | +5 min recargo NO PIT | |
75 | 1111 | Blanco Walter | M-Master +55 | 5 | 42:43.167 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | 0 | Santa Teresita | |
76 | 1117 | Levratto Patricio | M-Master +55 | 5 | 43:31.162 | 3 Vueltas | 47.995 | 1 | 0 | Ayacucho | |
77 | 854 | Motans Laureano | M-Principiantes | 5 | 43:38.789 | 3 Vueltas | 7.627 | 1 | 0 | Santa Teresita | |
78 | 224 | Arnol Claudio | M-Limitada 250cc | 5 | 44:00.252 | 3 Vueltas | 21.463 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
79 | 999 | Amor Emanuel | M-Enduro Trail | 5 | 44:07.805 | 3 Vueltas | 7.553 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
80 | 926 | Hemadi Marcos | M-Enduro Trail | 5 | 45:37.200 | 3 Vueltas | 1:29.395 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
81 | 1122 | Larsen Gustavo | M-Master +55 | 5 | 46:06.242 | 3 Vueltas | 29.042 | 1 | 0 | Tandil | |
82 | 963 | Suarez Julian | M-Enduro Trail | 5 | 46:12.544 | 3 Vueltas | 6.302 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
83 | 783 | Lijo Fernando | M-Master +50 | 5 | 46:53.535 | 3 Vueltas | 40.991 | 1 | 0 | Boulogne | |
84 | 230 | Boro Leandro | M-Limitada 250cc | 5 | 46:53.808 | 3 Vueltas | 0.273 | 1 | 0 | Daireaux | |
85 | 781 | Ciucio Angel Luis | M-Master +50 | 5 | 46:55.789 | 3 Vueltas | 1.981 | 1 | 0 | Berazategui | |
86 | 806 | Lourenzo Franco | M-Principiantes | 5 | 47:47.921 | 3 Vueltas | 52.132 | 0 | Pilar | +5 min recargo NO PIT | |
87 | 908 | Pereyra Daniel | M-Enduro Trail | 5 | 49:05.482 | 3 Vueltas | 1:17.561 | 1 | 0 | Mar de Ajo | |
88 | 729 | Andreoni Gustavo | M-Master +50 | 5 | 49:43.471 | 3 Vueltas | 37.989 | 1 | 0 | Bragado | |
89 | 1195 | Tellechea Alberto | M-Master +55 | 5 | 51:20.046 | 3 Vueltas | 1:36.575 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
90 | 951 | Alvarengo Leonardo | M-Enduro Trail | 5 | 52:10.538 | 3 Vueltas | 50.492 | 1 | 0 | Mar del Plata | |
91 | 427 | Casali Pablo | M-Master +40 | 5 | 52:41.008 | 3 Vueltas | 30.470 | 1 | 0 | Mar De Ajo | |
206 | De Sosa Diego Oscar | M-Limitada 250cc | 4 | 28:35.303 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | 0 | Santa Teresita | ||
982 | Palacios Franco | M-Enduro Trail | 4 | 36:06.407 | 4 Vueltas | 7:31.104 | 1 | 0 | Mar De Ajo | ||
988 | Cristal Diego | M-Enduro Trail | 4 | 40:27.948 | 4 Vueltas | 4:21.541 | 3 | 0 | Mar del Tuyu | ||
928 | Cardoso Lucas | M-Enduro Trail | 3 | 23:03.186 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | 0 | Mar Del Plata | ||
829 | Benitez Alfonso | M-Principiantes | 3 | 56:38.131 | 5 Vueltas | 33:34.945 | 2 | 0 | MDQ | ||
912 | Ernaga Agustin | M-Enduro Trail | 2 | 16:43.311 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | 0 | Miramar | ||
618 | Barrera Facundo | M-Master +45 | 2 | 17:50.282 | 6 Vueltas | 1:06.971 | 1 | 0 | Orense | ||
741 | Tomei Pablo | M-Master +50 | 2 | 18:44.602 | 6 Vueltas | 54.320 | 0 | Mar Del Plata | +5 min recargo NO PIT | ||
815 | Sanchez Castillo Bautista | M-Principiantes | 1 | 9:14.893 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 3 | 0 | Pinamar | ||
956 | Posadas Arturo | M-Enduro Trail | 1 | 15:18.063 | 7 Vueltas | 6:03.170 | 0 | Mar del Tuyu | +5 min recargo NO PIT | ||
484 | Navarro Matias | M-Master +40 | 1 | 17:31.770 | 7 Vueltas | 2:13.707 | 1 | 0 | La Plata | ||
